ਠੋਸ ਸੂਈ ਰੋਲਰ ਬੇਅਰਿੰਗਸ ਇਨਸਕ੍ਰਾਈਡ ਸਰਕਲ ਵਿਆਸ 9-58mm

ਛੋਟਾ ਵਰਣਨ:


ਡੈਮੀ ਬੇਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਆਗਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਆਗਤ ਹੈ


  • ਐਫ.ਓ.ਬੀ. ਮੁੱਲ:
  • ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ:500-1000 ਟੁਕੜੇ
  • ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ:100000 ਟੁਕੜੇ/ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
  • ਪੋਰਟ:ਨਿੰਗਬੋ/ਸ਼ੰਘਾਈ
  • ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਨਿਯਮ:T/T, L/C
  • ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

    ਉਤਪਾਦ ਟੈਗ

    ਸੀਮਾ ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) ਸੀਮਿਤ ਲੋਡ
    (N)
    ਸੀਮਿਤ ਲੋਡ
    {kgf}
    ਸੀਮਤ ਗਤੀ (rpm) ਬੇਅਰਿੰਗ ਨੰਬਰ ਸੀਮਾ ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) ਐਬਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫਿਲਟ ਮਾਪ
    (mm)
    ਪੁੰਜ
    (ਕਿਲੋ)
    ਲਗਭਗ.
    Fw D C r
    (ਮਿੰਟ)
    Cr ਕੋਰ Cr ਕੋਰ ਗਰੀਸ ਤੇਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿੰਗ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿੰਗ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ d B da
    (ਮਿੰਟ)
    Da
    (ਅਧਿਕਤਮ)
    ra
    (ਅਧਿਕਤਮ)
    ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿੰਗ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ
    9 16 12 0.3 6150 5400 ਹੈ 625 550 24000 ਹੈ 40000 RLM 912 - ਐਲਐਮ 91612-1 6 12 8 14 0.3 0.009 0.013
    9 16 16 0.3 7900 7450 ਹੈ 805 760 24000 ਹੈ 40000 RLM 916 - - - - - 14 0.3 0.011 -
    10 17 10 0.3 5350 ਹੈ 4650 545 470 22000 ਹੈ 36000 ਹੈ RLM 101710 - - - - - 15 0.3 0.008 -
    10 17 15 0.3 8050 ਹੈ 7800 ਹੈ 820 795 22000 ਹੈ 36000 ਹੈ ਆਰਐਲਐਮ 101715 - - - - - 15 0.3 0.012 -
    12 17 12 0.3 6150 7650 ਹੈ 625 780 18000 30000 RLM 1212 - LM 1212 8 12.2 10 15 0.3 0.007 0.013
    12 19 12 0.3 7300 7150 745 730 18000 30000 ਆਰਐਲਐਮ 121912 - ਐਲਐਮ 121912 8 12.2 10 17 0.3 0.011 0.017
    14 22 13 0.3 9150 ਹੈ 9950 ਹੈ 930 1010 20000 32000 ਹੈ - RNA 4900 ਐਨਏ 4900 10 13 12 20 0.3 0.016 0.024
    14 22 16 0.3 12100 ਹੈ 12700 ਹੈ 1230 1300 15000 24000 ਹੈ RLM 1416 - LM 1416 10 16.2 12 20 0.3 0.019 0.028
    14 22 20 0.3 15500 17500 1580 1790 15000 24000 ਹੈ RLM 1420 - LM 1420 10 20.2 12 20 0.3 0.024 0.036
    15 20 15 0.3 8100 ਹੈ 11700 ਹੈ 825 1190 14000 24000 ਹੈ RLM 1515 - ਐਲਐਮ 1515 10 15.2 12 18 0.3 0.011 0.022
    15 20 20 0.3 11100 ਹੈ 17400 ਹੈ 1130 1770 14000 24000 ਹੈ RLM 1520 - LM 1520 10 20.2 12 18 0.3 0.015 0.03
    15 22 15 0.3 9900 ਹੈ 11100 ਹੈ 1010 1140 14000 24000 ਹੈ ਆਰਐਲਐਮ 152215 - ਐਲਐਮ 152215 10 15.2 12 20 0.3 0.016 0.027
    16 24 13 0.3 10100 ਹੈ 11700 ਹੈ 1030 1190 17000 28000 ਹੈ - RNA 4901 ਐਨਏ 4901 12 13 14 22 0.3 0.018 0.027
    16 24 16 0.3 12900 ਹੈ 14200 ਹੈ 1310 1450 13000 22000 ਹੈ ਆਰਐਲਐਮ 1616 - ਐਲਐਮ 1616 12 16.2 14 22 0.3 0.021 0.032
    16 24 20 0.3 16500 19500 1680 1990 13000 22000 ਹੈ RLM 1620 - LM 1620 12 20.2 14 22 0.3 0.027 0.041
    16 24 22 0.3 17900 24500 ਹੈ 1830 2500 17000 28000 ਹੈ - RNA 6901 NA 6901 12 22 14 22 0.3 0.03 0.045
    17 22 10 0.3 5850 ਹੈ 7950 595 810 13000 20000 RLM 1710 - ਐਲਐਮ 1710 12 10.2 14 20 0.3 0.008 0.017
    17 24 25 0.5 18200 25300 ਹੈ 1850 2580 13000 20000 ਆਰਐਲਐਮ 172425 - ਐਲਐਮ 172425 12 25.2 16 20 0.5 0.03 0.052
    18 25 15 0.5 11500 ਹੈ 14300 ਹੈ 1170 1450 12000 20000 ਆਰਐਲਐਮ 1815 - ਐਲਐਮ 1815 15 15.2 19 21 0.5 0.019 0.028
    18 25 20 0.5 15800 ਹੈ 21500 ਹੈ 1610 2190 12000 20000 RLM 1820 - ਐਲਐਮ 1820 15 20.2 19 21 0.5 0.025 0.037
    20 27 10 0.5 7950 9150 ਹੈ 810 930 11000 18000 RLM 2010 - ਐਲਐਮ 2010 15 10.2 19 23 0.5 0.014 0.025
    20 27 15 0.5 11900 ਹੈ 15400 1220 1570 11000 18000 RLM 2015 - LM 2015 15 15.2 19 23 0.5 0.021 0.037
    20 27 20 0.5 16400 ਹੈ 23200 ਹੈ 1670 2370 11000 18000 RLM 2020 - LM 2020 15 20.2 19 23 0.5 0.028 0.049
    20 27 25 0.5 19800 29500 ਹੈ 2010 3000 11000 18000 RLM 2025 - LM 2025 15 25.2 19 23 0.5 0.035 0.061
    20 28 13 0.3 10800 ਹੈ 13600 ਹੈ 1100 1390 13000 22000 ਹੈ - RNA 4902 ਐਨਏ 4902 15 13 17 26 0.3 0.021 0.035
    20 28 18 0.3 15700 21900 ਹੈ 1600 2240 13000 22000 ਹੈ - RNA 5902 NA 5902 15 18 17 26 0.3 0.032 0.051
    20 28 23 0.3 19300 28600 ਹੈ 1960 2920 13000 22000 ਹੈ - RNA 6902 NA 6902 15 23 17 26 0.3 0.039 0.064
    22 29 20 0.5 17700 26400 ਹੈ 1810 2690 10000 16000 RLM 2220 - LM 2220 17 20.2 21 25 0.5 0.03 0.054
    22 29 25 0.5 21300 ਹੈ 33500 ਹੈ 2170 3400 ਹੈ 10000 16000 RLM 2225 - LM 2225 17 25.2 21 25 0.5 0.038 0.068
    22 30 13 0.3 11600 ਹੈ 15400 1190 1570 12000 20000 - RNA 4903 ਐਨਏ 4903 17 13 19 28 0.3 0.023 0.038
    22 30 18 0.3 16800 ਹੈ 24800 ਹੈ 1720 2530 12000 20000 - RNA 5903 NA 5903 17 18 19 28 0.3 0.034 0.055
    22 30 20 0.5 20000 27200 ਹੈ 2030 2780 10000 16000 ਆਰਐਲਐਮ 223020 - ਐਲਐਮ 223020 17 20.2 21 26 0.5 0.035 0.06
    22 30 23 0.3 20700 ਹੈ 32500 ਹੈ 2110 3300 ਹੈ 12000 20000 - RNA 6903 ਐਨਏ 6903 17 23 19 28 0.3 0.041 0.068
    25 32 12 0.5 10300 ਹੈ 13700 ਹੈ 1050 1400 8500 ਹੈ 14000 RLM 2512 - LM 2512 20 12.2 24 28 0.5 0.02 0.036
    25 32 20 0.5 18800 29700 ਹੈ 1920 3050 ਹੈ 8500 ਹੈ 14000 RLM 2520 - LM 2520 20 20.2 24 28 0.5 0.034 0.061
    25 32 25 0.5 22700 ਹੈ 37500 ਹੈ 2310 3850 ਹੈ 8500 ਹੈ 14000 RLM 2525 - ਐਲਐਮ 2525 20 25.2 24 28 0.5 0.042 0.076
    25 37 17 0.3 19700 22900 ਹੈ 2010 2340 11000 18000 - RNA 4904 ਐਨਏ 4904 20 17 22 35 0.3 0.055 0.077
    25 37 23 0.3 27800 ਹੈ 35500 ਹੈ 2830 3650 ਹੈ 11000 18000 - RNA 5904 NA 5904 20 23 22 35 0.3 0.089 0.12
    25 37 30 0.3 36500 ਹੈ 50500 ਹੈ 3700 ਹੈ 5150 11000 18000 - RNA 6904 NA 6904 20 30 22 35 0.3 0.098 0.14
    28 35 20 0.5 19900 33000 ਹੈ 2030 3350 ਹੈ 7500 12000 RLM 2820 - LM 2820 22 20.2 26 31 0.5 0.038 0.062
    28 35 25 0.5 23900 ਹੈ 42000 ਹੈ 2440 ਹੈ 4250 ਹੈ 7500 12000 RLM 2825 - ਐਲਐਮ 2825 22 25.2 26 31 0.5 0.047 0.092
    28 37 30 0.5 34000 ਹੈ 52500 ਹੈ 3450 ਹੈ 5350 ਹੈ 7500 12000 ਆਰਐਲਐਮ 283730 - ਐਲਐਮ 283730 22 30.2 26 33 0.5 0.075 0.13
    28 39 17 0.3 22400 ਹੈ 30500 ਹੈ 2290 3150 ਹੈ 9500 ਹੈ 15000 - RNA 49/22 ਐਨ.ਏ 49/22 22 17 24 37 0.3 0.056 0.086
    28 39 23 0.3 28300 ਹੈ 41500 ਹੈ 2890 4200 9500 ਹੈ 15000 - RNA 59/22 NA 59/22 22 23 24 37 0.3 0.091 0.135
    28 39 30 0.3 37000 ਹੈ 58500 ਹੈ 3800 ਹੈ 6000 9500 ਹੈ 15000 - RNA 69/22 ਐਨ.ਏ 69/22 22 30 24 37 0.3 0.096 0.15
    30 37 25 0.5 24500 ਹੈ 44000 2490 4500 7100 12000 RLM 3025 - ਐਲਐਮ 3025 25 25.2 29 33 0.5 0.05 0.092
    30 40 20 0.5 25000 36000 ਹੈ 2550 3650 ਹੈ 7100 12000 RLM 304020 - ਐਲਐਮ 304020 25 20.2 29 36 0.5 0.06 0.093
    30 40 30 0.5 35000 56000 ਹੈ 3600 ਹੈ 5700 7100 12000 RLM 304030 - ਐਲਐਮ 304030 25 30.2 29 36 0.5 0.09 0.14
    30 42 17 0.3 21400 ਹੈ 26800 ਹੈ 2180 2740 9000 14000 - RNA 4905 ਐਨਏ 4905 25 17 27 40 0.3 0.063 0.091
    30 42 23 0.3 30000 41500 ਹੈ 3100 ਹੈ 4250 ਹੈ 9000 14000 - RNA 5905 NA 5905 25 23 27 40 0.3 0.10 0.14
    30 42 30 0.3 39500 ਹੈ 59000 ਹੈ 4050 6050 ਹੈ 9000 14000 - RNA 6905 NA 6905 25 30 27 40 0.3 0.11 0.16
    32 42 20 0.5 25800 ਹੈ 38000 ਹੈ 2630 3900 ਹੈ 6700 ਹੈ 11000 RLM 3220 - LM 3220 28 20.2 32 38 0.5 0.064 0.09
    32 42 30 0.5 36500 ਹੈ 59000 ਹੈ 3700 ਹੈ 6050 ਹੈ 6700 ਹੈ 11000 RLM 3230 - LM 3230 28 30.2 32 38 0.5 0.096 0.14
    32 45 17 0.3 22200 ਹੈ 28700 ਹੈ 2270 2930 8500 ਹੈ 13000 - RNA 49/28 ਐਨ.ਏ 49/28 28 17 30 43 0.3 0.076 0.099
    32 45 23 0.3 31500 ਹੈ 44500 ਹੈ 3200 ਹੈ 4550 8500 ਹੈ 13000 - RNA 59/28 ਐਨ.ਏ. 59/28 28 23 30 43 0.3 0.11 0.145
    32 45 30 0.3 41000 63500 ਹੈ 4200 6450 ਹੈ 8500 ਹੈ 13000 - RNA 69/28 ਐਨ.ਏ 69/28 28 30 30 43 0.3 0.13 0.175
    35 42 20 0.5 22300 ਹੈ 41000 2270 4200 6300 ਹੈ 10000 RLM 3520 - LM 3520 30 20.2 34 38 0.5 0.046 0.085
    35 42 30 0.5 31000 ਹੈ 63500 ਹੈ 3200 ਹੈ 6450 ਹੈ 6300 ਹੈ 10000 RLM 3530 - LM 3530 30 30.2 34 38 0.5 0.07 0.13
    35 45 20 0.5 27500 ਹੈ 42500 ਹੈ 2800 ਹੈ 4350 6300 ਹੈ 10000 ਆਰਐਲਐਮ 354520 - ਐਲਐਮ 354520 30 20.2 34 41 0.5 0.069 0.11
    35 45 25 0.5 33000 ਹੈ 54500 ਹੈ 3400 ਹੈ 5550 ਹੈ 6300 ਹੈ 10000 ਆਰਐਲਐਮ 354525 - ਐਲਐਮ 354525 30 25.2 34 41 0.5 0.086 0.135
    35 45 30 0.5 38500 ਹੈ 66000 ਹੈ 3950 ਹੈ 6750 ਹੈ 6300 ਹੈ 10000 ਆਰਐਲਐਮ 354530 - ਐਲਐਮ 354530 30 30.2 34 41 0.5 0.10 0.16
    35 47 17 0.3 23900 ਹੈ 32500 ਹੈ 2430 3300 ਹੈ 7500 12000 - RNA 4906 ਐਨਏ 4906 30 17 32 45 0.3 0.072 0.105
    35 47 23 0.3 33500 ਹੈ 50500 ਹੈ 3450 ਹੈ 5150 7500 12000 - RNA 5906 NA 5906 30 23 32 45 0.3 0.11 0.15
    35 47 30 0.3 44000 71500 ਹੈ 4500 7300 7500 12000 - RNA 6906 NA 6906 30 30 32 45 0.3 0.13 0.19
    37 47 20 0.6 28200 ਹੈ 45000 2880 4550 6000 9500 ਹੈ RLM 3720 - LM 3720 32 20.3 36 43 0.6 0.072 0.115
    37 47 30 0.6 39500 ਹੈ 69500 ​​ਹੈ 4050 7100 6000 9500 ਹੈ RLM 3730 - LM 3730 32 30.3 36 43 0.6 0.11 0.17
    38 48 20 0.6 29000 ਹੈ 47000 2960 4800 ਹੈ 5600 9000 RLM 3820 - LM 3820 32 20.3 36 44 0.6 0.074 0.125
    38 48 30 0.6 41000 73000 ਹੈ 4150 7450 ਹੈ 5600 9000 RLM 3830 - LM 3830 32 30.3 36 44 0.6 0.11 0.195
    40 50 20 0.6 29700 ਹੈ 49000 3050 ਹੈ 5000 5300 9000 RLM 4020 - LM 4020 35 20.3 39 46 0.6 0.078 0.125
    40 50 30 0.6 42000 ਹੈ 76500 ਹੈ 4250 ਹੈ 7800 ਹੈ 5300 9000 RLM 4030 - LM 4030 35 30.3 39 46 0.6 0.12 0.19
    40 52 20 0.6 29900 ਹੈ 45000 3050 ਹੈ 4600 6700 ਹੈ 10000 - RNA 49/32 ਐਨ.ਏ 49/32 32 20 36 48 0.6 0.092 0.16
    40 52 27 0.6 40500 ਹੈ 66000 ਹੈ 4100 6750 ਹੈ 6700 ਹੈ 10000 - RNA 59/32 ਐਨ.ਏ 59/32 32 27 36 48 0.6 0.15 0.24
    40 52 36 0.6 56000 ਹੈ 101000 ਹੈ 5700 10300 ਹੈ 6700 ਹੈ 10000 - RNA 69/32 ਐਨ.ਏ.69/32 32 36 36 48 0.6 0.17 0.29
    42 55 20 0.6 30500 ਹੈ 47500 ਹੈ 3100 ਹੈ 4800 ਹੈ 6300 ਹੈ 10000 - RNA 4907 ਐਨਏ 4907 35 20 39 51 0.6 0.11 0.17
    42 55 27 0.6 41500 ਹੈ 69500 ​​ਹੈ 4200 7100 6300 ਹੈ 10000 - RNA 5907 NA 5907 35 27 39 51 0.6 0.175 0.25
    42 55 36 0.6 57500 ਹੈ 106000 ਹੈ 5850 ਹੈ 10900 ਹੈ 6300 ਹੈ 10000 - RNA 6907 NA 6907 35 36 39 51 0.6 0.20 0.315
    45 55 20 0.6 31000 ਹੈ 53500 ਹੈ 3150 ਹੈ 5500 4800 ਹੈ 8000 RLM 4520 - LM 4520 40 20.3 44 51 0.6 0.086 0.14
    45 55 30 0.6 43500 ਹੈ 83500 ਹੈ 4450 8500 ਹੈ 4800 ਹੈ 8000 RLM 4530 - LM 4530 40 30.3 44 51 0.6 0.13 0.21
    48 62 22 0.6 39000 ਹੈ 61500 ਹੈ 3950 ਹੈ 6300 ਹੈ 5600 9000 - RNA 4908 ਐਨਏ 4908 40 22 44 58 0.6 0.15 0.24
    48 62 30 0.6 54500 ਹੈ 95000 5550 ਹੈ 9700 ਹੈ 5600 9000 - RNA 5908 NA 5908 40 30 44 58 0.6 0.23 0. 355
    48 62 40 0.6 72000 ਹੈ 137000 ਹੈ 7350 13900 ਹੈ 5600 9000 - RNA 6908 ਐਨਏ 6908 40 40 44 58 0.6 0.265 0. 435
    50 62 20 0.6 35500 ਹੈ 60500 ਹੈ 3600 ਹੈ 6150 4300 7100 ਆਰਐਲਐਮ 506220 - LM 506220 42 20.3 46 58 0.6 0.12 0.21
    50 62 25 0.6 43000 77500 ਹੈ 4400 7900 4300 7100 ਆਰਐਲਐਮ 506225 - ਐਲਐਮ 506225 42 25.3 46 58 0.6 0.155 0.265
    52 68 22 0.6 41000 67500 ਹੈ 4150 6900 ਹੈ 5000 8000 - RNA 4909 ਐਨਏ 4909 45 22 49 64 0.6 0.19 0.28
    52 68 30 0.6 57000 ਹੈ 104000 5800 ਹੈ 10600 ਹੈ 5000 8000 - RNA 5909 NA 5909 45 30 49 64 0.6 0.27 0.39
    52 68 40 0.6 76000 ਹੈ 149000 ਹੈ 7750 ਹੈ 15200 ਹੈ 5000 8000 - RNA 6909 NA 6909 45 40 49 64 0.6 0.335 0. 495
    55 65 30 0.6 49000 104000 5000 10600 ਹੈ 4000 6300 ਹੈ RLM 5530 - LM 5530 45 30.3 49 61 0.6 0.16 0.34
    55 67 20 0.6 38000 ਹੈ 68000 ਹੈ 3850 ਹੈ 6900 ਹੈ 4000 6300 ਹੈ ਆਰਐਲਐਮ 556720 - ਐਲਐਮ 556720 45 20.3 49 63 0.6 0.13 0.25
    58 72 22 0.6 42500 ਹੈ 73500 ਹੈ 4350 7500 4500 7100 - RNA 4910 ਐਨਏ 4910 50 22 54 68 0.6 0.18 0.295
    58 72 30 0.6 59500 ਹੈ 113000 ਹੈ 6050 ਹੈ 11500 ਹੈ 4500 7100 - RNA 5910 NA 5910 50 30 54 68 0.6 0.25 0. 405
    58 72 40 0.6 79000 ਹੈ 163000 ਹੈ 8050 ਹੈ 16600 ਹੈ 4500 7100 - RNA 6910 NA 6910 50 40 54 68 0.6 0.32 0.53
  • ਪਿਛਲਾ:
  • ਅਗਲਾ:
  • ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦ

    WhatsApp ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਟ!