ඝන ඉඳිකටු රෝලර් ෙබයාරිං ලියා ඇති කව විෂ්කම්භය 9-58mm
කෙටි විස්තරය:
ඩෙමි බෙයාරිං වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු, අපගේ කර්මාන්ත ශාලාව නැරඹීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.
| මායිම් මානයන්(මි.මී.) | බර සීමා කිරීම (එන්) | බර සීමා කිරීම {කිලෝග්රෑම්} | වේග සීමා කිරීම (rpm) | දරණ අංක | මායිම් මානයන්(මි.මී.) | අබට්මන්ට් සහ ෆිලට් මානයන් (මි.මී.) | ස්කන්ධය (kg) ආසන්න වශයෙන්. | ||||||||||||
| Fw | D | C | r (මිනි) | Cr | කොරි | Cr | කොරි | ග්රීස් | තෙල් | අභ්යන්තර වළල්ල නොමැතිව | අභ්යන්තර වළල්ල නොමැතිව | අභ්යන්තර වළල්ල සහිත | d | B | da (මිනි) | Da (උපරිම) | ra (උපරිම) | අභ්යන්තර වළල්ල නොමැතිව | අභ්යන්තර වළල්ල සහිත |
| 9 | 16 | 12 | 0.3 | 6150 ආර්.එම්. | 5400 කි | 625 යි | 550 (550) | 24000 ක් | 40000 ක් | ආර්එල්එම් 912 | - | එල්එම් 91612-1 | 6 | 12 | 8 | 14 | 0.3 | 0.009 යනු කුමක්ද? | 0.013 යනු කුමක්ද? |
| 9 | 16 | 16 | 0.3 | 7900 කි | 7450 ආර්. | 805 ශ්රේණිය | 760 යි | 24000 ක් | 40000 ක් | ආර්එල්එම් 916 | - | - | - | - | - | 14 | 0.3 | 0.011 යනු කුමක්ද? | - |
| 10 | 17 | 10 | 0.3 | 5350 ආර්. | 4650 ආර්.එම්. | 545 (ස්පාඤ්ඤය) | 470 (470) | 22000 යි | 36000 ක් | ආර්එල්එම් 101710 | - | - | - | - | - | 15 | 0.3 | 0.008 යනු කුමක්ද? | - |
| 10 | 17 | 15 | 0.3 | 8050, | 7800 කි | 820 (820) | 795 | 22000 යි | 36000 ක් | ආර්එල්එම් 101715 | - | - | - | - | - | 15 | 0.3 | 0.012 (අඟල් 0.012) | - |
| 12 | 17 | 12 | 0.3 | 6150 ආර්.එම්. | 7650 ආර්.එම්. | 625 යි | 780 යි | 18000 ට වැඩි | 30000 ක් | ආර්එල්එම් 1212 | - | එල්එම් 1212 | 8 | 12.2 12.2 | 10 | 15 | 0.3 | 0.007 යනු කුමක්ද? | 0.013 යනු කුමක්ද? |
| 12 | 19 | 12 | 0.3 | 7300 කි | 7150 ආර්. | 745 යි | 730 යනු කුමක්ද? | 18000 ට වැඩි | 30000 ක් | ආර්එල්එම් 121912 | - | එල්එම් 121912 | 8 | 12.2 12.2 | 10 | 17 | 0.3 | 0.011 යනු කුමක්ද? | 0.017 යනු කුමක්ද? |
| 14 | 22 | 13 | 0.3 | 9150 ශ්රේණිය | 9950 (9950) ශ්රේණිය | 930 (අවුරුදු 930) | 1010 (1010) යනු කුමක්ද? | 20000 යි | 32000 ක් | - | ආර්එන්ඒ 4900 | එන්ඒ 4900 | 10 | 13 | 12 | 20 | 0.3 | 0.016 යනු කුමක්ද? | 0.024 යනු කුමක්ද? |
| 14 | 22 | 16 | 0.3 | 12100 (ස්පාඤ්ඤය) | 12700 ශ්රේණිය | 1230 ආර්. | 1300 යි | 15000 ක් | 24000 ක් | ආර්එල්එම් 1416 | - | එල්එම් 1416 | 10 | 16.2 ශ්රේණිය | 12 | 20 | 0.3 | 0.019 යනු කුමක්ද? | 0.028 යනු කුමක්ද? |
| 14 | 22 | 20 | 0.3 | 15500 (රු. 15500) | 17500 ආර්. | 1580 | 1790 | 15000 ක් | 24000 ක් | ආර්එල්එම් 1420 | - | එල්එම් 1420 | 10 | 20.2 ශ්රේණිය | 12 | 20 | 0.3 | 0.024 යනු කුමක්ද? | 0.036 යනු කුමක්ද? |
| 15 | 20 | 15 | 0.3 | 8100 කි | 11700 ආර්. | 825 | 1190 (ස්පාඤ්ඤය) | 14000 යි | 24000 ක් | ආර්එල්එම් 1515 | - | එල්එම් 1515 | 10 | 15.2 15.2 | 12 | 18 | 0.3 | 0.011 යනු කුමක්ද? | 0.022 (අඟල් 0.022) |
| 15 | 20 | 20 | 0.3 | 11100 (11100) යනු කුමක්ද? | 17400 ආර්. | 1130 යි | 1770 | 14000 යි | 24000 ක් | ආර්එල්එම් 1520 | - | එල්එම් 1520 | 10 | 20.2 ශ්රේණිය | 12 | 18 | 0.3 | 0.015 | 0.03 යනු කුමක්ද? |
| 15 | 22 | 15 | 0.3 | 9900 (9900) මිල | 11100 (11100) යනු කුමක්ද? | 1010 (1010) යනු කුමක්ද? | 1140 (ස්පාඤ්ඤය) | 14000 යි | 24000 ක් | ආර්එල්එම් 152215 | - | එල්එම් 152215 | 10 | 15.2 15.2 | 12 | 20 | 0.3 | 0.016 යනු කුමක්ද? | 0.027 යනු කුමක්ද? |
| 16 | 24 | 13 | 0.3 | 10100 (ජපන් 10100) | 11700 ආර්. | 1030 යනු කුමක්ද? | 1190 (ස්පාඤ්ඤය) | 17000 යි | 28000 ක් | - | ආර්එන්ඒ 4901 | එන්ඒ 4901 | 12 | 13 | 14 | 22 | 0.3 | 0.018 යනු කුමක්ද? | 0.027 යනු කුමක්ද? |
| 16 | 24 | 16 | 0.3 | 12900 (මි.මී.) | 14200 (මි.මී.) | 1310 යනු කුමක්ද? | 1450 ආර්. | 13000 (රු. 13000) | 22000 යි | ආර්එල්එම් 1616 | - | එල්එම් 1616 | 12 | 16.2 ශ්රේණිය | 14 | 22 | 0.3 | 0.021 යනු කුමක්ද? | 0.032 යනු කුමක්ද? |
| 16 | 24 | 20 | 0.3 | 16500 ආර්. | 19500 | 1680 | 1990 | 13000 (රු. 13000) | 22000 යි | ආර්එල්එම් 1620 | - | එල්එම් 1620 | 12 | 20.2 ශ්රේණිය | 14 | 22 | 0.3 | 0.027 යනු කුමක්ද? | 0.041 යනු කුමක්ද? |
| 16 | 24 | 22 | 0.3 | 17900 ආර්. | 24500 රූ. | 1830 | 2500 රූබල් | 17000 යි | 28000 ක් | - | ආර්එන්ඒ 6901 | එන්ඒ 6901 | 12 | 22 | 14 | 22 | 0.3 | 0.03 යනු කුමක්ද? | 0.045 |
| 17 | 22 | 10 | 0.3 | 5850 ආර්.එම්. | 7950 ආර්.එම්. | 595 (ස්පාඤ්ඤය) | 810 යි | 13000 (රු. 13000) | 20000 යි | ආර්එල්එම් 1710 | - | එල්එම් 1710 | 12 | 10.2 ශ්රේණිය | 14 | 20 | 0.3 | 0.008 යනු කුමක්ද? | 0.017 යනු කුමක්ද? |
| 17 | 24 | 25 | 0.5 | 18200 | 25300 ආර්. | 1850 | 2580 ආර්.එම්. | 13000 (රු. 13000) | 20000 යි | ආර්එල්එම් 172425 | - | එල්එම් 172425 | 12 | 25.2 ශ්රේණිය | 16 | 20 | 0.5 | 0.03 යනු කුමක්ද? | 0.052 යනු කුමක්ද? |
| 18 | 25 | 15 | 0.5 | 11500 (රු. 11500) | 14300 යනු කුමක්ද? | 1170 (ජපන්) | 1450 ආර්. | 12000 යි | 20000 යි | ආර්එල්එම් 1815 | - | එල්එම් 1815 | 15 | 15.2 15.2 | 19 | 21 | 0.5 | 0.019 යනු කුමක්ද? | 0.028 යනු කුමක්ද? |
| 18 | 25 | 20 | 0.5 | 15800 ආර්. | 21500 | 1610 ආර්. | 2190 (ජූලි 2190) | 12000 යි | 20000 යි | ආර්එල්එම් 1820 | - | එල්එම් 1820 | 15 | 20.2 ශ්රේණිය | 19 | 21 | 0.5 | 0.025 යනු කුමක්ද? | 0.037 ක් |
| 20 | 27 | 10 | 0.5 | 7950 ආර්.එම්. | 9150 ශ්රේණිය | 810 යි | 930 (අවුරුදු 930) | 11000 (රු. 11000) | 18000 ට වැඩි | ආර්එල්එම් 2010 | - | එල්එම් 2010 | 15 | 10.2 ශ්රේණිය | 19 | 23 | 0.5 | 0.014 යනු කුමක්ද? | 0.025 යනු කුමක්ද? |
| 20 | 27 | 15 | 0.5 | 11900 ආර්. | 15400 ආර්. | 1220 (ඉංග්රීසි) | 1570 | 11000 (රු. 11000) | 18000 ට වැඩි | ආර්එල්එම් 2015 | - | එල්එම් 2015 | 15 | 15.2 15.2 | 19 | 23 | 0.5 | 0.021 යනු කුමක්ද? | 0.037 ක් |
| 20 | 27 | 20 | 0.5 | 16400 ආර්. | 23200 ආර්. | 1670 | 2370 ආර්. | 11000 (රු. 11000) | 18000 ට වැඩි | ආර්එල්එම් 2020 | - | එල්එම් 2020 | 15 | 20.2 ශ්රේණිය | 19 | 23 | 0.5 | 0.028 යනු කුමක්ද? | 0.049 යනු කුමක්ද? |
| 20 | 27 | 25 | 0.5 | 19800 | 29500 ආර්. | 2010 | 3000 ක් | 11000 (රු. 11000) | 18000 ට වැඩි | ආර්එල්එම් 2025 | - | එල්එම් 2025 | 15 | 25.2 ශ්රේණිය | 19 | 23 | 0.5 | 0.035 | 0.061 යනු |
| 20 | 28 | 13 | 0.3 | 10800 ශ්රේණිය | 13600 ආර්. | 1100 (1100) යනු කුමක්ද? | 1390 යනු කුමක්ද? | 13000 (රු. 13000) | 22000 යි | - | ආර්එන්ඒ 4902 | එන්ඒ 4902 | 15 | 13 | 17 | 26 | 0.3 | 0.021 යනු කුමක්ද? | 0.035 |
| 20 | 28 | 18 | 0.3 | 15700 ආර්. | 21900 ආර්. | 1600 යි | 2240 ශ්රේණිය | 13000 (රු. 13000) | 22000 යි | - | ආර්එන්ඒ 5902 | එන්ඒ 5902 | 15 | 18 | 17 | 26 | 0.3 | 0.032 යනු කුමක්ද? | 0.051 යනු කුමක්ද? |
| 20 | 28 | 23 | 0.3 | 19300 | 28600 ආර්. | 1960 | 2920 (ජපන්) | 13000 (රු. 13000) | 22000 යි | - | ආර්එන්ඒ 6902 | එන්ඒ 6902 | 15 | 23 | 17 | 26 | 0.3 | 0.039 යනු කුමක්ද? | 0.064 යනු කුමක්ද? |
| 22 | 29 | 20 | 0.5 | 17700 ආර්. | 26400 ට වැඩි | 1810 | 2690 ආර්.එම්. | 10000 ක් | 16000 යි | ආර්එල්එම් 2220 | - | එල්එම් 2220 | 17 | 20.2 ශ්රේණිය | 21 | 25 | 0.5 | 0.03 යනු කුමක්ද? | 0.054 යනු කුමක්ද? |
| 22 | 29 | 25 | 0.5 | 21300, | 33500/- කවුන්ටරය | 2170 ආර්. | 3400 යි | 10000 ක් | 16000 යි | ආර්එල්එම් 2225 | - | එල්එම් 2225 | 17 | 25.2 ශ්රේණිය | 21 | 25 | 0.5 | 0.038 යනු කුමක්ද? | 0.068 යනු කුමක්ද? |
| 22 | 30 | 13 | 0.3 | 11600 ආර්. | 15400 ආර්. | 1190 (ස්පාඤ්ඤය) | 1570 | 12000 යි | 20000 යි | - | ආර්එන්ඒ 4903 | එන්ඒ 4903 | 17 | 13 | 19 | 28 | 0.3 | 0.023 යනු කුමක්ද? | 0.038 යනු කුමක්ද? |
| 22 | 30 | 18 | 0.3 | 16800 ආර්. | 24800 ආර්. | 1720 | 2530, 20 | 12000 යි | 20000 යි | - | ආර්එන්ඒ 5903 | එන්ඒ 5903 | 17 | 18 | 19 | 28 | 0.3 | 0.034 යනු කුමක්ද? | 0.055 යනු කුමක්ද? |
| 22 | 30 | 20 | 0.5 | 20000 යි | 27200 ආර්. | 2030 | 2780 ආර්. | 10000 ක් | 16000 යි | ආර්එල්එම් 223020 | - | එල්එම් 223020 | 17 | 20.2 ශ්රේණිය | 21 | 26 | 0.5 | 0.035 | 0.06 යනු |
| 22 | 30 | 23 | 0.3 | 20700 (ජපන්) | 32500/- ක මිල | 2110 (2110) | 3300 කි | 12000 යි | 20000 යි | - | ආර්එන්ඒ 6903 | එන්ඒ 6903 | 17 | 23 | 19 | 28 | 0.3 | 0.041 යනු කුමක්ද? | 0.068 යනු කුමක්ද? |
| 25 | 32 | 12 | 0.5 | 10300 ශ්රේණිය | 13700 ශ්රේණිය | 1050 (ජපන්) | 1400 යි | 8500 කි | 14000 යි | ආර්එල්එම් 2512 | - | එල්එම් 2512 | 20 | 12.2 12.2 | 24 | 28 | 0.5 | 0.02 (0.02) යනු කුමක්ද? | 0.036 යනු කුමක්ද? |
| 25 | 32 | 20 | 0.5 | 18800 | 29700 ආර්. | 1920 | 3050 ශ්රේණිය | 8500 කි | 14000 යි | ආර්එල්එම් 2520 | - | එල්එම් 2520 | 20 | 20.2 ශ්රේණිය | 24 | 28 | 0.5 | 0.034 යනු කුමක්ද? | 0.061 යනු |
| 25 | 32 | 25 | 0.5 | 22700 ආර්. | 37500/- කවුන්ටරය | 2310 යනු කුමක්ද? | 3850 ආර්.එම්. | 8500 කි | 14000 යි | ආර්එල්එම් 2525 | - | එල්එම් 2525 | 20 | 25.2 ශ්රේණිය | 24 | 28 | 0.5 | 0.042 යනු කුමක්ද? | 0.076 යනු |
| 25 | 37 | 17 | 0.3 | 19700 | 22900 (මි.මී. 22900) | 2010 | 2340 යනු කුමක්ද? | 11000 (රු. 11000) | 18000 ට වැඩි | - | ආර්එන්ඒ 4904 | එන්ඒ 4904 | 20 | 17 | 22 | 35 | 0.3 | 0.055 යනු කුමක්ද? | 0.077 යනු |
| 25 | 37 | 23 | 0.3 | 27800 ආර්. | 35500/- කවුන්ටරය | 2830 ආර්. | 3650 ආර්.එම්. | 11000 (රු. 11000) | 18000 ට වැඩි | - | ආර්එන්ඒ 5904 | එන්ඒ 5904 | 20 | 23 | 22 | 35 | 0.3 | 0.089 යනු කුමක්ද? | 0.12 |
| 25 | 37 | 30 | 0.3 | 36500/- කවුන්ටරය | 50500 (50500) මිල | 3700 යි | 5150 ආර්.එම්. | 11000 (රු. 11000) | 18000 ට වැඩි | - | ආර්එන්ඒ 6904 | එන්ඒ 6904 | 20 | 30 | 22 | 35 | 0.3 | 0.098 යනු කුමක්ද? | 0.14 (අංක 0.14) |
| 28 | 35 | 20 | 0.5 | 19900 | 33000 ක් | 2030 | 3350 ශ්රේණිය | 7500/- ක මිල | 12000 යි | ආර්එල්එම් 2820 | - | එල්එම් 2820 | 22 | 20.2 ශ්රේණිය | 26 | 31 | 0.5 | 0.038 යනු කුමක්ද? | 0.062 යනු කුමක්ද? |
| 28 | 35 | 25 | 0.5 | 23900 ආර්. | 42000 ක් | 2440 ශ්රේණිය | 4250 ආර්. | 7500/- ක මිල | 12000 යි | ආර්එල්එම් 2825 | - | එල්එම් 2825 | 22 | 25.2 ශ්රේණිය | 26 | 31 | 0.5 | 0.047 යනු කුමක්ද? | 0.092 යනු කුමක්ද? |
| 28 | 37 | 30 | 0.5 | 34000 ක් | 52500/- කවුන්ටරය | 3450 ආර්. | 5350 ආර්. | 7500/- ක මිල | 12000 යි | ආර්එල්එම් 283730 | - | එල්එම් 283730 | 22 | 30.2 යි | 26 | 33 | 0.5 | 0.075 | 0.13 |
| 28 | 39 | 17 | 0.3 | 22400, 22400, 20 | 30500/- මිල | 2290 (ඉංග්රීසි) | 3150 | 9500 (රු. 9500) | 15000 ක් | - | ආර්එන්ඒ 49/22 | එන්ඒ 49/22 | 22 | 17 | 24 | 37 | 0.3 | 0.056 යනු කුමක්ද? | 0.086 යනු |
| 28 | 39 | 23 | 0.3 | 28300 ට වැඩි | 41500 රූ. | 2890 ආර්. | 4200 යි | 9500 (රු. 9500) | 15000 ක් | - | ආර්එන්ඒ 59/22 | එන්ඒ 59/22 | 22 | 23 | 24 | 37 | 0.3 | 0.091 යනු කුමක්ද? | 0.135 |
| 28 | 39 | 30 | 0.3 | 37000 ක් | 58500 ට වැඩි | 3800 කි | 6000 ක් | 9500 (රු. 9500) | 15000 ක් | - | ආර්එන්ඒ 69/22 | එන්ඒ 69/22 | 22 | 30 | 24 | 37 | 0.3 | 0.096 යනු කුමක්ද? | 0.15 |
| 30 | 37 | 25 | 0.5 | 24500 රූ. | 44000 ක් | 2490 ආර්. | 4500 රූබල් | 7100 කි. | 12000 යි | ආර්එල්එම් 3025 | - | එල්එම් 3025 | 25 | 25.2 ශ්රේණිය | 29 | 33 | 0.5 | 0.05 යනු කුමක්ද? | 0.092 යනු කුමක්ද? |
| 30 | 40 | 20 | 0.5 | 25000/- ක මිලක් | 36000 ක් | 2550 ආර්.එම්. | 3650 ආර්.එම්. | 7100 කි. | 12000 යි | ආර්එල්එම් 304020 | - | එල්එම් 304020 | 25 | 20.2 ශ්රේණිය | 29 | 36 | 0.5 | 0.06 යනු | 0.093 යනු කුමක්ද? |
| 30 | 40 | 30 | 0.5 | 35000 ක් | 56000 ක් | 3600 ට වැඩි | 5700 කි | 7100 කි. | 12000 යි | ආර්එල්එම් 304030 | - | එල්එම් 304030 | 25 | 30.2 යි | 29 | 36 | 0.5 | 0.09 ශ්රේණිය | 0.14 (අංක 0.14) |
| 30 | 42 | 17 | 0.3 | 21400, | 26800 ආර්. | 2180 ආර්. | 2740 ආර්. | 9000 ක් | 14000 යි | - | ආර්එන්ඒ 4905 | එන්ඒ 4905 | 25 | 17 | 27 | 40 | 0.3 | 0.063 යනු කුමක්ද? | 0.091 යනු කුමක්ද? |
| 30 | 42 | 23 | 0.3 | 30000 ක් | 41500 රූ. | 3100 යි | 4250 ආර්. | 9000 ක් | 14000 යි | - | ආර්එන්ඒ 5905 | එන්ඒ 5905 | 25 | 23 | 27 | 40 | 0.3 | 0.10 (0.10) | 0.14 (අංක 0.14) |
| 30 | 42 | 30 | 0.3 | 39500/- කවුන්ටරය | 59000 ක් | 4050 ආර්.එම්. | 6050 ශ්රේණිය | 9000 ක් | 14000 යි | - | ආර්එන්ඒ 6905 | එන්ඒ 6905 | 25 | 30 | 27 | 40 | 0.3 | 0.11 | 0.16 ශ්රේණිය |
| 32 | 42 | 20 | 0.5 | 25800 ආර්. | 38000 ක් | 2630 ආර්. | 3900 කි | 6700 යි | 11000 (රු. 11000) | ආර්එල්එම් 3220 | - | එල්එම් 3220 | 28 | 20.2 ශ්රේණිය | 32 | 38 | 0.5 | 0.064 යනු කුමක්ද? | 0.09 ශ්රේණිය |
| 32 | 42 | 30 | 0.5 | 36500/- කවුන්ටරය | 59000 ක් | 3700 යි | 6050 ශ්රේණිය | 6700 යි | 11000 (රු. 11000) | ආර්එල්එම් 3230 | - | එල්එම් 3230 | 28 | 30.2 යි | 32 | 38 | 0.5 | 0.096 යනු කුමක්ද? | 0.14 (අංක 0.14) |
| 32 | 45 | 17 | 0.3 | 22200 (මි.මී. 22200) | 28700 ආර්. | 2270 යි | 2930 (ඉංග්රීසි) | 8500 කි | 13000 (රු. 13000) | - | ආර්එන්ඒ 49/28 | එන්ඒ 49/28 | 28 | 17 | 30 | 43 | 0.3 | 0.076 යනු | 0.099 (මිල ගණන්) |
| 32 | 45 | 23 | 0.3 | 31500/- කවුන්ටරය | 44500 ට වැඩි | 3200 කි | 4550 ආර්.එම්. | 8500 කි | 13000 (රු. 13000) | - | ආර්එන්ඒ 59/28 | එන්ඒ 59/28 | 28 | 23 | 30 | 43 | 0.3 | 0.11 | 0.145 |
| 32 | 45 | 30 | 0.3 | 41000 ක් | 63500 ට වැඩි | 4200 යි | 6450 ආර්. | 8500 කි | 13000 (රු. 13000) | - | ආර්එන්ඒ 69/28 | එන්ඒ 69/28 | 28 | 30 | 30 | 43 | 0.3 | 0.13 | 0.175 |
| 35 | 42 | 20 | 0.5 | 22300, 22300, 20 | 41000 ක් | 2270 යි | 4200 යි | 6300 කි | 10000 ක් | ආර්එල්එම් 3520 | - | එල්එම් 3520 | 30 | 20.2 ශ්රේණිය | 34 | 38 | 0.5 | 0.046 යනු කුමක්ද? | 0.085 යනු කුමක්ද? |
| 35 | 42 | 30 | 0.5 | 31000 ක් | 63500 ට වැඩි | 3200 කි | 6450 ආර්. | 6300 කි | 10000 ක් | ආර්එල්එම් 3530 | - | එල්එම් 3530 | 30 | 30.2 යි | 34 | 38 | 0.5 | 0.07 යනු | 0.13 |
| 35 | 45 | 20 | 0.5 | 27500 රූබල් | 42500 රූ. | 2800 ආර්. | 4350 ආර්. | 6300 කි | 10000 ක් | ආර්එල්එම් 354520 | - | එල්එම් 354520 | 30 | 20.2 ශ්රේණිය | 34 | 41 | 0.5 | 0.069 යනු කුමක්ද? | 0.11 |
| 35 | 45 | 25 | 0.5 | 33000 ක් | 54500/- කවුන්ටරය | 3400 යි | 5550 (5550) යනු කුමක්ද? | 6300 කි | 10000 ක් | ආර්එල්එම් 354525 | - | එල්එම් 354525 | 30 | 25.2 ශ්රේණිය | 34 | 41 | 0.5 | 0.086 යනු | 0.135 |
| 35 | 45 | 30 | 0.5 | 38500 ට වැඩි | 66000 ට වැඩි | 3950 ආර්.එම්. | 6750 ආර්.එම්. | 6300 කි | 10000 ක් | ආර්එල්එම් 354530 | - | එල්එම් 354530 | 30 | 30.2 යි | 34 | 41 | 0.5 | 0.10 (0.10) | 0.16 ශ්රේණිය |
| 35 | 47 | 17 | 0.3 | 23900 ආර්. | 32500/- ක මිල | 2430 ආර්. | 3300 කි | 7500/- ක මිල | 12000 යි | - | ආර්එන්ඒ 4906 | එන්ඒ 4906 | 30 | 17 | 32 | 45 | 0.3 | 0.072 යනු කුමක්ද? | 0.105 |
| 35 | 47 | 23 | 0.3 | 33500/- කවුන්ටරය | 50500 (50500) මිල | 3450 ආර්. | 5150 ආර්.එම්. | 7500/- ක මිල | 12000 යි | - | ආර්එන්ඒ 5906 | එන්ඒ 5906 | 30 | 23 | 32 | 45 | 0.3 | 0.11 | 0.15 |
| 35 | 47 | 30 | 0.3 | 44000 ක් | 71500/- කවුන්ටරය | 4500 රූබල් | 7300 කි | 7500/- ක මිල | 12000 යි | - | ආර්එන්ඒ 6906 | එන්ඒ 6906 | 30 | 30 | 32 | 45 | 0.3 | 0.13 | 0.19 (අනුපාත) |
| 37 | 47 | 20 | 0.6 ශ්රේණිය | 28200 ආර්. | 45000/- ක මිලක් | 2880 ආර්.එම්. | 4550 ආර්.එම්. | 6000 ක් | 9500 (රු. 9500) | ආර්එල්එම් 3720 | - | එල්එම් 3720 | 32 | 20.3 ශ්රේණිය | 36 | 43 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.072 යනු කුමක්ද? | 0.115 |
| 37 | 47 | 30 | 0.6 ශ්රේණිය | 39500/- කවුන්ටරය | 69500 ට වැඩි | 4050 ආර්.එම්. | 7100 කි. | 6000 ක් | 9500 (රු. 9500) | ආර්එල්එම් 3730 | - | එල්එම් 3730 | 32 | 30.3 | 36 | 43 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.11 | 0.17 (අංක 0.17) |
| 38 | 48 | 20 | 0.6 ශ්රේණිය | 29000 ක් | 47000 ක් | 2960 (ජපන්) | 4800 ආර්. | 5600 (5600) යනු කුමක්ද? | 9000 ක් | ආර්එල්එම් 3820 | - | එල්එම් 3820 | 32 | 20.3 ශ්රේණිය | 36 | 44 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.074 යනු කුමක්ද? | 0.125 |
| 38 | 48 | 30 | 0.6 ශ්රේණිය | 41000 ක් | 73000 ක් | 4150 ආර්.එම්. | 7450 ආර්. | 5600 (5600) යනු කුමක්ද? | 9000 ක් | ආර්එල්එම් 3830 | - | එල්එම් 3830 | 32 | 30.3 | 36 | 44 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.11 | 0.195 |
| 40 | 50 | 20 | 0.6 ශ්රේණිය | 29700 ආර්. | 49000 ක් | 3050 ශ්රේණිය | 5000 ක් | 5300 කි | 9000 ක් | ආර්එල්එම් 4020 | - | එල්එම් 4020 | 35 | 20.3 ශ්රේණිය | 39 | 46 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.078 යනු කුමක්ද? | 0.125 |
| 40 | 50 | 30 | 0.6 ශ්රේණිය | 42000 ක් | 76500 ට වැඩි | 4250 ආර්. | 7800 කි | 5300 කි | 9000 ක් | ආර්එල්එම් 4030 | - | එල්එම් 4030 | 35 | 30.3 | 39 | 46 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.12 | 0.19 (අනුපාත) |
| 40 | 52 | 20 | 0.6 ශ්රේණිය | 29900 (මිල ගණන්) | 45000/- ක මිලක් | 3050 ශ්රේණිය | 4600 ආර්. | 6700 යි | 10000 ක් | - | ආර්එන්ඒ 49/32 | එන්ඒ 49/32 | 32 | 20 | 36 | 48 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.092 යනු කුමක්ද? | 0.16 ශ්රේණිය |
| 40 | 52 | 27 | 0.6 ශ්රේණිය | 40500 (මිල ගණන්) | 66000 ට වැඩි | 4100 ආර්. | 6750 ආර්.එම්. | 6700 යි | 10000 ක් | - | ආර්එන්ඒ 59/32 | එන්ඒ 59/32 | 32 | 27 | 36 | 48 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.15 | 0.24 |
| 40 | 52 | 36 | 0.6 ශ්රේණිය | 56000 ක් | 101000 (රු. 101000) | 5700 කි | 10300 ශ්රේණිය | 6700 යි | 10000 ක් | - | ආර්එන්ඒ 69/32 | එන්ඒ 69/32 | 32 | 36 | 36 | 48 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.17 (අංක 0.17) | 0.29 යනු |
| 42 | 55 | 20 | 0.6 ශ්රේණිය | 30500/- මිල | 47500 රූ. | 3100 යි | 4800 ආර්. | 6300 කි | 10000 ක් | - | ආර්එන්ඒ 4907 | එන්ඒ 4907 | 35 | 20 | 39 | 51 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.11 | 0.17 (අංක 0.17) |
| 42 | 55 | 27 | 0.6 ශ්රේණිය | 41500 රූ. | 69500 ට වැඩි | 4200 යි | 7100 කි. | 6300 කි | 10000 ක් | - | ආර්එන්ඒ 5907 | එන්ඒ 5907 | 35 | 27 | 39 | 51 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.175 | 0.25 |
| 42 | 55 | 36 | 0.6 ශ්රේණිය | 57500/- කවුන්ටරය | 106000 ට වැඩි | 5850 ආර්.එම්. | 10900 ශ්රේණිය | 6300 කි | 10000 ක් | - | ආර්එන්ඒ 6907 | එන්ඒ 6907 | 35 | 36 | 39 | 51 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.20 යනු කුමක්ද? | 0.315 |
| 45 | 55 | 20 | 0.6 ශ්රේණිය | 31000 ක් | 53500/- කවුන්ටරය | 3150 | 5500/- කවුන්ටරය | 4800 ආර්. | 8000 ක් | ආර්එල්එම් 4520 | - | එල්එම් 4520 | 40 | 20.3 ශ්රේණිය | 44 | 51 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.086 යනු | 0.14 (අංක 0.14) |
| 45 | 55 | 30 | 0.6 ශ්රේණිය | 43500 ආර්. | 83500 ශ්රේණිය | 4450 ආර්. | 8500 කි | 4800 ආර්. | 8000 ක් | ආර්එල්එම් 4530 | - | එල්එම් 4530 | 40 | 30.3 | 44 | 51 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.13 | 0.21 යනු කුමක්ද? |
| 48 | 62 | 22 | 0.6 ශ්රේණිය | 39000 ක් | 61500 ට වැඩි | 3950 ආර්.එම්. | 6300 කි | 5600 (5600) යනු කුමක්ද? | 9000 ක් | - | ආර්එන්ඒ 4908 | එන්ඒ 4908 | 40 | 22 | 44 | 58 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.15 | 0.24 |
| 48 | 62 | 30 | 0.6 ශ්රේණිය | 54500/- කවුන්ටරය | 95000/- ක මිලක් | 5550 (5550) යනු කුමක්ද? | 9700 යි | 5600 (5600) යනු කුමක්ද? | 9000 ක් | - | ආර්එන්ඒ 5908 | එන්ඒ 5908 | 40 | 30 | 44 | 58 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.23 | 0.355 |
| 48 | 62 | 40 | 0.6 ශ්රේණිය | 72000 ක් | 137000 ක් | 7350 ආර්. | 13900 ශ්රේණිය | 5600 (5600) යනු කුමක්ද? | 9000 ක් | - | ආර්එන්ඒ 6908 | එන්ඒ 6908 | 40 | 40 | 44 | 58 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.265 යනු කුමක්ද? | 0.435 |
