ጠንካራ የመርፌ ሮለር ተሸካሚዎች የተቀረጸ ክብ ዲያሜትር 9-58 ሚሜ

አጭር መግለጫ፡


ወደ ዴሚ ቤሪንግ እንኳን በደህና መጡ፣ ፋብሪካችንን ለመጎብኘት እንኳን ደህና መጡ


  • የኤፍኦቢ ዋጋ፡
  • ዝቅተኛ የትዕዛዝ ብዛት፡500-1000 ቁርጥራጮች
  • የአቅርቦት አቅም፡በወር 100000 ቁርጥራጮች/
  • ወደብ፡ኒንቦ/ሻንጋይ
  • የክፍያ ውሎች፡ቲ/ቲ፣ኤል/ሲ
  • የምርት ዝርዝር

    የምርት መለያዎች

    የድንበር ልኬቶች (ሚሜ) ጭነቶችን መገደብ
    (ሰ)
    ጭነቶችን መገደብ
    {ኪ.ግ.ፍ}
    የፍጥነት ገደብ (rpm) የሚሸከሙ ቁጥሮች የድንበር ልኬቶች (ሚሜ) የአክታ እና የፋይሌት መጠኖች
    (ሚሜ)
    ቅዳሴ
    (ኪ.ግ)
    ግምታዊ።
    Fw D C r
    (ደቂቃ)
    Cr ኮር Cr ኮር ቅባት ዘይት ያለ ውስጣዊ ቀለበት ያለ ውስጣዊ ቀለበት ከውስጥ ቀለበት ጋር d B da
    (ደቂቃ)
    Da
    (ከፍተኛ)
    ra
    (ከፍተኛ)
    ያለ ውስጣዊ ቀለበት ከውስጥ ቀለበት ጋር
    9 16 12 0.3 6150 5400 625 550 24000 40000 አርኤልኤም 912 - ኤልኤም 91612-1 6 12 8 14 0.3 0.009 0.013
    9 16 16 0.3 7900 7450 805 760 24000 40000 አርኤልኤም 916 - - - - - 14 0.3 0.011 -
    10 17 10 0.3 5350 4650 545 470 22000 36000 አርኤልኤም 101710 - - - - - 15 0.3 0.008 -
    10 17 15 0.3 8050 7800 820 795 22000 36000 አርኤልኤም 101715 - - - - - 15 0.3 0.012 -
    12 17 12 0.3 6150 7650 625 780 18000 30000 አርኤልኤም 1212 - ኤልኤም 1212 8 12.2 10 15 0.3 0.007 0.013
    12 19 12 0.3 7300 7150 745 730 18000 30000 አርኤልኤም 121912 - ኤልኤም 121912 8 12.2 10 17 0.3 0.011 0.017
    14 22 13 0.3 9150 9950 930 1010 20000 32000 - አር ኤን ኤ 4900 ኤንኤ 4900 10 13 12 20 0.3 0.016 0.024
    14 22 16 0.3 12100 12700 1230 1300 15000 24000 አርኤልኤም 1416 - ኤልኤም 1416 10 16.2 12 20 0.3 0.019 0.028
    14 22 20 0.3 15500 17500 1580 ዓ.ም. 1790 ዓ.ም. 15000 24000 አርኤልኤም 1420 - ኤልኤም 1420 10 20.2 12 20 0.3 0.024 0.036
    15 20 15 0.3 8100 11700 825 1190 14000 24000 አርኤልኤም 1515 - ኤልኤም 1515 10 15.2 12 18 0.3 0.011 0.022
    15 20 20 0.3 11100 17400 1130 1770 ዓ.ም. 14000 24000 አርኤልኤም 1520 - ኤልኤም 1520 10 20.2 12 18 0.3 0.015 0.03
    15 22 15 0.3 9900 11100 1010 1140 14000 24000 አርኤልኤም 152215 - ኤልኤም 152215 10 15.2 12 20 0.3 0.016 0.027
    16 24 13 0.3 10100 11700 1030 1190 17000 28000 - አር ኤን ኤ 4901 ኤንኤ 4901 12 13 14 22 0.3 0.018 0.027
    16 24 16 0.3 12900 14200 1310 1450 13000 22000 አርኤልኤም 1616 - ኤልኤም 1616 12 16.2 14 22 0.3 0.021 0.032
    16 24 20 0.3 16500 19500 ዓ.ም. 1680 ዓ.ም. 1990 ዓ.ም. 13000 22000 አርኤልኤም 1620 - ኤልኤም 1620 12 20.2 14 22 0.3 0.027 0.041
    16 24 22 0.3 17900 ዓ.ም. 24500 1830 ዓ.ም. 2500 17000 28000 - አር ኤን ኤ 6901 ኤንኤ 6901 12 22 14 22 0.3 0.03 0.045
    17 22 10 0.3 5850 7950 595 810 13000 20000 አርኤልኤም 1710 - ኤልኤም 1710 12 10.2 14 20 0.3 0.008 0.017
    17 24 25 0.5 18200 ዓ.ም. 25300 1850 ዓ.ም. 2580 13000 20000 አርኤልኤም 172425 - ኤልኤም 172425 12 25.2 16 20 0.5 0.03 0.052
    18 25 15 0.5 11500 14300 1170 1450 12000 20000 አርኤልኤም 1815 - ኤልኤም 1815 15 15.2 19 21 0.5 0.019 0.028
    18 25 20 0.5 15800 21500 1610 2190 12000 20000 አርኤልኤም 1820 - ኤልኤም 1820 15 20.2 19 21 0.5 0.025 0.037
    20 27 10 0.5 7950 9150 810 930 11000 18000 አርኤልኤም 2010 - ኤልኤም 2010 15 10.2 19 23 0.5 0.014 0.025
    20 27 15 0.5 11900 15400 1220 1570 ዓ.ም. 11000 18000 አርኤልኤም 2015 - ኤልኤም 2015 15 15.2 19 23 0.5 0.021 0.037
    20 27 20 0.5 16400 23200 1670 ዓ.ም. 2370 11000 18000 የአርኤልኤም 2020 - ኤልኤም 2020 15 20.2 19 23 0.5 0.028 0.049
    20 27 25 0.5 19800 ዓ.ም. 29500 2010 ዓ.ም. 3000 11000 18000 አርኤልኤም 2025 - ኤልኤም 2025 15 25.2 19 23 0.5 0.035 0.061
    20 28 13 0.3 10800 13600 1100 1390 13000 22000 - አር ኤን ኤ 4902 ኤንኤ 4902 15 13 17 26 0.3 0.021 0.035
    20 28 18 0.3 15700 21900 1600 2240 13000 22000 - አር ኤን ኤ 5902 ኤንኤ 5902 15 18 17 26 0.3 0.032 0.051
    20 28 23 0.3 19300 ዓ.ም. 28600 1960 ዓ.ም. 2920 13000 22000 - አር ኤን ኤ 6902 ኤንኤ 6902 15 23 17 26 0.3 0.039 0.064
    22 29 20 0.5 17700 ዓ.ም. 26400 1810 ዓ.ም. 2690 10000 16000 አርኤልኤም 2220 - ኤልኤም 2220 17 20.2 21 25 0.5 0.03 0.054
    22 29 25 0.5 21300 33500 2170 3400 10000 16000 አርኤልኤም 2225 - ኤልኤም 2225 17 25.2 21 25 0.5 0.038 0.068
    22 30 13 0.3 11600 15400 1190 1570 ዓ.ም. 12000 20000 - አር ኤን ኤ 4903 ኤንኤ 4903 17 13 19 28 0.3 0.023 0.038
    22 30 18 0.3 16800 24800 1720 ዓ.ም. 2530 12000 20000 - አር ኤን ኤ 5903 ኤንኤ 5903 17 18 19 28 0.3 0.034 0.055
    22 30 20 0.5 20000 27200 2030 ዓ.ም. 2780 10000 16000 አርኤልኤም 223020 - ኤልኤም 223020 17 20.2 21 26 0.5 0.035 0.06
    22 30 23 0.3 20700 32500 2110 3300 12000 20000 - አር ኤን ኤ 6903 ኤንኤ 6903 17 23 19 28 0.3 0.041 0.068
    25 32 12 0.5 10300 13700 1050 1400 8500 14000 አርኤልኤም 2512 - ኤልኤም 2512 20 12.2 24 28 0.5 0.02 0.036
    25 32 20 0.5 18800 ዓ.ም. 29700 1920 ዓ.ም. 3050 8500 14000 አርኤልኤም 2520 - ኤልኤም 2520 20 20.2 24 28 0.5 0.034 0.061
    25 32 25 0.5 22700 37500 2310 3850 8500 14000 አርኤልኤም 2525 - ኤልኤም 2525 20 25.2 24 28 0.5 0.042 0.076
    25 37 17 0.3 19700 ዓ.ም. 22900 2010 ዓ.ም. 2340 11000 18000 - አር ኤን ኤ 4904 ኤንኤ 4904 20 17 22 35 0.3 0.055 0.077
    25 37 23 0.3 27800 35500 2830 3650 11000 18000 - አር ኤን ኤ 5904 ኤንኤ 5904 20 23 22 35 0.3 0.089 0.12
    25 37 30 0.3 36500 50500 3700 5150 11000 18000 - አር ኤን ኤ 6904 ኤንኤ 6904 20 30 22 35 0.3 0.098 0.14
    28 35 20 0.5 19900 ዓ.ም. 33000 2030 ዓ.ም. 3350 7500 12000 አርኤልኤም 2820 - ኤልኤም 2820 22 20.2 26 31 0.5 0.038 0.062
    28 35 25 0.5 23900 42000 2440 4250 7500 12000 አርኤልኤም 2825 - ኤልኤም 2825 22 25.2 26 31 0.5 0.047 0.092
    28 37 30 0.5 34000 52500 3450 5350 7500 12000 አርኤልኤም 283730 - ኤልኤም 283730 22 30.2 26 33 0.5 0.075 0.13
    28 39 17 0.3 22400 30500 2290 3150 9500 15000 - አር ኤን ኤ 49/22 ኤንኤ 49/22 22 17 24 37 0.3 0.056 0.086
    28 39 23 0.3 28300 41500 2890 4200 9500 15000 - አር ኤን ኤ 59/22 ኤንኤ 59/22 22 23 24 37 0.3 0.091 0.135
    28 39 30 0.3 37000 58500 3800 6000 9500 15000 - አር ኤን ኤ 69/22 ኤንኤ 69/22 22 30 24 37 0.3 0.096 0.15
    30 37 25 0.5 24500 44000 2490 4500 7100 12000 አርኤልኤም 3025 - ኤልኤም 3025 25 25.2 29 33 0.5 0.05 0.092
    30 40 20 0.5 25000 36000 2550 3650 7100 12000 አርኤልኤም 304020 - ኤልኤም 304020 25 20.2 29 36 0.5 0.06 0.093
    30 40 30 0.5 35000 56000 3600 5700 7100 12000 አርኤልኤም 304030 - ኤልኤም 304030 25 30.2 29 36 0.5 0.09 0.14
    30 42 17 0.3 21400 26800 2180 2740 9000 14000 - አር ኤን ኤ 4905 ኤንኤ 4905 25 17 27 40 0.3 0.063 0.091
    30 42 23 0.3 30000 41500 3100 4250 9000 14000 - አር ኤን ኤ 5905 ኤንኤ 5905 25 23 27 40 0.3 0.10 0.14
    30 42 30 0.3 39500 59000 4050 6050 9000 14000 - አር ኤን ኤ 6905 ኤንኤ 6905 25 30 27 40 0.3 0.11 0.16
    32 42 20 0.5 25800 38000 2630 3900 6700 11000 አርኤልኤም 3220 - ኤልኤም 3220 28 20.2 32 38 0.5 0.064 0.09
    32 42 30 0.5 36500 59000 3700 6050 6700 11000 አርኤልኤም 3230 - ኤልኤም 3230 28 30.2 32 38 0.5 0.096 0.14
    32 45 17 0.3 22200 28700 2270 2930 8500 13000 - አር ኤን ኤ 49/28 ኤንኤ 49/28 28 17 30 43 0.3 0.076 0.099
    32 45 23 0.3 31500 44500 3200 4550 8500 13000 - አር ኤን ኤ 59/28 ኤንኤ 59/28 28 23 30 43 0.3 0.11 0.145
    32 45 30 0.3 41000 63500 4200 6450 8500 13000 - አር ኤን ኤ 69/28 ኤንኤ 69/28 28 30 30 43 0.3 0.13 0.175
    35 42 20 0.5 22300 41000 2270 4200 6300 10000 አርኤልኤም 3520 - ኤልኤም 3520 30 20.2 34 38 0.5 0.046 0.085
    35 42 30 0.5 31000 63500 3200 6450 6300 10000 አርኤልኤም 3530 - ኤልኤም 3530 30 30.2 34 38 0.5 0.07 0.13
    35 45 20 0.5 27500 42500 2800 4350 6300 10000 አርኤልኤም 354520 - ኤልኤም 354520 30 20.2 34 41 0.5 0.069 0.11
    35 45 25 0.5 33000 54500 3400 5550 6300 10000 አርኤልኤም 354525 - ኤልኤም 354525 30 25.2 34 41 0.5 0.086 0.135
    35 45 30 0.5 38500 66000 3950 6750 6300 10000 አርኤልኤም 354530 - ኤልኤም 354530 30 30.2 34 41 0.5 0.10 0.16
    35 47 17 0.3 23900 32500 2430 3300 7500 12000 - አር ኤን ኤ 4906 ኤንኤ 4906 30 17 32 45 0.3 0.072 0.105
    35 47 23 0.3 33500 50500 3450 5150 7500 12000 - አር ኤን ኤ 5906 ኤንኤ 5906 30 23 32 45 0.3 0.11 0.15
    35 47 30 0.3 44000 71500 4500 7300 7500 12000 - አር ኤን ኤ 6906 ኤንኤ 6906 30 30 32 45 0.3 0.13 0.19
    37 47 20 0.6 28200 45000 2880 4550 6000 9500 አርኤልኤም 3720 - ኤልኤም 3720 32 20.3 36 43 0.6 0.072 0.115
    37 47 30 0.6 39500 69500 4050 7100 6000 9500 አርኤልኤም 3730 - ኤልኤም 3730 32 30.3 36 43 0.6 0.11 0.17
    38 48 20 0.6 29000 47000 2960 4800 5600 9000 አርኤልኤም 3820 - ኤልኤም 3820 32 20.3 36 44 0.6 0.074 0.125
    38 48 30 0.6 41000 73000 4150 7450 5600 9000 አርኤልኤም 3830 - ኤልኤም 3830 32 30.3 36 44 0.6 0.11 0.195
    40 50 20 0.6 29700 49000 3050 5000 5300 9000 አርኤልኤም 4020 - ኤልኤም 4020 35 20.3 39 46 0.6 0.078 0.125
    40 50 30 0.6 42000 76500 4250 7800 5300 9000 አርኤልኤም 4030 - ኤልኤም 4030 35 30.3 39 46 0.6 0.12 0.19
    40 52 20 0.6 29900 45000 3050 4600 6700 10000 - አር ኤን ኤ 49/32 ኤንኤ 49/32 32 20 36 48 0.6 0.092 0.16
    40 52 27 0.6 40500 66000 4100 6750 6700 10000 - አር ኤን ኤ 59/32 ኤንኤ 59/32 32 27 36 48 0.6 0.15 0.24
    40 52 36 0.6 56000 101000 5700 10300 6700 10000 - አር ኤን ኤ 69/32 ኤንኤ 69/32 32 36 36 48 0.6 0.17 0.29
    42 55 20 0.6 30500 47500 3100 4800 6300 10000 - አር ኤን ኤ 4907 ኤንኤ 4907 35 20 39 51 0.6 0.11 0.17
    42 55 27 0.6 41500 69500 4200 7100 6300 10000 - አር ኤን ኤ 5907 ኤንኤ 5907 35 27 39 51 0.6 0.175 0.25
    42 55 36 0.6 57500 106000 5850 10900 6300 10000 - አር ኤን ኤ 6907 ኤንኤ 6907 35 36 39 51 0.6 0.20 0.315
    45 55 20 0.6 31000 53500 3150 5500 4800 8000 አርኤልኤም 4520 - ኤልኤም 4520 40 20.3 44 51 0.6 0.086 0.14
    45 55 30 0.6 43500 83500 4450 8500 4800 8000 አርኤልኤም 4530 - ኤልኤም 4530 40 30.3 44 51 0.6 0.13 0.21
    48 62 22 0.6 39000 61500 3950 6300 5600 9000 - አር ኤን ኤ 4908 ኤንኤ 4908 40 22 44 58 0.6 0.15 0.24
    48 62 30 0.6 54500 95000 5550 9700 5600 9000 - አር ኤን ኤ 5908 ኤንኤ 5908 40 30 44 58 0.6 0.23 0.355
    48 62 40 0.6 72000 137000 7350 13900 5600 9000 - አር ኤን ኤ 6908 ኤንኤ 6908 40 40 44 58 0.6 0.265 0.435
    50 62 20 0.6 35500 60500 3600 6150 4300 7100 አርኤልኤም 506220 - ኤልኤም 506220 42 20.3 46 58 0.6 0.12 0.21
    50 62 25 0.6 43000 77500 4400 7900 4300 7100 አርኤልኤም 506225 - ኤልኤም 506225 42 25.3 46 58 0.6 0.155 0.265
    52 68 22 0.6 41000 67500 4150 6900 5000 8000 - አር ኤን ኤ 4909 ኤንኤ 4909 45 22 49 64 0.6 0.19 0.28
    52 68 30 0.6 57000 104000 5800 10600 5000 8000 - አር ኤን ኤ 5909 ኤንኤ 5909 45 30 49 64 0.6 0.27 0.39
    52 68 40 0.6 76000 149000 7750 15200 5000 8000 - አር ኤን ኤ 6909 ኤንኤ 6909 45 40 49 64 0.6 0.335 0.495
    55 65 30 0.6 49000 104000 5000 10600 4000 6300 አርኤልኤም 5530 - ኤልኤም 5530 45 30.3 49 61 0.6 0.16 0.34
    55 67 20 0.6 38000 68000 3850 6900 4000 6300 አርኤልኤም 556720 - ኤልኤም 556720 45 20.3 49 63 0.6 0.13 0.25
    58 72 22 0.6 42500 73500 4350 7500 4500 7100 - አር ኤን ኤ 4910 ኤንኤ 4910 50 22 54 68 0.6 0.18 0.295
    58 72 30 0.6 59500 113000 6050 11500 4500 7100 - አር ኤን ኤ 5910 ኤንኤ 5910 50 30 54 68 0.6 0.25 0.405
    58 72 40 0.6 79000 163000 8050 16600 4500 7100 - አር ኤን ኤ 6910 ኤንኤ 6910 50 40 54 68 0.6 0.32 0.53
  • ቀዳሚ፡
  • ቀጣይ፡
  • ተዛማጅ ምርቶች

    የዋትስአፕ የመስመር ላይ ውይይት!