സോളിഡ് സൂചി റോളർ ബെയറിംഗുകൾ ആലേഖനം ചെയ്ത വൃത്തം വ്യാസം 9-58mm
ഹൃസ്വ വിവരണം:
ഡെമി ബെയറിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം, ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ടറി സന്ദർശിക്കാൻ സ്വാഗതം.
| അതിർത്തി അളവുകൾ (മില്ലീമീറ്റർ) | ലോഡുകൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു (എൻ) | ലോഡുകൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു {കിലോഗ്രാം} | വേഗത പരിമിതപ്പെടുത്തൽ (rpm) | ബിയറിംഗ് നമ്പറുകൾ | അതിർത്തി അളവുകൾ (മില്ലീമീറ്റർ) | അബട്ട്മെന്റിന്റെയും ഫില്ലറ്റിന്റെയും അളവുകൾ (മില്ലീമീറ്റർ) | മാസ് (കി. ഗ്രാം) ഏകദേശം. | ||||||||||||
| Fw | D | C | r (മിനിറ്റ്) | Cr | കോർ | Cr | കോർ | ഗ്രീസ് | എണ്ണ | ആന്തരിക വളയം ഇല്ലാതെ | അകത്തെ വളയം ഇല്ലാതെ | അകത്തെ വളയത്തോട് കൂടിയത് | d | B | da (മിനിറ്റ്) | Da (പരമാവധി) | ra (പരമാവധി) | അകത്തെ വളയം ഇല്ലാതെ | അകത്തെ വളയത്തോട് കൂടിയത് |
| 9 | 16 | 12 | 0.3 | 6150 - | 5400 പിആർ | 625 | 550 (550) | 24000 ഡോളർ | 40000 ഡോളർ | ആർഎൽഎം 912 | - | എൽഎം 91612-1 | 6 | 12 | 8 | 14 | 0.3 | 0.009 മെട്രിക്സ് | 0.013 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 9 | 16 | 16 | 0.3 | 7900 പിആർ | 7450 പിആർ | 805 | 760 - ഓൾഡ്വെയർ | 24000 ഡോളർ | 40000 ഡോളർ | ആർഎൽഎം 916 | - | - | - | - | - | 14 | 0.3 | 0.011 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | - |
| 10 | 17 | 10 | 0.3 | 5350 - | 4650 പിആർ | 545 | 470 (470) | 22000 രൂപ | 36000 ഡോളർ | ആർഎൽഎം 101710 | - | - | - | - | - | 15 | 0.3 | 0.008 മെട്രിക്സ് | - |
| 10 | 17 | 15 | 0.3 | 8050, 8050, 8050 എന്നീ മോഡലുകൾ ലഭ്യമാണ്. | 7800 പിആർ | 820 | 795 | 22000 രൂപ | 36000 ഡോളർ | ആർഎൽഎം 101715 | - | - | - | - | - | 15 | 0.3 | 0.012 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | - |
| 12 | 17 | 12 | 0.3 | 6150 - | 7650 പിആർ | 625 | 780 - अनिक्षा अनुक्षा - 780 | 18000 ഡോളർ | 30000 ഡോളർ | ആർഎൽഎം 1212 | - | എൽഎം 1212 | 8 | 12.2 വർഗ്ഗം: | 10 | 15 | 0.3 | 0.007 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.013 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 12 | 19 | 12 | 0.3 | 7300 - अनिक्षित अनि | 7150 പി.ആർ.ഒ. | 745 | 730 - अनिक्षित अनु� | 18000 ഡോളർ | 30000 ഡോളർ | ആർഎൽഎം 121912 | - | എൽഎം 121912 | 8 | 12.2 വർഗ്ഗം: | 10 | 17 | 0.3 | 0.011 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.017 ഡെറിവേറ്റീവ് |
| 14 | 22 | 13 | 0.3 | 9150 - | 9950 പി.ആർ.ഒ. | 930 (930) | 1010 - അൾജീരിയ | 20000 രൂപ | 32000 ഡോളർ | - | ആർഎൻഎ 4900 | എൻഎ 4900 | 10 | 13 | 12 | 20 | 0.3 | 0.016 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.024 ഡെറിവേറ്റീവ് |
| 14 | 22 | 16 | 0.3 | 12100, अनिक स्तु | 12700 പി.ആർ. | 1230 മെക്സിക്കോ | 1300 മ | 15000 ഡോളർ | 24000 ഡോളർ | ആർഎൽഎം 1416 | - | എൽഎം 1416 | 10 | 16.2 | 12 | 20 | 0.3 | 0.019 | 0.028 ഡെറിവേറ്റീവ് |
| 14 | 22 | 20 | 0.3 | 15500 പിആർ | 17500 പിആർ | 1580 | 1790 | 15000 ഡോളർ | 24000 ഡോളർ | ആർഎൽഎം 1420 | - | എൽഎം 1420 | 10 | 20.2 വർഗ്ഗീകരണം | 12 | 20 | 0.3 | 0.024 ഡെറിവേറ്റീവ് | 0.036 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 15 | 20 | 15 | 0.3 | 8100 | 11700 പി.ആർ. | 825 | 1190 - | 14000 ഡോളർ | 24000 ഡോളർ | ആർഎൽഎം 1515 | - | എൽഎം 1515 | 10 | 15.2 15.2 | 12 | 18 | 0.3 | 0.011 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.022 ഡെൽഹി |
| 15 | 20 | 20 | 0.3 | 11100 (11100) | 17400 മേരിലാൻഡ് | 1130 (1130) | 1770 | 14000 ഡോളർ | 24000 ഡോളർ | ആർഎൽഎം 1520 | - | എൽഎം 1520 | 10 | 20.2 വർഗ്ഗീകരണം | 12 | 18 | 0.3 | 0.015 | 0.03 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 15 | 22 | 15 | 0.3 | 9900 - | 11100 (11100) | 1010 - അൾജീരിയ | 1140 | 14000 ഡോളർ | 24000 ഡോളർ | ആർഎൽഎം 152215 | - | എൽഎം 152215 | 10 | 15.2 15.2 | 12 | 20 | 0.3 | 0.016 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.027 ഡെറിവേറ്റീവ് |
| 16 | 24 | 13 | 0.3 | 10100 - | 11700 പി.ആർ. | 1030 - അൾജീരിയ | 1190 - | 17000 ഡോളർ | 28000 ഡോളർ | - | ആർഎൻഎ 4901 | എൻഎ 4901 | 12 | 13 | 14 | 22 | 0.3 | 0.018 ഡെറിവേറ്റീവ് | 0.027 ഡെറിവേറ്റീവ് |
| 16 | 24 | 16 | 0.3 | 12900 പി.ആർ. | 14200 പിആർ | 1310 മെക്സിക്കോ | 1450 മേരിലാൻഡ് | 13000 ഡോളർ | 22000 രൂപ | ആർഎൽഎം 1616 | - | എൽഎം 1616 | 12 | 16.2 | 14 | 22 | 0.3 | 0.021 ഡെറിവേറ്റീവ് | 0.032 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 16 | 24 | 20 | 0.3 | 16500 പിആർ | 19500 | 1680 | 1990 | 13000 ഡോളർ | 22000 രൂപ | ആർഎൽഎം 1620 | - | എൽഎം 1620 | 12 | 20.2 വർഗ്ഗീകരണം | 14 | 22 | 0.3 | 0.027 ഡെറിവേറ്റീവ് | 0.041 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 16 | 24 | 22 | 0.3 | 17900 | 24500 പിആർ | 1830 | 2500 രൂപ | 17000 ഡോളർ | 28000 ഡോളർ | - | ആർഎൻഎ 6901 | എൻഎ 6901 | 12 | 22 | 14 | 22 | 0.3 | 0.03 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.045 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 17 | 22 | 10 | 0.3 | 5850 മെയിൻ | 7950 പിആർ | 595 (595) | 810, 810 എന്നിവ | 13000 ഡോളർ | 20000 രൂപ | ആർഎൽഎം 1710 | - | എൽഎം 1710 | 12 | 10.2 വർഗ്ഗീകരണം | 14 | 20 | 0.3 | 0.008 മെട്രിക്സ് | 0.017 ഡെറിവേറ്റീവ് |
| 17 | 24 | 25 | 0.5 | 18200 | 25300, अनिक्षिक स्त� | 1850 | 2580 - ഓൾഡ്വെയർ | 13000 ഡോളർ | 20000 രൂപ | ആർഎൽഎം 172425 | - | എൽഎം 172425 | 12 | 25.2 (25.2) | 16 | 20 | 0.5 | 0.03 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.052 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 18 | 25 | 15 | 0.5 | 11500 പിആർ | 14300, स्त्रीया, स्त्र� | 1170 | 1450 മേരിലാൻഡ് | 12000 ഡോളർ | 20000 രൂപ | ആർഎൽഎം 1815 | - | എൽഎം 1815 | 15 | 15.2 15.2 | 19 | 21 | 0.5 | 0.019 | 0.028 ഡെറിവേറ്റീവ് |
| 18 | 25 | 20 | 0.5 | 15800 പിആർ | 21500 പിആർ | 1610 മെക്സിക്കോ | 2190 മാഗ്നറ്റ് | 12000 ഡോളർ | 20000 രൂപ | ആർഎൽഎം 1820 | - | എൽഎം 1820 | 15 | 20.2 വർഗ്ഗീകരണം | 19 | 21 | 0.5 | 0.025 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.037 (0.037) ആണ്. |
| 20 | 27 | 10 | 0.5 | 7950 പിആർ | 9150 - | 810, 810 എന്നിവ | 930 (930) | 11000 ഡോളർ | 18000 ഡോളർ | ആർഎൽഎം 2010 | - | എൽഎം 2010 | 15 | 10.2 വർഗ്ഗീകരണം | 19 | 23 | 0.5 | 0.014 (0.014) എന്ന വർഗ്ഗീകരണം | 0.025 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 20 | 27 | 15 | 0.5 | 11900 പി.ആർ. | 15400 പിആർ | 1220 ഡെവലപ്പർമാർ | 1570 | 11000 ഡോളർ | 18000 ഡോളർ | ആർഎൽഎം 2015 | - | എൽഎം 2015 | 15 | 15.2 15.2 | 19 | 23 | 0.5 | 0.021 ഡെറിവേറ്റീവ് | 0.037 (0.037) ആണ്. |
| 20 | 27 | 20 | 0.5 | 16400 മെയിൻ | 23200, प्रकारक, प्रकाल | 1670 | 2370 മെയിൻ | 11000 ഡോളർ | 18000 ഡോളർ | ആർഎൽഎം 2020 | - | എൽഎം 2020 | 15 | 20.2 വർഗ്ഗീകരണം | 19 | 23 | 0.5 | 0.028 ഡെറിവേറ്റീവ് | 0.049 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 20 | 27 | 25 | 0.5 | 19800 | 29500 പിആർ | 2010 | 3000 ഡോളർ | 11000 ഡോളർ | 18000 ഡോളർ | ആർഎൽഎം 2025 | - | എൽഎം 2025 | 15 | 25.2 (25.2) | 19 | 23 | 0.5 | 0.035 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.061 ഡെറിവേറ്റീവ് |
| 20 | 28 | 13 | 0.3 | 10800 - | 13600 മെയിൻ | 1100 (1100) | 1390 മേരിലാൻഡ് | 13000 ഡോളർ | 22000 രൂപ | - | ആർഎൻഎ 4902 | എൻഎ 4902 | 15 | 13 | 17 | 26 | 0.3 | 0.021 ഡെറിവേറ്റീവ് | 0.035 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 20 | 28 | 18 | 0.3 | 15700 പിആർ | 21900, प्रवितान, प्रव� | 1600 മദ്ധ്യം | 2240 स्तु | 13000 ഡോളർ | 22000 രൂപ | - | ആർഎൻഎ 5902 | എൻഎ 5902 | 15 | 18 | 17 | 26 | 0.3 | 0.032 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.051 ഡെറിവേറ്റീവ് |
| 20 | 28 | 23 | 0.3 | 19300 | 28600 പിആർ | 1960 | 2920 മേരിലാൻഡ് | 13000 ഡോളർ | 22000 രൂപ | - | ആർഎൻഎ 6902 | എൻഎ 6902 | 15 | 23 | 17 | 26 | 0.3 | 0.039 മെട്രിക്സ് | 0.064 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 22 | 29 | 20 | 0.5 | 17700 | 26400, स्त्रीय प्रिवा� | 1810 | 2690 മെയിൻ | 10000 ഡോളർ | 16000 ഡോളർ | ആർഎൽഎം 2220 | - | എൽഎം 2220 | 17 | 20.2 വർഗ്ഗീകരണം | 21 | 25 | 0.5 | 0.03 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.054 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 22 | 29 | 25 | 0.5 | 21300, स्त्रीया, स्त्र� | 33500 ഡോളർ | 2170 ഡെവലപ്മെന്റ് | 3400 പിആർ | 10000 ഡോളർ | 16000 ഡോളർ | ആർഎൽഎം 2225 | - | എൽഎം 2225 | 17 | 25.2 (25.2) | 21 | 25 | 0.5 | 0.038 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.068 ഡെറിവേറ്റീവ് |
| 22 | 30 | 13 | 0.3 | 11600 പിആർ | 15400 പിആർ | 1190 - | 1570 | 12000 ഡോളർ | 20000 രൂപ | - | ആർഎൻഎ 4903 | എൻഎ 4903 | 17 | 13 | 19 | 28 | 0.3 | 0.023 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.038 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 22 | 30 | 18 | 0.3 | 16800 മേരിലാൻഡ് | 24800 പി.ആർ. | 1720 | 2530, 2530 എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. | 12000 ഡോളർ | 20000 രൂപ | - | ആർഎൻഎ 5903 | എൻഎ 5903 | 17 | 18 | 19 | 28 | 0.3 | 0.034 (0.034) ആണ്. | 0.055 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 22 | 30 | 20 | 0.5 | 20000 രൂപ | 27200 പിആർ | 2030 | 2780 മെയിൻ | 10000 ഡോളർ | 16000 ഡോളർ | ആർഎൽഎം 223020 | - | എൽഎം 223020 | 17 | 20.2 വർഗ്ഗീകരണം | 21 | 26 | 0.5 | 0.035 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.06 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 22 | 30 | 23 | 0.3 | 20700 | 32500 ഡോളർ | 2110, | 3300 ഡോളർ | 12000 ഡോളർ | 20000 രൂപ | - | ആർഎൻഎ 6903 | എൻഎ 6903 | 17 | 23 | 19 | 28 | 0.3 | 0.041 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.068 ഡെറിവേറ്റീവ് |
| 25 | 32 | 12 | 0.5 | 10300, अनिक्षिक स्तुतुक्षी, अनिक स् | 13700 പി.ആർ. | 1050 - ഓൾഡ്വെയർ | 1400 (1400) | 8500 പിആർ | 14000 ഡോളർ | ആർഎൽഎം 2512 | - | എൽഎം 2512 | 20 | 12.2 വർഗ്ഗം: | 24 | 28 | 0.5 | 0.02 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.036 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 25 | 32 | 20 | 0.5 | 18800 | 29700 പിആർ | 1920 | 3050 - | 8500 പിആർ | 14000 ഡോളർ | ആർഎൽഎം 2520 | - | എൽഎം 2520 | 20 | 20.2 വർഗ്ഗീകരണം | 24 | 28 | 0.5 | 0.034 (0.034) ആണ്. | 0.061 ഡെറിവേറ്റീവ് |
| 25 | 32 | 25 | 0.5 | 22700 പി.ആർ. | 37500 പിആർ | 2310, | 3850 മെയിൻ | 8500 പിആർ | 14000 ഡോളർ | ആർഎൽഎം 2525 | - | എൽഎം 2525 | 20 | 25.2 (25.2) | 24 | 28 | 0.5 | 0.042 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.076 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 25 | 37 | 17 | 0.3 | 19700 | 22900 പിആർ | 2010 | 2340 മെയിൻ തുറ | 11000 ഡോളർ | 18000 ഡോളർ | - | ആർഎൻഎ 4904 | എൻഎ 4904 | 20 | 17 | 22 | 35 | 0.3 | 0.055 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.077 ഡെറിവേറ്റീവ് |
| 25 | 37 | 23 | 0.3 | 27800 പിആർ | 35500 ഡോളർ | 2830, ഓൾഡ്വെയർ | 3650 പിആർ | 11000 ഡോളർ | 18000 ഡോളർ | - | ആർഎൻഎ 5904 | എൻഎ 5904 | 20 | 23 | 22 | 35 | 0.3 | 0.089 മെട്രിക്സ് | 0.12 |
| 25 | 37 | 30 | 0.3 | 36500 പിആർ | 50500 പിആർ | 3700 പിആർ | 5150 - ഓൾഡ് വൈഡ് 5150 | 11000 ഡോളർ | 18000 ഡോളർ | - | ആർഎൻഎ 6904 | എൻഎ 6904 | 20 | 30 | 22 | 35 | 0.3 | 0.098 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.14 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 28 | 35 | 20 | 0.5 | 19900 | 33000 ഡോളർ | 2030 | 3350 - | 7500 ഡോളർ | 12000 ഡോളർ | ആർഎൽഎം 2820 | - | എൽഎം 2820 | 22 | 20.2 വർഗ്ഗീകരണം | 26 | 31 | 0.5 | 0.038 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.062 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 28 | 35 | 25 | 0.5 | 23900 പിആർ | 42000 രൂപ | 2440 ഡെവലപ്മെന്റ് | 4250 പിആർ | 7500 ഡോളർ | 12000 ഡോളർ | ആർഎൽഎം 2825 | - | എൽഎം 2825 | 22 | 25.2 (25.2) | 26 | 31 | 0.5 | 0.047 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.092 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 28 | 37 | 30 | 0.5 | 34000 ഡോളർ | 52500 ഡോളർ | 3450 പിആർ | 5350 - | 7500 ഡോളർ | 12000 ഡോളർ | ആർഎൽഎം 283730 | - | എൽഎം 283730 | 22 | 30.2 अंगिर समान | 26 | 33 | 0.5 | 0.075 ഡെറിവേറ്റീവ് | 0.13 समान0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 |
| 28 | 39 | 17 | 0.3 | 22400, स्त्रीया | 30500 - വില | 2290 - प्रक्षि� | 3150 - ഓൾഡ് വൈഡ് | 9500 പിആർ | 15000 ഡോളർ | - | ആർഎൻഎ 49/22 | നാഷണൽ അസോസിയേറ്റ്സ് 49/22 | 22 | 17 | 24 | 37 | 0.3 | 0.056 ആണ് | 0.086 ആണ് |
| 28 | 39 | 23 | 0.3 | 28300, अनिक्षिक स्त� | 41500 പിആർ | 2890 മെയിൻ | 4200 പിആർ | 9500 പിആർ | 15000 ഡോളർ | - | ആർഎൻഎ 59/22 | നാഷണൽ അസോസിയേറ്റ് 59/22 | 22 | 23 | 24 | 37 | 0.3 | 0.091 ഡെറിവേറ്റീവ് | 0.135 |
| 28 | 39 | 30 | 0.3 | 37000 ഡോളർ | 58500 പിആർ | 3800 പിആർ | 6000 ഡോളർ | 9500 പിആർ | 15000 ഡോളർ | - | ആർഎൻഎ 69/22 | നാഷണൽ അസോസിയേറ്റ് 69/22 | 22 | 30 | 24 | 37 | 0.3 | 0.096 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.15 |
| 30 | 37 | 25 | 0.5 | 24500 പിആർ | 44000 ഡോളർ | 2490 മെയിൻ | 4500 ഡോളർ | 7100 പി.ആർ.ഒ. | 12000 ഡോളർ | ആർഎൽഎം 3025 | - | എൽഎം 3025 | 25 | 25.2 (25.2) | 29 | 33 | 0.5 | 0.05 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.092 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 30 | 40 | 20 | 0.5 | 25000 രൂപ | 36000 ഡോളർ | 2550 പിആർ | 3650 പിആർ | 7100 പി.ആർ.ഒ. | 12000 ഡോളർ | ആർഎൽഎം 304020 | - | എൽഎം 304020 | 25 | 20.2 വർഗ്ഗീകരണം | 29 | 36 | 0.5 | 0.06 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.093 (0.093) |
| 30 | 40 | 30 | 0.5 | 35000 ഡോളർ | 56000 ഡോളർ | 3600 പിആർ | 5700 പിആർ | 7100 പി.ആർ.ഒ. | 12000 ഡോളർ | ആർഎൽഎം 304030 | - | എൽഎം 304030 | 25 | 30.2 अंगिर समान | 29 | 36 | 0.5 | 0.09 മ്യൂസിക് | 0.14 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 30 | 42 | 17 | 0.3 | 21400, स्त्रीय 21400, स्त् | 26800 പിആർ | 2180 - ഓൾഡ് വൈഡ് 2180 | 2740 മെയിൻ തുറ | 9000 ഡോളർ | 14000 ഡോളർ | - | ആർഎൻഎ 4905 | എൻഎ 4905 | 25 | 17 | 27 | 40 | 0.3 | 0.063 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.091 ഡെറിവേറ്റീവ് |
| 30 | 42 | 23 | 0.3 | 30000 ഡോളർ | 41500 പിആർ | 3100 - | 4250 പിആർ | 9000 ഡോളർ | 14000 ഡോളർ | - | ആർഎൻഎ 5905 | എൻഎ 5905 | 25 | 23 | 27 | 40 | 0.3 | 0.10 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.14 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 30 | 42 | 30 | 0.3 | 39500 പിആർ | 59000 ഡോളർ | 4050 - | 6050 - | 9000 ഡോളർ | 14000 ഡോളർ | - | ആർഎൻഎ 6905 | എൻഎ 6905 | 25 | 30 | 27 | 40 | 0.3 | 0.11 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.16 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 32 | 42 | 20 | 0.5 | 25800 പിആർ | 38000 ഡോളർ | 2630 മേരിലാൻഡ് | 3900 പിആർ | 6700 പിആർ | 11000 ഡോളർ | ആർഎൽഎം 3220 | - | എൽഎം 3220 | 28 | 20.2 വർഗ്ഗീകരണം | 32 | 38 | 0.5 | 0.064 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.09 മ്യൂസിക് |
| 32 | 42 | 30 | 0.5 | 36500 പിആർ | 59000 ഡോളർ | 3700 പിആർ | 6050 - | 6700 പിആർ | 11000 ഡോളർ | ആർഎൽഎം 3230 | - | എൽഎം 3230 | 28 | 30.2 अंगिर समान | 32 | 38 | 0.5 | 0.096 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.14 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 32 | 45 | 17 | 0.3 | 22200, 2020, 2020 | 28700 പിആർ | 2270 മെയിൻ | 2930 മേരിലാൻഡ് | 8500 പിആർ | 13000 ഡോളർ | - | ആർഎൻഎ 49/28 | നാഷണൽ അസോസിയേറ്റ് 49/28 | 28 | 17 | 30 | 43 | 0.3 | 0.076 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.099 മെക്സിക്കോ |
| 32 | 45 | 23 | 0.3 | 31500 പിആർ | 44500 പിആർ | 3200 പി.ആർ.ഒ. | 4550 - | 8500 പിആർ | 13000 ഡോളർ | - | ആർഎൻഎ 59/28 | നാഷണൽ അസോസിയേറ്റ് 59/28 | 28 | 23 | 30 | 43 | 0.3 | 0.11 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.145 (0.145) |
| 32 | 45 | 30 | 0.3 | 41000 ഡോളർ | 63500 പിആർ | 4200 പിആർ | 6450 പിആർ 6450 | 8500 പിആർ | 13000 ഡോളർ | - | ആർഎൻഎ 69/28 | നാഷണൽ അസോസിയേറ്റ് 69/28 | 28 | 30 | 30 | 43 | 0.3 | 0.13 समान0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 | 0.175 |
| 35 | 42 | 20 | 0.5 | 22300, स्त्रीया | 41000 ഡോളർ | 2270 മെയിൻ | 4200 പിആർ | 6300 - | 10000 ഡോളർ | ആർഎൽഎം 3520 | - | എൽഎം 3520 | 30 | 20.2 വർഗ്ഗീകരണം | 34 | 38 | 0.5 | 0.046 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.085 ആണ് |
| 35 | 42 | 30 | 0.5 | 31000 ഡോളർ | 63500 പിആർ | 3200 പി.ആർ.ഒ. | 6450 പിആർ 6450 | 6300 - | 10000 ഡോളർ | ആർഎൽഎം 3530 | - | എൽഎം 3530 | 30 | 30.2 अंगिर समान | 34 | 38 | 0.5 | 0.07 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.13 समान0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 |
| 35 | 45 | 20 | 0.5 | 27500 പിആർ | 42500 പിആർ | 2800 പി.ആർ. | 4350 - | 6300 - | 10000 ഡോളർ | ആർഎൽഎം 354520 | - | എൽഎം 354520 | 30 | 20.2 വർഗ്ഗീകരണം | 34 | 41 | 0.5 | 0.069 മെട്രിക്സ് | 0.11 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 35 | 45 | 25 | 0.5 | 33000 ഡോളർ | 54500 പിആർ | 3400 പിആർ | 5550 - ഓൾഡ്വെയർ | 6300 - | 10000 ഡോളർ | ആർഎൽഎം 354525 | - | എൽഎം 354525 | 30 | 25.2 (25.2) | 34 | 41 | 0.5 | 0.086 ആണ് | 0.135 |
| 35 | 45 | 30 | 0.5 | 38500 പിആർ | 66000 ഡോളർ | 3950 മെയിൻ | 6750 പിആർ | 6300 - | 10000 ഡോളർ | ആർഎൽഎം 354530 | - | എൽഎം 354530 | 30 | 30.2 अंगिर समान | 34 | 41 | 0.5 | 0.10 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.16 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 35 | 47 | 17 | 0.3 | 23900 പിആർ | 32500 ഡോളർ | 2430, स्त्रीया, स्त्री | 3300 ഡോളർ | 7500 ഡോളർ | 12000 ഡോളർ | - | ആർഎൻഎ 4906 | എൻഎ 4906 | 30 | 17 | 32 | 45 | 0.3 | 0.072 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.105 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 35 | 47 | 23 | 0.3 | 33500 ഡോളർ | 50500 പിആർ | 3450 പിആർ | 5150 - ഓൾഡ് വൈഡ് 5150 | 7500 ഡോളർ | 12000 ഡോളർ | - | ആർഎൻഎ 5906 | എൻഎ 5906 | 30 | 23 | 32 | 45 | 0.3 | 0.11 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.15 |
| 35 | 47 | 30 | 0.3 | 44000 ഡോളർ | 71500 പിആർ | 4500 ഡോളർ | 7300 - अनिक्षित अनि | 7500 ഡോളർ | 12000 ഡോളർ | - | ആർഎൻഎ 6906 | എൻഎ 6906 | 30 | 30 | 32 | 45 | 0.3 | 0.13 समान0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 | 0.19 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 37 | 47 | 20 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 28200 പിആർ | 45000 ഡോളർ | 2880 മെയിൻ | 4550 - | 6000 ഡോളർ | 9500 പിആർ | ആർഎൽഎം 3720 | - | എൽഎം 3720 | 32 | 20.3 समान | 36 | 43 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.072 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.115 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 37 | 47 | 30 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 39500 പിആർ | 69500 പിആർ | 4050 - | 7100 പി.ആർ.ഒ. | 6000 ഡോളർ | 9500 പിആർ | ആർഎൽഎം 3730 | - | എൽഎം 3730 | 32 | 30.3 समान स्तुत्र स् | 36 | 43 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.11 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.17 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 38 | 48 | 20 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 29000 ഡോളർ | 47000 ഡോളർ | 2960 മേരിലാൻഡ് | 4800 പിആർ | 5600 പിആർ | 9000 ഡോളർ | ആർഎൽഎം 3820 | - | എൽഎം 3820 | 32 | 20.3 समान | 36 | 44 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.074 ഡെറിവേറ്റീവ് | 0.125 (0.125) |
| 38 | 48 | 30 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 41000 ഡോളർ | 73000 ഡോളർ | 4150 - | 7450 പിആർ | 5600 പിആർ | 9000 ഡോളർ | ആർഎൽഎം 3830 | - | എൽഎം 3830 | 32 | 30.3 समान स्तुत्र स् | 36 | 44 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.11 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.195 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 40 | 50 | 20 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 29700 പിആർ | 49000 ഡോളർ | 3050 - | 5000 ഡോളർ | 5300 - | 9000 ഡോളർ | ആർഎൽഎം 4020 | - | എൽഎം 4020 | 35 | 20.3 समान | 39 | 46 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.078 ഡെറിവേറ്റീവ് | 0.125 (0.125) |
