ಘನ ಸೂಜಿ ರೋಲರ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು ಕೆತ್ತಿದ ವೃತ್ತದ ವ್ಯಾಸ 9-58mm
ಸಣ್ಣ ವಿವರಣೆ:
ಡೆಮಿ ಬೇರಿಂಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸ್ವಾಗತ.
| ಗಡಿ ಆಯಾಮಗಳು (ಮಿಮೀ) | ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು (ಎನ್) | ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು {ಕೆಜಿಎಫ್} | ಮಿತಿ ವೇಗ (rpm) | ಬೇರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | ಗಡಿ ಆಯಾಮಗಳು (ಮಿಮೀ) | ಅಬ್ಯುಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫಿಲೆಟ್ ಆಯಾಮಗಳು (ಮಿಮೀ) | ಸಮೂಹ (ಕೆಜಿ) ಅಂದಾಜು. | ||||||||||||
| Fw | D | C | r (ನಿಮಿಷ) | Cr | ಕೊರ್ | Cr | ಕೊರ್ | ಗ್ರೀಸ್ | ಎಣ್ಣೆ | ಒಳ ಉಂಗುರವಿಲ್ಲದೆ | ಒಳ ಉಂಗುರವಿಲ್ಲದೆ | ಒಳಗಿನ ಉಂಗುರದೊಂದಿಗೆ | d | B | da (ನಿಮಿಷ) | Da (ಗರಿಷ್ಠ) | ra (ಗರಿಷ್ಠ) | ಒಳ ಉಂಗುರವಿಲ್ಲದೆ | ಒಳಗಿನ ಉಂಗುರದೊಂದಿಗೆ |
| 9 | 16 | 12 | 0.3 | 6150 | 5400 #5400 | 625 | 550 | 24000 | 40000 | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 912 | - | ಎಲ್ಎಂ 91612-1 | 6 | 12 | 8 | 14 | 0.3 | 0.009 | 0.013 |
| 9 | 16 | 16 | 0.3 | 7900 #1 | 7450 ರೀಚಾರ್ಜ್ | 805 | 760 | 24000 | 40000 | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 916 | - | - | - | - | - | 14 | 0.3 | 0.011 | - |
| 10 | 17 | 10 | 0.3 | 5350 #5350 | 4650 #4650 | 545 | 470 (470) | 22000 ರು | 36000 | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 101710 | - | - | - | - | - | 15 | 0.3 | 0.008 | - |
| 10 | 17 | 15 | 0.3 | 8050 | 7800 | 820 | 795 | 22000 ರು | 36000 | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 101715 | - | - | - | - | - | 15 | 0.3 | 0.012 | - |
| 12 | 17 | 12 | 0.3 | 6150 | 7650 #7650 | 625 | 780 | 18000 | 30000 | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 1212 | - | ಎಲ್ಎಂ 1212 | 8 | ೧೨.೨ | 10 | 15 | 0.3 | 0.007 | 0.013 |
| 12 | 19 | 12 | 0.3 | 7300 #33 | 7150 | 745 | 730 #730 | 18000 | 30000 | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 121912 | - | ಎಲ್ಎಂ 121912 | 8 | ೧೨.೨ | 10 | 17 | 0.3 | 0.011 | 0.017 |
| 14 | 22 | 13 | 0.3 | 9150 | 9950 | 930 (930) | 1010 #1010 | 20000 | 32000 | - | ಆರ್ಎನ್ಎ 4900 | ಎನ್ಎ 4900 | 10 | 13 | 12 | 20 | 0.3 | 0.016 | 0.024 |
| 14 | 22 | 16 | 0.3 | 12100 #12100 | 12700 #12700 | 1230 ಕನ್ನಡ | 1300 · 1300 · | 15000 | 24000 | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 1416 | - | ಎಲ್ಎಂ 1416 | 10 | ೧೬.೨ | 12 | 20 | 0.3 | 0.019 | 0.028 |
| 14 | 22 | 20 | 0.3 | 15500 | 17500 | 1580 | 1790 | 15000 | 24000 | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 1420 | - | ಎಲ್ಎಂ 1420 | 10 | ೨೦.೨ | 12 | 20 | 0.3 | 0.024 | 0.036 (ಆಹಾರ) |
| 15 | 20 | 15 | 0.3 | 8100 | 11700 #11700 | 825 | 1190 #1 | 14000 (ಶೇಕಡಾ 14000) | 24000 | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 1515 | - | ಎಲ್ಎಂ 1515 | 10 | ೧೫.೨ | 12 | 18 | 0.3 | 0.011 | 0.022 |
| 15 | 20 | 20 | 0.3 | 11100 #11100 | 17400 #1 | 1130 · | 1770 | 14000 (ಶೇಕಡಾ 14000) | 24000 | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 1520 | - | ಎಲ್ಎಂ 1520 | 10 | ೨೦.೨ | 12 | 18 | 0.3 | 0.015 | 0.03 |
| 15 | 22 | 15 | 0.3 | 9900 | 11100 #11100 | 1010 #1010 | 1140 | 14000 (ಶೇಕಡಾ 14000) | 24000 | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 152215 | - | ಎಲ್ಎಂ 152215 | 10 | ೧೫.೨ | 12 | 20 | 0.3 | 0.016 | 0.027 |
| 16 | 24 | 13 | 0.3 | 10100 #10100 | 11700 #11700 | 1030 #1030 | 1190 #1 | 17000 | 28000 | - | ಆರ್ಎನ್ಎ 4901 | ಎನ್ಎ 4901 | 12 | 13 | 14 | 22 | 0.3 | 0.018 | 0.027 |
| 16 | 24 | 16 | 0.3 | 12900 | 14200 #1 | 1310 #1310 | 1450 | 13000 | 22000 ರು | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 1616 | - | ಎಲ್ಎಂ 1616 | 12 | ೧೬.೨ | 14 | 22 | 0.3 | 0.021 | 0.032 (ಆಹಾರ) |
| 16 | 24 | 20 | 0.3 | 16500 | ೧೯೫೦೦ | 1680 | 1990 | 13000 | 22000 ರು | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 1620 | - | ಎಲ್ಎಂ 1620 | 12 | ೨೦.೨ | 14 | 22 | 0.3 | 0.027 | 0.041 |
| 16 | 24 | 22 | 0.3 | 17900 | 24500 | 1830 | 2500 ರೂ. | 17000 | 28000 | - | ಆರ್ಎನ್ಎ 6901 | ಎನ್ಎ 6901 | 12 | 22 | 14 | 22 | 0.3 | 0.03 | 0.045 |
| 17 | 22 | 10 | 0.3 | 5850 #5850 | 7950 #1 | 595 (595) | 810 | 13000 | 20000 | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 1710 | - | ಎಲ್ಎಂ 1710 | 12 | ೧೦.೨ | 14 | 20 | 0.3 | 0.008 | 0.017 |
| 17 | 24 | 25 | 0.5 | 18200 | 25300 #25300 | 1850 | 2580 ಕನ್ನಡ | 13000 | 20000 | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 172425 | - | ಎಲ್ಎಂ 172425 | 12 | 25.2 (25.2) | 16 | 20 | 0.5 | 0.03 | 0.052 |
| 18 | 25 | 15 | 0.5 | 11500 | 14300 #1 | 1170 | 1450 | 12000 | 20000 | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 1815 | - | ಎಲ್ಎಂ 1815 | 15 | ೧೫.೨ | 19 | 21 | 0.5 | 0.019 | 0.028 |
| 18 | 25 | 20 | 0.5 | 15800 #1 | 21500 | 1610 ಕನ್ನಡ | 2190 ಕನ್ನಡ | 12000 | 20000 | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 1820 | - | ಎಲ್ಎಂ 1820 | 15 | ೨೦.೨ | 19 | 21 | 0.5 | 0.025 | 0.037 (ಆಹಾರ) |
| 20 | 27 | 10 | 0.5 | 7950 #1 | 9150 | 810 | 930 (930) | 11000 (11000) | 18000 | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 2010 | - | ಎಲ್ಎಂ 2010 | 15 | ೧೦.೨ | 19 | 23 | 0.5 | 0.014 | 0.025 |
| 20 | 27 | 15 | 0.5 | 11900 #11900 | 15400 #1 | 1220 ಕನ್ನಡ | 1570 | 11000 (11000) | 18000 | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 2015 | - | ಎಲ್ಎಂ 2015 | 15 | ೧೫.೨ | 19 | 23 | 0.5 | 0.021 | 0.037 (ಆಹಾರ) |
| 20 | 27 | 20 | 0.5 | 16400 #1 | 23200 23200 | 1670 | 2370 #2370 | 11000 (11000) | 18000 | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 2020 | - | ಎಲ್ಎಂ 2020 | 15 | ೨೦.೨ | 19 | 23 | 0.5 | 0.028 | 0.049 |
| 20 | 27 | 25 | 0.5 | 19800 | 29500 | 2010 | 3000 | 11000 (11000) | 18000 | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 2025 | - | ಎಲ್ಎಂ 2025 | 15 | 25.2 (25.2) | 19 | 23 | 0.5 | 0.035 | 0.061 |
| 20 | 28 | 13 | 0.3 | 10800 #10800 | 13600 #1 | 1100 (1100) | 1390 #1 | 13000 | 22000 ರು | - | ಆರ್ಎನ್ಎ 4902 | ಎನ್ಎ 4902 | 15 | 13 | 17 | 26 | 0.3 | 0.021 | 0.035 |
| 20 | 28 | 18 | 0.3 | 15700 #15700 | 21900 | 1600 ಕನ್ನಡ | 2240 | 13000 | 22000 ರು | - | ಆರ್ಎನ್ಎ 5902 | ಎನ್ಎ 5902 | 15 | 18 | 17 | 26 | 0.3 | 0.032 (ಆಹಾರ) | 0.051 |
| 20 | 28 | 23 | 0.3 | 19300 | 28600 | 1960 | 2920 ಕನ್ನಡ | 13000 | 22000 ರು | - | ಆರ್ಎನ್ಎ 6902 | ಎನ್ಎ 6902 | 15 | 23 | 17 | 26 | 0.3 | 0.039 | 0.064 (ಆಹಾರ) |
| 22 | 29 | 20 | 0.5 | 17700 | 26400 ರಷ್ಟು | 1810 | 2690 ಕನ್ನಡ | 10000 | 16000 | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 2220 | - | ಎಲ್ಎಂ 2220 | 17 | ೨೦.೨ | 21 | 25 | 0.5 | 0.03 | 0.054 (ಆಹಾರ) |
| 22 | 29 | 25 | 0.5 | 21300 | 33500 | 2170 ಕನ್ನಡ | 3400 | 10000 | 16000 | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 2225 | - | ಎಲ್ಎಂ 2225 | 17 | 25.2 (25.2) | 21 | 25 | 0.5 | 0.038 | 0.068 |
| 22 | 30 | 13 | 0.3 | 11600 #11600 | 15400 #1 | 1190 #1 | 1570 | 12000 | 20000 | - | ಆರ್ಎನ್ಎ 4903 | ಎನ್ಎ 4903 | 17 | 13 | 19 | 28 | 0.3 | 0.023 | 0.038 |
| 22 | 30 | 18 | 0.3 | 16800 #1 | 24800 | 1720 | 2530 ಕನ್ನಡ | 12000 | 20000 | - | ಆರ್ಎನ್ಎ 5903 | ಎನ್ಎ 5903 | 17 | 18 | 19 | 28 | 0.3 | 0.034 (ಆಹಾರ) | 0.055 |
| 22 | 30 | 20 | 0.5 | 20000 | 27200 ರಷ್ಟು | 2030 | 2780 समानिक | 10000 | 16000 | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 223020 | - | ಎಲ್ಎಂ 223020 | 17 | ೨೦.೨ | 21 | 26 | 0.5 | 0.035 | 0.06 (ಆಹಾರ) |
| 22 | 30 | 23 | 0.3 | 20700 | 32500 | 2110 ಕನ್ನಡ | 3300 #3300 | 12000 | 20000 | - | ಆರ್ಎನ್ಎ 6903 | NA 6903 | 17 | 23 | 19 | 28 | 0.3 | 0.041 | 0.068 |
| 25 | 32 | 12 | 0.5 | 10300 #10300 | 13700 #13700 | 1050 #1050 | 1400 (1400) | 8500 | 14000 (ಶೇಕಡಾ 14000) | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 2512 | - | ಎಲ್ಎಂ 2512 | 20 | ೧೨.೨ | 24 | 28 | 0.5 | 0.02 | 0.036 (ಆಹಾರ) |
| 25 | 32 | 20 | 0.5 | 18800 | 29700 #29700 | 1920 | 3050 | 8500 | 14000 (ಶೇಕಡಾ 14000) | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 2520 | - | ಎಲ್ಎಂ 2520 | 20 | ೨೦.೨ | 24 | 28 | 0.5 | 0.034 (ಆಹಾರ) | 0.061 |
| 25 | 32 | 25 | 0.5 | 22700 | 37500 | 2310 ಕನ್ನಡ | 3850 #3850 | 8500 | 14000 (ಶೇಕಡಾ 14000) | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 2525 | - | ಎಲ್ಎಂ 2525 | 20 | 25.2 (25.2) | 24 | 28 | 0.5 | 0.042 | 0.076 (ಆಯ್ಕೆ) |
| 25 | 37 | 17 | 0.3 | 19700 | 22900 | 2010 | 2340 ಕನ್ನಡ | 11000 (11000) | 18000 | - | ಆರ್ಎನ್ಎ 4904 | ಎನ್ಎ 4904 | 20 | 17 | 22 | 35 | 0.3 | 0.055 | 0.077 (ಆಯ್ಕೆ) |
| 25 | 37 | 23 | 0.3 | 27800 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ | 35500 | 2830 ಕನ್ನಡ | 3650 #3650 | 11000 (11000) | 18000 | - | ಆರ್ಎನ್ಎ 5904 | ಎನ್ಎ 5904 | 20 | 23 | 22 | 35 | 0.3 | 0.089 | 0.12 |
| 25 | 37 | 30 | 0.3 | 36500 | 50500 (50500) | 3700 #3700 | 5150 #5150 | 11000 (11000) | 18000 | - | ಆರ್ಎನ್ಎ 6904 | NA 6904 | 20 | 30 | 22 | 35 | 0.3 | 0.098 | 0.14 |
| 28 | 35 | 20 | 0.5 | 19900 | 33000 | 2030 | 3350 #3350 | 7500 (000) | 12000 | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 2820 | - | ಎಲ್ಎಂ 2820 | 22 | ೨೦.೨ | 26 | 31 | 0.5 | 0.038 | 0.062 |
| 28 | 35 | 25 | 0.5 | 23900 | 42000 | 2440 | 4250 | 7500 (000) | 12000 | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 2825 | - | ಎಲ್ಎಂ 2825 | 22 | 25.2 (25.2) | 26 | 31 | 0.5 | 0.047 (ಆಹಾರ) | 0.092 |
| 28 | 37 | 30 | 0.5 | 34000 | 52500 | 3450 #3450 | 5350 #5350 | 7500 (000) | 12000 | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 283730 | - | ಎಲ್ಎಂ 283730 | 22 | 30.2 | 26 | 33 | 0.5 | 0.075 | 0.13 |
| 28 | 39 | 17 | 0.3 | 22400 | 30500 | 2290 ಕನ್ನಡ | 3150 | 9500 | 15000 | - | ಆರ್ಎನ್ಎ 49/22 | ಎನ್ಎ 49/22 | 22 | 17 | 24 | 37 | 0.3 | 0.056 | 0.086 (ಆಹಾರ) |
| 28 | 39 | 23 | 0.3 | 28300 #28300 | 41500 | 2890 ಕನ್ನಡ | 4200 | 9500 | 15000 | - | ಆರ್ಎನ್ಎ 59/22 | ಎನ್ಎ 59/22 | 22 | 23 | 24 | 37 | 0.3 | 0.091 | 0.135 |
| 28 | 39 | 30 | 0.3 | 37000 | 58500 #58500 | 3800 | 6000 | 9500 | 15000 | - | ಆರ್ಎನ್ಎ 69/22 | ಎನ್ಎ 69/22 | 22 | 30 | 24 | 37 | 0.3 | 0.096 (ಆಯ್ಕೆ) | 0.15 |
| 30 | 37 | 25 | 0.5 | 24500 | 44000 (44000) | 2490 ಕನ್ನಡ | 4500 | 7100 #1 | 12000 | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 3025 | - | ಎಲ್ಎಂ 3025 | 25 | 25.2 (25.2) | 29 | 33 | 0.5 | 0.05 | 0.092 |
| 30 | 40 | 20 | 0.5 | 25000 ರೂ. | 36000 | 2550 | | 3650 #3650 | 7100 #1 | 12000 | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 304020 | - | ಎಲ್ಎಂ 304020 | 25 | ೨೦.೨ | 29 | 36 | 0.5 | 0.06 (ಆಹಾರ) | 0.093 |
| 30 | 40 | 30 | 0.5 | 35000 | 56000 (56000) | 3600 #3600 | 5700 #5700 | 7100 #1 | 12000 | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 304030 | - | ಎಲ್ಎಂ 304030 | 25 | 30.2 | 29 | 36 | 0.5 | 0.09 | 0.14 |
| 30 | 42 | 17 | 0.3 | 21400 | 26800 #26800 | 2180 ಕನ್ನಡ | 2740 समानिक | 9000 | 14000 (ಶೇಕಡಾ 14000) | - | ಆರ್ಎನ್ಎ 4905 | ಎನ್ಎ 4905 | 25 | 17 | 27 | 40 | 0.3 | 0.063 | 0.091 |
| 30 | 42 | 23 | 0.3 | 30000 | 41500 | 3100 #3100 | 4250 | 9000 | 14000 (ಶೇಕಡಾ 14000) | - | ಆರ್ಎನ್ಎ 5905 | ಎನ್ಎ 5905 | 25 | 23 | 27 | 40 | 0.3 | 0.10 | 0.14 |
| 30 | 42 | 30 | 0.3 | 39500 | 59000 (59000) | 4050 | 6050 #6050 | 9000 | 14000 (ಶೇಕಡಾ 14000) | - | ಆರ್ಎನ್ಎ 6905 | ಎನ್ಎ 6905 | 25 | 30 | 27 | 40 | 0.3 | 0.11 | 0.16 |
| 32 | 42 | 20 | 0.5 | 25800 | 38000 | 2630 ಕನ್ನಡ | 3900 | 6700 #1 | 11000 (11000) | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 3220 | - | ಎಲ್ಎಂ 3220 | 28 | ೨೦.೨ | 32 | 38 | 0.5 | 0.064 (ಆಹಾರ) | 0.09 |
| 32 | 42 | 30 | 0.5 | 36500 | 59000 (59000) | 3700 #3700 | 6050 #6050 | 6700 #1 | 11000 (11000) | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 3230 | - | ಎಲ್ಎಂ 3230 | 28 | 30.2 | 32 | 38 | 0.5 | 0.096 (ಆಯ್ಕೆ) | 0.14 |
| 32 | 45 | 17 | 0.3 | 22200 | 28700 ರಷ್ಟು | 2270 ಕನ್ನಡ | 2930 ಕನ್ನಡ | 8500 | 13000 | - | ಆರ್ಎನ್ಎ 49/28 | ಎನ್ಎ 49/28 | 28 | 17 | 30 | 43 | 0.3 | 0.076 (ಆಯ್ಕೆ) | 0.099 (ಆನ್ಲೈನ್) |
| 32 | 45 | 23 | 0.3 | 31500 | 44500 | 3200 | 4550 #4550 | 8500 | 13000 | - | ಆರ್ಎನ್ಎ 59/28 | ಎನ್ಎ 59/28 | 28 | 23 | 30 | 43 | 0.3 | 0.11 | 0.145 |
| 32 | 45 | 30 | 0.3 | 41000 (000) | 63500 | 4200 | 6450 | 8500 | 13000 | - | ಆರ್ಎನ್ಎ 69/28 | ಎನ್ಎ 69/28 | 28 | 30 | 30 | 43 | 0.3 | 0.13 | 0.175 |
| 35 | 42 | 20 | 0.5 | 22300 समान | 41000 (000) | 2270 ಕನ್ನಡ | 4200 | 6300 #33 | 10000 | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 3520 | - | ಎಲ್ಎಂ 3520 | 30 | ೨೦.೨ | 34 | 38 | 0.5 | 0.046 (ಆಹಾರ) | 0.085 |
| 35 | 42 | 30 | 0.5 | 31000 | 63500 | 3200 | 6450 | 6300 #33 | 10000 | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 3530 | - | ಎಲ್ಎಂ 3530 | 30 | 30.2 | 34 | 38 | 0.5 | 0.07 (ಆಯ್ಕೆ) | 0.13 |
| 35 | 45 | 20 | 0.5 | 27500 | 42500 | 2800 | 4350 #4350 | 6300 #33 | 10000 | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 354520 | - | ಎಲ್ಎಂ 354520 | 30 | ೨೦.೨ | 34 | 41 | 0.5 | 0.069 | 0.11 |
| 35 | 45 | 25 | 0.5 | 33000 | 54500 | 3400 | 5550 #5550 | 6300 #33 | 10000 | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 354525 | - | ಎಲ್ಎಂ 354525 | 30 | 25.2 (25.2) | 34 | 41 | 0.5 | 0.086 (ಆಹಾರ) | 0.135 |
| 35 | 45 | 30 | 0.5 | 38500 | 66000 (000) | 3950 | 6750 #6750 | 6300 #33 | 10000 | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 354530 | - | ಎಲ್ಎಂ 354530 | 30 | 30.2 | 34 | 41 | 0.5 | 0.10 | 0.16 |
| 35 | 47 | 17 | 0.3 | 23900 | 32500 | 2430 ಕನ್ನಡ | 3300 #3300 | 7500 (000) | 12000 | - | ಆರ್ಎನ್ಎ 4906 | ಎನ್ಎ 4906 | 30 | 17 | 32 | 45 | 0.3 | 0.072 | 0.105 |
| 35 | 47 | 23 | 0.3 | 33500 | 50500 (50500) | 3450 #3450 | 5150 #5150 | 7500 (000) | 12000 | - | ಆರ್ಎನ್ಎ 5906 | ಎನ್ಎ 5906 | 30 | 23 | 32 | 45 | 0.3 | 0.11 | 0.15 |
| 35 | 47 | 30 | 0.3 | 44000 (44000) | 71500 | 4500 | 7300 #33 | 7500 (000) | 12000 | - | ಆರ್ಎನ್ಎ 6906 | NA 6906 | 30 | 30 | 32 | 45 | 0.3 | 0.13 | 0.19 |
| 37 | 47 | 20 | 0.6 | 28200 28200 | 45000 | 2880 ಕನ್ನಡ | 4550 #4550 | 6000 | 9500 | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 3720 | - | ಎಲ್ಎಂ 3720 | 32 | 20.3 | 36 | 43 | 0.6 | 0.072 | 0.115 |
| 37 | 47 | 30 | 0.6 | 39500 | 69500 | 4050 | 7100 #1 | 6000 | 9500 | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 3730 | - | ಎಲ್ಎಂ 3730 | 32 | 30.3 | 36 | 43 | 0.6 | 0.11 | 0.17 |
| 38 | 48 | 20 | 0.6 | 29000 | 47000 (47000) | 2960 ಕನ್ನಡ | 4800 #4800 | 5600 #5600 | 9000 | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 3820 | - | ಎಲ್ಎಂ 3820 | 32 | 20.3 | 36 | 44 | 0.6 | 0.074 | 0.125 |
| 38 | 48 | 30 | 0.6 | 41000 (000) | 73000 (ಬೆಲೆ 73000) | 4150 | 7450 ರೀಚಾರ್ಜ್ | 5600 #5600 | 9000 | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 3830 | - | ಎಲ್ಎಂ 3830 | 32 | 30.3 | 36 | 44 | 0.6 | 0.11 | 0.195 |
| 40 | 50 | 20 | 0.6 | 29700 #29700 | 49000 (49000) | 3050 | 5000 ಡಾಲರ್ | 5300 #5300 | 9000 | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 4020 | - | ಎಲ್ಎಂ 4020 | 35 | 20.3 | 39 | 46 | 0.6 | 0.078 | 0.125 |
| 40 | 50 | 30 | 0.6 | 42000 | 76500 | 4250 | 7800 | 5300 #5300 | 9000 | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 4030 | - | ಎಲ್ಎಂ 4030 | 35 | 30.3 | 39 | 46 | 0.6 | 0.12 | 0.19 |
| 40 | 52 | 20 | 0.6 | 29900 ರು | 45000 | 3050 | 4600 #4600 | 6700 #1 | 10000 | - | ಆರ್ಎನ್ಎ 49/32 | ಎನ್ಎ 49/32 | 32 | 20 | 36 | 48 | 0.6 | 0.092 | 0.16 |
| 40 | 52 | 27 | 0.6 | 40500 | 66000 (000) | 4100 | 6750 #6750 | 6700 #1 | 10000 | - | ಆರ್ಎನ್ಎ 59/32 | ಎನ್ಎ 59/32 | 32 | 27 | 36 | 48 | 0.6 | 0.15 | 0.24 |
| 40 | 52 | 36 | 0.6 | 56000 (56000) | 101000 | 5700 #5700 | 10300 #10300 | 6700 #1 | 10000 | - | ಆರ್ಎನ್ಎ 69/32 | ಎನ್ಎ 69/32 | 32 | 36 | 36 | 48 | 0.6 | 0.17 | 0.29 |
| 42 | 55 | 20 | 0.6 | 30500 | 47500 | 3100 #3100 | 4800 #4800 | 6300 #33 | 10000 | - | ಆರ್ಎನ್ಎ 4907 | ಎನ್ಎ 4907 | 35 | 20 | 39 | 51 | 0.6 | 0.11 | 0.17 |
| 42 | 55 | 27 | 0.6 | 41500 | 69500 | 4200 | 7100 #1 | 6300 #33 | 10000 | - | ಆರ್ಎನ್ಎ 5907 | ಎನ್ಎ 5907 | 35 | 27 | 39 | 51 | 0.6 | 0.175 | 0.25 |
| 42 | 55 | 36 | 0.6 | 57500 | 106000 | 5850 #5850 | 10900 #10900 | 6300 #33 | 10000 | - | ಆರ್ಎನ್ಎ 6907 | NA 6907 | 35 | 36 | 39 | 51 | 0.6 | 0.20 | 0.315 |
| 45 | 55 | 20 | 0.6 | 31000 | 53500 #53500 | 3150 | 5500 (5500) | 4800 #4800 | 8000 | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 4520 | - | ಎಲ್ಎಂ 4520 | 40 | 20.3 | 44 | 51 | 0.6 | 0.086 (ಆಹಾರ) | 0.14 |
| 45 | 55 | 30 | 0.6 | 43500 #3 | 83500 | 4450 ರೀಚಾರ್ಜ್ | 8500 | 4800 #4800 | 8000 | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 4530 | - | ಎಲ್ಎಂ 4530 | 40 | 30.3 | 44 | 51 | 0.6 | 0.13 | 0.21 |
| 48 | 62 | 22 | 0.6 | 39000 | 61500 | 3950 | 6300 #33 | 5600 #5600 | 9000 | - | ಆರ್ಎನ್ಎ 4908 | ಎನ್ಎ 4908 | 40 | 22 | 44 | 58 | 0.6 | 0.15 | 0.24 |
| 48 | 62 | 30 | 0.6 | 54500 | 95000 | 5550 #5550 | 9700 | 5600 #5600 | 9000 | - | ಆರ್ಎನ್ಎ 5908 | ಎನ್ಎ 5908 | 40 | 30 | 44 | 58 | 0.6 | 0.23 | 0.355 |
| 48 | 62 | 40 | 0.6 | 72000 | 137000 | 7350 #3 | 13900 #13900 | 5600 #5600 | 9000 | - | ಆರ್ಎನ್ಎ 6908 | NA 6908 | 40 | 40 | 44 | 58 | 0.6 | 0.265 | 0.435 |
| 50 | 62 | 20 | 0.6 | 35500 | 60500 | 3600 #3600 | 6150 | 4300 #4300 | 7100 #1 | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 506220 | - | ಎಲ್ಎಂ 506220 | 42 | 20.3 | 46 | 58 | 0.6 | 0.12 | 0.21 |
| 50 | 62 | 25 | 0.6 | 43000 | 77500 | 4400 #4400 | 7900 #1 | 4300 #4300 | 7100 #1 | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 506225 | - | ಎಲ್ಎಂ 506225 | 42 | 25.3 | 46 | 58 | 0.6 | 0.155 | 0.265 |
| 52 | 68 | 22 | 0.6 | 41000 (000) | 67500 | 4150 | 6900 #1 | 5000 ಡಾಲರ್ | 8000 | - | ಆರ್ಎನ್ಎ 4909 | ಎನ್ಎ 4909 | 45 | 22 | 49 | 64 | 0.6 | 0.19 | 0.28 |
| 52 | 68 | 30 | 0.6 | 57000 (57000) | 104000 | 5800 #5800 | 10600 #10600 | 5000 ಡಾಲರ್ | 8000 | - | ಆರ್ಎನ್ಎ 5909 | ಎನ್ಎ 5909 | 45 | 30 | 49 | 64 | 0.6 | 0.27 (ಅನುವಾದ) | 0.39 |
| 52 | 68 | 40 | 0.6 | 76000 (ಬೆಲೆ 76000) | 149000 | 7750 स्तुत | 15200 #15200 | 5000 ಡಾಲರ್ | 8000 | - | ಆರ್ಎನ್ಎ 6909 | ಎನ್ಎ 6909 | 45 | 40 | 49 | 64 | 0.6 | 0.335 | 0.495 |
| 55 | 65 | 30 | 0.6 | 49000 (49000) | 104000 | 5000 ಡಾಲರ್ | 10600 #10600 | 4000 | 6300 #33 | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 5530 | - | ಎಲ್ಎಂ 5530 | 45 | 30.3 | 49 | 61 | 0.6 | 0.16 | 0.34 |
| 55 | 67 | 20 | 0.6 | 38000 | 68000 | 3850 #3850 | 6900 #1 | 4000 | 6300 #33 | ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 556720 | - | ಎಲ್ಎಂ 556720 | 45 | 20.3 | 49 | 63 | 0.6 | 0.13 | 0.25 |
| 58 | 72 | 22 | 0.6 | 42500 | 73500 #1 | 4350 #4350 | 7500 (000) | 4500 | 7100 #1 | - | ಆರ್ಎನ್ಎ 4910 | ಎನ್ಎ 4910 | 50 | 22 | 54 | 68 | 0.6 | 0.18 | 0.295 |
