নিরেট সূঁচ রোলার বিয়ারিং, অন্তর্লিখিত বৃত্তের ব্যাস ৯-৫৮ মিমি
সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
ডেমি বেয়ারিং-এ আপনাকে স্বাগতম, আমাদের কারখানা পরিদর্শনে আপনাকে স্বাগত জানাই।
| সীমানার মাত্রা (মিমি) | সীমিত লোড (N) | সীমিত লোড {কেজিএফ} | সীমিত গতি (আরপিএম) | বিয়ারিং নম্বর | সীমানার মাত্রা (মিমি) | অ্যাবাটমেন্ট এবং ফিলেটের মাত্রা (মিমি) | গণ (কেজি) আনুমানিক | ||||||||||||
| Fw | D | C | r (মিনিট) | Cr | কোর | Cr | কোর | গ্রীস | তেল | ভিতরের রিং ছাড়া | ভিতরের রিং ছাড়া | ভিতরের রিং সহ | d | B | da (মিনিট) | Da (সর্বোচ্চ) | ra (সর্বোচ্চ) | ভিতরের রিং ছাড়া | ভিতরের রিং সহ |
| 9 | 16 | 12 | ০.৩ | ৬১৫০ | ৫৪০০ | ৬২৫ | ৫৫০ | ২৪০০০ | ৪০০০০ | আরএলএম ৯১২ | - | এলএম ৯১৬১২-১ | 6 | 12 | 8 | 14 | ০.৩ | ০.০০৯ | ০.০১৩ |
| 9 | 16 | 16 | ০.৩ | ৭৯০০ | ৭৪৫০ | ৮০৫ | ৭৬০ | ২৪০০০ | ৪০০০০ | আরএলএম ৯১৬ | - | - | - | - | - | 14 | ০.৩ | ০.০১১ | - |
| 10 | 17 | 10 | ০.৩ | ৫৩৫০ | ৪৬৫০ | ৫৪৫ | ৪৭০ | ২২০০০ | ৩৬০০০ | আরএলএম ১০১৭১০ | - | - | - | - | - | 15 | ০.৩ | ০.০০৮ | - |
| 10 | 17 | 15 | ০.৩ | ৮০৫০ | ৭৮০০ | ৮২০ | ৭৯৫ | ২২০০০ | ৩৬০০০ | আরএলএম ১০১৭১৫ | - | - | - | - | - | 15 | ০.৩ | ০.০১২ | - |
| 12 | 17 | 12 | ০.৩ | ৬১৫০ | ৭৬৫০ | ৬২৫ | ৭৮০ | ১৮০০০ | ৩০০০০ | আরএলএম ১২১২ | - | এলএম ১২১২ | 8 | ১২.২ | 10 | 15 | ০.৩ | ০.০০৭ | ০.০১৩ |
| 12 | 19 | 12 | ০.৩ | ৭৩০০ | ৭১৫০ | ৭৪৫ | ৭৩০ | ১৮০০০ | ৩০০০০ | আরএলএম ১২১৯১২ | - | এলএম ১২১৯১২ | 8 | ১২.২ | 10 | 17 | ০.৩ | ০.০১১ | ০.০১৭ |
| 14 | 22 | 13 | ০.৩ | ৯১৫০ | ৯৯৫০ | ৯৩০ | ১০১০ | ২০০০০ | ৩২০০০ | - | আরএনএ ৪৯০০ | NA 4900 | 10 | 13 | 12 | 20 | ০.৩ | ০.০১৬ | ০.০২৪ |
| 14 | 22 | 16 | ০.৩ | ১২১০০ | ১২৭০০ | ১২৩০ | ১৩০০ | ১৫০০০ | ২৪০০০ | আরএলএম ১৪১৬ | - | এলএম ১৪১৬ | 10 | ১৬.২ | 12 | 20 | ০.৩ | ০.০১৯ | ০.০২৮ |
| 14 | 22 | 20 | ০.৩ | ১৫৫০০ | ১৭৫০০ | ১৫৮০ | ১৭৯০ | ১৫০০০ | ২৪০০০ | আরএলএম ১৪২০ | - | এলএম ১৪২০ | 10 | ২০.২ | 12 | 20 | ০.৩ | ০.০২৪ | ০.০৩৬ |
| 15 | 20 | 15 | ০.৩ | ৮১০০ | ১১৭০০ | ৮২৫ | ১১৯০ | ১৪০০০ | ২৪০০০ | আরএলএম ১৫১৫ | - | এলএম ১৫১৫ | 10 | ১৫.২ | 12 | 18 | ০.৩ | ০.০১১ | ০.০২২ |
| 15 | 20 | 20 | ০.৩ | ১১১০০ | ১৭৪০০ | ১১৩০ | ১৭৭০ | ১৪০০০ | ২৪০০০ | আরএলএম ১৫২০ | - | এলএম ১৫২০ | 10 | ২০.২ | 12 | 18 | ০.৩ | ০.০১৫ | ০.০৩ |
| 15 | 22 | 15 | ০.৩ | ৯৯০০ | ১১১০০ | ১০১০ | ১১৪০ | ১৪০০০ | ২৪০০০ | আরএলএম ১৫২২১৫ | - | এলএম ১৫২২১৫ | 10 | ১৫.২ | 12 | 20 | ০.৩ | ০.০১৬ | ০.০২৭ |
| 16 | 24 | 13 | ০.৩ | ১০১০০ | ১১৭০০ | ১০৩০ | ১১৯০ | ১৭০০০ | ২৮০০০ | - | আরএনএ ৪৯০১ | NA 4901 | 12 | 13 | 14 | 22 | ০.৩ | ০.০১৮ | ০.০২৭ |
| 16 | 24 | 16 | ০.৩ | ১২৯০০ | ১৪২০০ | ১৩১০ | ১৪৫০ | ১৩০০০ | ২২০০০ | আরএলএম ১৬১৬ | - | এলএম ১৬১৬ | 12 | ১৬.২ | 14 | 22 | ০.৩ | ০.০২১ | ০.০৩২ |
| 16 | 24 | 20 | ০.৩ | ১৬৫০০ | ১৯৫০০ | ১৬৮০ | ১৯৯০ | ১৩০০০ | ২২০০০ | আরএলএম ১৬২০ | - | এলএম ১৬২০ | 12 | ২০.২ | 14 | 22 | ০.৩ | ০.০২৭ | ০.০৪১ |
| 16 | 24 | 22 | ০.৩ | ১৭৯০০ | ২৪৫০০ | ১৮৩০ | ২৫০০ | ১৭০০০ | ২৮০০০ | - | আরএনএ ৬৯০১ | NA 6901 | 12 | 22 | 14 | 22 | ০.৩ | ০.০৩ | ০.০৪৫ |
| 17 | 22 | 10 | ০.৩ | ৫৮৫০ | ৭৯৫০ | ৫৯৫ | ৮১০ | ১৩০০০ | ২০০০০ | আরএলএম ১৭১০ | - | এলএম ১৭১০ | 12 | ১০.২ | 14 | 20 | ০.৩ | ০.০০৮ | ০.০১৭ |
| 17 | 24 | 25 | ০.৫ | ১৮২০০ | ২৫৩০০ | ১৮৫০ | ২৫৮০ | ১৩০০০ | ২০০০০ | আরএলএম ১৭২৪২৫ | - | এলএম ১৭২৪২৫ | 12 | ২৫.২ | 16 | 20 | ০.৫ | ০.০৩ | ০.০৫২ |
| 18 | 25 | 15 | ০.৫ | ১১৫০০ | ১৪৩০০ | ১১৭০ | ১৪৫০ | ১২০০০ | ২০০০০ | আরএলএম ১৮১৫ | - | এলএম ১৮১৫ | 15 | ১৫.২ | 19 | 21 | ০.৫ | ০.০১৯ | ০.০২৮ |
| 18 | 25 | 20 | ০.৫ | ১৫৮০০ | ২১৫০০ | ১৬১০ | ২১৯০ | ১২০০০ | ২০০০০ | আরএলএম ১৮২০ | - | এলএম ১৮২০ | 15 | ২০.২ | 19 | 21 | ০.৫ | ০.০২৫ | ০.০৩৭ |
| 20 | 27 | 10 | ০.৫ | ৭৯৫০ | ৯১৫০ | ৮১০ | ৯৩০ | ১১০০০ | ১৮০০০ | আরএলএম ২০১০ | - | এলএম ২০১০ | 15 | ১০.২ | 19 | 23 | ০.৫ | ০.০১৪ | ০.০২৫ |
| 20 | 27 | 15 | ০.৫ | ১১৯০০ | ১৫৪০০ | ১২২০ | ১৫৭০ | ১১০০০ | ১৮০০০ | আরএলএম ২০১৫ | - | এলএম ২০১৫ | 15 | ১৫.২ | 19 | 23 | ০.৫ | ০.০২১ | ০.০৩৭ |
| 20 | 27 | 20 | ০.৫ | ১৬৪০০ | ২৩২০০ | ১৬৭০ | ২৩৭০ | ১১০০০ | ১৮০০০ | আরএলএম ২০২০ | - | এলএম ২০২০ | 15 | ২০.২ | 19 | 23 | ০.৫ | ০.০২৮ | ০.০৪৯ |
| 20 | 27 | 25 | ০.৫ | ১৯৮০০ | ২৯৫০০ | ২০১০ | ৩০০০ | ১১০০০ | ১৮০০০ | আরএলএম ২০২৫ | - | এলএম ২০২৫ | 15 | ২৫.২ | 19 | 23 | ০.৫ | ০.০৩৫ | ০.০৬১ |
| 20 | 28 | 13 | ০.৩ | ১০৮০০ | ১৩৬০০ | ১১০০ | ১৩৯০ | ১৩০০০ | ২২০০০ | - | আরএনএ ৪৯০২ | NA 4902 | 15 | 13 | 17 | 26 | ০.৩ | ০.০২১ | ০.০৩৫ |
| 20 | 28 | 18 | ০.৩ | ১৫৭০০ | ২১৯০০ | ১৬০০ | ২২৪০ | ১৩০০০ | ২২০০০ | - | আরএনএ ৫৯০২ | NA 5902 | 15 | 18 | 17 | 26 | ০.৩ | ০.০৩২ | ০.০৫১ |
| 20 | 28 | 23 | ০.৩ | ১৯৩০০ | ২৮৬০০ | ১৯৬০ সালে | ২৯২০ | ১৩০০০ | ২২০০০ | - | আরএনএ ৬৯০২ | NA 6902 | 15 | 23 | 17 | 26 | ০.৩ | ০.০৩৯ | ০.০৬৪ |
| 22 | 29 | 20 | ০.৫ | ১৭৭০০ | ২৬৪০০ | ১৮১০ | ২৬৯০ | ১০০০০ | ১৬০০০ | আরএলএম ২২২০ | - | এলএম ২২২০ | 17 | ২০.২ | 21 | 25 | ০.৫ | ০.০৩ | ০.০৫৪ |
| 22 | 29 | 25 | ০.৫ | ২১৩০০ | ৩৩৫০০ | ২১৭০ | ৩৪০০ | ১০০০০ | ১৬০০০ | আরএলএম ২২২৫ | - | এলএম ২২২৫ | 17 | ২৫.২ | 21 | 25 | ০.৫ | ০.০৩৮ | ০.০৬৮ |
| 22 | 30 | 13 | ০.৩ | ১১৬০০ | ১৫৪০০ | ১১৯০ | ১৫৭০ | ১২০০০ | ২০০০০ | - | আরএনএ ৪৯০৩ | NA 4903 | 17 | 13 | 19 | 28 | ০.৩ | ০.০২৩ | ০.০৩৮ |
| 22 | 30 | 18 | ০.৩ | ১৬৮০০ | ২৪৮০০ | ১৭২০ | ২৫৩০ | ১২০০০ | ২০০০০ | - | আরএনএ ৫৯০৩ | NA 5903 | 17 | 18 | 19 | 28 | ০.৩ | ০.০৩৪ | ০.০৫৫ |
| 22 | 30 | 20 | ০.৫ | ২০০০০ | ২৭২০০ | ২০৩০ | ২৭৮০ | ১০০০০ | ১৬০০০ | আরএলএম ২২৩০২০ | - | এলএম ২২৩০২০ | 17 | ২০.২ | 21 | 26 | ০.৫ | ০.০৩৫ | ০.০৬ |
| 22 | 30 | 23 | ০.৩ | ২০৭০০ | ৩২৫০০ | ২১১০ | ৩৩০০ | ১২০০০ | ২০০০০ | - | আরএনএ ৬৯০৩ | NA 6903 | 17 | 23 | 19 | 28 | ০.৩ | ০.০৪১ | ০.০৬৮ |
| 25 | 32 | 12 | ০.৫ | ১০৩০০ | ১৩৭০০ | ১০৫০ | ১৪০০ | ৮৫০০ | ১৪০০০ | আরএলএম ২৫১২ | - | এলএম ২৫১২ | 20 | ১২.২ | 24 | 28 | ০.৫ | ০.০২ | ০.০৩৬ |
| 25 | 32 | 20 | ০.৫ | ১৮৮০০ | ২৯৭০০ | ১৯২০ | ৩০৫০ | ৮৫০০ | ১৪০০০ | আরএলএম ২৫২০ | - | এলএম ২৫২০ | 20 | ২০.২ | 24 | 28 | ০.৫ | ০.০৩৪ | ০.০৬১ |
| 25 | 32 | 25 | ০.৫ | ২২৭০০ | ৩৭৫০০ | ২৩১০ | ৩৮৫০ | ৮৫০০ | ১৪০০০ | আরএলএম ২৫২৫ | - | এলএম ২৫২৫ | 20 | ২৫.২ | 24 | 28 | ০.৫ | ০.০৪২ | ০.০৭৬ |
| 25 | 37 | 17 | ০.৩ | ১৯৭০০ | ২২৯০০ | ২০১০ | ২৩৪০ | ১১০০০ | ১৮০০০ | - | আরএনএ ৪৯০৪ | NA 4904 | 20 | 17 | 22 | 35 | ০.৩ | ০.০৫৫ | ০.০৭৭ |
| 25 | 37 | 23 | ০.৩ | ২৭৮০০ | ৩৫৫০০ | ২৮৩০ | ৩৬৫০ | ১১০০০ | ১৮০০০ | - | আরএনএ ৫৯০৪ | NA 5904 | 20 | 23 | 22 | 35 | ০.৩ | ০.০৮৯ | ০.১২ |
| 25 | 37 | 30 | ০.৩ | ৩৬৫০০ | ৫০৫০০ | ৩৭০০ | ৫১৫০ | ১১০০০ | ১৮০০০ | - | আরএনএ ৬৯০৪ | NA 6904 | 20 | 30 | 22 | 35 | ০.৩ | ০.০৯৮ | ০.১৪ |
| 28 | 35 | 20 | ০.৫ | ১৯৯০ | ৩৩০০০ | ২০৩০ | ৩৩৫০ | ৭৫০০ | ১২০০০ | আরএলএম ২৮২০ | - | এলএম ২৮২০ | 22 | ২০.২ | 26 | 31 | ০.৫ | ০.০৩৮ | ০.০৬২ |
| 28 | 35 | 25 | ০.৫ | ২৩৯০০ | ৪২০০০ | ২৪৪০ | ৪২৫০ | ৭৫০০ | ১২০০০ | আরএলএম ২৮২৫ | - | এলএম ২৮২৫ | 22 | ২৫.২ | 26 | 31 | ০.৫ | ০.০৪৭ | ০.০৯২ |
| 28 | 37 | 30 | ০.৫ | ৩৪০০০ | ৫২৫০০ | ৩৪৫০ | ৫৩৫০ | ৭৫০০ | ১২০০০ | আরএলএম ২৮৩৭৩০ | - | এলএম ২৮৩৭৩০ | 22 | ৩০.২ | 26 | 33 | ০.৫ | ০.০৭৫ | ০.১৩ |
| 28 | 39 | 17 | ০.৩ | ২২৪০০ | ৩০৫০০ | ২২৯০ | ৩১৫০ | ৯৫০০ | ১৫০০০ | - | আরএনএ ৪৯/২২ | NA 49/22 | 22 | 17 | 24 | 37 | ০.৩ | ০.০৫৬ | ০.০৮৬ |
| 28 | 39 | 23 | ০.৩ | ২৮৩০০ | ৪১৫০০ | ২৮৯০ | ৪২০০ | ৯৫০০ | ১৫০০০ | - | আরএনএ ৫৯/২২ | NA ৫৯/২২ | 22 | 23 | 24 | 37 | ০.৩ | ০.০৯১ | ০.১৩৫ |
| 28 | 39 | 30 | ০.৩ | ৩৭০০০ | ৫৮৫০০ | ৩৮০০ | ৬০০০ | ৯৫০০ | ১৫০০০ | - | আরএনএ ৬৯/২২ | NA 69/22 | 22 | 30 | 24 | 37 | ০.৩ | ০.০৯৬ | ০.১৫ |
| 30 | 37 | 25 | ০.৫ | ২৪৫০০ | ৪৪০০০ | ২৪৯০ | ৪৫০০ | ৭১০০ | ১২০০০ | আরএলএম ৩০২৫ | - | এলএম ৩০২৫ | 25 | ২৫.২ | 29 | 33 | ০.৫ | ০.০৫ | ০.০৯২ |
| 30 | 40 | 20 | ০.৫ | ২৫০০০ | ৩৬০০০ | ২৫৫০ | ৩৬৫০ | ৭১০০ | ১২০০০ | আরএলএম ৩০৪০২০ | - | এলএম ৩০৪০২০ | 25 | ২০.২ | 29 | 36 | ০.৫ | ০.০৬ | ০.০৯৩ |
| 30 | 40 | 30 | ০.৫ | ৩৫০০০ | ৫৬০০০ | ৩৬০০ | ৫৭০০ | ৭১০০ | ১২০০০ | আরএলএম ৩০৪০৩০ | - | এলএম ৩০৪০৩০ | 25 | ৩০.২ | 29 | 36 | ০.৫ | ০.০৯ | ০.১৪ |
| 30 | 42 | 17 | ০.৩ | ২১৪০০ | ২৬৮০০ | ২১৮০ | ২৭৪০ | ৯০০০ | ১৪০০০ | - | আরএনএ ৪৯০৫ | NA 4905 | 25 | 17 | 27 | 40 | ০.৩ | ০.০৬৩ | ০.০৯১ |
| 30 | 42 | 23 | ০.৩ | ৩০০০০ | ৪১৫০০ | ৩১০০ | ৪২৫০ | ৯০০০ | ১৪০০০ | - | আরএনএ ৫৯০৫ | NA 5905 | 25 | 23 | 27 | 40 | ০.৩ | ০.১০ | ০.১৪ |
| 30 | 42 | 30 | ০.৩ | ৩৯৫০০ | ৫৯০০০ | ৪০৫০ | ৬০৫০ | ৯০০০ | ১৪০০০ | - | আরএনএ ৬৯০৫ | NA 6905 | 25 | 30 | 27 | 40 | ০.৩ | ০.১১ | ০.১৬ |
| 32 | 42 | 20 | ০.৫ | ২৫৮০০ | ৩৮০০০ | ২৬৩০ | ৩৯০০ | ৬৭০০ | ১১০০০ | আরএলএম ৩২২০ | - | এলএম ৩২২০ | 28 | ২০.২ | 32 | 38 | ০.৫ | ০.০৬৪ | ০.০৯ |
| 32 | 42 | 30 | ০.৫ | ৩৬৫০০ | ৫৯০০০ | ৩৭০০ | ৬০৫০ | ৬৭০০ | ১১০০০ | আরএলএম ৩২৩০ | - | এলএম ৩২৩০ | 28 | ৩০.২ | 32 | 38 | ০.৫ | ০.০৯৬ | ০.১৪ |
| 32 | 45 | 17 | ০.৩ | ২২২০০ | ২৮৭০০ | ২২৭০ | ২৯৩০ | ৮৫০০ | ১৩০০০ | - | আরএনএ ৪৯/২৮ | NA 49/28 | 28 | 17 | 30 | 43 | ০.৩ | ০.০৭৬ | ০.০৯৯ |
| 32 | 45 | 23 | ০.৩ | ৩১৫০০ | ৪৪৫০০ | ৩২০০ | ৪৫৫০ | ৮৫০০ | ১৩০০০ | - | আরএনএ ৫৯/২৮ | NA ৫৯/২৮ | 28 | 23 | 30 | 43 | ০.৩ | ০.১১ | ০.১৪৫ |
| 32 | 45 | 30 | ০.৩ | ৪১০০০ | ৬৩৫০০ | ৪২০০ | ৬৪৫০ | ৮৫০০ | ১৩০০০ | - | আরএনএ ৬৯/২৮ | NA 69/28 | 28 | 30 | 30 | 43 | ০.৩ | ০.১৩ | ০.১৭৫ |
| 35 | 42 | 20 | ০.৫ | ২২৩০০ | ৪১০০০ | ২২৭০ | ৪২০০ | ৬৩০০ | ১০০০০ | আরএলএম ৩৫২০ | - | এলএম ৩৫২০ | 30 | ২০.২ | 34 | 38 | ০.৫ | ০.০৪৬ | ০.০৮৫ |
| 35 | 42 | 30 | ০.৫ | ৩১০০০ | ৬৩৫০০ | ৩২০০ | ৬৪৫০ | ৬৩০০ | ১০০০০ | আরএলএম ৩৫৩০ | - | এলএম ৩৫৩০ | 30 | ৩০.২ | 34 | 38 | ০.৫ | ০.০৭ | ০.১৩ |
| 35 | 45 | 20 | ০.৫ | ২৭৫০০ | ৪২৫০০ | ২৮০০ | ৪৩৫০ | ৬৩০০ | ১০০০০ | আরএলএম ৩৫৪৫২০ | - | এলএম ৩৫৪৫২০ | 30 | ২০.২ | 34 | 41 | ০.৫ | ০.০৬৯ | ০.১১ |
| 35 | 45 | 25 | ০.৫ | ৩৩০০০ | ৫৪৫০০ | ৩৪০০ | ৫৫৫০ | ৬৩০০ | ১০০০০ | আরএলএম ৩৫৪৫২৫ | - | এলএম ৩৫৪৫২৫ | 30 | ২৫.২ | 34 | 41 | ০.৫ | ০.০৮৬ | ০.১৩৫ |
| 35 | 45 | 30 | ০.৫ | ৩৮৫০০ | ৬৬০০০ | ৩৯৫০ | ৬৭৫০ | ৬৩০০ | ১০০০০ | আরএলএম ৩৫৪৫৩০ | - | এলএম ৩৫৪৫৩০ | 30 | ৩০.২ | 34 | 41 | ০.৫ | ০.১০ | ০.১৬ |
| 35 | 47 | 17 | ০.৩ | ২৩৯০০ | ৩২৫০০ | ২৪৩০ | ৩৩০০ | ৭৫০০ | ১২০০০ | - | আরএনএ ৪৯০৬ | NA 4906 | 30 | 17 | 32 | 45 | ০.৩ | ০.০৭২ | ০.১০৫ |
| 35 | 47 | 23 | ০.৩ | ৩৩৫০০ | ৫০৫০০ | ৩৪৫০ | ৫১৫০ | ৭৫০০ | ১২০০০ | - | আরএনএ ৫৯০৬ | NA 5906 | 30 | 23 | 32 | 45 | ০.৩ | ০.১১ | ০.১৫ |
| 35 | 47 | 30 | ০.৩ | ৪৪০০০ | ৭১৫০০ | ৪৫০০ | ৭৩০০ | ৭৫০০ | ১২০০০ | - | আরএনএ ৬৯০৬ | NA 6906 | 30 | 30 | 32 | 45 | ০.৩ | ০.১৩ | ০.১৯ |
| 37 | 47 | 20 | ০.৬ | ২৮২০০ | ৪৫০০০ | ২৮৮০ | ৪৫৫০ | ৬০০০ | ৯৫০০ | আরএলএম ৩৭২০ | - | এলএম ৩৭২০ | 32 | ২০.৩ | 36 | 43 | ০.৬ | ০.০৭২ | ০.১১৫ |
| 37 | 47 | 30 | ০.৬ | ৩৯৫০০ | ৬৯৫০০ | ৪০৫০ | ৭১০০ | ৬০০০ | ৯৫০০ | আরএলএম ৩৭৩০ | - | এলএম ৩৭৩০ | 32 | ৩০.৩ | 36 | 43 | ০.৬ | ০.১১ | ০.১৭ |
| 38 | 48 | 20 | ০.৬ | ২৯০০০ | ৪৭০০০ | ২৯৬০ | ৪৮০০ | ৫৬০০ | ৯০০০ | আরএলএম ৩৮২০ | - | এলএম ৩৮২০ | 32 | ২০.৩ | 36 | 44 | ০.৬ | ০.০৭৪ | ০.১২৫ |
| 38 | 48 | 30 | ০.৬ | ৪১০০০ | ৭৩০০০ | ৪১৫০ | ৭৪৫০ | ৫৬০০ | ৯০০০ | আরএলএম ৩৮৩০ | - | এলএম ৩৮৩০ | 32 | ৩০.৩ | 36 | 44 | ০.৬ | ০.১১ | ০.১৯৫ |
| 40 | 50 | 20 | ০.৬ | ২৯৭০০ | ৪৯০০০ | ৩০৫০ | ৫০০০ | ৫৩০০ | ৯০০০ | আরএলএম ৪০২০ | - | এলএম ৪০২০ | 35 | ২০.৩ | 39 | 46 | ০.৬ | ০.০৭৮ | ০.১২৫ |
| 40 | 50 | 30 | ০.৬ | ৪২০০০ | ৭৬৫০০ | ৪২৫০ | ৭৮০০ | ৫৩০০ | ৯০০০ | আরএলএম ৪০৩০ | - | এলএম ৪০৩০ | 35 | ৩০.৩ | 39 | 46 | ০.৬ | ০.১২ | ০.১৯ |
| 40 | 52 | 20 | ০.৬ | ২৯৯০০ | ৪৫০০০ | ৩০৫০ | ৪৬০০ | ৬৭০০ | ১০০০০ | - | আরএনএ ৪৯/৩২ | NA 49/32 | 32 | 20 | 36 | 48 | ০.৬ | ০.০৯২ | ০.১৬ |
| 40 | 52 | 27 | ০.৬ | ৪০৫০০ | ৬৬০০০ | ৪১০০ | ৬৭৫০ | ৬৭০০ | ১০০০০ | - | আরএনএ ৫৯/৩২ | NA ৫৯/৩২ | 32 | 27 | 36 | 48 | ০.৬ | ০.১৫ | ০.২৪ |
| 40 | 52 | 36 | ০.৬ | ৫৬০০০ | ১০১০০০ | ৫৭০০ | ১০৩০০ | ৬৭০০ | ১০০০০ | - | আরএনএ ৬৯/৩২ | NA 69/32 | 32 | 36 | 36 | 48 | ০.৬ | ০.১৭ | ০.২৯ |
| 42 | 55 | 20 | ০.৬ | ৩০৫০০ | ৪৭৫০০ | ৩১০০ | ৪৮০০ | ৬৩০০ | ১০০০০ | - | আরএনএ ৪৯০৭ | NA 4907 | 35 | 20 | 39 | 51 | ০.৬ | ০.১১ | ০.১৭ |
| 42 | 55 | 27 | ০.৬ | ৪১৫০০ | ৬৯৫০০ | ৪২০০ | ৭১০০ | ৬৩০০ | ১০০০০ | - | আরএনএ ৫৯০৭ | NA 5907 | 35 | 27 | 39 | 51 | ০.৬ | ০.১৭৫ | ০.২৫ |
| 42 | 55 | 36 | ০.৬ | ৫৭৫০০ | ১০৬০০০ | ৫৮৫০ | ১০৯০০ | ৬৩০০ | ১০০০০ | - | আরএনএ ৬৯০৭ | NA 6907 | 35 | 36 | 39 | 51 | ০.৬ | ০.২০ | ০.৩১৫ |
| 45 | 55 | 20 | ০.৬ | ৩১০০০ | ৫৩৫০০ | ৩১৫০ | ৫৫০০ | ৪৮০০ | ৮০০০ | আরএলএম ৪৫২০ | - | এলএম ৪৫২০ | 40 | ২০.৩ | 44 | 51 | ০.৬ | ০.০৮৬ | ০.১৪ |
| 45 | 55 | 30 | ০.৬ | ৪৩৫০০ | ৮৩৫০০ | ৪৪৫০ | ৮৫০০ | ৪৮০০ | ৮০০০ | আরএলএম ৪৫৩০ | - | এলএম ৪৫৩০ | 40 | ৩০.৩ | 44 | 51 | ০.৬ | ০.১৩ | ০.২১ |
| 48 | 62 | 22 | ০.৬ | ৩৯০০০ | ৬১৫০০ | ৩৯৫০ | ৬৩০০ | ৫৬০০ | ৯০০০ | - | আরএনএ ৪৯০৮ | NA 4908 | 40 | 22 | 44 | 58 | ০.৬ | ০.১৫ | ০.২৪ |
| 48 | 62 | 30 | ০.৬ | ৫৪৫০০ | ৯৫০০০ | ৫৫৫০ | ৯৭০০ | ৫৬০০ | ৯০০০ | - | আরএনএ ৫৯০৮ | NA 5908 | 40 | 30 | 44 | 58 | ০.৬ | ০.২৩ | ০.৩৫৫ |
| 48 | 62 | 40 | ০.৬ | ৭২০০০ | ১৩৭০০০ | ৭৩৫০ | ১৩৯০০ | ৫৬০০ | ৯০০০ | - | আরএনএ ৬৯০৮ | NA 6908 | 40 | 40 | 44 | 58 | ০.৬ | ০.২৬৫ | ০.৪৩৫ |
| 50 | 62 | 20 | ০.৬ | ৩৫৫০০ | ৬০৫০০ | ৩৬০০ | ৬১৫০ | ৪৩০০ | ৭১০০ | আরএলএম ৫০৬২২০ | - | এলএম ৫০৬২২০ | 42 | ২০.৩ | 46 | 58 | ০.৬ | ০.১২ | ০.২১ |
| 50 | 62 | 25 | ০.৬ | ৪৩০০০ | ৭৭৫০০ | ৪৪০০ | ৭৯০০ | ৪৩০০ | ৭১০০ | আরএলএম ৫০৬২২৫ | - | এলএম ৫০৬২২৫ | 42 | ২৫.৩ | 46 | 58 | ০.৬ | ০.১৫৫ | ০.২৬৫ |
| 52 | 68 | 22 | ০.৬ | ৪১০০০ | ৬৭৫০০ | ৪১৫০ | ৬৯০০ | ৫০০০ | ৮০০০ | - | আরএনএ ৪৯০৯ | NA 4909 | 45 | 22 | 49 | 64 | ০.৬ | ০.১৯ | ০.২৮ |
| 52 | 68 | 30 | ০.৬ | ৫৭০০০ | ১০৪০০০ | ৫৮০০ | ১০৬০০ | ৫০০০ | ৮০০০ | - | আরএনএ ৫৯০৯ | NA 5909 | 45 | 30 | 49 | 64 | ০.৬ | ০.২৭ | ০.৩৯ |
| 52 | 68 | 40 | ০.৬ | ৭৬০০০ | ১৪৯০০০ | ৭৭৫০ | ১৫২০০ | ৫০০০ | ৮০০০ | - | আরএনএ ৬৯০৯ | NA 6909 | 45 | 40 | 49 | 64 | ০.৬ | ০.৩৩৫ | ০.৪৯৫ |
| 55 | 65 | 30 | ০.৬ | ৪৯০০০ | ১০৪০০০ | ৫০০০ | ১০৬০০ | ৪০০০ | ৬৩০০ | আরএলএম ৫৫৩০ | - | এলএম ৫৫৩০ | 45 | ৩০.৩ | 49 | 61 | ০.৬ | ০.১৬ | ০.৩৪ |
| 55 | 67 | 20 | ০.৬ | ৩৮০০০ | ৬৮০০০ | ৩৮৫০ | ৬৯০০ | ৪০০০ | ৬৩০০ | আরএলএম ৫৫৬৭২০ | - | এলএম ৫৫৬৭২০ | 45 | ২০.৩ | 49 | 63 | ০.৬ | ০.১৩ | ০.২৫ |
| 58 | 72 | 22 | ০.৬ | ৪২৫০০ | ৭৩৫০০ | ৪৩৫০ | ৭৫০০ | ৪৫০০ | ৭১০০ | - | আরএনএ ৪৯১০ | NA 4910 | 50 | 22 | 54 | 68 | ০.৬ | ০.১৮ | ০.২৯৫ |
| 58 | 72 | 30 | ০.৬ | ৫৯৫০০ | ১১৩০০০ | ৬০৫০ | ১১৫০০ | ৪৫০০ | ৭১০০ | - | আরএনএ ৫৯১০ | NA 5910 | 50 | 30 | 54 | 68 | ০.৬ | ০.২৫ | ০.৪০৫ |
| 58 | 72 | 40 | ০.৬ | ৭৯০০০ | ১৬৩০০০ | ৮০৫০ | ১৬৬০০ | ৪৫০০ | ৭১০০ | - | আরএনএ ৬৯১০ | NA 6910 | 50 | 40 | 54 | 68 | ০.৬ | ০.৩২ | ০.৫৩ |










