دوه اړخیزه زور بال بیرنگونه D 10-85mm
لنډ معلومات:
ډیمي بیرینګ ته ښه راغلاست، زموږ د فابریکې لیدو ته ښه راغلاست
| د پولې ابعاد (ملي میتر) | د بار درجه بندي (کی این) | د بیرنگ شمیره | د سرعت محدودول (ر/منټه) | د ابوټمینټ او فلیټ ابعاد (ملي میتر) | ډله (تقریبا) (فلیټ) kg | |||||||||||
| d | d1 دقیقې | D | H | B | r1,2 دقیقې | r3.4 د دقیقې | Cr | کور | غوړ | غوړ | da دقیقې | Da اعظمي | ra اعظمي | rb اعظمي | ||
| 10 | 17 | 32 | 22 | 5 | ۰.۶ | ۰.۳ | ۱۳.۴ | ۱۴.۵ | ۵۲۲۰۲ | ۵۳۰۰ | ۷۰۰۰ | 15 | 22 | ۰.۶ | ۰.۳ | ۰.۰۸۱۸ |
| 15 | 22 | 40 | 26 | 6 | ۰.۶ | ۰.۳ | ۲۱.۱ | ۲۳.۹ | ۵۲۲۰۴ | ۴۵۰۰ | ۶۰۰۰ | 20 | 28 | ۰.۶ | ۰.۳ | ۰.۱۴۱۰ |
| 15 | 27 | 60 | 45 | 11 | ۱.۰ | ۰.۶ | ۵۵.۴ | ۵۹.۸ | ۵۲۴۰۵ | ۲۶۰۰ | ۳۶۰۰ | 25 | 42 | ۱.۰ | ۰.۶ | ۰.۶۴۱۰ |
| 20 | 27 | 47 | 28 | 7 | ۰.۶ | ۰.۳ | ۲۷.۷ | ۳۶.۳ | ۵۲۲۰۵ | ۴۰۰۰ | ۵۳۰۰ | 25 | 34 | ۰.۶ | ۰.۳ | ۰.۲۰۷۰ |
| 20 | 27 | 52 | 34 | 8 | ۱.۰ | ۰.۳ | ۳۵.۷ | ۴۲.۱ | ۵۲۳۰۵ | ۳۴۰۰ | ۴۵۰۰ | 25 | 36 | ۱.۰ | ۰.۳ | ۰.۳۳۰۰ |
| 20 | 32 | 70 | 52 | 12 | ۱.۰ | ۰.۶ | ۷۲.۲ | ۸۱.۰ | ۵۲۴۰۶ | ۲۰۰۰ | ۳۰۰۰ | 30 | 46 | ۱.۰ | ۰.۶ | ۱،۰۰۰ |
| 25 | 32 | 52 | 29 | 7 | ۰.۶ | ۰.۳ | ۲۹.۳ | ۴۳.۸ | ۵۲۲۰۶ | ۳۶۰۰ | ۴۸۰۰ | 30 | 39 | ۰.۶ | ۰.۳ | ۰.۲۴۹۰ |
| 25 | 32 | 60 | 38 | 9 | ۱.۰ | ۰.۳ | ۴۷.۱ | ۵۷.۲ | ۵۲۳۰۶ | ۲۸۰۰ | ۳۸۰۰ | 30 | 42 | ۱.۰ | ۰.۳ | ۰.۴۷۰۰ |
| 25 | 37 | 80 | 59 | 14 | ۱.۱ | ۰.۶ | ۸۶.۴ | ۱۰۲.۰ | ۵۲۴۰۷ | ۱۸۰۰ | ۲۶۰۰ | 35 | 53 | ۱.۰ | ۰.۶ | ۱،۴۵۰۰ |
| 30 | 37 | 62 | 34 | 8 | ۱.۰ | ۰.۳ | ۳۹.۱ | ۵۸.۶ | ۵۲۲۰۷ | ۳۰۰۰ | ۴۰۰۰ | 35 | 46 | ۱.۰ | ۰.۳ | ۰.۴۰۳۰ |
| 30 | 42 | 68 | 36 | 9 | ۱.۰ | ۰.۶ | ۴۷.۰ | ۷۴.۱ | ۵۲۲۰۸ | ۲۸۰۰ | ۳۸۰۰ | 40 | 51 | ۱.۰ | ۰.۶ | ۰.۵۲۹۰ |
| 30 | 37 | 68 | 44 | 10 | ۱.۰ | ۰.۳ | ۵۵.۴ | ۷۳.۹ | ۵۲۳۰۷ | ۲۴۰۰ | ۳۴۰۰ | 35 | 48 | ۱.۰ | ۰.۳ | ۰.۶۸۰۰ |
| 30 | 42 | 78 | 49 | 12 | ۱.۰ | ۰.۶ | ۶۸.۹ | ۹۵.۸ | ۵۲۳۰۸ | ۲۰۰۰ | ۳۰۰۰ | 40 | 55 | ۱.۰ | ۰.۶ | ۱،۰۵۰۰ |
| 30 | 42 | 90 | 65 | 15 | ۱.۱ | ۰.۶ | ۱۱۲.۰ | ۱۳۳.۰ | ۵۲۴۰۸ | ۱۷۰۰ | ۲۴۰۰ | 40 | 60 | ۱.۰ | ۰.۶ | ۲،۰۵۰۰ |
| 35 | 47 | 73 | 37 | 9 | ۱.۰ | ۰.۶ | ۴۷.۵ | ۸۱.۵ | ۵۲۲۰۹ | ۲۶۰۰ | ۳۶۰۰ | 45 | 56 | ۱.۰ | ۰.۶ | ۰.۵۹۷۰ |
| 35 | 47 | 85 | 52 | 12 | ۱.۰ | ۰.۶ | ۷۹.۵ | ۱۱۸.۰ | ۵۲۳۰۹ | ۱۹۰۰ | ۲۸۰۰ | 45 | 61 | ۱.۰ | ۰.۶ | ۱،۲۵۰۰ |
| 35 | 47 | ۱۰۰ | 72 | 17 | ۱.۱ | ۰.۶ | ۱۳۰.۰ | ۲۴۰.۰ | ۵۲۴۰۹ | ۱۶۰۰ | ۲۲۰۰ | 45 | 67 | ۱.۰ | ۰.۶ | ۲،۷۰۰۰ |
| 40 | 52 | 78 | 39 | 9 | ۱.۰ | ۰.۶ | ۵۴.۴ | ۹۴.۴ | ۵۲۲۱۰ | ۲۴۰۰ | ۳۴۰۰ | 50 | 61 | ۱.۰ | ۰.۶ | ۰.۶۸۵۰ |
| 40 | 52 | 95 | 58 | 14 | ۱.۱ | ۰.۶ | ۹۶.۲ | ۱۴۶.۰ | ۵۲۳۱۰ | ۱۸۰۰ | ۲۶۰۰ | 50 | 68 | ۱.۰ | ۰.۶ | ۱،۷۵۰۰ |
| 40 | 52 | ۱۱۰ | 78 | 18 | ۱.۵ | ۰.۶ | ۱۵۹.۰ | ۳۱۰.۰ | ۵۲۴۱۰ | ۱۴۰۰ | ۲۰۰۰ | 50 | 80 | ۱.۵ | ۰.۶ | ۳.۵۱۰۰ |
| 45 | 57 | 90 | 45 | 10 | ۱.۰ | ۰.۶ | ۶۹.۴ | ۱۲۳.۰ | ۵۲۲۱۱ | ۱۹۰۰ | ۲۸۰۰ | 55 | 69 | ۱.۰ | ۰.۶ | ۱.۰۹۰۰ |
| 45 | 57 | ۱۰۵ | 64 | 15 | ۱.۱ | ۰.۶ | ۱۲۶.۰ | ۱۸۹.۰ | ۵۲۳۱۱ | ۱۶۰۰ | ۲۲۰۰ | 55 | 75 | ۱.۰ | ۰.۶ | ۲،۴۰۰۰ |
| 45 | 57 | ۱۲۰ | 87 | 20 | ۱.۵ | ۰.۶ | ۱۷۸.۰ | ۳۶۰.۰ | ۵۲۴۱۱ | ۱۳۰۰ | ۱۸۰۰ | 55 | 81 | ۱.۵ | ۰.۶ | ۴،۷۰۰۰ |
| 50 | 62 | 95 | 46 | 10 | ۱.۰ | ۰.۶ | ۷۰.۶ | ۱۳۳.۰ | ۵۲۲۱۲ | ۱۹۰۰ | ۲۸۰۰ | 60 | 74 | ۱.۰ | ۰.۶ | ۱،۲۰۰۰ |
| د پولې ابعاد (ملي میتر) | د بار درجه بندي (کی این) | د بیرنگ شمیره | د سرعت محدودول (ر/منټه) | د ابوټمینټ او فلیټ ابعاد (ملي میتر) | ډله (تقریبا) (فلیټ) kg | |||||||||||
| d | d1 دقیقې | D | H | B | r1,2 دقیقې | r3.4 د دقیقې | Cr | کور | غوړ | غوړ | da دقیقې | Da اعظمي | ra اعظمي | rb اعظمي | ||
| 50 | 62 | ۱۱۰ | 64 | 15 | ۱.۱ | ۰.۶ | ۱۲۹.۰ | ۲۰۹.۰ | ۵۲۳۱۲ | ۱۶۰۰ | ۲۲۰۰ | 60 | 80 | ۱.۰ | ۰.۶ | ۲،۵۵۰۰ |
| 50 | 62 | ۱۳۰ | 93 | 21 | ۱.۵ | ۰.۶ | ۱۹۹.۰ | ۴۰۰.۰ | ۵۲۴۱۲ | ۱۱۰۰ | ۱۶۰۰ | 60 | 88 | ۱.۵ | ۰.۶ | ۶.۳۵۰۰ |
| 50 | 68 | ۱۴۰ | ۱۰۱ | 23 | ۲.۰ | ۱.۰ | ۲۱۶.۰ | ۴۵۰.۰ | ۵۲۴۱۳ | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ | 65 | ۱۰۰ | ۲.۰ | ۱.۰ | ۷.۴۱۰۰ |
| 55 | 67 | ۱۰۰ | 47 | 10 | ۱.۰ | ۰.۶ | ۷۲.۰ | ۱۴۴.۰ | ۵۲۲۱۳ | ۱۸۰۰ | ۲۶۰۰ | 65 | 79 | ۱.۰ | ۰.۶ | ۱.۲۹۰۰ |
| 55 | 72 | ۱۰۵ | 47 | 10 | ۱.۰ | ۱.۰ | ۷۶.۰ | ۱۶۲.۰ | ۵۲۲۱۴ | ۱۸۰۰ | ۲۶۰۰ | 70 | 88 | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۴۴۰۰ |
| 55 | 67 | ۱۱۵ | 65 | 15 | ۱.۱ | ۰.۶ | ۱۳۹.۰ | ۲۲۹.۰ | ۵۲۳۱۳ | ۱۵۰۰ | ۲۰۰۰ | 65 | 85 | ۱.۰ | ۰.۶ | ۲،۷۵۰۰ |
| 55 | 72 | ۱۲۵ | 72 | 16 | ۱.۱ | ۱.۰ | ۱۶۱.۰ | ۲۶۸.۰ | ۵۲۳۱۴ | ۱۴۰۰ | ۱۹۰۰ | 70 | 92 | ۱.۰ | ۱.۰ | ۳،۶۵۰۰ |
| 55 | 73 | ۱۵۰ | ۱۰۷ | 24 | ۲.۰ | ۱.۰ | ۲۳۴.۰ | ۵۰۰.۰ | ۵۲۴۱۴ | ۹۵۰ | ۱۴۰۰ | 70 | ۱۱۰ | ۲.۰ | ۱.۰ | ۸،۹۹۰۰ |
| 60 | 77 | ۱۱۰ | 47 | 10 | ۱.۰ | ۱.۰ | ۷۷.۱ | ۱۷۲.۰ | ۵۲۲۱۵ | ۱۷۰۰ | ۲۴۰۰ | 75 | 89 | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۵۵۰۰ |
| 60 | 77 | ۱۳۵ | 79 | 18 | ۱.۵ | ۱.۰ | ۱۸۴.۰ | ۳۱۱.۰ | ۵۲۳۱۵ | ۱۲۰۰ | ۱۷۰۰ | 75 | 99 | ۱.۵ | ۱.۰ | ۴،۸۰۰۰ |
| 60 | 78 | ۱۶۰ | ۱۱۵ | 26 | ۲.۰ | ۱.۰ | ۲۵۱.۰ | ۵۶۰.۰ | ۵۲۴۱۵ | ۹۰۰ | ۱۳۰۰ | 75 | ۱۱۵ | ۲.۰ | ۱.۰ | ۱۰،۸۰۰۰ |
| 65 | 82 | ۱۱۵ | 48 | 10 | ۱.۰ | ۱.۰ | ۸۶.۴ | ۱۹۳.۰ | ۵۲۲۱۶ | ۱۷۰۰ | ۲۴۰۰ | 80 | 94 | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۶۴۰۰ |
| 65 | 82 | ۱۴۰ | 79 | 18 | ۱.۵ | ۱.۰ | ۱۸۹.۰ | ۳۳۹.۰ | ۵۲۳۱۶ | ۱۲۰۰ | ۱۷۰۰ | .۸۰ | ۱۰۴ | ۱.۵ | ۱.۰ | ۴،۹۴۰۰ |
| 65 | 83 | ۱۷۰ | ۱۲۰ | 27 | ۲.۱ | ۱.۰ | ۲۷۰.۰ | ۶۲۰.۰ | ۵۲۴۱۶ | ۸۵۰ | ۱۲۰۰ | 80 | ۱۲۵ | ۲.۰ | ۱.۰ | ۱۲،۶۰۰۰ |
| 65 | 88 | ۱۸۰ | ۱۲۸ | 29 | ۲.۱ | ۱.۱ | ۲۸۶.۰ | ۶۸۰.۰ | ۵۲۴۱۷ | ۸۵۰ | ۱۲۰۰ | 85 | ۱۳۰ | ۲.۰ | ۱.۰ | ۱۵،۴۰۰۰ |
| 70 | 88 | ۱۲۵ | 55 | 12 | ۱.۰ | ۱.۰ | ۹۷.۹ | ۲۲۹.۰ | ۵۲۲۱۷ | ۱۶۰۰ | ۲۲۰۰ | 85 | ۱۰۱ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۲،۴۰۰۰ |
| 70 | 88 | ۱۵۰ | 87 | 19 | ۱.۵ | ۱.۰ | ۲۱۵.۰ | ۳۸۹.۰ | ۵۲۳۱۷ | ۱۱۰۰ | ۱۶۰۰ | 85 | ۱۱۵ | ۱.۵ | ۱.۰ | ۶.۳۸۰۰ |
| 70 | 93 | ۱۹۰ | ۱۳۵ | 30 | ۲.۱ | ۱.۱ | ۳۰۷.۰ | ۷۵۰.۰ | ۵۲۴۱۸ | ۸۰۰ | ۱۱۰۰ | 90 | ۱۴۰ | ۲.۰ | ۱.۰ | ۱۷،۵۰۰۰ |
| 75 | 93 | ۱۳۵ | 62 | 14 | ۱.۱ | ۱.۰ | ۱۲۵.۰ | ۲۷۷.۰ | ۵۲۲۱۸ | ۱۵۰۰ | ۲۰۰۰ | 90 | ۱۰۸ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۳،۲۰۰۰ |
| 75 | 93 | ۱۵۵ | 88 | 19 | ۱.۵ | ۱.۰ | ۲۳۲.۰ | ۴۱۰.۰ | ۵۲۳۱۸ | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ | 90 | ۱۲۰ | ۱.۵ | ۱.۰ | ۶.۷۹۰۰ |
| 80 | ۱۰۳ | ۲۱۰ | ۱۵۰ | 33 | ۳.۰ | ۱.۱ | ۳۴۵.۰ | ۷۷۵.۰ | ۵۲۴۲۰ میلیونه | - | - | - | - | - | - | ۲۵،۳۰۰۰ |
| 80 | ۱۰۳ | ۲۱۰ | ۱۵۰ | 33 | ۳.۰ | ۱.۱ | ۳۷۱.۰ | ۹۶۵.۰ | ۵۲۴۲۰ | ۷۰۰ | ۹۵۰ | ۱۰۰ | ۱۵۵ | ۲.۵ | ۱.۰ | ۲۶،۸۰۰۰ |
| 85 | ۱۰۳ | ۱۵۰ | 67 | 15 | ۱.۱ | ۱.۰ | ۱۵۵.۰ | ۳۴۱.۰ | ۵۲۲۲۰ | ۱۳۰۰ | ۱۸۰۰ | ۱۰۰ | ۱۲۵ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۴،۲۰۰۰ |








