ಡಬಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ D 10-85mm
ಸಣ್ಣ ವಿವರಣೆ:
ಡೆಮಿ ಬೇರಿಂಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸ್ವಾಗತ.
| ಗಡಿ ಆಯಾಮಗಳು (ಮಿಮೀ) | ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ (ಕೆಎನ್) | ಬೇರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ | ವೇಗವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು (r/ನಿಮಿಷ) | ಅಬ್ಯುಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫಿಲೆಟ್ ಆಯಾಮಗಳು (ಮಿಮೀ) | ಸಮೂಹ (ಅಂದಾಜು.) (ಫ್ಲಾಟ್) kg | |||||||||||
| d | d1 ನಿಮಿಷ | D | H | B | ಆರ್1,2 ನಿಮಿಷ | ಆರ್3.4 ನಿಮಿಷ | Cr | ಕೊರ್ | ಗ್ರೀಸ್ | ಎಣ್ಣೆ | da ನಿಮಿಷ | Da ಗರಿಷ್ಠ | ra ಗರಿಷ್ಠ | rb ಗರಿಷ್ಠ | ||
| 10 | 17 | 32 | 22 | 5 | 0.6 | 0.3 | ೧೩.೪ | 14.5 | 52202 समानिक | 5300 #5300 | 7000 | 15 | 22 | 0.6 | 0.3 | 0.0818 |
| 15 | 22 | 40 | 26 | 6 | 0.6 | 0.3 | ೨೧.೧ | 23.9 | 52204 ರೀಬೂಟ್ | 4500 | 6000 | 20 | 28 | 0.6 | 0.3 | 0.1410 |
| 15 | 27 | 60 | 45 | 11 | ೧.೦ | 0.6 | 55.4 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 59.8 | 52405 2020 | 2600 ಕನ್ನಡ | 3600 #3600 | 25 | 42 | ೧.೦ | 0.6 | 0.6410 |
| 20 | 27 | 47 | 28 | 7 | 0.6 | 0.3 | 27.7 (27.7) | 36.3 | 52205 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | 4000 | 5300 #5300 | 25 | 34 | 0.6 | 0.3 | 0.2070 |
| 20 | 27 | 52 | 34 | 8 | ೧.೦ | 0.3 | 35.7 (ಕನ್ನಡ) | 42.1 | 52305 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | 3400 | 4500 | 25 | 36 | ೧.೦ | 0.3 | 0.3300 |
| 20 | 32 | 70 | 52 | 12 | ೧.೦ | 0.6 | 72.2 (72.2) | 81.0 | 52406 ರೀಚಾರ್ಜ್ಡ್ | 2000 ವರ್ಷಗಳು | 3000 | 30 | 46 | ೧.೦ | 0.6 | 1.0000 |
| 25 | 32 | 52 | 29 | 7 | 0.6 | 0.3 | 29.3 | 43.8 | 52206 ರೀಬೂಟ್ | 3600 #3600 | 4800 #4800 | 30 | 39 | 0.6 | 0.3 | 0.2490 |
| 25 | 32 | 60 | 38 | 9 | ೧.೦ | 0.3 | 47.1 | 57.2 (ಸಂಖ್ಯೆ 57.2) | 52306 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ | 2800 | 3800 | 30 | 42 | ೧.೦ | 0.3 | 0.4700 |
| 25 | 37 | 80 | 59 | 14 | ೧.೧ | 0.6 | 86.4 | 102.0 | 52407 2022 | 1800 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ | 2600 ಕನ್ನಡ | 35 | 53 | ೧.೦ | 0.6 | 1.4500 |
| 30 | 37 | 62 | 34 | 8 | ೧.೦ | 0.3 | 39.1 | 58.6 समानी | 52207 ರೀಬೂಟ್ | 3000 | 4000 | 35 | 46 | ೧.೦ | 0.3 | 0.4030 (ಆಯ್ಕೆ) |
| 30 | 42 | 68 | 36 | 9 | ೧.೦ | 0.6 | 47.0 | 74.1 | 52208 423 | 2800 | 3800 | 40 | 51 | ೧.೦ | 0.6 | 0.5290 |
| 30 | 37 | 68 | 44 | 10 | ೧.೦ | 0.3 | 55.4 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 73.9 | 52307 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | 2400 | 3400 | 35 | 48 | ೧.೦ | 0.3 | 0.6800 |
| 30 | 42 | 78 | 49 | 12 | ೧.೦ | 0.6 | 68.9 | 95.8 | 52308 2023 | 2000 ವರ್ಷಗಳು | 3000 | 40 | 55 | ೧.೦ | 0.6 | 1.0500 |
| 30 | 42 | 90 | 65 | 15 | ೧.೧ | 0.6 | ೧೧೨.೦ | 133.0 | 52408 2023 | 1700 | 2400 | 40 | 60 | ೧.೦ | 0.6 | 2.0500 |
| 35 | 47 | 73 | 37 | 9 | ೧.೦ | 0.6 | 47.5 | 81.5 | 52209 2239 | 2600 ಕನ್ನಡ | 3600 #3600 | 45 | 56 | ೧.೦ | 0.6 | 0.5970 |
| 35 | 47 | 85 | 52 | 12 | ೧.೦ | 0.6 | 79.5 | 118.0 | 52309 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | 1900 | 2800 | 45 | 61 | ೧.೦ | 0.6 | 1.2500 |
| 35 | 47 | 100 (100) | 72 | 17 | ೧.೧ | 0.6 | 130.0 | 240.0 | 52409 2023 | 1600 ಕನ್ನಡ | 2200 ಕನ್ನಡ | 45 | 67 | ೧.೦ | 0.6 | 2.7000 |
| 40 | 52 | 78 | 39 | 9 | ೧.೦ | 0.6 | 54.4 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 94.4 | 52210 2020 ಕನ್ನಡ | 2400 | 3400 | 50 | 61 | ೧.೦ | 0.6 | 0.6850 |
| 40 | 52 | 95 | 58 | 14 | ೧.೧ | 0.6 | 96.2 | 146.0 | 52310 2020 ಕನ್ನಡ | 1800 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ | 2600 ಕನ್ನಡ | 50 | 68 | ೧.೦ | 0.6 | 1.7500 |
| 40 | 52 | 110 (110) | 78 | 18 | ೧.೫ | 0.6 | 159.0 | 310.0 | 52410 2020 ರವರು | 1400 (1400) | 2000 ವರ್ಷಗಳು | 50 | 80 | ೧.೫ | 0.6 | 3.5100 |
| 45 | 57 | 90 | 45 | 10 | ೧.೦ | 0.6 | 69.4 | 123.0 | 52211 ರೀಬೂಟ್ | 1900 | 2800 | 55 | 69 | ೧.೦ | 0.6 | 1.0900 |
| 45 | 57 | 105 | 64 | 15 | ೧.೧ | 0.6 | 126.0 | 189.0 | 52311 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | 1600 ಕನ್ನಡ | 2200 ಕನ್ನಡ | 55 | 75 | ೧.೦ | 0.6 | 2.4000 |
| 45 | 57 | 120 (120) | 87 | 20 | ೧.೫ | 0.6 | 178.0 | 360.0 | 52411 2021 | 1300 · 1300 · | 1800 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ | 55 | 81 | ೧.೫ | 0.6 | 4.7000 |
| 50 | 62 | 95 | 46 | 10 | ೧.೦ | 0.6 | 70.6 समानी | 133.0 | 52212 समानिक | 1900 | 2800 | 60 | 74 | ೧.೦ | 0.6 | ೧.೨೦೦೦ |
| ಗಡಿ ಆಯಾಮಗಳು (ಮಿಮೀ) | ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ (ಕೆಎನ್) | ಬೇರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ | ವೇಗವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು (r/ನಿಮಿಷ) | ಅಬ್ಯುಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫಿಲೆಟ್ ಆಯಾಮಗಳು (ಮಿಮೀ) | ಸಮೂಹ (ಅಂದಾಜು.) (ಫ್ಲಾಟ್) kg | |||||||||||
| d | d1 ನಿಮಿಷ | D | H | B | ಆರ್1,2 ನಿಮಿಷ | ಆರ್3.4 ನಿಮಿಷ | Cr | ಕೊರ್ | ಗ್ರೀಸ್ | ಎಣ್ಣೆ | da ನಿಮಿಷ | Da ಗರಿಷ್ಠ | ra ಗರಿಷ್ಠ | rb ಗರಿಷ್ಠ | ||
| 50 | 62 | 110 (110) | 64 | 15 | ೧.೧ | 0.6 | 129.0 | 209.0 | 52312 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ | 1600 ಕನ್ನಡ | 2200 ಕನ್ನಡ | 60 | 80 | ೧.೦ | 0.6 | 2.5500 |
| 50 | 62 | 130 (130) | 93 | 21 | ೧.೫ | 0.6 | 199.0 | 400.0 | 52412 ರೀಬೂಟ್ | 1100 (1100) | 1600 ಕನ್ನಡ | 60 | 88 | ೧.೫ | 0.6 | 6.3500 |
| 50 | 68 | 140 | 101 (101) | 23 | ೨.೦ | ೧.೦ | 216.0 | 450.0 | 52413 424 | 1000 | 1500 | 65 | 100 (100) | ೨.೦ | ೧.೦ | 7.4100 |
| 55 | 67 | 100 (100) | 47 | 10 | ೧.೦ | 0.6 | 72.0 | 144.0 (ಆನ್ಲೈನ್) | 52213 422 | 1800 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ | 2600 ಕನ್ನಡ | 65 | 79 | ೧.೦ | 0.6 | 1.2900 |
| 55 | 72 | 105 | 47 | 10 | ೧.೦ | ೧.೦ | 76.0 | 162.0 | 52214 ರೀಚಾರ್ಜ್ಡ್ | 1800 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ | 2600 ಕನ್ನಡ | 70 | 88 | ೧.೦ | ೧.೦ | 1.4400 |
| 55 | 67 | 115 | 65 | 15 | ೧.೧ | 0.6 | 139.0 | 229.0 | 52313 423 | 1500 | 2000 ವರ್ಷಗಳು | 65 | 85 | ೧.೦ | 0.6 | 2.7500 |
| 55 | 72 | 125 | 72 | 16 | ೧.೧ | ೧.೦ | ೧೬೧.೦ | 268.0 | 52314 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | 1400 (1400) | 1900 | 70 | 92 | ೧.೦ | ೧.೦ | 3.6500 |
| 55 | 73 | 150 | 107 (107) | 24 | ೨.೦ | ೧.೦ | 234.0 | 500.0 (500.0) | 52414 2024 | 950 | 1400 (1400) | 70 | 110 (110) | ೨.೦ | ೧.೦ | 8.9900 |
| 60 | 77 | 110 (110) | 47 | 10 | ೧.೦ | ೧.೦ | 77.1 | 172.0 | 52215 ರೀಚಾರ್ಜ್ | 1700 | 2400 | 75 | 89 | ೧.೦ | ೧.೦ | 1.5500 |
| 60 | 77 | 135 (135) | 79 | 18 | ೧.೫ | ೧.೦ | 184.0 | 311.0 | 52315 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | 1200 (1200) | 1700 | 75 | 99 | ೧.೫ | ೧.೦ | 4.8000 |
| 60 | 78 | 160 | 115 | 26 | ೨.೦ | ೧.೦ | 251.0 | 560.0 | 52415 2020 | 900 | 1300 · 1300 · | 75 | 115 | ೨.೦ | ೧.೦ | 10.8000 |
| 65 | 82 | 115 | 48 | 10 | ೧.೦ | ೧.೦ | 86.4 | 193.0 | 52216 ರೀಬೂಟ್ | 1700 | 2400 | 80 | 94 | ೧.೦ | ೧.೦ | 1.6400 |
| 65 | 82 | 140 | 79 | 18 | ೧.೫ | ೧.೦ | 189.0 | 339.0 | 52316 2016 | 1200 (1200) | 1700 | .80 | 104 (ಅನುವಾದ) | ೧.೫ | ೧.೦ | 4.9400 (ಆನ್ಲೈನ್) |
| 65 | 83 | 170 | 120 (120) | 27 | ೨.೧ | ೧.೦ | 270.0 | 620.0 | 52416 2022 | 850 | 1200 (1200) | 80 | 125 | ೨.೦ | ೧.೦ | 12.6000 |
| 65 | 88 | 180 (180) | 128 | 29 | ೨.೧ | ೧.೧ | 286.0 | 680.0 | 52417 2022 | 850 | 1200 (1200) | 85 | 130 (130) | ೨.೦ | ೧.೦ | 15.4000 |
| 70 | 88 | 125 | 55 | 12 | ೧.೦ | ೧.೦ | 97.9 समानी ಕನ್ನಡ | 229.0 | 52217 ರೀಚಾರ್ಜ್ | 1600 ಕನ್ನಡ | 2200 ಕನ್ನಡ | 85 | 101 (101) | ೧.೦ | ೧.೦ | 2.4000 |
| 70 | 88 | 150 | 87 | 19 | ೧.೫ | ೧.೦ | 215.0 | 389.0 | 52317 2022 | 1100 (1100) | 1600 ಕನ್ನಡ | 85 | 115 | ೧.೫ | ೧.೦ | 6.3800 |
| 70 | 93 | 190 (190) | 135 (135) | 30 | ೨.೧ | ೧.೧ | 307.0 | 750.0 | 52418 2023 ರವರು | 800 | 1100 (1100) | 90 | 140 | ೨.೦ | ೧.೦ | 17.5000 |
| 75 | 93 | 135 (135) | 62 | 14 | ೧.೧ | ೧.೦ | 125.0 | 277.0 | 52218 222 | 1500 | 2000 ವರ್ಷಗಳು | 90 | 108 | ೧.೦ | ೧.೦ | 3.2000 |
| 75 | 93 | 155 | 88 | 19 | ೧.೫ | ೧.೦ | 232.0 | 410.0 | 52318 2013 ರವರು | 1000 | 1500 | 90 | 120 (120) | ೧.೫ | ೧.೦ | 6.7900 |
| 80 | 103 | 210 (ಅನುವಾದ) | 150 | 33 | 3.0 | ೧.೧ | 345.0 | 775.0 | 52420 ಮೀ | - | - | - | - | - | - | 25,3000 ರೂ. |
| 80 | 103 | 210 (ಅನುವಾದ) | 150 | 33 | 3.0 | ೧.೧ | 371.0 | 965.0 | 52420 2020 ಕನ್ನಡ | 700 | 950 | 100 (100) | 155 | ೨.೫ | ೧.೦ | 26.8000 |
| 85 | 103 | 150 | 67 | 15 | ೧.೧ | ೧.೦ | 155.0 | 341.0 | 52220 52220 | 1300 · 1300 · | 1800 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ | 100 (100) | 125 | ೧.೦ | ೧.೦ | 4.2000 |








