ડબલ ડાયરેક્શન થ્રસ્ટ બોલ બેરિંગ્સ D 10-85mm
ટૂંકું વર્ણન:
ડેમી બેરિંગમાં આપનું સ્વાગત છે, અમારી ફેક્ટરીની મુલાકાત લેવા આપનું સ્વાગત છે
| સીમાના પરિમાણો (મીમી) | લોડ રેટિંગ (કેએન) | બેરિંગ નંબર | ગતિ મર્યાદિત કરવી (ર/મિનિટ) | એબ્યુટમેન્ટ અને ફીલેટના પરિમાણો (મીમી) | માસ (આશરે.) (સપાટ) kg | |||||||||||
| d | d1 મિનિટ | D | H | B | આર૧,૨ મિનિટ | આર૩.૪ મિનિટ | Cr | કોર | ગ્રીસ | તેલ | da મિનિટ | Da મહત્તમ | ra મહત્તમ | rb મહત્તમ | ||
| 10 | 17 | 32 | 22 | 5 | ૦.૬ | ૦.૩ | ૧૩.૪ | ૧૪.૫ | ૫૨૨૦૨ | ૫૩૦૦ | ૭૦૦૦ | 15 | 22 | ૦.૬ | ૦.૩ | ૦.૦૮૧૮ |
| 15 | 22 | 40 | 26 | 6 | ૦.૬ | ૦.૩ | ૨૧.૧ | ૨૩.૯ | ૫૨૨૦૪ | ૪૫૦૦ | ૬૦૦૦ | 20 | 28 | ૦.૬ | ૦.૩ | ૦.૧૪૧૦ |
| 15 | 27 | 60 | 45 | 11 | ૧.૦ | ૦.૬ | ૫૫.૪ | ૫૯.૮ | ૫૨૪૦૫ | ૨૬૦૦ | ૩૬૦૦ | 25 | 42 | ૧.૦ | ૦.૬ | ૦.૬૪૧૦ |
| 20 | 27 | 47 | 28 | 7 | ૦.૬ | ૦.૩ | ૨૭.૭ | ૩૬.૩ | ૫૨૨૦૫ | ૪૦૦૦ | ૫૩૦૦ | 25 | 34 | ૦.૬ | ૦.૩ | ૦.૨૦૭૦ |
| 20 | 27 | 52 | 34 | 8 | ૧.૦ | ૦.૩ | ૩૫.૭ | ૪૨.૧ | ૫૨૩૦૫ | ૩૪૦૦ | ૪૫૦૦ | 25 | 36 | ૧.૦ | ૦.૩ | ૦.૩૩૦૦ |
| 20 | 32 | 70 | 52 | 12 | ૧.૦ | ૦.૬ | ૭૨.૨ | ૮૧.૦ | ૫૨૪૦૬ | ૨૦૦૦ | ૩૦૦૦ | 30 | 46 | ૧.૦ | ૦.૬ | ૧,૦૦૦ |
| 25 | 32 | 52 | 29 | 7 | ૦.૬ | ૦.૩ | ૨૯.૩ | ૪૩.૮ | ૫૨૨૦૬ | ૩૬૦૦ | ૪૮૦૦ | 30 | 39 | ૦.૬ | ૦.૩ | ૦.૨૪૯૦ |
| 25 | 32 | 60 | 38 | 9 | ૧.૦ | ૦.૩ | ૪૭.૧ | ૫૭.૨ | ૫૨૩૦૬ | ૨૮૦૦ | ૩૮૦૦ | 30 | 42 | ૧.૦ | ૦.૩ | ૦.૪૭૦૦ |
| 25 | 37 | 80 | 59 | 14 | ૧.૧ | ૦.૬ | ૮૬.૪ | ૧૦૨.૦ | ૫૨૪૦૭ | ૧૮૦૦ | ૨૬૦૦ | 35 | 53 | ૧.૦ | ૦.૬ | ૧.૪૫૦૦ |
| 30 | 37 | 62 | 34 | 8 | ૧.૦ | ૦.૩ | ૩૯.૧ | ૫૮.૬ | ૫૨૨૦૭ | ૩૦૦૦ | ૪૦૦૦ | 35 | 46 | ૧.૦ | ૦.૩ | ૦.૪૦૩૦ |
| 30 | 42 | 68 | 36 | 9 | ૧.૦ | ૦.૬ | ૪૭.૦ | ૭૪.૧ | ૫૨૨૦૮ | ૨૮૦૦ | ૩૮૦૦ | 40 | 51 | ૧.૦ | ૦.૬ | ૦.૫૨૯૦ |
| 30 | 37 | 68 | 44 | 10 | ૧.૦ | ૦.૩ | ૫૫.૪ | ૭૩.૯ | ૫૨૩૦૭ | ૨૪૦૦ | ૩૪૦૦ | 35 | 48 | ૧.૦ | ૦.૩ | ૦.૬૮૦૦ |
| 30 | 42 | 78 | 49 | 12 | ૧.૦ | ૦.૬ | ૬૮.૯ | ૯૫.૮ | ૫૨૩૦૮ | ૨૦૦૦ | ૩૦૦૦ | 40 | 55 | ૧.૦ | ૦.૬ | ૧.૦૫૦૦ |
| 30 | 42 | 90 | 65 | 15 | ૧.૧ | ૦.૬ | ૧૧૨.૦ | ૧૩૩.૦ | ૫૨૪૦૮ | ૧૭૦૦ | ૨૪૦૦ | 40 | 60 | ૧.૦ | ૦.૬ | ૨,૦૫૦૦ |
| 35 | 47 | 73 | 37 | 9 | ૧.૦ | ૦.૬ | ૪૭.૫ | ૮૧.૫ | ૫૨૨૦૯ | ૨૬૦૦ | ૩૬૦૦ | 45 | 56 | ૧.૦ | ૦.૬ | ૦.૫૯૭૦ |
| 35 | 47 | 85 | 52 | 12 | ૧.૦ | ૦.૬ | ૭૯.૫ | ૧૧૮.૦ | ૫૨૩૦૯ | ૧૯૦૦ | ૨૮૦૦ | 45 | 61 | ૧.૦ | ૦.૬ | ૧.૨૫૦૦ |
| 35 | 47 | ૧૦૦ | 72 | 17 | ૧.૧ | ૦.૬ | ૧૩૦.૦ | ૨૪૦.૦ | ૫૨૪૦૯ | ૧૬૦૦ | ૨૨૦૦ | 45 | 67 | ૧.૦ | ૦.૬ | ૨,૭૦૦૦ |
| 40 | 52 | 78 | 39 | 9 | ૧.૦ | ૦.૬ | ૫૪.૪ | ૯૪.૪ | ૫૨૨૧૦ | ૨૪૦૦ | ૩૪૦૦ | 50 | 61 | ૧.૦ | ૦.૬ | ૦.૬૮૫૦ |
| 40 | 52 | 95 | 58 | 14 | ૧.૧ | ૦.૬ | ૯૬.૨ | ૧૪૬.૦ | ૫૨૩૧૦ | ૧૮૦૦ | ૨૬૦૦ | 50 | 68 | ૧.૦ | ૦.૬ | ૧.૭૫૦૦ |
| 40 | 52 | ૧૧૦ | 78 | 18 | ૧.૫ | ૦.૬ | ૧૫૯.૦ | ૩૧૦.૦ | ૫૨૪૧૦ | ૧૪૦૦ | ૨૦૦૦ | 50 | 80 | ૧.૫ | ૦.૬ | ૩.૫૧૦૦ |
| 45 | 57 | 90 | 45 | 10 | ૧.૦ | ૦.૬ | ૬૯.૪ | ૧૨૩.૦ | ૫૨૨૧૧ | ૧૯૦૦ | ૨૮૦૦ | 55 | 69 | ૧.૦ | ૦.૬ | ૧.૦૯૦૦ |
| 45 | 57 | ૧૦૫ | 64 | 15 | ૧.૧ | ૦.૬ | ૧૨૬.૦ | ૧૮૯.૦ | ૫૨૩૧૧ | ૧૬૦૦ | ૨૨૦૦ | 55 | 75 | ૧.૦ | ૦.૬ | ૨,૪૦૦૦ |
| 45 | 57 | ૧૨૦ | 87 | 20 | ૧.૫ | ૦.૬ | ૧૭૮.૦ | ૩૬૦.૦ | ૫૨૪૧૧ | ૧૩૦૦ | ૧૮૦૦ | 55 | 81 | ૧.૫ | ૦.૬ | ૪,૭૦૦૦ |
| 50 | 62 | 95 | 46 | 10 | ૧.૦ | ૦.૬ | ૭૦.૬ | ૧૩૩.૦ | ૫૨૨૧૨ | ૧૯૦૦ | ૨૮૦૦ | 60 | 74 | ૧.૦ | ૦.૬ | ૧,૨૦૦૦ |
| સીમાના પરિમાણો (મીમી) | લોડ રેટિંગ (કેએન) | બેરિંગ નંબર | ગતિ મર્યાદિત કરવી (ર/મિનિટ) | એબ્યુટમેન્ટ અને ફીલેટના પરિમાણો (મીમી) | માસ (આશરે.) (સપાટ) kg | |||||||||||
| d | d1 મિનિટ | D | H | B | આર૧,૨ મિનિટ | આર૩.૪ મિનિટ | Cr | કોર | ગ્રીસ | તેલ | da મિનિટ | Da મહત્તમ | ra મહત્તમ | rb મહત્તમ | ||
| 50 | 62 | ૧૧૦ | 64 | 15 | ૧.૧ | ૦.૬ | ૧૨૯.૦ | ૨૦૯.૦ | ૫૨૩૧૨ | ૧૬૦૦ | ૨૨૦૦ | 60 | 80 | ૧.૦ | ૦.૬ | ૨,૫૫૦૦ |
| 50 | 62 | ૧૩૦ | 93 | 21 | ૧.૫ | ૦.૬ | ૧૯૯.૦ | ૪૦૦.૦ | ૫૨૪૧૨ | ૧૧૦૦ | ૧૬૦૦ | 60 | 88 | ૧.૫ | ૦.૬ | ૬.૩૫૦૦ |
| 50 | 68 | ૧૪૦ | ૧૦૧ | 23 | ૨.૦ | ૧.૦ | ૨૧૬.૦ | ૪૫૦.૦ | ૫૨૪૧૩ | ૧૦૦૦ | ૧૫૦૦ | 65 | ૧૦૦ | ૨.૦ | ૧.૦ | ૭.૪૧૦૦ |
| 55 | 67 | ૧૦૦ | 47 | 10 | ૧.૦ | ૦.૬ | ૭૨.૦ | ૧૪૪.૦ | ૫૨૨૧૩ | ૧૮૦૦ | ૨૬૦૦ | 65 | 79 | ૧.૦ | ૦.૬ | ૧.૨૯૦૦ |
| 55 | 72 | ૧૦૫ | 47 | 10 | ૧.૦ | ૧.૦ | ૭૬.૦ | ૧૬૨.૦ | ૫૨૨૧૪ | ૧૮૦૦ | ૨૬૦૦ | 70 | 88 | ૧.૦ | ૧.૦ | ૧.૪૪૦૦ |
| 55 | 67 | ૧૧૫ | 65 | 15 | ૧.૧ | ૦.૬ | ૧૩૯.૦ | ૨૨૯.૦ | ૫૨૩૧૩ | ૧૫૦૦ | ૨૦૦૦ | 65 | 85 | ૧.૦ | ૦.૬ | ૨,૭૫૦૦ |
| 55 | 72 | ૧૨૫ | 72 | 16 | ૧.૧ | ૧.૦ | ૧૬૧.૦ | ૨૬૮.૦ | ૫૨૩૧૪ | ૧૪૦૦ | ૧૯૦૦ | 70 | 92 | ૧.૦ | ૧.૦ | ૩.૬૫૦૦ |
| 55 | 73 | ૧૫૦ | ૧૦૭ | 24 | ૨.૦ | ૧.૦ | ૨૩૪.૦ | ૫૦૦.૦ | ૫૨૪૧૪ | ૯૫૦ | ૧૪૦૦ | 70 | ૧૧૦ | ૨.૦ | ૧.૦ | ૮.૯૯૦૦ |
| 60 | 77 | ૧૧૦ | 47 | 10 | ૧.૦ | ૧.૦ | ૭૭.૧ | ૧૭૨.૦ | ૫૨૨૧૫ | ૧૭૦૦ | ૨૪૦૦ | 75 | 89 | ૧.૦ | ૧.૦ | ૧.૫૫૦૦ |
| 60 | 77 | ૧૩૫ | 79 | 18 | ૧.૫ | ૧.૦ | ૧૮૪.૦ | ૩૧૧.૦ | ૫૨૩૧૫ | ૧૨૦૦ | ૧૭૦૦ | 75 | 99 | ૧.૫ | ૧.૦ | ૪,૮૦૦૦ |
| 60 | 78 | ૧૬૦ | ૧૧૫ | 26 | ૨.૦ | ૧.૦ | ૨૫૧.૦ | ૫૬૦.૦ | ૫૨૪૧૫ | ૯૦૦ | ૧૩૦૦ | 75 | ૧૧૫ | ૨.૦ | ૧.૦ | ૧૦,૮૦૦૦ |
| 65 | 82 | ૧૧૫ | 48 | 10 | ૧.૦ | ૧.૦ | ૮૬.૪ | ૧૯૩.૦ | ૫૨૨૧૬ | ૧૭૦૦ | ૨૪૦૦ | 80 | 94 | ૧.૦ | ૧.૦ | ૧.૬૪૦૦ |
| 65 | 82 | ૧૪૦ | 79 | 18 | ૧.૫ | ૧.૦ | ૧૮૯.૦ | ૩૩૯.૦ | ૫૨૩૧૬ | ૧૨૦૦ | ૧૭૦૦ | .80 | ૧૦૪ | ૧.૫ | ૧.૦ | ૪.૯૪૦૦ |
| 65 | 83 | ૧૭૦ | ૧૨૦ | 27 | ૨.૧ | ૧.૦ | ૨૭૦.૦ | ૬૨૦.૦ | ૫૨૪૧૬ | ૮૫૦ | ૧૨૦૦ | 80 | ૧૨૫ | ૨.૦ | ૧.૦ | ૧૨,૬૦૦૦ |
| 65 | 88 | ૧૮૦ | ૧૨૮ | 29 | ૨.૧ | ૧.૧ | ૨૮૬.૦ | ૬૮૦.૦ | ૫૨૪૧૭ | ૮૫૦ | ૧૨૦૦ | 85 | ૧૩૦ | ૨.૦ | ૧.૦ | ૧૫,૪૦૦૦ |
| 70 | 88 | ૧૨૫ | 55 | 12 | ૧.૦ | ૧.૦ | ૯૭.૯ | ૨૨૯.૦ | ૫૨૨૧૭ | ૧૬૦૦ | ૨૨૦૦ | 85 | ૧૦૧ | ૧.૦ | ૧.૦ | ૨,૪૦૦૦ |
| 70 | 88 | ૧૫૦ | 87 | 19 | ૧.૫ | ૧.૦ | ૨૧૫.૦ | ૩૮૯.૦ | ૫૨૩૧૭ | ૧૧૦૦ | ૧૬૦૦ | 85 | ૧૧૫ | ૧.૫ | ૧.૦ | ૬.૩૮૦૦ |
| 70 | 93 | ૧૯૦ | ૧૩૫ | 30 | ૨.૧ | ૧.૧ | ૩૦૭.૦ | ૭૫૦.૦ | ૫૨૪૧૮ | ૮૦૦ | ૧૧૦૦ | 90 | ૧૪૦ | ૨.૦ | ૧.૦ | ૧૭,૫૦૦૦ |
| 75 | 93 | ૧૩૫ | 62 | 14 | ૧.૧ | ૧.૦ | ૧૨૫.૦ | ૨૭૭.૦ | ૫૨૨૧૮ | ૧૫૦૦ | ૨૦૦૦ | 90 | ૧૦૮ | ૧.૦ | ૧.૦ | ૩,૨૦૦૦ |
| 75 | 93 | ૧૫૫ | 88 | 19 | ૧.૫ | ૧.૦ | ૨૩૨.૦ | ૪૧૦.૦ | ૫૨૩૧૮ | ૧૦૦૦ | ૧૫૦૦ | 90 | ૧૨૦ | ૧.૫ | ૧.૦ | ૬.૭૯૦૦ |
| 80 | ૧૦૩ | ૨૧૦ | ૧૫૦ | 33 | ૩.૦ | ૧.૧ | ૩૪૫.૦ | ૭૭૫.૦ | ૫૨૪૨૦એમ | - | - | - | - | - | - | ૨૫,૩૦૦૦ |
| 80 | ૧૦૩ | ૨૧૦ | ૧૫૦ | 33 | ૩.૦ | ૧.૧ | ૩૭૧.૦ | ૯૬૫.૦ | ૫૨૪૨૦ | ૭૦૦ | ૯૫૦ | ૧૦૦ | ૧૫૫ | ૨.૫ | ૧.૦ | ૨૬,૮૦૦૦ |
| 85 | ૧૦૩ | ૧૫૦ | 67 | 15 | ૧.૧ | ૧.૦ | ૧૫૫.૦ | ૩૪૧.૦ | ૫૨૨૨૦ | ૧૩૦૦ | ૧૮૦૦ | ૧૦૦ | ૧૨૫ | ૧.૦ | ૧.૦ | ૪,૨૦૦૦ |








