واحد (دوه ګونی) مهر شوی لړۍ D 10-35 ملي میتر
لنډ معلومات:
ډیمي بیرینګ ته ښه راغلاست، زموږ د فابریکې لیدو ته ښه راغلاست
| د پولې ابعاد (ملي متره) | د بار درجه بندي (kN) | د سرعت محدودول (r/min) | شمېره | د نصبولو ابعاد (ملي میتر) | وزن (حواله) (کیلوګرامه) | ||||||||||
| d | D | B | r1,2 دقیقې | Cr | کور | غوړ -آر زیډ -۲آر زیډ | غوړ -۲ آر ایس ۱ | غوړ | - آر زی | -۲ ریز | -۲ آر ایس ۱ | da دقیقې | Da اعظمي | ra اعظمي | |
| 10 | 30 | 14 | ۰.۶ | ۵،۱۰۰ | ۲،۳۹۰ | ۲۴۰۰۰ | ۱۷۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | د 62200-RZ معرفي کول | د 62200-2RZ معرفي کول | د 62200-2RS1 معرفي کول | ۱۴.۰ | ۲۶.۰ | ۰.۶ | ۰.۰۴۸۹ |
| 10 | 35 | 17 | ۰.۶ | ۷.۶۶۰ | ۳،۴۷۰ | ۲۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۲۶۰۰۰ | د 62300-RZ معرفي کول | د 62300-2RZ معرفي کول | د 62300-2RS1 معرفي کول | ۱۴.۰ | ۳۱.۰ | ۰.۶ | ۰.۰۶۰۰ |
| 12 | 32 | 14 | ۰.۶ | ۶.۷۶۰ | ۳،۰۵۰ | ۲۲۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۲۸۰۰۰ | د 62201-RZ معرفي کول | د 62201-2RZ معرفي کول | د 62201-2RS1 معرفي کول | ۱۶.۰ | ۲۸.۰ | ۰.۶ | ۰.۰۴۹۶ |
| 12 | 37 | 17 | ۱.۰ | ۸.۵۸۰ | ۳.۹۲۰ | ۱۹۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ | د 62301-RZ معرفي کول | د 62301-2RZ معرفي کول | د 62301-2RS1 معرفي کول | ۱۷.۰ | ۳۲.۰ | ۱.۰ | ۰.۰۷۰۰ |
| 15 | 35 | 14 | ۰.۶ | ۷.۶۶۰ | ۳.۷۲۰ | ۱۹۰۰۰ | ۱۳۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ | د 62202-RZ معرفي کول | د 62202-2RZ معرفي کول | د 62202-2RS1 معرفي کول | ۱۹.۰ | ۳۱.۰ | ۰.۶ | ۰.۰۵۶۰ |
| 15 | 42 | 17 | ۱.۰ | ۱۱،۴۰۰ | ۵.۴۳۰ | ۱۷۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | د 62302-RZ معرفي کول | د 62302-2RZ معرفي کول | د 62302-2RS1 معرفي کول | ۲۰.۰ | ۳۷.۰ | ۱.۰ | ۰.۱۱۰۰ |
| 17 | 40 | 16 | ۰.۶ | ۱۰،۳۰۰ | ۴.۷۹۰ | ۱۷۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | د 622303-RZ معرفي کول | د 622303-2RZ معرفي کول | د 622303-2RS1 معرفي کول | ۲۱.۰ | ۳۶.۰ | ۰.۶ | ۰.۰۸۴۵ |
| 17 | 47 | 19 | ۱.۰ | ۱۳،۵۰۰ | ۵.۷۸۰ | ۱۶۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۱۹۰۰۰ | د 62303-RZ معرفي کول | د 62303-2RZ معرفي کول | د 62303-2RS1 معرفي کول | ۲۲.۰ | ۴۲.۰ | ۱.۰ | ۰.۱۵۰۰ |
| 20 | 47 | 18 | ۱.۰ | ۱۲،۹۰۰ | ۶.۶۵۰ | ۱۵۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ | د 62304-RZ معرفي کول | د 62304-2RZ معرفي کول | د 62304-2RS1 معرفي کول | ۲۵.۰ | ۴۲.۰ | ۱.۰ | ۰.۱۳۰۰ |
| 20 | 52 | 21 | ۱.۱ | ۱۶۰۰۰ | ۷،۸۸۰ | ۱۳۰۰۰ | ۹۵۰۰ | ۱۶۰۰۰ | د 62304-RZ معرفي کول | د 62304-2RZ معرفي کول | د 62304-2RS1 معرفي کول | ۲۶.۵ | ۴۵.۵ | ۱.۰ | ۰،۲۰۰۰ |
| 25 | 52 | 18 | ۱.۰ | ۱۴۰۰۰ | ۷.۸۷۰ | ۱۲۰۰۰ | ۸۵۰۰ | ۱۵۰۰۰ | د 62205-RZ معرفي کول | د 62205-2RZ معرفي کول | د 62205-2RS1 معرفي کول | ۳۰.۰ | ۴۷.۰ | ۱.۰ | ۰.۱۵۳۰ |
| 25 | 62 | 24 | ۱.۱ | ۲۲،۶۰۰ | ۱۱،۵۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۷۵۰۰ | ۱۴۰۰۰ | د 62305-RZ معرفي کول | د 62305-2RZ معرفي کول | د 62305-2RS1 معرفي کول | ۳۱.۵ | ۵۵.۵ | ۱.۰ | ۰.۳۲۰۰ |
| 30 | 62 | 20 | ۱.۰ | ۱۹،۵۰۰ | ۱۱،۳۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۷۵۰۰ | ۱۳۰۰۰ | د 62206-RZ معرفي کول | د 62206-2RZ معرفي کول | د 62206-2RS1 معرفي کول | ۳۵.۰ | ۵۷.۰ | ۱.۰ | ۰.۲۴۹۰ |
| 30 | 72 | 27 | ۱.۱ | ۲۶،۷۰۰ | ۱۴،۹۰۰ | ۹۰۰۰ | ۶۳۰۰ | ۱۱۰۰۰ | د 62306-RZ معرفي کول | د 62306-2RZ معرفي کول | د 62306-2RS1 معرفي کول | ۳۶.۵ | ۶۵.۵ | ۱.۰ | ۰.۴۸۰۰ |
| 35 | 72 | 23 | ۱.۱ | ۲۵،۶۰۰ | ۱۵،۵۰۰ | ۹۰۰۰ | ۶۳۰۰ | ۱۱۰۰۰ | د 62207-RZ معرفي کول | د 62207-2RZ معرفي کول | د 62207-2RS1 معرفي کول | ۴۱.۵ | ۶۵.۵ | ۱.۰ | ۰.۳۷۸۰ |
| 35 | 80 | 31 | ۱.۵ | ۳۳،۴۰۰ | ۱۹،۲۰۰ | ۸۵۰۰ | ۶۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | د 62307-RZ معرفي کول | د 62307-2RZ معرفي کول | د 62307-2RS1 معرفي کول | ۴۳.۰ | ۷۲.۰ | ۱.۵ | ۰.۶۶۰۰ |









