واحد (دوه ګونی) مهر شوی لړۍ D 40-70 ملي میتر
لنډ معلومات:
ډیمي بیرینګ ته ښه راغلاست، زموږ د فابریکې لیدو ته ښه راغلاست
| د پولې ابعاد (ملي متره) | د بار درجه بندي (kN) | د سرعت محدودول (r/min) | شمېره | د نصبولو ابعاد (ملي میتر) | وزن (حواله) (کیلوګرامه) | ||||||||||
| d | D | B | r1,2 دقیقې | Cr | کور | غوړ -آر زیډ -۲آر زیډ | غوړ -۲ آر ایس ۱ | غوړ | - آر زی | -۲ ریز | -۲ آر ایس ۱ | da دقیقې | Da اعظمي | ra اعظمي | |
| ۴۰ | 80 | 23 | ۱.۱ | ۲۷،۶۰۰ | ۱۷،۴۰۰ | ۸۵۰۰ | ۵۶۰۰ | ۱۰۰۰۰ | د 62208-RZ معرفي کول | د 62208-2RZ معرفي کول | د 62208-2RS1 معرفي کول | ۴۶.۵ | ۷۳.۵ | ۱.۰ | ۰.۴۷۲۰ |
| 40 | 90 | 33 | ۱.۵ | ۴۰،۸۰۰ | ۲۴۰۰۰ | ۷۵۰۰ | ۵۰۰۰ | ۹۰۰۰ | د 62308-RZ معرفي کول | د 62308-2RZ معرفي کول | د 62308-2RS1 معرفي کول | ۴۸.۰ | ۸۲.۰ | ۱.۵ | ۰.۸۹۰۰ |
| 45 | 85 | 23 | ۱.۱ | ۳۱،۲۰۰ | ۲۰،۴۰۰ | ۷۵۰۰ | ۵۰۰۰ | ۹۰۰۰ | د 62209-RZ معرفي کول | د 62209-2RZ معرفي کول | د 62209-2RS1 معرفي کول | ۵۱.۵ | ۷۸.۵ | ۱.۰ | ۰.۴۹۰۰ |
| 45 | ۱۰۰ | 36 | ۱.۵ | ۴۸،۹۰۰ | ۲۹،۳۰۰ | ۶۷۰۰ | ۴۵۰۰ | ۸۰۰۰ | د 62309-RZ معرفي کول | د 62309-2RZ معرفي کول | د 62309-2RS1 معرفي کول | ۵۳.۰ | ۹۲.۰ | ۱.۵ | ۱،۱۵۰۰ |
| 50 | 90 | 23 | ۱.۱ | ۳۵.۱۰۰ | ۲۳،۲۰۰ | ۷۰۰۰ | ۴۸۰۰ | ۸۵۰۰ | د 62210-RZ معرفي کول | د 62210-2RZ معرفي کول | د 62210-2RS1 معرفي کول | ۵۶.۵ | ۸۳.۵ | ۱.۰ | ۰.۵۲۶۰ |
| 50 | ۱۱۰ | 40 | ۲.۰ | ۵۷،۶۰۰ | ۳۵،۳۰۰ | ۶۳۰۰ | ۴۳۰۰ | ۷۵۰۰ | د 62310-RZ معرفي کول | د 62310-2RZ معرفي کول | د 62310-2RS1 معرفي کول | ۵۹.۰ | ۱۰۱.۰ | ۲.۰ | ۱.۵۵۰۰ |
| 55 | ۱۰۰ | 25 | ۱.۵ | ۴۳،۴۰۰ | ۲۹،۲۰۰ | ۶۳۰۰ | ۴۳۰۰ | ۷۵۰۰ | د 62211-RZ معرفي کول | د 62211-2RZ معرفي کول | د 62211-2RS1 معرفي کول | ۶۳.۰ | ۹۲.۰ | ۱.۵ | ۰.۷۰۰۰ |
| 55 | ۱۲۰ | 43 | ۲.۰ | ۷۱،۶۰۰ | ۴۴،۸۰۰ | ۵۶۰۰ | ۳۸۰۰ | ۶۷۰۰ | د 62311-RZ معرفي کول | د 62311-2RZ معرفي کول | د 62311-2RS1 معرفي کول | ۶۴.۰ | ۱۱۱.۰ | ۲.۰ | ۱.۱۹۵۰ |
| 60 | ۱۱۰ | 28 | ۱.۵ | ۴۷،۸۰۰ | ۳۲،۹۰۰ | ۶۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۷۰۰۰ | د 62212-RZ معرفي کول | د 62212-2RZ معرفي کول | د 62212-2RS1 معرفي کول | ۶۸.۰ | ۱۰۲.۰ | ۱.۵ | ۰.۹۹۸۰ |
| 60 | ۱۳۰ | 46 | ۲.۱ | ۸۱،۹۰۰ | ۵۱،۸۰۰ | ۵۰۰۰ | ۳۴۰۰ | ۶۰۰۰ | د 62312-RZ معرفي کول | د 62312-2RZ معرفي کول | د 62312-2RS1 معرفي کول | ۷۱.۰ | ۱۱۹.۰ | ۲.۰ | ۲،۵۰۰۰ |
| 65 | ۱۲۰ | 31 | ۱.۵ | ۵۰،۷۰۰ | ۳۷.۱۰۰ | ۵۳۰۰ | ۳۶۰۰ | ۶۳۰۰ | د 62213-RZ معرفي کول | د 62213-2RZ معرفي کول | د 62213-2RS1 معرفي کول | ۷۳.۰ | ۱۲۹.۰ | ۱.۵ | ۱.۳۷۰۰ |
| 65 | ۱۴۰ | 48 | ۲.۱ | ۹۲،۸۰۰ | ۵۹،۷۰۰ | ۴۸۰۰ | ۳۲۰۰ | ۵۶۰۰ | د 62313-RZ معرفي کول | د 62313-2RZ معرفي کول | د 62313-2RS1 معرفي کول | ۷۶.۰ | ۱۲۹.۰ | ۲.۰ | ۳۰۰۰ |
| 70 | ۱۲۵ | 31 | ۱.۵ | ۵۵،۸۰۰ | ۴۱،۱۰۰ | ۵۰۰۰ | ۳۴۰۰ | ۶۰۰۰ | د 62214-RZ معرفي کول | د 62214-2RZ معرفي کول | د 62214-2RS1 معرفي کول | ۷۸.۰ | ۱۱۷.۰ | ۱.۵ | ۱.۴۱۰۰ |
| 70 | ۱۵۰ | 51 | ۲.۱ | ۱۰۴۰۰۰ | ۶۸۰۰۰ | ۴۵۰۰ | ۳۰۰۰ | ۵۳۰۰ | د 62314-RZ معرفي کول | د 62314-2RZ معرفي کول | د 62314-2RS1 معرفي کول | ۸۱.۰ | ۱۳۹.۰ | ۲.۰ | ۳،۵۵۰۰ |









