নন-স্ট্যান্ডার্ড বিয়ারিং ডি ৯.৫-১৭
সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
ডেমি বেয়ারিং-এ আপনাকে স্বাগতম, আমাদের কারখানা পরিদর্শনে আপনাকে স্বাগত জানাই।
| বিয়ারিং নং খোলা | লোড রেটিং (কেএন) | সীমিত গতি (আরপিএম) | সীমানার মাত্রা (মিমি) | ওজন খোলা (কেজি) | |||||
| গতিশীল Cr | স্থির কোর | d | D | C | B | আরমিন | |||
| ER735-12-500A | ১৪.০৩ | ৭.৯৪ | ৮৯০০ | ৯.৫ | 52 | 25 | ২৮.৫ | ?? | ০.১৮৩ |
| PU245ZZBDRR1H | ১২.৭ | ৭.৫ | ৮৯০০ | ৯.৫ | 52 | 25 | ২৮.৫ | ?? | ০.১৯৫ |
| আর-৬-২আরএস | ২.৭ | ১.৩ | ২১০০০ | ৯.৫২৫ | ২২.২২৫ | ৭.২ | ৭.২ | ০.৩ | ?? |
| ১৬১০০জেডজেডসি৩ | ৬.৮২ | ৩.০৬ | ?? | 10 | 28 | 8 | 8 | ০.৩ | ?? |
| ৮০৫০৯৩ | ৬.৮ | ৩.০৫ | ২০০০০ | ১১.৯৮৬ | 35 | 10 | ১৫.৪৫ | ০.৩ | ০.০৫৫ |
| বি৩৫-০১৪৭-০০ | ৪.০৩ | ১.৯৪ | ৩৩০০০ | 12 | 26 | 7 | 7 | ০.৩ | ?? |
| ২৬x১২x৭ | 4 | ১.৯ | ২৬০০০ | 12 | 26 | 7 | 7 | ০.৩ | ?? |
| ৬২০১আরএসআর | ২৫.৬৭ | ১৫.৩ | ১৯০০০ | 12 | 35 | 15 | ১৫.৪ | ০.৩ | ০.০৩৫ |
| LR201KDDAH02 | ৬.৮২ | ৩.০৬ | ১২০০০ | 12 | 35 | 10 | 9 | ০.৬ | ০.০৪৭ |
| পিএলসি০৩-২২২ | ৬.৮ | ৩.০৫ | ৯৪০০ | 12 | 36 | 12 | 10 | ০.৬ | ?? |
| নং ৩০৫৪ | ৬.৮ | ৩.০৫ | ২০০০০ | 12 | 36 | 12 | ২৫.৪ | ০.৬ | ?? |
| ২৮১২৬ | ৫.১১ | ২.৩৯ | ২৮০০০ | ১২.৬ | 28 | 12 | 12 | ০.৩ | ০.০২ |
| AOS6201ZZ | ৬.৮২ | ৩.০৬ | ১৬০০০ | ১২.৬৯ | 32 | 10 | 10 | ০.৬ | ০.০৩৫ |
| ৬২০১-১/২-২আরএস | ৬.৮২ | ৩.০৬ | ১৬০০০ | ১২.৭ | 32 | 10 | 10 | ০.৬ | ?? |
| ৬২০৩-১/২-২আরএস | ৯.৫৭ | ৪.৭৯ | ১২০০০ | ১২.৭ | 40 | 12 | 12 | ০.৬ | ?? |
| জিএএ-২০৭-কে১ | ৯.৫৭ | ৪.৭৯ | ১২০০০ | ১২.৭ | 40 | 12 | ৩৩.৩৩ | ০.৬ | ?? |
| TRN400/2RS | ৮.৬ | ৪.৮ | ১১০০০ | ১২.৭৫ | ৪৭.৬২৫ | ১৩.৮ | ১৬.৮ | ০.৬ | ০.১৪২ |
| ৯৪৯১০০-৩৬৬০ | ৫.৫৯ | ২.৮৪ | ২৬০০০ | 15 | 32 | 11 | 11 | ১.১ | ০.০৩৫ |
| ৬০০২-৮বি | ৫.৫৯ | ২.৮৬ | ২৬০০০ | 15 | 33 | 8 | 8 | ০.৩ | ০.০৩১ |
| বি১৫-৬৯ডি | ৭.৬৪ | ৩.৭২ | ১৫০০০ | 15 | 35 | 13 | 13 | ০.৬ | ০.০৪৯ |
| ৯৪৯১০০-৩৪৮০-২আরএসভি | ৭.৬৪ | ৩.৭২ | ১৩০০০ | 15 | 38 | 19 | 19 | ০.৬ | ০.০৯৯ |
| LR202KDDU | ৭.৬৪ | ৩.৭২ | ১৭০০০ | 15 | 40 | 11 | 11 | ০.৬ | ০.০৬৭ |
| কেএফআর-ই৪০ | ৭.৬৪ | ৩.৭২ | ১২০০০ | 15 | 40 | 11 | 11 | ০.৬ | ০.০৬৪ |
| 15BC04S-2RS | ৯.৫৭ | ৪.৭৯ | ১২০০০ | 15 | 40 | 14 | 14 | ০.৬ | ০.০৪৪ |
| ৯৪৯১০০-৩৩৬০ | ১৩.৫৮ | ৬.৫৮ | ১৯০০০ | 15 | 46 | 14 | 14 | 1 | ০.১০৯ |
| বি১৫-৮৩ডি | ১৩.৫৮ | ৬.৫৮ | ১১০০০ | 15 | 47 | 18 | 18 | 1 | ০.১৪৮ |
| বি১৫-৮৩ডি-২আরএসভি | ১৩.৫৮ | ৬.৫৮ | ১১০০০ | 15 | 47 | 18 | 18 | 1 | ০.১৪৫ |
| ৫২০৯৮ | ৭.৬৮ | ৩.৭৪ | ১১০০০ | 15 | 47 | 14 | 14 | ০.৬ | ?? |
| ৬০০৫ পাউন্ড | ৭১.৩৩ | ৪৪.৯৮ | ১৯০০০ | 15 | 47 | 11 | 25 | ০.৬ | ০.০৯৫ |
| ৯৯৫০২এইচ | ৭.৬৪ | ৩.৭২ | ১৫০০০ | ১৫.৮৭৫ | ৩৪.৯২৫ | 11 | 11 | ০.৬ | ?? |
| ৪৯৯৫০২ | ৭.৬৪ | ৩.৭২ | ১৫০০০ | ১৫.৮৭৫ | ৩৪.৯২৫ | 11 | 11 | ০.৬ | ০.০৪৫ |
| ডিজি১৬ | ৭.৬৪ | ৩.৭২ | ১৫০০০ | ১৫.৮৭৫ | 35 | 11 | 11 | ০.৬ | ০.০৪৬ |
| ৬২০৩-১০-২আরএস | ৯.৬৩ | ৪.৮১ | ১২০০০ | ১৫.৮৭৫ | 40 | 12 | 12 | ০.৬ | ০.০৭৫ |
| AA21480 | ১২.৮৪ | ৬.৬৫ | ১২০০০ | 16 | ৪৫.২২ | ১৫.৫ | ১৮.৬৫ | 1 | ০.১২৬ |
| AN142670 | ৯.৫৭ | ৪.৭৯ | ১২০০০ | ১৬.২৫৬ | 40 | 12 | ১৮.২৫ | ০.৬ | ০.০৮১ |
| GW9103 | 6 | ৩.২ | ১৪০০০ | 17 | 35 | ১৭.৪৮ | ১৭.৪৮ | ০.৩ | ০.০৬৩ |
| BD1731DUM-2RS | ৯.৫৭ | ৪.৭৯ | ৮১০০ | 17 | 40 | 11 | 16 | ০.৬ | ০.০৭৫ |
| SCH-29-2311 | ১৩.৫৮ | ৬.৫৮ | ৭৯০০ | 17 | 47 | 14 | ১৬.৫ | 1 | ?? |
| সিজে১৩৯৭৬ | ২২.০২ | ১৬.২৫ | ১১০০০ | 17 | 47 | 19 | 27 | 1 | ০.১৬৮ |
| বি-১৮ডি-২আরএস | ১৫.৯৪ | ৭.৮৮ | ১১০০০ | 17 | 52 | 17 | 17 | ১.১ | ০.১৭৪ |
| ৯১৩৬১-২আরএস | ১৫.৯৪ | ৭.৮৮ | ১১০০০ | 17 | 52 | 16 | 16 | ১.১ | ০.১৬৩ |
| বি১৭-১১৬ডি | ১৫.৯৪ | ৭.৮৮ | ১১০০০ | 17 | 52 | 18 | 18 | ১.১ | ০.১৮৫ |
| বি১৭-৯৯ডি | ১৫.৯৪ | ৭.৮৮ | ১১০০০ | 17 | 52 | 17 | 17 | ১.১ | ০.১৭১ |
| ৯৪৯১০০-৩৩৩০-২আরএসভি | ১৫.৯৪ | ৭.৮৮ | ১১০০০ | 17 | 52 | 16 | 16 | ১.১ | ০.১৫৭ |
| বি১৭-১২৭ডি | ২২.২ | ১১.৫ | ১০০০০ | 17 | 62 | 20 | 20 | ১.১ | ০.২৯৯ |
| ২২৬৫৬৫৬ | ৩.৩ | ২.০৪ | ২৫০০০ | ১৯.০৫ | ৩০.১৬২ | ৬.৩৫ | ৬.৩৫ | ০.৩ | ০.০১৭ |
| W9104-2RSNR | ৯.৩৮ | ৫.০৩ | ৮০০০ | ১৯.০৫ | 42 | ১৭.৪৬২ | ১৭.৪৬২ | ০.৫ | ০.০৯৯ |
| 1A398 | ১২.৮৪ | ৬.৬৫ | ১০০০০ | ১৯.০৫ | 47 | 14 | 25 | 1 | ০.২৬৬ |
| A27002 | ১৫.৯৪ | ৭.৮৮ | ১০০০০ | ১৯.১ | 52 | 15 | 21 | ১.১ | ০.৬৭২ |
| GW9104 | ৯.৩৮ | ৫.০৩ | ৭০০০ | 20 | 42 | ১৭.৪৮ | ১৭.৪৮ | ০.৫ | ০.০৯২ |
| SC04A47CS29PXI | ১০.০৭ | ৫.৭৭ | ১৪০০০ | 20 | 52 | 12 | 12 | ০.৬ | ০.১৩২ |
| বিটি-২০১৫ | ১৫.৯৪ | ৭.৮৮ | ১৭০০০ | 20 | 52 | 15 | 19 | ১.১ | ০.২১২ |
| 04B19CPX1 | ১৪.০২ | ৭.৮৮ | ১৭০০০ | 20 | 56 | 12 | 12 | 1 | ?? |
| AB40087S08 | ২০.৭ | ১০.৪২ | ৯২০০ | 20 | 57 | ১৬.৮ | 16 | ০.৬ | ?? |
| ৬২০৪এসপি | ১২.৭ | ৬.৫৫ | ১৬০০০ | 20 | 72 | 14 | 14 | 1 | ০.৩৫ |
| GO207F1 | ১০.৫ | ৬.১ | ১০০০০ | ২০.১ | 47 | 12 | 34 | ০.৬ | ?? |
| ৬০০৪-বি-২আরএস | ৯.৩৮ | ৫.০৩ | ১১০০০ | ২১.৩ | 42 | 12 | 12 | ০.৬ | ?? |
| SC04A90N | ১৯.৪৬ | ১১.৩১ | ১৫০০০ | 22 | 62 | 15 | 15 | ০.৬ | ০.২২৫ |
| 32B312-2RS | ১৪.০২ | ৭.৮৮ | ৮৯০০ | 25 | 52 | 20 | 20 | ০.৮ | ০.১৬৫ |
| ৬২০৫-২আরএস১এক্স | ১৪.০২ | ৭.৮৮ | ৮৯০০ | 25 | 52 | ২২.৫ | 15 | 1 | ০.১৩৭ |
| AB40361SO | ১৭.৭৩ | ৯.২৯ | ১৫০০০ | 25 | 52 | 15 | 15 | 1 | ০.১১৫ |
| ZB1000 | ১৪.০২ | ৭.৮৮ | ২৭০০০ | 25 | 52 | 14 | 15 | 1 | ০.১২ |
| ১৬০০৫এসপি | ৭.৬১ | ৪.৭৫ | ১৭০০০ | 25 | 55 | 19 | 8 | ০.৬ | ০.১৪৩ |
| এবি৪১৩৮৬ | ২২.৫ | ১১.৫ | ১৪০০০ | 25 | 59 | ১৭.৫ | ১৭.৫ | ০.৫ | ০.১৯৪ |
| 25TM21NX | ২২.৩৮ | ১১.৪৯ | ৮১০০ | 25 | 60 | 19 | 27 | 1 | ০.২৫৫ |
| 83406E | ২২.৩৮ | ১১.৪৯ | ১৫০০০ | 25 | 62 | 17 | 17 | 1 | ০.২২২ |
| ৮৭৬০৫ | ২২.৩৮ | ১১.৪৯ | ৮১০০ | 25 | 62 | 17 | 21 | ১.১ | ০.২৫৬ |
| ৫৪৬৪৮৫ | ২২.৩৮ | ১১.৪৯ | ৮১০০ | 25 | 62 | 24 | 22 | ১.১ | ?? |
| কেএফআর-ই৬২ | ১৪.০৩ | ৭.৯৪ | ৮১০০ | 25 | 62 | 15 | 15 | 1 | ০.২০৯ |
| W6305-2RS | ২২.২ | ১১.৫ | ৮১০০ | 25 | 62 | ২৫.৪ | ২৫.৪ | ১.১ | ০.৩২৮ |
| বি২৫-১৯৮-২আরএস | ২২.৩৮ | ১১.৪৯ | ৭৭০০ | 25 | 63 | 18 | 18 | ০.৫ | ০.২৫২ |
| ৯৮৩০৮ | ১৯.৪৬ | ১১.৩১ | ৮০০০ | 25 | 68 | 12 | 12 | ০.৮ | ?? |
| ডিজি২৫৬৮এইচসি৩ | ২৯.৯৬ | ১৫.৪২ | ১৩০০০ | 25 | 68 | 19 | 19 | 1 | ০.৩০৪ |
| B25-157DTA2 | ৩১.৭৭ | ১৫.২৮ | ৭৪০০ | 25 | 68 | 21 | 21 | ০.৬ | ০.৩৪১ |
| এবি৪০৫৫৯ | ৩২.৫৭ | ১৭.২৮ | ১১০০০ | 25 | 75 | 17 | 17 | ০.৩ | ০.৩৪ |
| AA34616 | ২২.৩৮ | ১১.৪৯ | ৮১০০ | ২৫.২ | 62 | 18 | ২২.২ | ১.১ | ০.২৬ |
| ১×১.৩৭৫×০.১৮৭৫ | ২.৪৯ | ১.৯৪ | ১৯০০০ | ২৫.৪ | ৩৪.৯২৫ | ৪.৭৬২ | ৪.৭৬২ | ০.৩ | ০.০১ |
| SC05A61 | ২০.৬৯ | ১১.০৭ | ১৬০০০ | 26 | 58 | 15 | 15 | 1 | ০.১৬ |
| 28TM02-2RS | ১৩.২৩ | ৮.৩ | ৬৬০০ | 28 | 58 | 15 | 15 | 1 | ?? |
| BG286519-2RS | ১৬.২১ | ১০.৪২ | ৭৫০০ | 28 | 65 | 19 | 19 | 1 | ০.২৬৯ |
| 32B313-2RS | ৭.২ | 5 | ৮৪০০ | 30 | 47 | 12 | 12 | ০.৩ | ০.০৬৫ |
| 32B512-2RS | ১২.৫ | ৭.৪ | ৮০০০ | 30 | 52 | 20 | 20 | ০.৮ | ০.১৩৬ |
| 32B612-2RS | ১২.৫ | ৭.৪ | ৮০০০ | 30 | 52 | 23 | 23 | ০.৮ | ০.১৫৫ |
| 32B412-2RS | ১৩.২৩ | ৮.৩ | ৭৭০০ | 30 | 55 | 23 | 23 | ০.৮ | ০.১৯৪ |
| 549235.H49A | ১৩.২৩ | ৮.৩ | ৭৯০০ | 30 | 57 | ৩২.৬ | 14 | ১.১ | ০.১১৮ |
| ৪১১৫৪৬ | ১৯.৪৬ | ১১.৩১ | ৭৩০০ | 30 | 62 | 21 | 24 | ০.৬ | ০.২৫৭ |
| SKA10098.1 | 16 | ১০.২ | ৭৩০০ | 30 | 62 | 16 | 16 | 1 | ০.২ |
| আইআর৮০৫০ | ২২.৪৯ | ১৩.১৩ | ৬৫০০ | 30 | 67 | 24 | 24 | ১.৫ | ০.৮৫২ |
| ডি১০১ | ১০.৫৩ | ৬.৭৪ | ১২০০০ | 30 | ৭১.৭ | ১৬.৫ | 13 | 1 | ০.২৫৩ |
| ৪১১২৮০ | ২৬.৭ | 15 | ৬০০০ | 30 | 72 | 25 | 28 | 1 | ০.৪৭ |
| 63306-2RS | 27 | ১৫.২ | ৬৭০০ | 30 | 72 | ৩০.২ | ৩০.২ | 2 | ০.৫৫৭ |
| BB1B-363171 C/HN3 | ৩৫.৭ | 19 | ৯০০০ | 30 | 75 | 20 | 20 | 1 | ?? |
| 6306-1.1/4-2RS | 27 | ১৫.১৯ | ৬৬০০ | ৩১.৭৫ | 72 | 19 | 19 | ১.১ | ০.৩৪ |
| জিটি৬০৩১০ | ১১.১৬ | ৭.৩৫ | ১৫০০০ | ৩১.৯ | 55 | 32 | ২৯.৮ | ০.৪ | ?? |
| 6306NES-2RS | 27 | ১৫.১৯ | ৬৫০০ | 32 | 72 | 19 | 25 | ১.১ | ০.৩৬৫ |
| ৩৪-২৭৫ | ৮.৪ | ৬.৮ | ২৪০০০ | 34 | 47 | 8 | 8 | ০.১ | ০.০২৪ |
| ২৯-এম১০-৭৮৪সি | ১৬.২১ | ১০.৪২ | ১৪০০০ | 35 | 62 | 14 | 14 | 1 | ০.১৪১ |
| ৮৫০৭ | ২৫.৬৭ | ১৫.৩ | ৬৩০০ | 35 | 72 | 17 | 20 | 1 | ০.৩০২ |
| ২১৮৫০ | ১৩.৫৮ | ৬.৫৮ | ৬৩০০ | 35 | 72 | 19 | ৩৩.৪ | ০.৬ | ?? |
| ৫৫৯২১৮এ | ৩৩.৫ | ১৯.১ | ৬০০০ | 35 | 80 | 23 | 23 | 2 | ০.৪৯২ |
| ৪১৫৬৯১ | ৩৩.৫৩ | ১৯.২১ | ৫০০০ | 35 | 80 | 27 | 30 | ০.৬ | ০.৫৭৩ |
| 83B763B | ৩৩.৫৩ | ১৯.২১ | ৫০০০ | 35 | 80 | 27 | 30 | 1 | ০.৭২২ |
| BB1B-363228BD | ৩৯.৬ | ২১.৬ | ৫০০০ | 35 | 80 | 21 | 21 | ১.১ | ?? |
| ৬৪০৭-৩৬.৫ | ৫২.৮ | ৩১.৮ | ৪৭০০ | ৩৬.৫ | ১০০ | 25 | 25 | ১.৫ | ০.৯৩৪ |
| ১.৫×১.৮৭৫×০.১৮৭৫ | ২.৮৭ | ২.৬৯ | ১৬০০০ | ৩৮.১ | ৪৭.৬২৫ | ৪.৭৬২ | ৪.৭৬২ | ০.৩ | ০.০১৩ |
| পি/এন৮৬৮৭ | ২৯.৫২ | ১৮.১৪ | ১০০০০ | ৩৮.৮৯৪ | 80 | 21 | ২৭.৫ | ১.৫ | ০.৫৬৮ |
| ডিজি৪০৭০ | ১৭.০৩ | ১১.৭ | ১৭০০০ | 40 | 70 | 15 | 15 | 1 | ০.২১ |
| 6208K-2RS | ৩০.১২ | ২৫.৫৫ | ৫৬০০ | 40 | 80 | 18 | 18 | ১.১ | ০.৩৬ |
| ZB1151 | ২৯.৫২ | ১৮.১৪ | ১০০০০ | 41 | 80 | 18 | 18 | ১.১ | ০.৩৫২ |
| ৮৭-০৩০৪-০ | ৫.১১ | ২.৩৯ | ৫০০০ | ৪১.২ | 72 | 23 | 23 | 1 | ০.২৭ |
| K005.140 | ১২.২৭ | ১০.৪৪ | ১২০০০ | 42 | 58 | 10 | 10 | ০.১৫ | ?? |
| SC0929 | ১৭.৬ | ১২.৫৩ | ১২০০০ | 43 | 68 | 13 | 13 | ০.৬ | ০.১৪৬ |
| ১.৭৫×২.১২৫×০.১৮৭৫ | ৩.০৩ | ৩.০২ | ১৩০০০ | ৪৪.৪৫ | ৫৩.৯৭৫ | ৪.৭৬২ | ৪.৭৬২ | ০.৩ | ০.০১৬ |
| ৯৮৩০৯ | ৩০.৫৬ | ২২.৫২ | ৮২০০ | 45 | ১০০ | 17 | 17 | ১.৫ | ০.৬৩৫ |
| N309-L | ৫২.৮৬ | ৩১.৮৩ | ৩৬০০০ | 45 | ১০০ | 21 | 21 | ১.৫ | ০.৭২ |
| MG309DD | ৫২.৮ | ৩১.৭২ | ৪২০০ | 45 | ১২৮.২২ | ৩১.৭৫ | 25 | ১.৫ | ?? |
| বি৫০-৫২এনএক্স | 35 | ২৩.২ | ৪৭০০ | 50 | 90 | 40 | 40 | 1 | ?? |
| আরবি২৬৭০ | ৫৩.১৪ | ৩২.৩৮ | ৪৭০০ | 50 | ৯০(৮০) | 22 | 16 | 1 | ?? |
| ২×২.৫×০.২৫ | ৪.৭ | ৪.৮ | ১২০০০ | ৫০.৮ | ৬৩.৫ | ৬.৩৫ | ৬.৩৫ | ০.৩ | ০.০৩২ |
| K003.190 | ১৮.৯ | ১৭.২ | ১১০০০ | 52 | 72 | 12 | 12 | ০.১৫ | ০.০৯৩ |
| ৭১৩৪৪৫৮৯ | ২৮.২১ | ২১.৩২ | ৯০০০ | 55 | 90 | 18 | 18 | 1 | ০.৪০৮ |
| এমজি৩১১-২আরএস-১ | ৪.৫৮ | ১.৯৭ | ৩৯০০ | 55 | ১৫২.৪ | ৩৭.৯৭৩ | 29 | 6 | ?? |
| ST627A | ৪৩.২ | ২৯.২ | ৩০০০ | ৫৫.৫৬২ | ১০০ | ৩৩.৩৪ | ৫৫.৫৬২ | ০.৫ | ১.১০২ |
| WS6812S | ৬.১ | ৪.৭৫ | ৩০০০ | 60 | 78 | 10 | 10 | ০.৩ | ০.১১ |
| ৮৮৫১২ | ৪৭.৭৬ | ৩২.৯২ | ৩৮০০ | 60 | ১১০ | 22 | 36 | ১.৫ | ০.৯৮৯ |
| ৮১৫০৪ | ৫২.৪ | ৩৬.৩ | ৫৬০০ | 60 | ১১০ | 22 | 22 | ১.৫ | ০.৭৮৬ |
| ৬ভি-১৬৪৯ | 29 | ২৩.২ | ৭১০০ | 62 | 95 | 18 | 18 | ১.৫ | ০.৩৬৪ |
| ২.৫×৩×০.২৫ | ৫.৩ | ৫.৭ | ৯৫০০ | ৬৩.৫ | ৭৬.২ | ৬.৩৫ | ৬.৩৫ | ০.৩ | ০.০৪৫ |
| K002.982 | ২৭.১ | ২৫.৮ | ৮২০০ | 65 | 90 | 16 | 16 | ০.১৫ | ?? |
| টিজেটি৬০১৩ | ৩০.১২ | ২৫.৫৫ | ৭৭০০ | 65 | ১০০ | 18 | 18 | ১.১ | ০.৪১ |
| ডিটিপি০৪৩ | ৫৭.২ | ৪০.১ | ৫৩০০ | 65 | ১২০ | 23 | 23 | ১.৫ | ০.৯৮৭ |
| ৬৮১৪ | ৯.৭৭ | ১০.১ | ৮১০০ | 70 | 90 | 9 | 9 | ০.৬ | ০.১৫ |
| 414N1-RS | ১৩৮ | ১৩৬ | ২৬০০ | 70 | ১৮০ | 42 | 42 | 3 | ?? |
| ৩×৩.৫×০.২৫ | ৫.৬ | ৬.৭ | ৭৮০০ | ৭৬.২ | ৮৮.৯ | ৬.৩৫ | ৬.৩৫ | ০.৩ | ০.০৩৬ |
| ৮০৫০৪৫ | ৮২.৯৫ | ৬৪.৭৮ | ৫৩০০ | 80 | ১৫০ | 28 | 28 | 2 | ১.৯৩৭ |
| সিআরবি১৫বি/এম | ৪৬.৯৮ | ৩৯.৭৭ | ৬২০০ | ৮০.২৫ | ১২৫ | 22 | ৫০.৫ | ১.৬ | ?? |
| সিআরবি১৬বি/এম | ৪৬.৯৮ | ৩৯.৭৭ | ৬২০০ | ৮০.২৫ | ১২৫ | 22 | ৫৪.৫ | ১.৬ | ?? |
| XLS31/4ASG3 | ৩১.৮ | ২৯.৭ | ৫৩০০ | ৮২.৫৫ | ১২০.৬৫ | ১৯.০৫ | ১৯.০৫ | ১.২ | ০.৫৬৫ |
| XLS31/4G0 | ৩১.৮ | ২৯.৭ | ৫৩০০ | ৮২.৫৫ | ১২০.৬৫ | ১৯.০৫ | ১৯.০৫ | ১.২ | ০.৫৯৭ |
| ৩৪/২৭৩/জিই১২.১ | ৪১.৮৯ | ৪১.৭৪ | ৬৭০০ | 83 | ১১৫ | 18 | 18 | ০.১৫ | ০.৩৭৫ |
| XLS33/8NR | ৩১.৬ | ৩২.৪ | ৪৮০০ | ৮৫.৭২৫ | ১২৭ | ১৯.০৫ | ১৯.০৫ | 1 | ০.৭ |
| ডিটিপি৬৫০৭ | ৬৩.৪২ | ৫১.০১ | ৫৬০০ | 90 | ১৪০ | 24 | 24 | ১.৫ | ১.১২৫ |
| এবি১২৪৫৮ | ৩৭.৮ | ৩৬.৪৫ | ৫৬০০ | ১০০ | ১৩০ | ১৫.৩ | ১৬.৫ | ০.৬ | ০.৩৭১ |
| ৯.৪১৬৯ | ৬৩.৭ | 54 | ২৬০০ | ১০০ | ১৫০ | 24 | 30 | ১.৫ | ১.৩২৫ |
| ২০৩-১৩১-০০X | ৩৭.৭৭ | ৩৮.৪৭ | ২৪০০ | ১১১.২৭৭ | ১৪৭.৬৩৮ | ২৮.৫৮ | ৩১.৭৫ | ০.৬ | ১.১০৩ |
| XLS41/2G | ৩৮.৬ | ৪০.৩ | ৬৩০০ | ১১৪.৩ | ১৫৮.৭২৫ | ২২.২২৫ | ২২.২২৫ | ২.৫ | ১.০৯৫ |
| XLS434 | 55 | ৫৬.৯ | ৪২০০ | ১২০.৬৫ | ১৬১.৫ | ২২.২২৫ | ২২.২২৫ | ১.৫ | ১.০৩ |
| XLS5PG | ৫২.৬ | ৪৯.১ | ২৪০০০ | ১২৭ | ১৭৭.৭৭৫ | ১৫.৪ | ২৫.৪ | ২.৫ | ১.৫৯৬ |
| ১৬২০৭১ | ৬.৯ | ৩.১ | ১৬০০০ | কঠিন দণ্ড | 35 | 18 | 45 | ?? | ০.২ |
| ৬১৯৪৮০ | ৩৮.০৩ | ৩১.৭৫ | ?? | ?? | ১২৫ | 25 | ৩২.১ | ?? | ২.৩৩ |
| ER735-12-500A | ১৪.০৩ | ৭.৯৪ | ৮৯০০ | ৯.৫ | 52 | 25 | ২৮.৫ | ?? | ০.১৮৩ |
| PU245ZZBDRR1H | ১২.৭ | ৭.৫ | ৮৯০০ | ৯.৫ | 52 | 25 | ২৮.৫ | ?? | ০.১৯৫ |
| আর-৬-২আরএস | ২.৭ | ১.৩ | ২১০০০ | ৯.৫২৫ | ২২.২২৫ | ৭.২ | ৭.২ | ০.৩ | ?? |
| ১৬১০০জেডজেডসি৩ | ৬.৮২ | ৩.০৬ | ?? | 10 | 28 | 8 | 8 | ০.৩ | ?? |
| ৮০৫০৯৩ | ৬.৮ | ৩.০৫ | ২০০০০ | ১১.৯৮৬ | 35 | 10 | ১৫.৪৫ | ০.৩ | ০.০৫৫ |
| বি৩৫-০১৪৭-০০ | ৪.০৩ | ১.৯৪ | ৩৩০০০ | 12 | 26 | 7 | 7 | ০.৩ | ?? |
| ২৬x১২x৭ | 4 | ১.৯ | ২৬০০০ | 12 | 26 | 7 | 7 | ০.৩ | ?? |
| ৬২০১আরএসআর | ২৫.৬৭ | ১৫.৩ | ১৯০০০ | 12 | 35 | 15 | ১৫.৪ | ০.৩ | ০.০৩৫ |
| LR201KDDAH02 | ৬.৮২ | ৩.০৬ | ১২০০০ | 12 | 35 | 10 | 9 | ০.৬ | ০.০৪৭ |
| পিএলসি০৩-২২২ | ৬.৮ | ৩.০৫ | ৯৪০০ | 12 | 36 | 12 | 10 | ০.৬ | ?? |
| নং ৩০৫৪ | ৬.৮ | ৩.০৫ | ২০০০০ | 12 | 36 | 12 | ২৫.৪ | ০.৬ | ?? |
| ২৮১২৬ | ৫.১১ | ২.৩৯ | ২৮০০০ | ১২.৬ | 28 | 12 | 12 | ০.৩ | ০.০২ |
| AOS6201ZZ | ৬.৮২ | ৩.০৬ | ১৬০০০ | ১২.৬৯ | 32 | 10 | 10 | ০.৬ | ০.০৩৫ |
| ৬২০১-১/২-২আরএস | ৬.৮২ | ৩.০৬ | ১৬০০০ | ১২.৭ | 32 | 10 | 10 | ০.৬ | ?? |
| ৬২০৩-১/২-২আরএস | ৯.৫৭ | ৪.৭৯ | ১২০০০ | ১২.৭ | 40 | 12 | 12 | ০.৬ | ?? |
| জিএএ-২০৭-কে১ | ৯.৫৭ | ৪.৭৯ | ১২০০০ | ১২.৭ | 40 | 12 | ৩৩.৩৩ | ০.৬ | ?? |
| TRN400/2RS | ৮.৬ | ৪.৮ | ১১০০০ | ১২.৭৫ | ৪৭.৬২৫ | ১৩.৮ | ১৬.৮ | ০.৬ | ০.১৪২ |
| ৯৪৯১০০-৩৬৬০ | ৫.৫৯ | ২.৮৪ | ২৬০০০ | 15 | 32 | 11 | 11 | ১.১ | ০.০৩৫ |
| ২০৩-১৩১-০০X | ৩৭.৭৭ | ৩৮.৪৭ | ২৪০০ | ১১১.২৭৭ | ১৪৭.৬৩৮ | ২৮.৫৮ | ৩১.৭৫ | ০.৬ | ১.১০৩ |
| XLS41/2G | ৩৮.৬ | ৪০.৩ | ৬৩০০ | ১১৪.৩ | ১৫৮.৭২৫ | ২২.২২৫ | ২২.২২৫ | ২.৫ | ১.০৯৫ |
| XLS434 | 55 | ৫৬.৯ | ৪২০০ | ১২০.৬৫ | ১৬১.৫ | ২২.২২৫ | ২২.২২৫ | ১.৫ | ১.০৩ |
| XLS5PG | ৫২.৬ | ৪৯.১ | ২৪০০০ | ১২৭ | ১৭৭.৭৭৫ | ১৫.৪ | ২৫.৪ | ২.৫ | ১.৫৯৬ |
| ১৬২০৭১ | ৬.৯ | ৩.১ | ১৬০০০ | কঠিন দণ্ড | 35 | 18 | 45 | ?? | ০.২ |
| ৬১৯৪৮০ | ৩৮.০৩ | ৩১.৭৫ | ?? | ?? | ১২৫ | 25 | ৩২.১ | ?? | ২.৩৩ |
| ER735-12-500A | ১৪.০৩ | ৭.৯৪ | ৮৯০০ | ৯.৫ | 52 | 25 | ২৮.৫ | ?? | ০.১৮৩ |
