गैर मानक असर D 9.5-17
छोटो विवरण:
डेमी बियरिङमा स्वागत छ, हाम्रो कारखाना भ्रमण गर्न स्वागत छ
| असर नं. खोल्नुहोस् | लोड रेटिंग (KN) | गति सीमित गर्दै (rpm) | सीमा आयामहरू (मिमी) | वजन खोल्नुहोस् (के। जि) | |||||
| गतिशील Cr | स्थिर कोर | d | D | C | B | rmin | |||
| ER735-12-500A | १४.०३ | ७.९४ | ८९०० | ९.५ | 52 | 25 | २८.५ | ?? | ०.१८३ |
| PU245ZZBDRR1H | १२.७ | ७.५ | ८९०० | ९.५ | 52 | 25 | २८.५ | ?? | ०.१९५ |
| R-6-2RS | २.७ | १.३ | 21000 | ९.५२५ | २२.२२५ | ७.२ | ७.२ | ०.३ | ?? |
| 16100ZZC3 | ६.८२ | ३.०६ | ?? | 10 | 28 | 8 | 8 | ०.३ | ?? |
| ८०५०९३ | ६.८ | ३.०५ | 20000 | ११.९८६ | 35 | 10 | १५.४५ | ०.३ | ०.०५५ |
| B35-0147-00 | ४.०३ | १.९४ | ३३००० | 12 | 26 | 7 | 7 | ०.३ | ?? |
| 26X12X7 | 4 | १.९ | 26000 | 12 | 26 | 7 | 7 | ०.३ | ?? |
| 6201RSR | २५.६७ | १५.३ | 19000 | 12 | 35 | 15 | १५.४ | ०.३ | ०.०३५ |
| LR201KDDAH02 | ६.८२ | ३.०६ | १२००० | 12 | 35 | 10 | 9 | ०.६ | ०.०४७ |
| PLC03-222 | ६.८ | ३.०५ | ९४०० | 12 | 36 | 12 | 10 | ०.६ | ?? |
| नम्बर ३०५४ | ६.८ | ३.०५ | 20000 | 12 | 36 | 12 | २५.४ | ०.६ | ?? |
| २८१२६ | ५.११ | २.३९ | 28000 | १२.६ | 28 | 12 | 12 | ०.३ | ०.०२ |
| AOS6201ZZ | ६.८२ | ३.०६ | १६००० | १२.६९ | 32 | 10 | 10 | ०.६ | ०.०३५ |
| 6201-1/2-2RS | ६.८२ | ३.०६ | १६००० | १२.७ | 32 | 10 | 10 | ०.६ | ?? |
| 6203-1/2-2RS | ९.५७ | ४.७९ | १२००० | १२.७ | 40 | 12 | 12 | ०.६ | ?? |
| GAA-207-K1 | ९.५७ | ४.७९ | १२००० | १२.७ | 40 | 12 | ३३.३३ | ०.६ | ?? |
| TRN400/2RS | ८.६ | ४.८ | 11000 | १२.७५ | ४७.६२५ | १३.८ | १६.८ | ०.६ | ०.१४२ |
| ९४९१००-३६६० | ५.५९ | २.८४ | 26000 | 15 | 32 | 11 | 11 | १.१ | ०.०३५ |
| 6002-8B | ५.५९ | २.८६ | 26000 | 15 | 33 | 8 | 8 | ०.३ | ०.०३१ |
| B15-69D | ७.६४ | ३.७२ | १५००० | 15 | 35 | 13 | 13 | ०.६ | ०.०४९ |
| 949100-3480-2RSV | ७.६४ | ३.७२ | १३००० | 15 | 38 | 19 | 19 | ०.६ | ०.०९९ |
| LR202KDDU | ७.६४ | ३.७२ | १७००० | 15 | 40 | 11 | 11 | ०.६ | ०.०६७ |
| KFR-E40 | ७.६४ | ३.७२ | १२००० | 15 | 40 | 11 | 11 | ०.६ | ०.०६४ |
| 15BC04S-2RS | ९.५७ | ४.७९ | १२००० | 15 | 40 | 14 | 14 | ०.६ | ०.०४४ |
| ९४९१००-३३६० | १३.५८ | ६.५८ | 19000 | 15 | 46 | 14 | 14 | 1 | ०.१०९ |
| B15-83D | १३.५८ | ६.५८ | 11000 | 15 | 47 | 18 | 18 | 1 | ०.१४८ |
| B15-83D-2RSV | १३.५८ | ६.५८ | 11000 | 15 | 47 | 18 | 18 | 1 | ०.१४५ |
| ५२०९८ | ७.६८ | ३.७४ | 11000 | 15 | 47 | 14 | 14 | ०.६ | ?? |
| 6005LB | ७१.३३ | ४४.९८ | 19000 | 15 | 47 | 11 | 25 | ०.६ | ०.०९५ |
| 99502H | ७.६४ | ३.७२ | १५००० | १५.८७५ | ३४.९२५ | 11 | 11 | ०.६ | ?? |
| ४९९५०२ | ७.६४ | ३.७२ | १५००० | १५.८७५ | ३४.९२५ | 11 | 11 | ०.६ | ०.०४५ |
| DG16 | ७.६४ | ३.७२ | १५००० | १५.८७५ | 35 | 11 | 11 | ०.६ | ०.०४६ |
| 6203-10-2RS | ९.६३ | ४.८१ | १२००० | १५.८७५ | 40 | 12 | 12 | ०.६ | ०.०७५ |
| AA21480 | १२.८४ | ६.६५ | १२००० | 16 | ४५.२२ | १५.५ | १८.६५ | 1 | ०.१२६ |
| AN142670 | ९.५७ | ४.७९ | १२००० | १६.२५६ | 40 | 12 | १८.२५ | ०.६ | ०.०८१ |
| GW9103 | 6 | ३.२ | 14000 | 17 | 35 | १७.४८ | १७.४८ | ०.३ | ०.०६३ |
| BD1731DUM-2RS | ९.५७ | ४.७९ | ८१०० | 17 | 40 | 11 | 16 | ०.६ | ०.०७५ |
| SCH-29-2311 | १३.५८ | ६.५८ | ७९०० | 17 | 47 | 14 | १६.५ | 1 | ?? |
| CJ13976 | २२.०२ | १६.२५ | 11000 | 17 | 47 | 19 | 27 | 1 | ०.१६८ |
| B-18D-2RS | १५.९४ | ७.८८ | 11000 | 17 | 52 | 17 | 17 | १.१ | ०.१७४ |
| 91361-2RS | १५.९४ | ७.८८ | 11000 | 17 | 52 | 16 | 16 | १.१ | ०.१६३ |
| B17-116D | १५.९४ | ७.८८ | 11000 | 17 | 52 | 18 | 18 | १.१ | ०.१८५ |
| B17-99D | १५.९४ | ७.८८ | 11000 | 17 | 52 | 17 | 17 | १.१ | ०.१७१ |
| 949100-3330-2RSV | १५.९४ | ७.८८ | 11000 | 17 | 52 | 16 | 16 | १.१ | ०.१५७ |
| B17-127D | २२.२ | ११.५ | 10000 | 17 | 62 | 20 | 20 | १.१ | ०.२९९ |
| २२६५६५६ | ३.३ | २.०४ | २५००० | १९.०५ | ३०.१६२ | ६.३५ | ६.३५ | ०.३ | ०१७ |
| W9104-2RSNR | ९.३८ | ५.०३ | ८००० | १९.०५ | 42 | १७.४६२ | १७.४६२ | ०.५ | ०.०९९ |
| 1A398 | १२.८४ | ६.६५ | 10000 | १९.०५ | 47 | 14 | 25 | 1 | ०.२६६ |
| A27002 | १५.९४ | ७.८८ | 10000 | १९.१ | 52 | 15 | 21 | १.१ | ०.६७२ |
| GW9104 | ९.३८ | ५.०३ | ७००० | 20 | 42 | १७.४८ | १७.४८ | ०.५ | ०.०९२ |
| SC04A47CS29PXI | १०.०७ | ५.७७ | 14000 | 20 | 52 | 12 | 12 | ०.६ | ०.१३२ |
| BT-2015 | १५.९४ | ७.८८ | १७००० | 20 | 52 | 15 | 19 | १.१ | ०.२१२ |
| 04B19CPX1 | १४.०२ | ७.८८ | १७००० | 20 | 56 | 12 | 12 | 1 | ?? |
| AB40087S08 | २०.७ | १०.४२ | ९२०० | 20 | 57 | १६.८ | 16 | ०.६ | ?? |
| 6204SP | १२.७ | ६.५५ | १६००० | 20 | 72 | 14 | 14 | 1 | ०.३५ |
| GO207F1 | १०.५ | ६.१ | 10000 | २०.१ | 47 | 12 | 34 | ०.६ | ?? |
| 6004-B-2RS | ९.३८ | ५.०३ | 11000 | २१.३ | 42 | 12 | 12 | ०.६ | ?? |
| SC04A90N | १९.४६ | ११.३१ | १५००० | 22 | 62 | 15 | 15 | ०.६ | ०.२२५ |
| 32B312-2RS | १४.०२ | ७.८८ | ८९०० | 25 | 52 | 20 | 20 | ०.८ | ०.१६५ |
| 6205-2RS1X | १४.०२ | ७.८८ | ८९०० | 25 | 52 | २२.५ | 15 | 1 | ०.१३७ |
| AB40361SO | १७.७३ | ९.२९ | १५००० | 25 | 52 | 15 | 15 | 1 | ०.११५ |
| ZB1000 | १४.०२ | ७.८८ | 27000 | 25 | 52 | 14 | 15 | 1 | ०.१२ |
| 16005SP | ७.६१ | ४.७५ | १७००० | 25 | 55 | 19 | 8 | ०.६ | ०.१४३ |
| AB41386 | २२.५ | ११.५ | 14000 | 25 | 59 | १७.५ | १७.५ | ०.५ | ०.१९४ |
| 25TM21NX | २२.३८ | ११.४९ | ८१०० | 25 | 60 | 19 | 27 | 1 | ०.२५५ |
| 83406E | २२.३८ | ११.४९ | १५००० | 25 | 62 | 17 | 17 | 1 | ०.२२२ |
| ८७६०५ | २२.३८ | ११.४९ | ८१०० | 25 | 62 | 17 | 21 | १.१ | ०.२५६ |
| ५४६४८५ | २२.३८ | ११.४९ | ८१०० | 25 | 62 | 24 | 22 | १.१ | ?? |
| KFR-E62 | १४.०३ | ७.९४ | ८१०० | 25 | 62 | 15 | 15 | 1 | ०.२०९ |
| W6305-2RS | २२.२ | ११.५ | ८१०० | 25 | 62 | २५.४ | २५.४ | १.१ | ०.३२८ |
| B25-198-2RS | २२.३८ | ११.४९ | ७७०० | 25 | 63 | 18 | 18 | ०.५ | ०.२५२ |
| ९८३०८ | १९.४६ | ११.३१ | ८००० | 25 | 68 | 12 | 12 | ०.८ | ?? |
| DG2568HC3 | २९.९६ | १५.४२ | १३००० | 25 | 68 | 19 | 19 | 1 | ०.३०४ |
| B25-157DTA2 | ३१.७७ | १५.२८ | ७४०० | 25 | 68 | 21 | 21 | ०.६ | ०.३४१ |
| AB40559 | ३२.५७ | १७.२८ | 11000 | 25 | 75 | 17 | 17 | ०.३ | ०.३४ |
| AA34616 | २२.३८ | ११.४९ | ८१०० | २५.२ | 62 | 18 | २२.२ | १.१ | ०.२६ |
| 1X1.375X0.1875 | २.४९ | १.९४ | 19000 | २५.४ | ३४.९२५ | ४७६२ | ४७६२ | ०.३ | ०.०१ |
| SC05A61 | २०.६९ | ११.०७ | १६००० | 26 | 58 | 15 | 15 | 1 | ०.१६ |
| 28TM02-2RS | १३.२३ | ८.३ | ६६०० | 28 | 58 | 15 | 15 | 1 | ?? |
| BG286519-2RS | १६.२१ | १०.४२ | 7500 | 28 | 65 | 19 | 19 | 1 | ०.२६९ |
| 32B313-2RS | ७.२ | 5 | ८४०० | 30 | 47 | 12 | 12 | ०.३ | ०.०६५ |
| 32B512-2RS | १२.५ | ७.४ | ८००० | 30 | 52 | 20 | 20 | ०.८ | ०.१३६ |
| 32B612-2RS | १२.५ | ७.४ | ८००० | 30 | 52 | 23 | 23 | ०.८ | ०.१५५ |
| 32B412-2RS | १३.२३ | ८.३ | ७७०० | 30 | 55 | 23 | 23 | ०.८ | ०.१९४ |
| ५४९२३५.एच४९ए | १३.२३ | ८.३ | ७९०० | 30 | 57 | ३२.६ | 14 | १.१ | ०.११८ |
| ४११५४६ | १९.४६ | ११.३१ | ७३०० | 30 | 62 | 21 | 24 | ०.६ | ०.२५७ |
| SKA10098.1 | 16 | १०.२ | ७३०० | 30 | 62 | 16 | 16 | 1 | ०.२ |
| IR8050 | २२.४९ | १३.१३ | ६५०० | 30 | 67 | 24 | 24 | १.५ | ०.८५२ |
| D101 | १०.५३ | ६.७४ | १२००० | 30 | ७१.७ | १६.५ | 13 | 1 | ०.२५३ |
| ४१११२८० | २६.७ | 15 | ६००० | 30 | 72 | 25 | 28 | 1 | ०.४७ |
| 63306-2RS | 27 | १५.२ | ६७०० | 30 | 72 | ३०.२ | ३०.२ | 2 | ०.५५७ |
| BB1B-363171 C/HN3 | 35.7 | 19 | ९००० | 30 | 75 | 20 | 20 | 1 | ?? |
| 6306-1.1/4-2RS | 27 | १५.१९ | ६६०० | ३१.७५ | 72 | 19 | 19 | १.१ | ०.३४ |
| GT60310 | ११.१६ | ७.३५ | १५००० | ३१.९ | 55 | 32 | २९.८ | ०.४ | ?? |
| 6306NES-2RS | 27 | १५.१९ | ६५०० | 32 | 72 | 19 | 25 | १.१ | ०.३६५ |
| ३४-२७५ | ८.४ | ६.८ | 24000 | 34 | 47 | 8 | 8 | ०.१ | ०.०२४ |
| 29-M10-784C | १६.२१ | १०.४२ | 14000 | 35 | 62 | 14 | 14 | 1 | ०.१४१ |
| ८५०७ | २५.६७ | १५.३ | ६३०० | 35 | 72 | 17 | 20 | 1 | ०.३०२ |
| 21850 | १३.५८ | ६.५८ | ६३०० | 35 | 72 | 19 | ३३.४ | ०.६ | ?? |
| ५५९२१८ए | ३३.५ | १९.१ | ६००० | 35 | 80 | 23 | 23 | 2 | ०.४९२ |
| ४१५६९१ | ३३.५३ | १९.२१ | ५००० | 35 | 80 | 27 | 30 | ०.६ | ०.५७३ |
| 83B763B | ३३.५३ | १९.२१ | ५००० | 35 | 80 | 27 | 30 | 1 | ०.७२२ |
| BB1B-363228BD | ३९.६ | २१.६ | ५००० | 35 | 80 | 21 | 21 | १.१ | ?? |
| ६४०७-३६.५ | ५२.८ | ३१.८ | ४७०० | ३६.५ | १०० | 25 | 25 | १.५ | ०.९३४ |
| 1.5X1.875X0.1875 | २.८७ | २.६९ | १६००० | ३८.१ | ४७.६२५ | ४७६२ | ४७६२ | ०.३ | ०१३ |
| P/N8687 | २९.५२ | १८.१४ | 10000 | ३८.८९४ | 80 | 21 | २७.५ | १.५ | ०.५६८ |
| DG4070 | १७.०३ | ११.७ | १७००० | 40 | 70 | 15 | 15 | 1 | ०.२१ |
| 6208K-2RS | ३०.१२ | २५.५५ | ५६०० | 40 | 80 | 18 | 18 | १.१ | ०.३६ |
| ZB1151 | २९.५२ | १८.१४ | 10000 | 41 | 80 | 18 | 18 | १.१ | ०.३५२ |
| ८७-०३०४-० | ५.११ | २.३९ | ५००० | ४१.२ | 72 | 23 | 23 | 1 | ०.२७ |
| K005.140 | १२.२७ | १०.४४ | १२००० | 42 | 58 | 10 | 10 | ०.१५ | ?? |
| SC0929 | १७.६ | १२.५३ | १२००० | 43 | 68 | 13 | 13 | ०.६ | ०.१४६ |
| 1.75X2.125X 0.1875 | ३.०३ | ३.०२ | १३००० | ४४.४५ | ५३.९७५ | ४७६२ | ४७६२ | ०.३ | ०१६ |
| ९८३०९ | ३०.५६ | २२.५२ | ८२०० | 45 | १०० | 17 | 17 | १.५ | ०.६३५ |
| N309-L | ५२.८६ | ३१.८३ | ३६००० | 45 | १०० | 21 | 21 | १.५ | ०.७२ |
| MG309DD | ५२.८ | ३१.७२ | ४२०० | 45 | १२८.२२ | ३१.७५ | 25 | १.५ | ?? |
| B50-52NX | 35 | २३.२ | ४७०० | 50 | 90 | 40 | 40 | 1 | ?? |
| RB2670 | ५३.१४ | ३२.३८ | ४७०० | 50 | ९०(८०) | 22 | 16 | 1 | ?? |
| 2X2.5X0.25 | ४.७ | ४.८ | १२००० | ५०.८ | ६३.५ | ६.३५ | ६.३५ | ०.३ | ०.०३२ |
| K003.190 | १८.९ | १७.२ | 11000 | 52 | 72 | 12 | 12 | ०.१५ | ०.०९३ |
| ७१३४४५८९ | २८.२१ | २१.३२ | ९००० | 55 | 90 | 18 | 18 | 1 | ०.४०८ |
| MG311-2RS-1 | ४.५८ | १.९७ | ३९०० | 55 | १५२.४ | ३७.९७३ | 29 | 6 | ?? |
| ST627A | ४३.२ | २९.२ | 3000 | ५५.५६२ | १०० | ३३.३४ | ५५.५६२ | ०.५ | १.१०२ |
| WS6812S | ६.१ | ४.७५ | 3000 | 60 | 78 | 10 | 10 | ०.३ | ०.११ |
| ८८५१२ | ४७.७६ | ३२.९२ | ३८०० | 60 | ११० | 22 | 36 | १.५ | ०.९८९ |
| ८१५०४ | ५२.४ | ३६.३ | ५६०० | 60 | ११० | 22 | 22 | १.५ | ०७८६ |
| 6V-1649 | 29 | २३.२ | ७१०० | 62 | 95 | 18 | 18 | १.५ | ०.३६४ |
| 2.5X3X0.25 | ५.३ | ५.७ | ९५०० | ६३.५ | ७६.२ | ६.३५ | ६.३५ | ०.३ | ०.०४५ |
| K002.982 | २७.१ | २५.८ | ८२०० | 65 | 90 | 16 | 16 | ०.१५ | ?? |
| TJT6013 | ३०.१२ | २५.५५ | ७७०० | 65 | १०० | 18 | 18 | १.१ | ०.४१ |
| DTP043 | ५७.२ | ४०.१ | ५३०० | 65 | १२० | 23 | 23 | १.५ | ०.९८७ |
| ६८१४ | ९.७७ | १०.१ | ८१०० | 70 | 90 | 9 | 9 | ०.६ | ०.१५ |
| 414N1-RS | १३८ | १३६ | २६०० | 70 | १८० | 42 | 42 | 3 | ?? |
| 3X3.5X0.25 | ५.६ | ६.७ | ७८०० | ७६.२ | ८८.९ | ६.३५ | ६.३५ | ०.३ | ०.०३६ |
| ८०५०४५ | ८२.९५ | ६४.७८ | ५३०० | 80 | १५० | 28 | 28 | 2 | १.९३७ |
| CRB15B/M | ४६.९८ | ३९.७७ | ६२०० | ८०.२५ | १२५ | 22 | ५०.५ | १.६ | ?? |
| CRB16B/M | ४६.९८ | ३९.७७ | ६२०० | ८०.२५ | १२५ | 22 | ५४.५ | १.६ | ?? |
| XLS31/4ASG3 | ३१.८ | २९.७ | ५३०० | ८२.५५ | १२०.६५ | १९.०५ | १९.०५ | १.२ | ०.५६५ |
| XLS31/4G0 | ३१.८ | २९.७ | ५३०० | ८२.५५ | १२०.६५ | १९.०५ | १९.०५ | १.२ | ०.५९७ |
| 34/273/GE12.1 | ४१.८९ | ४१.७४ | ६७०० | 83 | ११५ | 18 | 18 | ०.१५ | ०.३७५ |
| XLS33/8NR | ३१.६ | ३२.४ | ४८०० | ८५.७२५ | १२७ | १९.०५ | १९.०५ | 1 | ०.७ |
| DTP6507 | ६३.४२ | ५१.०१ | ५६०० | 90 | १४० | 24 | 24 | १.५ | १.१२५ |
| AB12458 | ३७.८ | ३६.४५ | ५६०० | १०० | 130 | १५.३ | १६.५ | ०.६ | ०.३७१ |
| ९.४१६९ | ६३.७ | 54 | २६०० | १०० | १५० | 24 | 30 | १.५ | १.३२५ |
| 203-131-00X | ३७.७७ | ३८.४७ | २४०० | १११.२७७ | १४७.६३८ | २८.५८ | ३१.७५ | ०.६ | १.१०३ |
| XLS41/2G | ३८.६ | ४०.३ | ६३०० | ११४.३ | १५८.७२५ | २२.२२५ | २२.२२५ | २.५ | १.०९५ |
| XLS434 | 55 | ५६.९ | ४२०० | १२०.६५ | १६१.५ | २२.२२५ | २२.२२५ | १.५ | १.०३ |
| XLS5PG | ५२.६ | ४९.१ | 24000 | १२७ | १७७.७७५ | १५.४ | २५.४ | २.५ | १.५९६ |
| १६२०७१ | ६.९ | ३.१ | १६००० | ठोस शाफ्ट | 35 | 18 | 45 | ?? | ०.२ |
| ६१९४८० | ३८.०३ | ३१.७५ | ?? | ?? | १२५ | 25 | ३२.१ | ?? | २.३३ |
| ER735-12-500A | १४.०३ | ७.९४ | ८९०० | ९.५ | 52 | 25 | २८.५ | ?? | ०.१८३ |
| PU245ZZBDRR1H | १२.७ | ७.५ | ८९०० | ९.५ | 52 | 25 | २८.५ | ?? | ०.१९५ |
| R-6-2RS | २.७ | १.३ | 21000 | ९.५२५ | २२.२२५ | ७.२ | ७.२ | ०.३ | ?? |
| 16100ZZC3 | ६.८२ | ३.०६ | ?? | 10 | 28 | 8 | 8 | ०.३ | ?? |
| ८०५०९३ | ६.८ | ३.०५ | 20000 | ११.९८६ | 35 | 10 | १५.४५ | ०.३ | ०.०५५ |
| B35-0147-00 | ४.०३ | १.९४ | ३३००० | 12 | 26 | 7 | 7 | ०.३ | ?? |
| 26X12X7 | 4 | १.९ | 26000 | 12 | 26 | 7 | 7 | ०.३ | ?? |
| 6201RSR | २५.६७ | १५.३ | 19000 | 12 | 35 | 15 | १५.४ | ०.३ | ०.०३५ |
| LR201KDDAH02 | ६.८२ | ३.०६ | १२००० | 12 | 35 | 10 | 9 | ०.६ | ०.०४७ |
| PLC03-222 | ६.८ | ३.०५ | ९४०० | 12 | 36 | 12 | 10 | ०.६ | ?? |
| नम्बर ३०५४ | ६.८ | ३.०५ | 20000 | 12 | 36 | 12 | २५.४ | ०.६ | ?? |
| २८१२६ | ५.११ | २.३९ | 28000 | १२.६ | 28 | 12 | 12 | ०.३ | ०.०२ |
| AOS6201ZZ | ६.८२ | ३.०६ | १६००० | १२.६९ | 32 | 10 | 10 | ०.६ | ०.०३५ |
| 6201-1/2-2RS | ६.८२ | ३.०६ | १६००० | १२.७ | 32 | 10 | 10 | ०.६ | ?? |
| 6203-1/2-2RS | ९.५७ | ४.७९ | १२००० | १२.७ | 40 | 12 | 12 | ०.६ | ?? |
| GAA-207-K1 | ९.५७ | ४.७९ | १२००० | १२.७ | 40 | 12 | ३३.३३ | ०.६ | ?? |
| TRN400/2RS | ८.६ | ४.८ | 11000 | १२.७५ | ४७.६२५ | १३.८ | १६.८ | ०.६ | ०.१४२ |
| ९४९१००-३६६० | ५.५९ | २.८४ | 26000 | 15 | 32 | 11 | 11 | १.१ | ०.०३५ |
| 203-131-00X | ३७.७७ | ३८.४७ | २४०० | १११.२७७ | १४७.६३८ | २८.५८ | ३१.७५ | ०.६ | १.१०३ |
| XLS41/2G | ३८.६ | ४०.३ | ६३०० | ११४.३ | १५८.७२५ | २२.२२५ | २२.२२५ | २.५ | १.०९५ |
| XLS434 | 55 | ५६.९ | ४२०० | १२०.६५ | १६१.५ | २२.२२५ | २२.२२५ | १.५ | १.०३ |
| XLS5PG | ५२.६ | ४९.१ | 24000 | १२७ | १७७.७७५ | १५.४ | २५.४ | २.५ | १.५९६ |
| १६२०७१ | ६.९ | ३.१ | १६००० | ठोस शाफ्ट | 35 | 18 | 45 | ?? | ०.२ |
| ६१९४८० | ३८.०३ | ३१.७५ | ?? | ?? | १२५ | 25 | ३२.१ | ?? | २.३३ |
| ER735-12-500A | १४.०३ | ७.९४ | ८९०० | ९.५ | 52 | 25 | २८.५ | ?? | ०.१८३ |
| PU245ZZBDRR1H | १२.७ | ७.५ | ८९०० | ९.५ | 52 | 25 | २८.५ | ?? | ०.१९५ |
| R-6-2RS | २.७ | १.३ | 21000 | ९.५२५ | २२.२२५ | ७.२ | ७.२ | ०.३ | ?? |
| 16100ZZC3 | ६.८२ | ३.०६ | ?? | 10 | 28 | 8 | 8 | ०.३ | ?? |
| ८०५०९३ | ६.८ | ३.०५ | 20000 | ११.९८६ | 35 | 10 | १५.४५ | ०.३ | ०.०५५ |
| B35-0147-00 | ४.०३ | १.९४ | ३३००० | 12 | 26 | 7 | 7 | ०.३ | ?? |
| 26X12X7 | 4 | १.९ | 26000 | 12 | 26 | 7 | 7 | ०.३ | ?? |
| 6201RSR | २५.६७ | १५.३ | 19000 | 12 | 35 | 15 | १५.४ | ०.३ | ०.०३५ |
| LR201KDDAH02 | ६.८२ | ३.०६ | १२००० | 12 | 35 | 10 | 9 | ०.६ | ०.०४७ |
| PLC03-222 | ६.८ | ३.०५ | ९४०० | 12 | 36 | 12 | 10 | ०.६ | ?? |
| नम्बर ३०५४ | ६.८ | ३.०५ | 20000 | 12 | 36 | 12 | २५.४ | ०.६ | ?? |
| २८१२६ | ५.११ | २.३९ | 28000 | १२.६ | 28 | 12 | 12 | ०.३ | ०.०२ |
| AOS6201ZZ | ६.८२ | ३.०६ | १६००० | १२.६९ | 32 | 10 | 10 | ०.६ | ०.०३५ |
| 6201-1/2-2RS | ६.८२ | ३.०६ | १६००० | १२.७ | 32 | 10 | 10 | ०.६ | ?? |
| 6203-1/2-2RS | ९.५७ | ४.७९ | १२००० | १२.७ | 40 | 12 | 12 | ०.६ | ?? |
| GAA-207-K1 | ९.५७ | ४.७९ | १२००० | १२.७ | 40 | 12 | ३३.३३ | ०.६ | ?? |
| TRN400/2RS | ८.६ | ४.८ | 11000 | १२.७५ | ४७.६२५ | १३.८ | १६.८ | ०.६ | ०.१४२ |
| ९४९१००-३६६० | ५.५९ | २.८४ | 26000 | 15 | 32 | 11 | 11 | १.१ | ०.०३५ |
| 6002-8B | ५.५९ | २.८६ | 26000 | 15 | 33 | 8 | 8 | ०.३ | ०.०३१ |
| B15-69D | ७.६४ | ३.७२ | १५००० | 15 | 35 | 13 | 13 | ०.६ | ०.०४९ |
| 949100-3480-2RSV | ७.६४ | ३.७२ | १३००० | 15 | 38 | 19 | 19 | ०.६ | ०.०९९ |
| LR202KDDU | ७.६४ | ३.७२ | १७००० | 15 | 40 | 11 | 11 | ०.६ | ०.०६७ |
| KFR-E40 | ७.६४ | ३.७२ | १२००० | 15 | 40 | 11 | 11 | ०.६ | ०.०६४ |
| 15BC04S-2RS | ९.५७ | ४.७९ | १२००० | 15 | 40 | 14 | 14 | ०.६ | ०.०४४ |
| ९४९१००-३३६० | १३.५८ | ६.५८ | 19000 | 15 | 46 | 14 | 14 | 1 | ०.१०९ |
| B15-83D | १३.५८ | ६.५८ | 11000 | 15 | 47 | 18 | 18 | 1 | ०.१४८ |
| B15-83D-2RSV | १३.५८ | ६.५८ | 11000 | 15 | 47 | 18 | 18 | 1 | ०.१४५ |
| ५२०९८ | ७.६८ | ३.७४ | 11000 | 15 | 47 | 14 | 14 | ०.६ | ?? |
| 6005LB | ७१.३३ | ४४.९८ | 19000 | 15 | 47 | 11 | 25 | ०.६ | ०.०९५ |
| 99502H | ७.६४ | ३.७२ | १५००० | १५.८७५ | ३४.९२५ | 11 | 11 | ०.६ | ?? |
| ४९९५०२ | ७.६४ | ३.७२ | १५००० | १५.८७५ | ३४.९२५ | 11 | 11 | ०.६ | ०.०४५ |
| DG16 | ७.६४ | ३.७२ | १५००० | १५.८७५ | 35 | 11 | 11 | ०.६ | ०.०४६ |
| 6203-10-2RS | ९.६३ | ४.८१ | १२००० | १५.८७५ | 40 | 12 | 12 | ०.६ | ०.०७५ |
| AA21480 | १२.८४ | ६.६५ | १२००० | 16 | ४५.२२ | १५.५ | १८.६५ | 1 | ०.१२६ |
| AN142670 | ९.५७ | ४.७९ | १२००० | १६.२५६ | 40 | 12 | १८.२५ | ०.६ | ०.०८१ |
| GW9103 | 6 | ३.२ | 14000 | 17 | 35 | १७.४८ | १७.४८ | ०.३ | ०.०६३ |
| BD1731DUM-2RS | ९.५७ | ४.७९ | ८१०० | 17 | 40 | 11 | 16 | ०.६ | ०.०७५ |
| SCH-29-2311 | १३.५८ | ६.५८ | ७९०० | 17 | 47 | 14 | १६.५ | 1 | ?? |
| CJ13976 | २२.०२ | १६.२५ | 11000 | 17 | 47 | 19 | 27 | 1 | ०.१६८ |
| B-18D-2RS | १५.९४ | ७.८८ | 11000 | 17 | 52 | 17 | 17 | १.१ | ०.१७४ |
| 91361-2RS | १५.९४ | ७.८८ | 11000 | 17 | 52 | 16 | 16 | १.१ | ०.१६३ |
| B17-116D | १५.९४ | ७.८८ | 11000 | 17 | 52 | 18 | 18 | १.१ | ०.१८५ |
| B17-99D | १५.९४ | ७.८८ | 11000 | 17 | 52 | 17 | 17 | १.१ | ०.१७१ |
| 949100-3330-2RSV | १५.९४ | ७.८८ | 11000 | 17 | 52 | 16 | 16 | १.१ | ०.१५७ |
| B17-127D | २२.२ | ११.५ | 10000 | 17 | 62 | 20 | 20 | १.१ | ०.२९९ |
| २२६५६५६ | ३.३ | २.०४ | २५००० | १९.०५ | ३०.१६२ | ६.३५ | ६.३५ | ०.३ | ०१७ |
| W9104-2RSNR | ९.३८ | ५.०३ | ८००० | १९.०५ | 42 | १७.४६२ | १७.४६२ | ०.५ | ०.०९९ |
| 1A398 | १२.८४ | ६.६५ | 10000 | १९.०५ | 47 | 14 | 25 | 1 | ०.२६६ |
| A27002 | १५.९४ | ७.८८ | 10000 | १९.१ | 52 | 15 | 21 | १.१ | ०.६७२ |
| GW9104 | ९.३८ | ५.०३ | ७००० | 20 | 42 | १७.४८ | १७.४८ | ०.५ | ०.०९२ |
| SC04A47CS29PXI | १०.०७ | ५.७७ | 14000 | 20 | 52 | 12 | 12 | ०.६ | ०.१३२ |
| BT-2015 | १५.९४ | ७.८८ | १७००० | 20 | 52 | 15 | 19 | १.१ | ०.२१२ |
| 04B19CPX1 | १४.०२ | ७.८८ | १७००० | 20 | 56 | 12 | 12 | 1 | ?? |
| AB40087S08 | २०.७ | १०.४२ | ९२०० | 20 | 57 | १६.८ | 16 | ०.६ | ?? |
