بلبرینگ غیر استاندارد D 9.5-17
شرح مختصر:
به بلبرینگ دمی خوش آمدید، به بازدید از کارخانه ما خوش آمدید
| شماره بلبرینگ باز | رتبهبندی بار (KN) | محدود کردن سرعت (دور در دقیقه) | ابعاد مرزی (میلیمتر) | وزن باز (کیلوگرم) | |||||
| پویا Cr | استاتیک کور | d | D | C | B | آرمین | |||
| ER735-12-500A | ۱۴.۰۳ | ۷.۹۴ | ۸۹۰۰ | ۹.۵ | 52 | 25 | ۲۸.۵ | ?? | ۰.۱۸۳ |
| PU245ZZBDRR1H | ۱۲.۷ | ۷.۵ | ۸۹۰۰ | ۹.۵ | 52 | 25 | ۲۸.۵ | ?? | ۰.۱۹۵ |
| R-6-2RS | ۲.۷ | ۱.۳ | ۲۱۰۰۰ | ۹.۵۲۵ | ۲۲.۲۲۵ | ۷.۲ | ۷.۲ | ۰.۳ | ?? |
| ۱۶۱۰۰ZZC3 | ۶.۸۲ | ۳.۰۶ | ?? | 10 | 28 | 8 | 8 | ۰.۳ | ?? |
| ۸۰۵۰۹۳ | ۶.۸ | ۳.۰۵ | ۲۰۰۰۰ | ۱۱.۹۸۶ | 35 | 10 | ۱۵.۴۵ | ۰.۳ | ۰.۰۵۵ |
| B35-0147-00 | ۴.۰۳ | ۱.۹۴ | ۳۳۰۰۰ | 12 | 26 | 7 | 7 | ۰.۳ | ?? |
| ۲۶X۱۲X۷ | 4 | ۱.۹ | ۲۶۰۰۰ | 12 | 26 | 7 | 7 | ۰.۳ | ?? |
| 6201RSR | ۲۵.۶۷ | ۱۵.۳ | ۱۹۰۰۰ | 12 | 35 | 15 | ۱۵.۴ | ۰.۳ | ۰.۰۳۵ |
| LR201KDDAH02 | ۶.۸۲ | ۳.۰۶ | ۱۲۰۰۰ | 12 | 35 | 10 | 9 | ۰.۶ | ۰.۰۴۷ |
| PLC03-222 | ۶.۸ | ۳.۰۵ | ۹۴۰۰ | 12 | 36 | 12 | 10 | ۰.۶ | ?? |
| شماره 3054 | ۶.۸ | ۳.۰۵ | ۲۰۰۰۰ | 12 | 36 | 12 | ۲۵.۴ | ۰.۶ | ?? |
| ۲۸۱۲۶ | ۵.۱۱ | ۲.۳۹ | ۲۸۰۰۰ | ۱۲.۶ | 28 | 12 | 12 | ۰.۳ | ۰.۰۲ |
| AOS6201ZZ | ۶.۸۲ | ۳.۰۶ | ۱۶۰۰۰ | ۱۲.۶۹ | 32 | 10 | 10 | ۰.۶ | ۰.۰۳۵ |
| ۶۲۰۱-۱/۲-۲RS | ۶.۸۲ | ۳.۰۶ | ۱۶۰۰۰ | ۱۲.۷ | 32 | 10 | 10 | ۰.۶ | ?? |
| ۶۲۰۳-۱/۲-۲RS | ۹.۵۷ | ۴.۷۹ | ۱۲۰۰۰ | ۱۲.۷ | 40 | 12 | 12 | ۰.۶ | ?? |
| GAA-207-K1 | ۹.۵۷ | ۴.۷۹ | ۱۲۰۰۰ | ۱۲.۷ | 40 | 12 | ۳۳.۳۳ | ۰.۶ | ?? |
| TRN400/2RS | ۸.۶ | ۴.۸ | ۱۱۰۰۰ | ۱۲.۷۵ | ۴۷.۶۲۵ | ۱۳.۸ | ۱۶.۸ | ۰.۶ | ۰.۱۴۲ |
| ۹۴۹۱۰۰-۳۶۶۰ | ۵.۵۹ | ۲.۸۴ | ۲۶۰۰۰ | 15 | 32 | 11 | 11 | ۱.۱ | ۰.۰۳۵ |
| 6002-8B | ۵.۵۹ | ۲.۸۶ | ۲۶۰۰۰ | 15 | 33 | 8 | 8 | ۰.۳ | ۰.۰۳۱ |
| B15-69D | ۷.۶۴ | ۳.۷۲ | ۱۵۰۰۰ | 15 | 35 | 13 | 13 | ۰.۶ | ۰.۰۴۹ |
| ۹۴۹۱۰۰-۳۴۸۰-۲RSV | ۷.۶۴ | ۳.۷۲ | ۱۳۰۰۰ | 15 | 38 | 19 | 19 | ۰.۶ | ۰.۰۹۹ |
| LR202KDDU | ۷.۶۴ | ۳.۷۲ | ۱۷۰۰۰ | 15 | 40 | 11 | 11 | ۰.۶ | ۰.۰۶۷ |
| KFR-E40 | ۷.۶۴ | ۳.۷۲ | ۱۲۰۰۰ | 15 | 40 | 11 | 11 | ۰.۶ | ۰.۰۶۴ |
| 15BC04S-2RS | ۹.۵۷ | ۴.۷۹ | ۱۲۰۰۰ | 15 | 40 | 14 | 14 | ۰.۶ | ۰.۰۴۴ |
| ۹۴۹۱۰۰-۳۳۶۰ | ۱۳.۵۸ | ۶.۵۸ | ۱۹۰۰۰ | 15 | 46 | 14 | 14 | ۱ | ۰.۱۰۹ |
| B15-83D | ۱۳.۵۸ | ۶.۵۸ | ۱۱۰۰۰ | 15 | 47 | 18 | 18 | ۱ | ۰.۱۴۸ |
| B15-83D-2RSV | ۱۳.۵۸ | ۶.۵۸ | ۱۱۰۰۰ | 15 | 47 | 18 | 18 | ۱ | ۰.۱۴۵ |
| ۵۲۰۹۸ | ۷.۶۸ | ۳.۷۴ | ۱۱۰۰۰ | 15 | 47 | 14 | 14 | ۰.۶ | ?? |
| 6005 پوند | ۷۱.۳۳ | ۴۴.۹۸ | ۱۹۰۰۰ | 15 | 47 | 11 | 25 | ۰.۶ | ۰.۰۹۵ |
| ۹۹۵۰۲H | ۷.۶۴ | ۳.۷۲ | ۱۵۰۰۰ | ۱۵.۸۷۵ | ۳۴.۹۲۵ | 11 | 11 | ۰.۶ | ?? |
| ۴۹۹۵۰۲ | ۷.۶۴ | ۳.۷۲ | ۱۵۰۰۰ | ۱۵.۸۷۵ | ۳۴.۹۲۵ | 11 | 11 | ۰.۶ | ۰.۰۴۵ |
| دیجی۱۶ | ۷.۶۴ | ۳.۷۲ | ۱۵۰۰۰ | ۱۵.۸۷۵ | 35 | 11 | 11 | ۰.۶ | ۰.۰۴۶ |
| ۶۲۰۳-۱۰-۲RS | ۹.۶۳ | ۴.۸۱ | ۱۲۰۰۰ | ۱۵.۸۷۵ | 40 | 12 | 12 | ۰.۶ | ۰.۰۷۵ |
| AA21480 | ۱۲.۸۴ | ۶.۶۵ | ۱۲۰۰۰ | 16 | ۴۵.۲۲ | ۱۵.۵ | ۱۸.۶۵ | ۱ | ۰.۱۲۶ |
| AN142670 | ۹.۵۷ | ۴.۷۹ | ۱۲۰۰۰ | ۱۶.۲۵۶ | 40 | 12 | ۱۸.۲۵ | ۰.۶ | ۰.۰۸۱ |
| GW9103 | 6 | ۳.۲ | ۱۴۰۰۰ | 17 | 35 | ۱۷.۴۸ | ۱۷.۴۸ | ۰.۳ | ۰.۰۶۳ |
| BD1731DUM-2RS | ۹.۵۷ | ۴.۷۹ | ۸۱۰۰ | 17 | 40 | 11 | 16 | ۰.۶ | ۰.۰۷۵ |
| SCH-29-2311 | ۱۳.۵۸ | ۶.۵۸ | ۷۹۰۰ | 17 | 47 | 14 | ۱۶.۵ | ۱ | ?? |
| CJ13976 | ۲۲.۰۲ | ۱۶.۲۵ | ۱۱۰۰۰ | 17 | 47 | 19 | 27 | ۱ | ۰.۱۶۸ |
| B-18D-2RS | ۱۵.۹۴ | ۷.۸۸ | ۱۱۰۰۰ | 17 | 52 | 17 | 17 | ۱.۱ | ۰.۱۷۴ |
| ۹۱۳۶۱-۲RS | ۱۵.۹۴ | ۷.۸۸ | ۱۱۰۰۰ | 17 | 52 | 16 | 16 | ۱.۱ | ۰.۱۶۳ |
| B17-116D | ۱۵.۹۴ | ۷.۸۸ | ۱۱۰۰۰ | 17 | 52 | 18 | 18 | ۱.۱ | ۰.۱۸۵ |
| B17-99D | ۱۵.۹۴ | ۷.۸۸ | ۱۱۰۰۰ | 17 | 52 | 17 | 17 | ۱.۱ | ۰.۱۷۱ |
| ۹۴۹۱۰۰-۳۳۳۰-۲RSV | ۱۵.۹۴ | ۷.۸۸ | ۱۱۰۰۰ | 17 | 52 | 16 | 16 | ۱.۱ | ۰.۱۵۷ |
| B17-127D | ۲۲.۲ | ۱۱.۵ | ۱۰۰۰۰ | 17 | 62 | 20 | 20 | ۱.۱ | ۰.۲۹۹ |
| ۲۲۶۵۶۵۶ | ۳.۳ | ۲.۰۴ | ۲۵۰۰۰ | ۱۹.۰۵ | ۳۰.۱۶۲ | ۶.۳۵ | ۶.۳۵ | ۰.۳ | ۰.۰۱۷ |
| W9104-2RSNR | ۹.۳۸ | ۵.۰۳ | ۸۰۰۰ | ۱۹.۰۵ | 42 | ۱۷.۴۶۲ | ۱۷.۴۶۲ | ۰.۵ | ۰.۰۹۹ |
| 1A398 | ۱۲.۸۴ | ۶.۶۵ | ۱۰۰۰۰ | ۱۹.۰۵ | 47 | 14 | 25 | ۱ | ۰.۲۶۶ |
| A27002 | ۱۵.۹۴ | ۷.۸۸ | ۱۰۰۰۰ | ۱۹.۱ | 52 | 15 | 21 | ۱.۱ | ۰.۶۷۲ |
| GW9104 | ۹.۳۸ | ۵.۰۳ | ۷۰۰۰ | 20 | 42 | ۱۷.۴۸ | ۱۷.۴۸ | ۰.۵ | ۰.۰۹۲ |
| SC04A47CS29PXI | ۱۰.۰۷ | ۵.۷۷ | ۱۴۰۰۰ | 20 | 52 | 12 | 12 | ۰.۶ | ۰.۱۳۲ |
| بی تی-۲۰۱۵ | ۱۵.۹۴ | ۷.۸۸ | ۱۷۰۰۰ | 20 | 52 | 15 | 19 | ۱.۱ | ۰.۲۱۲ |
| 04B19CPX1 | ۱۴.۰۲ | ۷.۸۸ | ۱۷۰۰۰ | 20 | 56 | 12 | 12 | ۱ | ?? |
| AB40087S08 | ۲۰.۷ | ۱۰.۴۲ | ۹۲۰۰ | 20 | 57 | ۱۶.۸ | 16 | ۰.۶ | ?? |
| ۶۲۰۴اسپی | ۱۲.۷ | ۶.۵۵ | ۱۶۰۰۰ | 20 | 72 | 14 | 14 | ۱ | ۰.۳۵ |
| GO207F1 | ۱۰.۵ | ۶.۱ | ۱۰۰۰۰ | ۲۰.۱ | 47 | 12 | 34 | ۰.۶ | ?? |
| 6004-B-2RS | ۹.۳۸ | ۵.۰۳ | ۱۱۰۰۰ | ۲۱.۳ | 42 | 12 | 12 | ۰.۶ | ?? |
| SC04A90N | ۱۹.۴۶ | ۱۱.۳۱ | ۱۵۰۰۰ | 22 | 62 | 15 | 15 | ۰.۶ | ۰.۲۲۵ |
| 32B312-2RS | ۱۴.۰۲ | ۷.۸۸ | ۸۹۰۰ | 25 | 52 | 20 | 20 | ۰.۸ | ۰.۱۶۵ |
| ۶۲۰۵-۲RS1X | ۱۴.۰۲ | ۷.۸۸ | ۸۹۰۰ | 25 | 52 | ۲۲.۵ | 15 | ۱ | ۰.۱۳۷ |
| AB40361SO | ۱۷.۷۳ | ۹.۲۹ | ۱۵۰۰۰ | 25 | 52 | 15 | 15 | ۱ | ۰.۱۱۵ |
| ZB1000 | ۱۴.۰۲ | ۷.۸۸ | ۲۷۰۰۰ | 25 | 52 | 14 | 15 | ۱ | ۰.۱۲ |
| ۱۶۰۰۵SP | ۷.۶۱ | ۴.۷۵ | ۱۷۰۰۰ | 25 | 55 | 19 | 8 | ۰.۶ | ۰.۱۴۳ |
| AB41386 | ۲۲.۵ | ۱۱.۵ | ۱۴۰۰۰ | 25 | 59 | ۱۷.۵ | ۱۷.۵ | ۰.۵ | ۰.۱۹۴ |
| 25TM21NX | ۲۲.۳۸ | ۱۱.۴۹ | ۸۱۰۰ | 25 | 60 | 19 | 27 | ۱ | ۰.۲۵۵ |
| ۸۳۴۰۶E | ۲۲.۳۸ | ۱۱.۴۹ | ۱۵۰۰۰ | 25 | 62 | 17 | 17 | ۱ | ۰.۲۲۲ |
| ۸۷۶۰۵ | ۲۲.۳۸ | ۱۱.۴۹ | ۸۱۰۰ | 25 | 62 | 17 | 21 | ۱.۱ | ۰.۲۵۶ |
| ۵۴۶۴۸۵ | ۲۲.۳۸ | ۱۱.۴۹ | ۸۱۰۰ | 25 | 62 | 24 | 22 | ۱.۱ | ?? |
| KFR-E62 | ۱۴.۰۳ | ۷.۹۴ | ۸۱۰۰ | 25 | 62 | 15 | 15 | ۱ | ۰.۲۰۹ |
| W6305-2RS | ۲۲.۲ | ۱۱.۵ | ۸۱۰۰ | 25 | 62 | ۲۵.۴ | ۲۵.۴ | ۱.۱ | ۰.۳۲۸ |
| B25-198-2RS | ۲۲.۳۸ | ۱۱.۴۹ | ۷۷۰۰ | 25 | 63 | 18 | 18 | ۰.۵ | ۰.۲۵۲ |
| ۹۸۳۰۸ | ۱۹.۴۶ | ۱۱.۳۱ | ۸۰۰۰ | 25 | 68 | 12 | 12 | ۰.۸ | ?? |
| DG2568HC3 | ۲۹.۹۶ | ۱۵.۴۲ | ۱۳۰۰۰ | 25 | 68 | 19 | 19 | ۱ | ۰.۳۰۴ |
| B25-157DTA2 | ۳۱.۷۷ | ۱۵.۲۸ | ۷۴۰۰ | 25 | 68 | 21 | 21 | ۰.۶ | ۰.۳۴۱ |
| AB40559 | ۳۲.۵۷ | ۱۷.۲۸ | ۱۱۰۰۰ | 25 | 75 | 17 | 17 | ۰.۳ | ۰.۳۴ |
| AA34616 | ۲۲.۳۸ | ۱۱.۴۹ | ۸۱۰۰ | ۲۵.۲ | 62 | 18 | ۲۲.۲ | ۱.۱ | ۰.۲۶ |
| ۱X۱.۳۷۵X۰.۱۸۷۵ | ۲.۴۹ | ۱.۹۴ | ۱۹۰۰۰ | ۲۵.۴ | ۳۴.۹۲۵ | ۴.۷۶۲ | ۴.۷۶۲ | ۰.۳ | ۰.۰۱ |
| SC05A61 | ۲۰.۶۹ | ۱۱.۰۷ | ۱۶۰۰۰ | 26 | 58 | 15 | 15 | ۱ | ۰.۱۶ |
| 28TM02-2RS | ۱۳.۲۳ | ۸.۳ | ۶۶۰۰ | 28 | 58 | 15 | 15 | ۱ | ?? |
| BG286519-2RS | ۱۶.۲۱ | ۱۰.۴۲ | ۷۵۰۰ | 28 | 65 | 19 | 19 | ۱ | ۰.۲۶۹ |
| 32B313-2RS | ۷.۲ | 5 | ۸۴۰۰ | 30 | 47 | 12 | 12 | ۰.۳ | ۰.۰۶۵ |
| 32B512-2RS | ۱۲.۵ | ۷.۴ | ۸۰۰۰ | 30 | 52 | 20 | 20 | ۰.۸ | ۰.۱۳۶ |
| 32B612-2RS | ۱۲.۵ | ۷.۴ | ۸۰۰۰ | 30 | 52 | 23 | 23 | ۰.۸ | ۰.۱۵۵ |
| 32B412-2RS | ۱۳.۲۳ | ۸.۳ | ۷۷۰۰ | 30 | 55 | 23 | 23 | ۰.۸ | ۰.۱۹۴ |
| ۵۴۹۲۳۵.H۴۹A | ۱۳.۲۳ | ۸.۳ | ۷۹۰۰ | 30 | 57 | ۳۲.۶ | 14 | ۱.۱ | ۰.۱۱۸ |
| ۴۱۱۵۴۶ | ۱۹.۴۶ | ۱۱.۳۱ | ۷۳۰۰ | 30 | 62 | 21 | 24 | ۰.۶ | ۰.۲۵۷ |
| SKA10098.1 | 16 | ۱۰.۲ | ۷۳۰۰ | 30 | 62 | 16 | 16 | ۱ | ۰.۲ |
| IR8050 | ۲۲.۴۹ | ۱۳.۱۳ | ۶۵۰۰ | 30 | 67 | 24 | 24 | ۱.۵ | ۰.۸۵۲ |
| دی۱۰۱ | ۱۰.۵۳ | ۶.۷۴ | ۱۲۰۰۰ | 30 | ۷۱.۷ | ۱۶.۵ | 13 | ۱ | ۰.۲۵۳ |
| ۴۱۱۲۸۰ | ۲۶.۷ | 15 | ۶۰۰۰ | 30 | 72 | 25 | 28 | ۱ | ۰.۴۷ |
| ۶۳۳۰۶-۲RS | 27 | ۱۵.۲ | ۶۷۰۰ | 30 | 72 | ۳۰.۲ | ۳۰.۲ | 2 | ۰.۵۵۷ |
| BB1B-363171 C/HN3 | ۳۵.۷ | 19 | ۹۰۰۰ | 30 | 75 | 20 | 20 | ۱ | ?? |
| 6306-1.1/4-2RS | 27 | ۱۵.۱۹ | ۶۶۰۰ | ۳۱.۷۵ | 72 | 19 | 19 | ۱.۱ | ۰.۳۴ |
| GT60310 | ۱۱.۱۶ | ۷.۳۵ | ۱۵۰۰۰ | ۳۱.۹ | 55 | 32 | ۲۹.۸ | ۰.۴ | ?? |
| 6306NES-2RS | 27 | ۱۵.۱۹ | ۶۵۰۰ | 32 | 72 | 19 | 25 | ۱.۱ | ۰.۳۶۵ |
| ۳۴-۲۷۵ | ۸.۴ | ۶.۸ | ۲۴۰۰۰ | 34 | 47 | 8 | 8 | ۰.۱ | ۰.۰۲۴ |
| ۲۹-M10-784C | ۱۶.۲۱ | ۱۰.۴۲ | ۱۴۰۰۰ | 35 | 62 | 14 | 14 | ۱ | ۰.۱۴۱ |
| ۸۵۰۷ | ۲۵.۶۷ | ۱۵.۳ | ۶۳۰۰ | 35 | 72 | 17 | 20 | ۱ | ۰.۳۰۲ |
| ۲۱۸۵۰ | ۱۳.۵۸ | ۶.۵۸ | ۶۳۰۰ | 35 | 72 | 19 | ۳۳.۴ | ۰.۶ | ?? |
| ۵۵۹۲۱۸آ | ۳۳.۵ | ۱۹.۱ | ۶۰۰۰ | 35 | 80 | 23 | 23 | 2 | ۰.۴۹۲ |
| ۴۱۵۶۹۱ | ۳۳.۵۳ | ۱۹.۲۱ | ۵۰۰۰ | 35 | 80 | 27 | 30 | ۰.۶ | ۰.۵۷۳ |
| 83B763B | ۳۳.۵۳ | ۱۹.۲۱ | ۵۰۰۰ | 35 | 80 | 27 | 30 | ۱ | ۰.۷۲۲ |
| BB1B-363228BD | ۳۹.۶ | ۲۱.۶ | ۵۰۰۰ | 35 | 80 | 21 | 21 | ۱.۱ | ?? |
| ۶۴۰۷-۳۶.۵ | ۵۲.۸ | ۳۱.۸ | ۴۷۰۰ | ۳۶.۵ | ۱۰۰ | 25 | 25 | ۱.۵ | ۰.۹۳۴ |
| ۱.۵X۱.۸۷۵X۰.۱۸۷۵ | ۲.۸۷ | ۲.۶۹ | ۱۶۰۰۰ | ۳۸.۱ | ۴۷.۶۲۵ | ۴.۷۶۲ | ۴.۷۶۲ | ۰.۳ | ۰.۰۱۳ |
| پ/ن۸۶۸۷ | ۲۹.۵۲ | ۱۸.۱۴ | ۱۰۰۰۰ | ۳۸.۸۹۴ | 80 | 21 | ۲۷.۵ | ۱.۵ | ۰.۵۶۸ |
| DG4070 | ۱۷.۰۳ | ۱۱.۷ | ۱۷۰۰۰ | 40 | 70 | 15 | 15 | ۱ | ۰.۲۱ |
| 6208K-2RS | ۳۰.۱۲ | ۲۵.۵۵ | ۵۶۰۰ | 40 | 80 | 18 | 18 | ۱.۱ | ۰.۳۶ |
| ZB1151 | ۲۹.۵۲ | ۱۸.۱۴ | ۱۰۰۰۰ | 41 | 80 | 18 | 18 | ۱.۱ | ۰.۳۵۲ |
| ۸۷-۰۳۰۴-۰ | ۵.۱۱ | ۲.۳۹ | ۵۰۰۰ | ۴۱.۲ | 72 | 23 | 23 | ۱ | ۰.۲۷ |
| K005.140 | ۱۲.۲۷ | ۱۰.۴۴ | ۱۲۰۰۰ | 42 | 58 | 10 | 10 | ۰.۱۵ | ?? |
| SC0929 | ۱۷.۶ | ۱۲.۵۳ | ۱۲۰۰۰ | 43 | 68 | 13 | 13 | ۰.۶ | ۰.۱۴۶ |
| ۱.۷۵X۲.۱۲۵X ۰.۱۸۷۵ | ۳.۰۳ | ۳.۰۲ | ۱۳۰۰۰ | ۴۴.۴۵ | ۵۳.۹۷۵ | ۴.۷۶۲ | ۴.۷۶۲ | ۰.۳ | ۰.۰۱۶ |
| ۹۸۳۰۹ | ۳۰.۵۶ | ۲۲.۵۲ | ۸۲۰۰ | 45 | ۱۰۰ | 17 | 17 | ۱.۵ | ۰.۶۳۵ |
| N309-L | ۵۲.۸۶ | ۳۱.۸۳ | ۳۶۰۰۰ | 45 | ۱۰۰ | 21 | 21 | ۱.۵ | ۰.۷۲ |
| MG309DD | ۵۲.۸ | ۳۱.۷۲ | ۴۲۰۰ | 45 | ۱۲۸.۲۲ | ۳۱.۷۵ | 25 | ۱.۵ | ?? |
| B50-52NX | 35 | ۲۳.۲ | ۴۷۰۰ | 50 | 90 | 40 | 40 | ۱ | ?? |
| RB2670 | ۵۳.۱۴ | ۳۲.۳۸ | ۴۷۰۰ | 50 | 90(80) | 22 | 16 | ۱ | ?? |
| ۲X۲.۵X۰.۲۵ | ۴.۷ | ۴.۸ | ۱۲۰۰۰ | ۵۰.۸ | ۶۳.۵ | ۶.۳۵ | ۶.۳۵ | ۰.۳ | ۰.۰۳۲ |
| K003.190 | ۱۸.۹ | ۱۷.۲ | ۱۱۰۰۰ | 52 | 72 | 12 | 12 | ۰.۱۵ | ۰.۰۹۳ |
| ۷۱۳۴۵۸۹ | ۲۸.۲۱ | ۲۱.۳۲ | ۹۰۰۰ | 55 | 90 | 18 | 18 | ۱ | ۰.۴۰۸ |
| MG311-2RS-1 | ۴.۵۸ | ۱.۹۷ | ۳۹۰۰ | 55 | ۱۵۲.۴ | ۳۷.۹۷۳ | 29 | 6 | ?? |
| ST627A | ۴۳.۲ | ۲۹.۲ | ۳۰۰۰ | ۵۵.۵۶۲ | ۱۰۰ | ۳۳.۳۴ | ۵۵.۵۶۲ | ۰.۵ | ۱.۱۰۲ |
| WS6812S | ۶.۱ | ۴.۷۵ | ۳۰۰۰ | 60 | 78 | 10 | 10 | ۰.۳ | ۰.۱۱ |
| ۸۸۵۱۲ | ۴۷.۷۶ | ۳۲.۹۲ | ۳۸۰۰ | 60 | ۱۱۰ | 22 | 36 | ۱.۵ | ۰.۹۸۹ |
| ۸۱۵۰۴ | ۵۲.۴ | ۳۶.۳ | ۵۶۰۰ | 60 | ۱۱۰ | 22 | 22 | ۱.۵ | ۰.۷۸۶ |
| 6V-1649 | 29 | ۲۳.۲ | ۷۱۰۰ | 62 | 95 | 18 | 18 | ۱.۵ | ۰.۳۶۴ |
| ۲.۵X۳X۰.۲۵ | ۵.۳ | ۵.۷ | ۹۵۰۰ | ۶۳.۵ | ۷۶.۲ | ۶.۳۵ | ۶.۳۵ | ۰.۳ | ۰.۰۴۵ |
| K002.982 | ۲۷.۱ | ۲۵.۸ | ۸۲۰۰ | 65 | 90 | 16 | 16 | ۰.۱۵ | ?? |
| TJT6013 | ۳۰.۱۲ | ۲۵.۵۵ | ۷۷۰۰ | 65 | ۱۰۰ | 18 | 18 | ۱.۱ | ۰.۴۱ |
| DTP043 | ۵۷.۲ | ۴۰.۱ | ۵۳۰۰ | 65 | ۱۲۰ | 23 | 23 | ۱.۵ | ۰.۹۸۷ |
| ۶۸۱۴ عدد | ۹.۷۷ | ۱۰.۱ | ۸۱۰۰ | 70 | 90 | 9 | 9 | ۰.۶ | ۰.۱۵ |
| 414N1-RS | ۱۳۸ | ۱۳۶ | ۲۶۰۰ | 70 | ۱۸۰ | 42 | 42 | 3 | ?? |
| ۳X۳.۵X۰.۲۵ | ۵.۶ | ۶.۷ | ۷۸۰۰ | ۷۶.۲ | ۸۸.۹ | ۶.۳۵ | ۶.۳۵ | ۰.۳ | ۰.۰۳۶ |
| ۸۰۵۰۴۵ | ۸۲.۹۵ | ۶۴.۷۸ | ۵۳۰۰ | 80 | ۱۵۰ | 28 | 28 | 2 | ۱.۹۳۷ |
| CRB15B/M | ۴۶.۹۸ | ۳۹.۷۷ | ۶۲۰۰ | ۸۰.۲۵ | ۱۲۵ | 22 | ۵۰.۵ | ۱.۶ | ?? |
| CRB16B/M | ۴۶.۹۸ | ۳۹.۷۷ | ۶۲۰۰ | ۸۰.۲۵ | ۱۲۵ | 22 | ۵۴.۵ | ۱.۶ | ?? |
| XLS31/4ASG3 | ۳۱.۸ | ۲۹.۷ | ۵۳۰۰ | ۸۲.۵۵ | ۱۲۰.۶۵ | ۱۹.۰۵ | ۱۹.۰۵ | ۱.۲ | ۰.۵۶۵ |
| XLS31/4G0 | ۳۱.۸ | ۲۹.۷ | ۵۳۰۰ | ۸۲.۵۵ | ۱۲۰.۶۵ | ۱۹.۰۵ | ۱۹.۰۵ | ۱.۲ | ۰.۵۹۷ |
| ۳۴/۲۷۳/GE12.1 | ۴۱.۸۹ | ۴۱.۷۴ | ۶۷۰۰ | 83 | ۱۱۵ | 18 | 18 | ۰.۱۵ | ۰.۳۷۵ |
| XLS33/8NR | ۳۱.۶ | ۳۲.۴ | ۴۸۰۰ | ۸۵.۷۲۵ | ۱۲۷ | ۱۹.۰۵ | ۱۹.۰۵ | ۱ | ۰.۷ |
| DTP6507 | ۶۳.۴۲ | ۵۱.۰۱ | ۵۶۰۰ | 90 | ۱۴۰ | 24 | 24 | ۱.۵ | ۱.۱۲۵ |
| AB12458 | ۳۷.۸ | ۳۶.۴۵ | ۵۶۰۰ | ۱۰۰ | ۱۳۰ | ۱۵.۳ | ۱۶.۵ | ۰.۶ | ۰.۳۷۱ |
| ۹.۴۱۶۹ | ۶۳.۷ | 54 | ۲۶۰۰ | ۱۰۰ | ۱۵۰ | 24 | 30 | ۱.۵ | ۱.۳۲۵ |
| ۲۰۳-۱۳۱-۰۰X | ۳۷.۷۷ | ۳۸.۴۷ | ۲۴۰۰ | ۱۱۱.۲۷۷ | ۱۴۷.۶۳۸ | ۲۸.۵۸ | ۳۱.۷۵ | ۰.۶ | ۱.۱۰۳ |
| XLS41/2G | ۳۸.۶ | ۴۰.۳ | ۶۳۰۰ | ۱۱۴.۳ | ۱۵۸.۷۲۵ | ۲۲.۲۲۵ | ۲۲.۲۲۵ | ۲.۵ | ۱.۰۹۵ |
| XLS434 | 55 | ۵۶.۹ | ۴۲۰۰ | ۱۲۰.۶۵ | ۱۶۱.۵ | ۲۲.۲۲۵ | ۲۲.۲۲۵ | ۱.۵ | ۱.۰۳ |
| XLS5PG | ۵۲.۶ | ۴۹.۱ | ۲۴۰۰۰ | ۱۲۷ | ۱۷۷.۷۷۵ | ۱۵.۴ | ۲۵.۴ | ۲.۵ | ۱.۵۹۶ |
| ۱۶۲۰۷۱ | ۶.۹ | ۳.۱ | ۱۶۰۰۰ | شفت محکم | 35 | 18 | 45 | ?? | ۰.۲ |
| ۶۱۹۴۸۰ | ۳۸.۰۳ | ۳۱.۷۵ | ?? | ?? | ۱۲۵ | 25 | ۳۲.۱ | ?? | ۲.۳۳ |
| ER735-12-500A | ۱۴.۰۳ | ۷.۹۴ | ۸۹۰۰ | ۹.۵ | 52 | 25 | ۲۸.۵ | ?? | ۰.۱۸۳ |
| PU245ZZBDRR1H | ۱۲.۷ | ۷.۵ | ۸۹۰۰ | ۹.۵ | 52 | 25 | ۲۸.۵ | ?? | ۰.۱۹۵ |
| R-6-2RS | ۲.۷ | ۱.۳ | ۲۱۰۰۰ | ۹.۵۲۵ | ۲۲.۲۲۵ | ۷.۲ | ۷.۲ | ۰.۳ | ?? |
| ۱۶۱۰۰ZZC3 | ۶.۸۲ | ۳.۰۶ | ?? | 10 | 28 | 8 | 8 | ۰.۳ | ?? |
| ۸۰۵۰۹۳ | ۶.۸ | ۳.۰۵ | ۲۰۰۰۰ | ۱۱.۹۸۶ | 35 | 10 | ۱۵.۴۵ | ۰.۳ | ۰.۰۵۵ |
| B35-0147-00 | ۴.۰۳ | ۱.۹۴ | ۳۳۰۰۰ | 12 | 26 | 7 | 7 | ۰.۳ | ?? |
| ۲۶X۱۲X۷ | 4 | ۱.۹ | ۲۶۰۰۰ | 12 | 26 | 7 | 7 | ۰.۳ | ?? |
| 6201RSR | ۲۵.۶۷ | ۱۵.۳ | ۱۹۰۰۰ | 12 | 35 | 15 | ۱۵.۴ | ۰.۳ | ۰.۰۳۵ |
| LR201KDDAH02 | ۶.۸۲ | ۳.۰۶ | ۱۲۰۰۰ | 12 | 35 | 10 | 9 | ۰.۶ | ۰.۰۴۷ |
