સિરામિક બેરિંગ ડીપ ગ્રુવ બોલ બેરિંગ
ટૂંકું વર્ણન:
ડેમી બેરિંગમાં આપનું સ્વાગત છે, અમારી ફેક્ટરીની મુલાકાત લેવા આપનું સ્વાગત છે
| મૂળભૂત પરિમાણો | મૂળભૂત લોડ રેટિંગ (કેએન) | નંબર | ગતિ મર્યાદિત કરવી (ર/મિનિટ) | વજન (આશરે.) (કિલો) | |||||
| ડી(મીમી) | ડી(મીમી) | બી(મીમી) | આરએસમિન | Cr | કોર | ગ્રીસ | તેલ | ||
| 25 | 47 | 12 | ૦.૬ | 8 | 6 | ૬૦૦૫/એચક્યુ૧ | ૧૮૦૦૦ | ૧૫૦૦૦ | ૦.૦૭૮૨ |
| 25 | 52 | 15 | ૧ | 11 | 8 | ૬૨૦૫/એચક્યુ૧ | ૧૫૦૦૦ | ૧૨૦૦૦ | ૦.૧૩૪ |
| 25 | 62 | 17 | ૧.૧ | 17 | 11 | ૬૩૦૫/એચક્યુ૧ | ૧૪૦૦૦ | ૧૧૦૦૦ | ૦.૨૧૪ |
| 30 | 62 | 16 | ૧ | 15 | 11 | ૬૨૦૬/એચક્યુ૧ | ૯૦૦૦ | ૭૫૦૦ | ૦.૨૫ |
| 30 | 72 | 19 | ૧.૧ | 20 | 15 | ૬૩૦૬/એચક્યુ૧ | ૧૧૦૦૦ | ૯૦૦૦ | ૦.૩૫૪ |
| 35 | 72 | 17 | ૧.૧ | 20 | 15 | ૬૨૦૭/એચક્યુ૧ | ૧૧૦૦૦ | ૯૦૦૦ | ૦.૨૮૪ |
| 35 | 80 | 21 | ૧.૫ | 26 | 19 | ૬૩૦૭/એચક્યુ૧ | ૧૦૦૦૦ | ૮૫૦૦ | ૦.૫૧૭ |
| 40 | 80 | 18 | ૧.૧ | 24 | 19 | ૬૨૦૮/એચક્યુ૧ | ૧૦૦૦૦ | ૮૫૦૦ | ૦.૩૬૧ |
| 40 | 90 | 23 | ૧.૫ | 31 | 24 | ૬૩૦૮/એચક્યુ૧ | ૯૦૦૦ | ૭૫૦૦ | ૦.૬૪૨ |
| 45 | 75 | 16 | ૧ | 15 | 14 | ૬૦૦૯/એચક્યુ૧ | ૬૫૦૦ | ૫૬૦૦ | ૦.૨૪૫ |
| 45 | ૧૦૦ | 25 | ૧.૫ | 41 | 32 | ૬૩૦૯/એચક્યુ૧ | ૮૦૦૦ | ૬૭૦૦ | ૦.૮૫ |
| 50 | 90 | 20 | ૧.૧ | 27 | 23 | ૬૨૧૦/એચક્યુ૧ | ૮૫૦૦ | ૭૦૦૦ | ૦.૫૦૪ |
| 50 | ૧૧૦ | 27 | 2 | 48 | 28 | ૬૩૧૦/એચક્યુ૧ | ૭૫૦૦ | ૬૩૦૦ | ૧.૦૭ |
| 55 | ૧૦૦ | 21 | ૧.૫ | 33 | 29 | ૬૨૧૧/એચક્યુ૧ | ૭૫૦૦ | ૬૩૦૦ | ૦.૬૦૫ |
| 55 | ૧૨૦ | 29 | 2 | 55 | 45 | ૬૩૧૧/એચક્યુ૧ | ૬૭૦૦ | ૫૬૦૦ | ૧.૩૫ |
| 60 | 95 | 18 | ૧.૧ | 23 | 23 | ૬૦૧૨/એચક્યુ૧ | ૮૦૦૦ | ૬૭૦૦ | ૦.૪૨૬ |
| 60 | ૧૧૦ | 22 | ૧.૫ | 37 | 33 | ૬૨૧૨/એચક્યુ૧ | ૭૦૦૦ | ૬૦૦૦ | ૦.૭૮૬ |
| 60 | ૧૩૦ | 31 | ૨.૧ | 63 | 52 | ૬૩૧૨/એચક્યુ૧ | ૬૦૦૦ | ૫૦૦૦ | ૧.૭૧ |
| 65 | ૧૨૦ | 23 | ૧.૫ | 32 | ૪૦.૦ | ૬૨૧૩/એચક્યુ૧ | ૫૩૦૦ | ૬૩૦૦ | ૦.૯૭૩ |
| 75 | ૧૩૦ | 25 | ૧.૫ | ૫૧.૦ | 50 | ૬૨૧૫/એચક્યુ૧ | ૪૮૦૦ | ૫૬૦૦ | ૧.૧૬ |
| 80 | ૧૭૦ | 39 | ૨.૧ | ૯૪.૫ | ૮૬.૫ | ૬૩૧૬/એચક્યુ૧ | ૪૫૦૦ | ૪૮૦૦ | ૩.૬૪ |
| 95 | ૨૦૦ | 45 | 3 | ૧૨૦ | ૧૨૨ | ૬૩૧૯/એચક્યુ૧ | ૩૨૦૦ | ૩૮૦૦ | ૫.૬૫ |
| ૧૦૦ | ૨૧૫ | 47 | 3 | ૧૭૩ | ૧૪૧ | ૬૩૨૦ એમ/એચક્યુ૧ | ૩૦૦૦ | ૩૬૦૦ | 8 |
| ૧૧૦ | ૨૪૦ | 50 | 3 | ૧૯૫ | ૧૬૭ | ૬૩૨૨એમ/એચક્યુ૧ | ૨૬૦૦ | ૩૨૦૦ | ૧૦.૬ |
| ૧૨૦ | ૨૬૦ | 55 | 3 | ૧૭૫ | ૨૦૭ | ૬૩૨૪/એચક્યુ૧ | ૨૨૦૦ | ૨૮૦૦ | ૧૨.૨ |
| ૧૩૦ | ૨૮૦ | 58 | 4 | ૨૩૦ | ૨૧૬ | ૬૩૨૬/એચક્યુ૧ | ૨૨૦૦ | ૨૬૦૦ | ૧૮.૩ |


