ကြွေထည် ဘဲရင် နက်ရှိုင်းသော groove ဘောလုံး ဘဲရင်
အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်:
DEMY BEARING သို့ ကြိုဆိုပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ စက်ရုံကို လာရောက်လည်ပတ်ဖို့ ကြိုဆိုပါတယ်
| အခြေခံအတိုင်းအတာများ | အခြေခံ ဝန်အား အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (ကေအန်) | နံပါတ် | မြန်နှုန်းကန့်သတ်ခြင်း (r/မိနစ်) | အလေးချိန် (ခန့်မှန်းခြေ) (ကီလိုဂရမ်) | |||||
| ဃ (မီလီမီတာ) | D (မီလီမီတာ) | B (မီလီမီတာ) | rsmin | Cr | ကော် | အဆီ | ဆီ | ||
| 25 | 47 | 12 | ၀.၆ | 8 | 6 | ၆၀၀၅/HQ1 | ၁၈၀၀၀ | ၁၅၀၀၀ | ၀.၀၇၈၂ |
| 25 | 52 | 15 | ၁ | 11 | 8 | ၆၂၀၅/HQ၁ | ၁၅၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၀.၁၃၄ |
| 25 | 62 | 17 | ၁.၁ | 17 | 11 | ၆၃၀၅/HQ၁ | ၁၄၀၀၀ | ၁၁၀၀၀ | ၀.၂၁၄ |
| 30 | 62 | 16 | ၁ | 15 | 11 | ၆၂၀၆/HQ၁ | ၉၀၀၀ | ၇၅၀၀ | ၀.၂၅ |
| 30 | 72 | 19 | ၁.၁ | 20 | 15 | ၆၃၀၆/HQ၁ | ၁၁၀၀၀ | ၉၀၀၀ | ၀.၃၅၄ |
| 35 | 72 | 17 | ၁.၁ | 20 | 15 | ၆၂၀၇/HQ၁ | ၁၁၀၀၀ | ၉၀၀၀ | ၀.၂၈၄ |
| 35 | 80 | 21 | ၁.၅ | 26 | 19 | ၆၃၀၇/HQ၁ | ၁၀၀၀၀ | ၈၅၀၀ | ၀.၅၁၇ |
| 40 | 80 | 18 | ၁.၁ | 24 | 19 | ၆၂၀၈/HQ၁ | ၁၀၀၀၀ | ၈၅၀၀ | ၀.၃၆၁ |
| 40 | 90 | 23 | ၁.၅ | 31 | 24 | ၆၃၀၈/HQ၁ | ၉၀၀၀ | ၇၅၀၀ | ၀.၆၄၂ |
| 45 | 75 | 16 | ၁ | 15 | 14 | ၆၀၀၉/HQ1 | ၆၅၀၀ | ၅၆၀၀ | ၀.၂၄၅ |
| 45 | ၁၀၀ | 25 | ၁.၅ | 41 | 32 | ၆၃၀၉/HQ1 | ၈၀၀၀ | ၆၇၀၀ | ၀.၈၅ |
| 50 | 90 | 20 | ၁.၁ | 27 | 23 | ၆၂၁၀/HQ၁ | ၈၅၀၀ | ၇၀၀၀ | ၀.၅၀၄ |
| 50 | ၁၁၀ | 27 | 2 | 48 | 28 | ၆၃၁၀/HQ၁ | ၇၅၀၀ | ၆၃၀၀ | ၁.၀၇ |
| 55 | ၁၀၀ | 21 | ၁.၅ | 33 | 29 | ၆၂၁၁/HQ1 | ၇၅၀၀ | ၆၃၀၀ | ၀.၆၀၅ |
| 55 | ၁၂၀ | 29 | 2 | 55 | 45 | ၆၃၁၁/HQ၁ | ၆၇၀၀ | ၅၆၀၀ | ၁.၃၅ |
| 60 | 95 | 18 | ၁.၁ | 23 | 23 | ၆၀၁၂/HQ၁ | ၈၀၀၀ | ၆၇၀၀ | ၀.၄၂၆ |
| 60 | ၁၁၀ | 22 | ၁.၅ | 37 | 33 | ၆၂၁၂/HQ၁ | ၇၀၀၀ | ၆၀၀၀ | ၀.၇၈၆ |
| 60 | ၁၃၀ | 31 | ၂.၁ | 63 | 52 | ၆၃၁၂/HQ၁ | ၆၀၀၀ | ၅၀၀၀ | ၁.၇၁ |
| 65 | ၁၂၀ | 23 | ၁.၅ | 32 | ၄၀.၀ | ၆၂၁၃/HQ၁ | ၅၃၀၀ | ၆၃၀၀ | ၀.၉၇၃ |
| 75 | ၁၃၀ | 25 | ၁.၅ | ၅၁.၀ | 50 | ၆၂၁၅/HQ၁ | ၄၈၀၀ | ၅၆၀၀ | ၁.၁၆ |
| 80 | ၁၇၀ | 39 | ၂.၁ | ၉၄.၅ | ၈၆.၅ | ၆၃၁၆/HQ1 | ၄၅၀၀ | ၄၈၀၀ | ၃.၆၄ |
| 95 | ၂၀၀ | 45 | 3 | ၁၂၀ | ၁၂၂ | ၆၃၁၉/HQ1 | ၃၂၀၀ | ၃၈၀၀ | ၅.၆၅ |
| ၁၀၀ | ၂၁၅ | 47 | 3 | ၁၇၃ | ၁၄၁ | ၆၃၂၀M/HQ၁ | ၃၀၀၀ | ၃၆၀၀ | 8 |
| ၁၁၀ | ၂၄၀ | 50 | 3 | ၁၉၅ | ၁၆၇ | ၆၃၂၂M/HQ၁ | ၂၆၀၀ | ၃၂၀၀ | ၁၀.၆ |
| ၁၂၀ | ၂၆၀ | 55 | 3 | ၁၇၅ | ၂၀၇ | ၆၃၂၄/HQ၁ | ၂၂၀၀ | ၂၈၀၀ | ၁၂.၂ |
| ၁၃၀ | ၂၈၀ | 58 | 4 | ၂၃၀ | ၂၁၆ | ၆၃၂၆/HQ၁ | ၂၂၀၀ | ၂၆၀၀ | ၁၈.၃ |


