सिरेमिक बेअरिंग डीप ग्रूव्ह बॉल बेअरिंग
संक्षिप्त वर्णन:
डेमी बेअरिंगमध्ये आपले स्वागत आहे, आमच्या कारखान्याला भेट देण्यासाठी आपले स्वागत आहे.
| मूलभूत परिमाणे | मूलभूत भार रेटिंग (केएन) | क्रमांक | वेग मर्यादित करणे (आर/मिनिट) | वजन (अंदाजे) (किलो) | |||||
| डी(मिमी) | डी (मिमी) | बी (मिमी) | आरएसएमिन | Cr | कॉर | ग्रीस | तेल | ||
| 25 | 47 | 12 | ०.६ | 8 | 6 | ६००५/मुख्यालय१ | १८००० | १५००० | ०.०७८२ |
| 25 | 52 | 15 | १ | 11 | 8 | ६२०५/मुख्यालय१ | १५००० | १२००० | ०.१३४ |
| 25 | 62 | 17 | १.१ | 17 | 11 | ६३०५/मुख्यालय१ | १४००० | ११००० | ०.२१४ |
| 30 | 62 | 16 | १ | 15 | 11 | ६२०६/मुख्यालय१ | ९००० | ७५०० | ०.२५ |
| 30 | 72 | 19 | १.१ | 20 | 15 | ६३०६/मुख्यालय१ | ११००० | ९००० | ०.३५४ |
| 35 | 72 | 17 | १.१ | 20 | 15 | ६२०७/मुख्यालय१ | ११००० | ९००० | ०.२८४ |
| 35 | 80 | 21 | १.५ | 26 | 19 | ६३०७/मुख्यालय१ | १०००० | ८५०० | ०.५१७ |
| 40 | 80 | 18 | १.१ | 24 | 19 | ६२०८/मुख्यालय१ | १०००० | ८५०० | ०.३६१ |
| 40 | 90 | 23 | १.५ | 31 | 24 | ६३०८/मुख्यालय१ | ९००० | ७५०० | ०.६४२ |
| 45 | 75 | 16 | १ | 15 | 14 | ६००९/मुख्यालय१ | ६५०० | ५६०० | ०.२४५ |
| 45 | १०० | 25 | १.५ | 41 | 32 | ६३०९/मुख्यालय१ | ८००० | ६७०० | ०.८५ |
| 50 | 90 | 20 | १.१ | 27 | 23 | ६२१०/मुख्यालय१ | ८५०० | ७००० | ०.५०४ |
| 50 | ११० | 27 | 2 | 48 | 28 | ६३१०/मुख्यालय१ | ७५०० | ६३०० | १.०७ |
| 55 | १०० | 21 | १.५ | 33 | 29 | ६२११/मुख्यालय१ | ७५०० | ६३०० | ०.६०५ |
| 55 | १२० | 29 | 2 | 55 | 45 | ६३११/मुख्यालय१ | ६७०० | ५६०० | १.३५ |
| 60 | 95 | 18 | १.१ | 23 | 23 | ६०१२/मुख्यालय१ | ८००० | ६७०० | ०.४२६ |
| 60 | ११० | 22 | १.५ | 37 | 33 | ६२१२/मुख्यालय१ | ७००० | ६००० | ०.७८६ |
| 60 | १३० | 31 | २.१ | 63 | 52 | ६३१२/मुख्यालय१ | ६००० | ५००० | १.७१ |
| 65 | १२० | 23 | १.५ | 32 | ४०.० | ६२१३/मुख्यालय१ | ५३०० | ६३०० | ०.९७३ |
| 75 | १३० | 25 | १.५ | ५१.० | 50 | ६२१५/मुख्यालय१ | ४८०० | ५६०० | १.१६ |
| 80 | १७० | 39 | २.१ | ९४.५ | ८६.५ | ६३१६/मुख्यालय१ | ४५०० | ४८०० | ३.६४ |
| 95 | २०० | 45 | 3 | १२० | १२२ | ६३१९/मुख्यालय१ | ३२०० | ३८०० | ५.६५ |
| १०० | २१५ | 47 | 3 | १७३ | १४१ | ६३२०एम/एचक्यू१ | ३००० | ३६०० | 8 |
| ११० | २४० | 50 | 3 | १९५ | १६७ | ६३२२एम/मुख्यालय१ | २६०० | ३२०० | १०.६ |
| १२० | २६० | 55 | 3 | १७५ | २०७ | ६३२४/मुख्यालय१ | २२०० | २८०० | १२.२ |
| १३० | २८० | 58 | 4 | २३० | २१६ | ६३२६/मुख्यालय१ | २२०० | २६०० | १८.३ |


