សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ល្បឿនលឿន ភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ ជាមួយនឹងបាល់ប៊ែរីងរ៉ាឌីយ៉ាល់ (ឧបករណ៍គីមី)
ការពិពណ៌នាខ្លី៖
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ DEMY BEARING សូមស្វាគមន៍មកកាន់រោងចក្ររបស់យើង
| គំរូយោងទូទៅ | លេខកុំព្យូទ័រដែលបានដំឡើងប៊ែររីង | |||
| d | D | B | ||
| 15 | 32 | 9 | ៦០០២-២RZVVZZC៣/P៤P៥ | ៤២៦៦៣៥៨ |
| 17 | 35 | 10 | ៦០០៣-២RZVVZZC៣/P៤P៥ | ៣២៦៨២៥៧ |
| 20 | 42 | 12 | ៦០០៤-២RZVVZZNRC៣/P៤P៥ | ០៧០២៦៩៨៧០២៧៦០២៦១១៦២១៣៣F-៤៤០៨៣៣F-៦៤១៣ |
| 25 | 47 | 12 | ៦០០៥-២RZVVZZNRKC៣/P៤P៥ | 7898573AC-6005T2X3LLB70279933F-33065 |
| 30 | 55 | 13 | ៦០០៦-២RZVVZZC៣/P៤P៥ | 2A-6006LLBD270660933F-61122 |
| 35 | 62 | 14 | ៦០០៧-២RZVVZZNRC៣/P៤P៥ | - |
| 40 | 68 | 15 | ៦០០៨-២RZVVZZC៣/P៤P៥ | - |
| 45 | 75 | 16 | ៦០០៩-២RZVVZZC៣/P៤P៥ | - |
| 50 | 80 | 16 | ៦០១០-២RZVVZZC៣/P៤P៥ | ០៧០៣០៥២ |
| 55 | 90 | 18 | ៦០១១-២RZVVZZC៣/P៤P៥ | - |
| 60 | 95 | 18 | ៦០១២-២RZVVZZC៣/P៤P៥ | - |
| 75 | ១១៥ | 20 | ៦០១៥-២RZVVZZC៣/P៤P៥ | ៦៥២៨២៩៦ |
| 70 | 90 | 10 | ៦១៨១៤-២RZVVZZC៣/P៤P៥ | ៥២៩៥៤៩៦ |
| 17 | 40 | 12 | ៦២០៣-២RZVVZZC៣/P៤P៥ | ២០៦២១៩៦៤០១៣៣៥១H៧៦H៦២៣០៤R៣-១ |
| 20 | 47 | 14 | ៦២០៤-២RZVVZZNRC៣/P៤P៥ | ២០៦២០១១៤៦៥១៨៧០៤១៥៣៨០៨ |
| 25 | 52 | 15 | ៦២០៥-២RZVVZZNRC៣/P៤P៥ | ៤៦៥២៤៩៤៤៦៥០៧៣៥ |
| 30 | 62 | 16 | ៦២០៦-២RZVVZZC៣/P៤P៥ | ៤១៥៣៨១១២០៦២០២៤៧០៣៥២៨៧០៣៥៩៩២៣៦៣៧៧៧ |
| 35 | 72 | 17 | ៦២០៧-២RZVVZZNRKC៣/P៤P៥ | 0703611703661703674443276033F-2109 |
| 40 | 80 | 18 | ៦២០៨-២RZVVZZC៣/P៤P៥ | ០៥០១៧៥២១៥៣៤៨៤០៣៣F-៦០០៦៥៣៣F-៦០០៧២៣៣F៦០០៨២ |
| 45 | 85 | 19 | ៦២០៩-២RZVVZZC៣/P៤P៥ | ៣៣F-៨០០៤២ |
| 50 | 90 | 20 | ៦២១០-២RZVVZZC៣/P៤P៥ | - |
| 55 | ១០០ | 21 | ៦២១១-២RZVVZZC៣/P៤P៥ | - |
| 60 | ១១០ | 22 | ៦២១២-២RZVVZZC៣/P៤P៥ | ០៧០៣៨៨៩ |
| 65 | ១២០ | 23 | ៦២១៣-២RZVVZZC៣/P៤P៥ | - |
| 50 | 90 | 23 | ៦២២១០-២RZVVZZC៣/P៤P៥ | ៤០១៣២៤៧ |
| 20 | 52 | 15 | ៦៣០៤-២RZVVZZC៣/P៤P៥ | ០៧០៤០៦៧ |
| 25 | 62 | 17 | ៦៣០៥-២RZVVZZC៣/P៤P៥ | ២៣៦៣៧៨០ |
| 30 | 72 | 19 | ៦៣០៦-២RZVVZZNRC៣/P៤P៥ | ០៧០៤២១៤៧០៤២៤៣១៦១៤៥៩៣១៨៤១៥០៩៣៣F-៦១១៤២ |
| 35 | 80 | 21 | ៦៣០៧-២RZVVZZC៣/P៤P៥ | ១៥៣៤៨៣៧៣៣F-៦១០៤២ |
| 40 | 90 | 23 | ៦៣០៨-២RZVVZZC៣/P៤P៥ | ០៧០៤៣២៨ |
| 45 | ១០០ | 25 | ៦៣០៩-២RZVVZZC៣/P៤P៥ | ០៧០៤៣៧៣៧០៦៣៦៤១៦១៤០៣០៣៣F៦០០៣៣ |
| 50 | ១១០ | 27 | ៦៣១០-២RZVVZZC៣/P៤P៥ | ៣៣F-៦០០២៤៣៣F-៦១០២៤ |
| 55 | ១២០ | 29 | ៦៣១១-២RZVVZZC៣/P៤P៥ | ៣៣៧២០៦០ |
| 60 | ១៣០ | 31 | ៦៣១២-២RZVVZZC៣/P៤P៥ | ០៧២៦៤៣៨ |
| 17 | 35 | 13 | BN17-6TVVENSSP5 | MN34H01029ZZOZ90-47544-00 |
| 25 | 47 | 15 | BN25-10TVVNS7P5 | MN34H01015ZZO |
| 30 | 55 | 17 | BN30-5TVVENSSP5 | MB1351-22001MM77H92201R2.1 |
| 35 | 62 | ១៨.៥ | BN35-10TVVENSSP5 | MM77H99128ZZO |
| 17 | 35 | 10 | ៦០០៣LICC៣P៤/P៥ | - |
| 20 | 42 | 12 | ៦០០៤LICC៣P៤/P៥ | - |
| 25 | 47 | 12 | ៦០០៥LICC៣P៤/P៥ | - |
| 30 | 55 | 13 | ៦០០៦LICC៣P៤/P៥ | - |
| 35 | 62 | 14 | ៦០០៧LICC៣P៤/P៥ | - |
| 40 | 68 | 15 | ៦០០៨LICC៣P៤/P៥ | - |
| 45 | 75 | 16 | ៦០០៩LICC៣P៤/P៥ | - |
| 40 | 68 | 15 | TS2-6008LICC3P4/P5U93 | - |
| 50 | 80 | 16 | TS2-6010LICC3P4/P5U93 | - |
| 40 | 80 | 18 | TS2-6208LICC3P4/P5U93 | - |






