بلبرینگهای شعاعی با دقت بالا، سرعت بالا، دمای بالا (تجهیزات شیمیایی)
شرح مختصر:
به بلبرینگ دمی خوش آمدید، به بازدید از کارخانه ما خوش آمدید
| مدل مرجع مشترک | شماره کامپیوتر نصب شده بلبرینگ | |||
| d | D | B | ||
| 15 | 32 | 9 | 6002-2RZVVZZC3/P4P5 | ۴۲۶۶۳۵۸ |
| 17 | 35 | 10 | 6003-2RZVVZZC3/P4P5 | ۳۲۶۸۲۵۷ |
| 20 | 42 | 12 | 6004-2RZVVZZNRC3/P4P5 | ۰۷۰۲۶۹۸۷۰۲۷۶۰۲۶۱۱۶۲۱۳۳F-۴۴۰۸۳۳F-۶۴۱۳ |
| 25 | 47 | 12 | 6005-2RZVVZZNRKC3/P4P5 | 7898573AC-6005T2X3LLB70279933F-33065 |
| 30 | 55 | 13 | 6006-2RZVVZZC3/P4P5 | 2A-6006LLBD270660933F-61122 |
| 35 | 62 | 14 | 6007-2RZVVZZNRC3/P4P5 | - |
| 40 | 68 | 15 | 6008-2RZVVZZC3/P4P5 | - |
| 45 | 75 | 16 | 6009-2RZVVZZC3/P4P5 | - |
| 50 | 80 | 16 | 6010-2RZVVZZC3/P4P5 | ۰۷۰۳۰۵۲ |
| 55 | 90 | 18 | 6011-2RZVVZZC3/P4P5 | - |
| 60 | 95 | 18 | 6012-2RZVVZZC3/P4P5 | - |
| 75 | ۱۱۵ | 20 | 6015-2RZVVZZC3/P4P5 | ۶۵۲۸۲۹۶ |
| 70 | 90 | 10 | ۶۱۸۱۴-۲RZVVZZC3/P4P5 | ۵۲۹۵۴۹۶ |
| 17 | 40 | 12 | ۶۲۰۳-۲RZVVZZC3/P4P5 | ۲۰۶۲۱۹۶۴۰۱۳۳۵۱H۷۶H۶۲۳۰۴R۳-۱ |
| 20 | 47 | 14 | ۶۲۰۴-۲RZVVZZNRC3/P4P5 | ۲۰۶۲۰۱۱۴۶۵۱۸۷۰۴۱۵۳۸۰۸ |
| 25 | 52 | 15 | ۶۲۰۵-۲RZVVZZNRC3/P4P5 | ۴۶۵۲۴۹۴۴۶۵۰۷۳۵ |
| 30 | 62 | 16 | 6206-2RZVVZZC3/P4P5 | ۴۱۵۳۸۱۱۲۰۶۲۰۲۴۷۰۳۵۲۸۷۰۳۵۹۹۲۳۶۳۷۷۷ |
| 35 | 72 | 17 | ۶۲۰۷-۲RZVVZZNRKC3/P4P5 | 0703611703661703674443276033F-2109 |
| 40 | 80 | 18 | ۶۲۰۸-۲RZVVZZC3/P4P5 | ۰۵۰۱۷۵۲۱۵۳۴۸۴۰۳۳۳F-۶۰۰۶۵۳۳F-۶۰۰۷۲۳۳F۶۰۰۸۲ |
| 45 | 85 | 19 | ۶۲۰۹-۲RZVVZZC3/P4P5 | 33F-80042 |
| 50 | 90 | 20 | ۶۲۱۰-۲RZVVZZC3/P4P5 | - |
| 55 | ۱۰۰ | 21 | ۶۲۱۱-۲RZVVZZC3/P4P5 | - |
| 60 | ۱۱۰ | 22 | ۶۲۱۲-۲RZVVZZC3/P4P5 | ۰۷۰۳۸۸۹ |
| 65 | ۱۲۰ | 23 | ۶۲۱۳-۲RZVVZZC3/P4P5 | - |
| 50 | 90 | 23 | ۶۲۲۱۰-۲RZVVZZC3/P4P5 | ۴۰۱۳۲۴۷ |
| 20 | 52 | 15 | 6304-2RZVVZZC3/P4P5 | ۰۷۰۴۰۶۷ |
| 25 | 62 | 17 | ۶۳۰۵-۲RZVVZZC3/P4P5 | ۲۳۶۳۷۸۰ |
| 30 | 72 | 19 | 6306-2RZVVZZNRC3/P4P5 | ۰۷۰۴۲۱۴۷۰۴۲۴۳۱۶۱۴۵۹۳۱۸۴۱۵۰۹۳۳F-۶۱۱۴۲ |
| 35 | 80 | 21 | ۶۳۰۷-۲RZVVZZC3/P4P5 | ۱۵۳۴۸۳۷۳۳F-۶۱۰۴۲ |
| 40 | 90 | 23 | ۶۳۰۸-۲RZVVZZC3/P4P5 | ۰۷۰۴۳۲۸ |
| 45 | ۱۰۰ | 25 | ۶۳۰۹-۲RZVVZZC3/P4P5 | ۰۷۰۴۳۷۳۷۰۶۳۶۴۱۶۱۴۰۳۰۳۳۳F۶۰۰۳۳ |
| 50 | ۱۱۰ | 27 | ۶۳۱۰-۲RZVVZZC3/P4P5 | ۳۳F-۶۰۰۲۴۳۳F-۶۱۰۲۴ |
| 55 | ۱۲۰ | 29 | ۶۳۱۱-۲RZVVZZC3/P4P5 | ۳۳۷۲۰۶۰ |
| 60 | ۱۳۰ | 31 | ۶۳۱۲-۲RZVVZZC3/P4P5 | ۰۷۲۶۴۳۸ |
| 17 | 35 | 13 | BN17-6TVVENSSP5 | MN34H01029ZZOZ90-47544-00 |
| 25 | 47 | 15 | BN25-10TVVNS7P5 | MN34H01015ZZO |
| 30 | 55 | 17 | BN30-5TVVENSSP5 | MB1351-22001MM77H92201R2.1 |
| 35 | 62 | ۱۸.۵ | BN35-10TVVENSSP5 | MM77H99128ZZO |
| 17 | 35 | 10 | 6003LICC3P4/P5 | - |
| 20 | 42 | 12 | 6004LICC3P4/P5 | - |
| 25 | 47 | 12 | 6005LICC3P4/P5 | - |
| 30 | 55 | 13 | 6006LICC3P4/P5 | - |
| 35 | 62 | 14 | 6007LICC3P4/P5 | - |
| 40 | 68 | 15 | 6008LICC3P4/P5 | - |
| 45 | 75 | 16 | 6009LICC3P4/P5 | - |
| 40 | 68 | 15 | TS2-6008LICC3P4/P5U93 | - |
| 50 | 80 | 16 | TS2-6010LICC3P4/P5U93 | - |
| 40 | 80 | 18 | TS2-6208LICC3P4/P5U93 | - |






