ଡବଲ୍ ସିଲ୍ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକାର D ୧୦-୭୦ମିମି
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:
ଡେମି ବିୟରିଂକୁ ସ୍ୱାଗତ, ଆମ କାରଖାନା ପରିଦର୍ଶନକୁ ସ୍ୱାଗତ
| ସୀମା ପରିସର (ମିମି) | ଲୋଡ୍ ରେଟିଂ (kN) | ଗତି ରେଟିଂ (r/ମିନିଟ୍) | ବିୟରିଂ ସଂଖ୍ୟା | ସ୍ଥାପନ ପରିସର (ମିମି) | ଅକ୍ଷୀୟ ଭାର କାରକ | ଓଜନ (ସନ୍ଦର୍ଭ) (କିଲୋଗ୍ରାମ) | ||||||||||
| d | D | B | r1,2 ମିନିଟ୍ | Cr | କୋର | ଗ୍ରୀସ୍ | ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ବୋର୍ | ଟେପର୍ଡ ବୋର୍ | da ମିନିଟ୍ | Da ସର୍ବାଧିକ | ra ସର୍ବାଧିକ | e | Y1 | Y2 | Y0 | |
| 10 | 30 | 14 | ୦.୬ | ୫.୫୩ | ୧.୧୮ | ୧୭୦୦୦ | ୨୨୦୦ଏ-୨ଆରଏସ୧ଟିଏନ | – | ୧୪.୦ | ୨୬.୦ | ୦.୬ | ୦.୩୩ | ୧.୯ | ୩.୦ | ୨.୦ | ୦.୦୪୮ |
| 12 | 32 | 14 | ୦.୬ | ୬.୨୪ | ୧.୪୩ | ୧୬୦୦୦ | 2201A-2RS1TN | – | ୧୫.୦ | ୨୮.୦ | ୦.୬ | ୦.୩୩ | ୧.୯ | ୩.୦ | ୨.୦ | ୦.୦୫୩ |
| 15 | 35 | 14 | ୦.୬ | ୭.୪୧ | ୧.୭୬ | ୧୪୦୦୦ | 2202A-2RS1TN | – | ୧୯.୦ | ୩୧.୦ | ୦.୬ | ୦.୩୩ | ୧.୯ | ୩.୦ | ୨.୦ | ୦.୦୫୮ |
| 15 | 42 | 17 | ୧.୦ | ୧୦.୮୦ | ୨.୬୦ | ୧୨୦୦୦ | ୨୩୦୨ଏ-୨ଆରଏସ୧ଟିଏନ | – | ୨୦.୦ | ୩୭.୦ | ୧.୦ | ୦.୩୧ | ୨.୦ | ୩.୧ | ୨.୨ | ୦.୧୧୦ |
| 17 | 40 | 16 | ୦.୬ | ୮.୮୪ | ୨.୨୦ | ୧୨୦୦୦ | 2203A-2RS1TN | – | ୨୧.୦ | ୩୬.୦ | ୦.୬ | ୦.୩୧ | ୨.୦ | ୩.୧ | ୨.୨ | ୦.୦୮୯ |
| 17 | 47 | 19 | ୧.୦ | ୧୨.୭୦ | ୩.୪୦ | ୧୧୦୦୦ | ୨୩୦୩ଏ-୨ଆରଏସ୧ଟିଏନ | – | ୨୨.୦ | ୪୨.୦ | ୧.୦ | ୦.୩୦ | ୨.୧ | ୩.୩ | ୨.୨ | ୦.୧୬୦ |
| 20 | 47 | 18 | ୧.୦ | ୧୨.୭୦ | ୩.୪୦ | ୧୦୦୦୦ | 2204A-2RS1TN | 2204AK-2RS1TN | ୨୫.୦ | ୪୨.୦ | ୧.୦ | ୦.୩୦ | ୨.୧ | ୩.୩ | ୨.୨ | ୦.୧୪୦ |
| 20 | 52 | 21 | ୧.୧ | ୧୪.୩୦ | ୪.୦୦ | ୯୫୦୦ | ୨୩୦୪ଏ-୨ଆରଏସ୧ଟିଏନ | – | ୨୬.୦ | ୪୫.୫ | ୧.୦ | ୦.୨୮ | ୨.୨ | ୩.୫ | ୨.୫ | ୦.୨୧୦ |
| 25 | 52 | 18 | ୧.୦ | ୧୪.୩୦ | ୪.୦୦ | ୯୦୦୦ | 2205A-2RS1TN | 2205AK-2RS1TN | ୩୦.୦ | ୪୭.୦ | ୧.୦ | ୦.୨୮ | ୨.୨ | ୩.୫ | ୨.୫ | ୦.୧୬୦ |
| 25 | 62 | 24 | ୧.୧ | ୧୯.୦୦ | ୫.୪୦ | ୭୫୦୦ | ୨୩୦୫ଏ-୨ଆରଏସ୧ଟିଏନ | – | ୩୧.୫ | ୫୫.୫ | ୧.୧ | ୦.୨୮ | ୨.୨ | ୩.୫ | ୨.୫ | ୦.୩୪୦ |
| 30 | 62 | 20 | ୧.୦ | ୧୫.୬୦ | ୪.୬୫ | ୭୫୦୦ | ୨୨୦୬ଏ-୨ଆରଏସ୧ | ୨୨୦୬ଏକେ-୨ଆରଏସ୧ | ୩୫.୦ | ୫୭.୦ | ୧.୦ | ୦.୨୫ | ୨.୫ | ୩.୯ | ୨.୫ | ୦.୨୬୦ |
| 30 | 62 | 20 | ୧.୦ | ୧୫.୬୦ | ୪.୬୫ | ୭୫୦୦ | 2206A-2RS1TN | 2206AK-2RS1TN | ୩୫.୦ | ୫୭.୦ | ୧.୦ | ୦.୨୫ | ୨.୫ | ୩.୯ | ୨.୫ | ୦.୨୬୦ |
| 30 | 72 | 27 | ୧.୧ | ୨୨.୫୦ | ୬.୮୦ | ୬୭୦୦ | ୨୩୦୬ଏ-୨ଆରଏସ୧ | – | ୩୬.୫ | ୬୫.୫ | ୧.୦ | ୦.୨୫ | ୨.୫ | ୩.୯ | ୨.୫ | ୦.୫୧୦ |
| 30 | 72 | 27 | ୧.୧ | ୨୨.୫୦ | ୬.୮୦ | ୬୭୦୦ | ୨୩୦୬ଏ-୨ଆରଏସ୧ଟିଏନ | – | ୩୬.୫ | ୬୫.୫ | ୧.୦ | ୦.୨୫ | ୨.୫ | ୩.୯ | ୨.୫ | ୦.୫୧୦ |
| 35 | 72 | 23 | ୧.୧ | ୧୯.୦୦ | ୬.୦୦ | ୬୩୦୦ | ୨୨୦୭ଏ-୨ଆରଏସ୧ | ୨୨୦୭ଏକେ-୨ଆରଏସ୧ | ୪୧.୫ | ୬୫.୫ | ୧.୦ | ୦.୨୩ | ୨.୭ | ୪.୨ | ୨.୮ | ୦.୪୧୦ |
| 35 | 72 | 23 | ୧.୧ | ୧୯.୦୦ | ୬.୦୦ | ୬୩୦୦ | 2207A-2RS1TN | 2207AK-2RS1TN | ୪୧.୫ | ୬୫.୫ | ୧.୦ | ୦.୨୩ | ୨.୭ | ୪.୨ | ୨.୮ | ୦.୪୧୦ |
| 35 | 80 | 31 | ୧.୫ | ୨୬.୫୦ | ୮.୫୦ | ୫୬୦୦ | ୨୩୦୭ଏ-୨ଆରଏସ୧ | – | ୪୩.୦ | ୭୨.୦ | ୧.୫ | ୦.୨୫ | ୨.୫ | ୩.୯ | ୨.୫ | ୦.୭୦୦ |
| 35 | 80 | 31 | ୧.୫ | ୨୬.୫୦ | ୮.୫୦ | ୫୬୦୦ | ୨୩୦୭ଏ-୨ଆରଏସ୧ଟିଏନ | – | ୪୩.୦ | ୭୨.୦ | ୧.୫ | ୦.୨୫ | ୨.୫ | ୩.୯ | ୨.୫ | ୦.୭୦୦ |
| 40 | 80 | 23 | ୧.୧ | ୧୯.୯୦ | ୬.୯୫ | ୫୬୦୦ | ୨୨୦୮ଏ-୨ଆରଏସ୧ | ୨୨୦୮ଏକେ-୨ଆରଏସ୧ | ୪୬.୫ | ୭୩.୫ | ୧.୦ | ୦.୨୨ | ୨.୯ | ୪.୫ | ୨.୮ | ୦.୫୦୦ |
| 40 | 80 | 23 | ୧.୧ | ୧୯.୯୦ | ୬.୯୫ | ୫୬୦୦ | 2208A-2RS1TN | 2208AK-2RS1TN | ୪୬.୫ | ୭୩.୫ | ୧.୦ | ୦.୨୨ | ୨.୯ | ୪.୫ | ୨.୮ | ୦.୫୦୦ |
| 40 | 90 | 33 | ୧.୫ | ୩୩.୮୦ | ୧୧.୨୦ | ୫୦୦୦ | ୨୩୦୮ଏ-୨ଆରଏସ୧ | – | ୪୮.୦ | ୮୨.୦ | ୧.୫ | ୦.୨୩ | ୨.୭ | ୪.୨ | ୨.୮ | ୦.୯୬୦ |
| 40 | 90 | 33 | ୧.୫ | ୩୩.୮୦ | ୧୧.୨୦ | ୫୦୦୦ | ୨୩୦୮ଏ-୨ଆରଏସ୧ଟିଏନ | – | ୪୮.୦ | ୮୨.୦ | ୧.୫ | ୦.୨୩ | ୨.୭ | ୪.୨ | ୨.୮ | ୦.୯୬୦ |
| 45 | 85 | 23 | ୧.୧ | ୨୨.୯୦ | ୭.୮୦ | ୫୩୦୦ | ୨୨୦୯ଏ-୨ଆରଏସ୧ | ୨୨୦୯ଏକେ-୨ଆରଏସ୧ | ୫୧.୫ | ୭୮.୫ | ୧.୦ | ୦.୨୧ | ୩.୦ | ୪.୬ | ୩.୨ | ୦.୫୩୦ |
| 45 | 85 | 23 | ୧.୧ | ୨୨.୯୦ | ୭.୮୦ | ୫୩୦୦ | 2209A-2RS1TN | 2209AK-2RS1TN | ୫୧.୫ | ୭୮.୫ | ୧.୦ | ୦.୨୧ | ୩.୦ | ୪.୬ | ୩.୨ | ୦.୫୩୦ |
| ସୀମା ପରିସର (ମିମି) | ଲୋଡ୍ ରେଟିଂ (kN) | ଗତି ରେଟିଂ (r/ମିନିଟ୍) | ବିୟରିଂ ସଂଖ୍ୟା | ସ୍ଥାପନ ପରିସର (ମିମି) | ଅକ୍ଷୀୟ ଭାର କାରକ | ଓଜନ (ସନ୍ଦର୍ଭ) (କିଲୋଗ୍ରାମ) | ||||||||||
| d | D | B | r1,2 ମିନିଟ୍ | Cr | କୋର | ଗ୍ରୀସ୍ | ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ବୋର୍ | ଟେପର୍ଡ ବୋର୍ | da ମିନିଟ୍ | Da ସର୍ବାଧିକ | ra ସର୍ବାଧିକ | e | Y1 | Y2 | Y0 | |
| 45 | ୧୦୦ | 36 | ୧.୫ | ୩୯.୦୦ | ୧୩.୪୦ | ୪୫୦୦ | ୨୩୦୯ଏ-୨ଆରଏସ୧ | – | ୫୩.୦ | ୯୨.୦ | ୧.୫ | ୦.୨୩ | ୨.୭ | ୪.୨ | ୨.୮ | ୧.୩୦୦ |
| 45 | ୧୦୦ | 36 | ୧.୫ | ୩୯.୦୦ | ୧୩.୪୦ | ୪୫୦୦ | ୨୩୦୯ଏ-୨ଆରଏସ୧ଟିଏନ | – | ୫୩.୦ | ୯୨.୦ | ୧.୫ | ୦.୨୩ | ୨.୭ | ୪.୨ | ୨.୮ | ୧.୩୦୦ |
| 50 | 90 | 23 | ୧.୧ | ୨୨.୯୦ | ୮.୧୫ | ୪୮୦୦ | ୨୨୧୦ଏ-୨ଆରଏସ୧ | ୨୨୧୦ଏକେ-୨ଆରଏସ୧ | ୫୬.୫ | ୮୩.୫ | ୧.୦ | ୦.୨୦ | ୩.୨ | ୪.୯ | ୩.୨ | ୦.୫୭୦ |
| 50 | 90 | 23 | ୧.୧ | ୨୨.୯୦ | ୮.୧୫ | ୪୮୦୦ | ୨୨୧୦ଏ-୨ଆରଏସ୧ଟିଏନ | ୨୨୧୦ଏକେ-୨ଆରଏସ୧ଟିଏନ | ୫୬.୫ | ୮୩.୫ | ୧.୦ | ୦.୨୦ | ୩.୨ | ୪.୯ | ୩.୨ | ୦.୫୭୦ |
| 50 | ୧୧୦ | 40 | ୨.୦ | ୪୩.୬୦ | ୧୪.୦୦ | ୪୦୦୦ | ୨୩୧୦ଏ-୨ଆରଏସ୧ | – | ୫୯.୦ | ୧୦୧.୦ | ୨.୦ | ୦.୨୪ | ୨.୬ | ୪.୧ | ୨.୮ | ୧.୬୫୦ |
| 50 | ୧୧୦ | 40 | ୨.୦ | ୪୩.୬୦ | ୧୪.୦୦ | ୪୦୦୦ | ୨୩୧୦ଏ-୨ଆରଏସ୧ଟିଏନ | – | ୫୯.୦ | ୧୦୧.୦ | ୨.୦ | ୦.୨୪ | ୨.୬ | ୪.୧ | ୨.୮ | ୧.୬୫୦ |
| 55 | ୧୦୦ | 25 | ୧.୫ | ୨୭.୬୦ | ୧୦.୬୦ | ୪୩୦୦ | ୨୨୧୧ଏ-୨ଆରଏସ୧ | ୨୨୧୧ଏକେ-୨ଆରଏସ୧ | ୬୩.୦ | ୯୨.୦ | ୧.୫ | ୦.୧୯ | ୩.୩ | ୫.୧ | ୩.୬ | ୦.୭୯୦ |
| 55 | ୧୦୦ | 25 | ୧.୫ | ୨୭.୬୦ | ୧୦.୬୦ | ୪୩୦୦ | ୨୨୧୧ଏ-୨ଆରଏସ୧ଟିଏନ | ୨୨୧୧ଏକେ-୨ଆରଏସ୧ଟିଏନ | ୬୩.୦ | ୯୨.୦ | ୧.୫ | ୦.୧୯ | ୩.୩ | ୫.୧ | ୩.୬ | ୦.୭୯୦ |
| 60 | ୧୧୦ | 28 | ୧.୫ | ୩୧.୨୦ | ୧୨.୨୦ | ୩୮୦୦ | ୨୨୧୨ଏ-୨ଆରଏସ୧ | – | ୬୮.୦ | ୧୦୨.୦ | ୧.୫ | ୦.୧୯ | ୩.୩ | ୫.୧ | ୩.୬ | ୧.୦୫୦ |
| 60 | ୧୧୦ | 28 | ୧.୫ | ୩୧.୨୦ | ୧୨.୨୦ | ୩୮୦୦ | ୨୨୧୨ଏ-୨ଆରଏସ୧ଟିଏନ | – | ୬୮.୦ | ୧୦୨.୦ | ୧.୫ | ୦.୧୯ | ୩.୩ | ୫.୧ | ୩.୬ | ୧.୦୫୦ |
| 65 | ୧୨୦ | 31 | ୧.୫ | ୩୫.୧୦ | ୧୪.୦୦ | ୩୬୦୦ | ୨୨୧୩ଏ-୨ଆରଏସ୧ | – | ୭୩.୦ | ୧୧୨.୦ | ୧.୫ | ୦.୧୮ | ୩.୫ | ୫.୪ | ୩.୬ | ୧.୪୦୦ |
| 65 | ୧୨୦ | 31 | ୧.୫ | ୩୫.୧୦ | ୧୪.୦୦ | ୩୬୦୦ | ୨୨୧୩ଏ-୨ଆରଏସ୧ଟିଏନ | – | ୭୩.୦ | ୧୧୨.୦ | ୧.୫ | ୦.୧୮ | ୩.୫ | ୫.୪ | ୩.୬ | ୧.୪୦୦ |
| 70 | ୧୨୫ | 31 | ୧.୫ | ୩୪.୫୦ | ୧୩.୭୦ | ୩୪୦୦ | ୨୨୧୪ଏ-୨ଆରଏସ୧ | – | ୭୮.୦ | ୧୧୭.୦ | ୧.୫ | ୦.୧୮ | ୩.୫ | ୫.୪ | ୩.୬ | ୧.୫୦୦ |
| 70 | ୧୨୫ | 31 | ୧.୫ | ୩୪.୫୦ | ୧୩.୭୦ | ୩୪୦୦ | ୨୨୧୪ଏ-୨ଆରଏସ୧ଟିଏନ | – | ୭୮.୦ | ୧୧୭.୦ | ୧.୫ | ୦.୧୮ | ୩.୫ | ୫.୪ | ୩.୬ | ୧.୫୦୦ |










