ଚାରି-ପଏଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ବଲ୍ ବିୟରିଂ D17-140mm
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:
ଡେମି ବିୟରିଂକୁ ସ୍ୱାଗତ, ଆମ କାରଖାନା ପରିଦର୍ଶନକୁ ସ୍ୱାଗତ
| ସୀମା ପରିସର (ମିମି) | ଲୋଡ୍ ରେଟିଂ (kN) | ସୀମିତ ଗତି (r/ମିନିଟ୍) | ସଂଖ୍ୟା | ଲୋଡ୍ ସେଣ୍ଟର mm | ଆବ୍ୟୁଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଫିଲେଟ୍ ପରିମାପ (ମିମି) | ଓଜନ (ସନ୍ଦର୍ଭ) (କିଲୋଗ୍ରାମ) | |||||||
| d | D | B | r1,2 ମିନିଟ୍ | Cr | କୋର | ଗ୍ରୀସ୍ | ତେଲ | da ସର୍ବାଧିକ | Da ସର୍ବାଧିକ | ra ସର୍ବାଧିକ | |||
| 17 | 40 | 12 | ୦.୬ | ୧୫.୯ | ୧୦.୬ | ୧୪୦୦୦ | ୧୯୦୦୦ | QJ203Name | 20 | 22 | 35 | ୦.୬ | ୦.୦୮୨ |
| 17 | 47 | 14 | ୧.୦ | ୨୩.୪ | ୧୫.୦ | ୧୨୦୦୦ | ୧୭୦୦୦ | QJ303Name | 22 | 23 | 41 | ୧.୦ | ୦.୧୪୦ |
| 20 | 52 | 15 | ୧.୧ | ୨୯.୬ | ୨୦.୦ | ୧୦୦୦୦ | ୧୫୦୦୦ | QJ304Name | 25 | 27 | 45 | ୧.୦ | ୦.୧୮୦ |
| 25 | 52 | 15 | ୧.୦ | ୨୫.୧ | ୨୦.୦ | ୯୫୦୦ | ୧୪୦୦୦ | QJ205Name | 27 | 31 | 46 | ୧.୦ | ୦.୧୬୦ |
| 25 | 62 | 17 | ୧.୧ | ୪୧.୫ | ୨୪.୫ | ୯୫୦୦ | ୧୪୦୦୦ | QJ305 | 31 | 32 | 56 | ୧.୦ | ୦.୨୭୬ |
| 30 | 62 | 16 | ୧.୦ | ୩୫.୧ | ୨୮.୫ | ୮୫୦୦ | ୧୨୦୦୦ | QJ206Name | 32 | 36 | 56 | ୧.୦ | ୦.୨୪୦ |
| 30 | 72 | 19 | ୧.୧ | ୪୯.୪ | ୩୯.୦ | ୭୫୦୦ | ୧୦୦୦୦ | QJ306 | 36 | 37 | 65 | ୧.୦ | ୦.୪୨୦ |
| 35 | 72 | 17 | ୧.୧ | ୪୬.୨ | ୩୯.୦ | ୭୫୦୦ | ୧୦୦୦୦ | QJ207Name | 37 | 42 | 65 | ୧.୦ | ୦.୩୫୦ |
| 35 | 80 | 21 | ୧.୫ | ୫୯.୨ | ୪୬.୫ | ୭୦୦୦ | ୯୫୦୦ | QJ307Name | 40 | 44 | 71 | ୧.୫ | ୦.୫୭୦ |
| 35 | 80 | 21 | ୧.୫ | ୫୯.୨ | ୪୬.୫ | ୭୧୦୦ | ୯୫୦୦ | QJ307N2Q1 | ୪୦.୩ | 44 | 71 | ୧.୫ | ୦.୬୯୦ |
| 40 | 80 | 18 | ୧.୧ | ୫୨.୭ | ୪୫.୦ | ୬୭୦୦ | ୯୦୦୦ | QJ208Name | 42 | 47 | 73 | ୧.୦ | ୦.୪୫୦ |
| 40 | 90 | 23 | ୧.୫ | ୭୧.୫ | ୫୮.୫ | ୬୩୦୦ | ୮୫୦୦ | QJ308 | 46 | 49 | 81 | ୧.୫ | ୦.୭୮୦ |
| 45 | 85 | 19 | ୧.୧ | ୫୮.୫ | ୫୧.୦ | ୬୩୦୦ | ୮୫୦୦ | QJ209Name | 46 | 52 | 78 | ୧.୦ | ୦.୫୨୦ |
| 45 | ୧୦୦ | 25 | ୧.୫ | ୯୩.୬ | ୭୬.୫ | ୫୬୦୦ | ୭୫୦୦ | QJ309Name | 51 | 54 | 91 | ୧.୫ | ୧.୦୫୦ |
| 50 | 90 | 20 | ୧.୧ | ୬୧.୮ | ୫୬.୦ | ୫୬୦୦ | ୭୫୦୦ | QJ210Name | 49 | 57 | 83 | ୧.୦ | ୦.୫୯୦ |
| 50 | ୧୧୦ | 27 | ୨.୦ | ୧୧୧.୦ | ୯୧.୫ | ୫୦୦୦ | ୬୭୦୦ | QJ310 | 56 | 60 | ୧୦୦ | ୨.୦ | ୧.୩୫୦ |
| 55 | ୧୦୦ | 21 | ୧.୫ | ୭୯.୩ | ୭୬.୫ | ୫୩୦୦ | ୭୦୦୦ | QJ211Name | 54 | 64 | 91 | ୧.୫ | ୦.୭୭୦ |
| 55 | ୧୨୦ | 29 | ୨.୦ | ୧୨୭.୦ | ୧୦୮.୦ | ୪୫୦୦ | ୬୦୦୦ | QJ311 | 61 | 65 | ୧୧୦ | ୨.୦ | ୧.୭୫୦ |
| 60 | ୧୧୦ | 22 | ୧.୫ | ୯୨.୩ | ୮୬.୫ | ୪୮୦୦ | ୬୩୦୦ | QJ212Name | 60 | 69 | ୧୦୧ | ୧.୫ | ୦.୯୯୦ |
| 60 | ୧୩୦ | 31 | ୨.୧ | ୧୪୬.୦ | ୧୨୫.୦ | ୪୩୦୦ | ୫୬୦୦ | QJ312 | 67 | 72 | ୧୧୮ | ୨.୦ | ୨.୧୫୦ |
| 65 | ୧୨୦ | 23 | ୧.୫ | ୧୦୪.୦ | ୧୦୪.୦ | ୪୩୦୦ | ୫୬୦୦ | QJ213Name | 65 | 74 | ୧୧୧ | ୧.୫ | ୧.୨୦୦ |
| 65 | ୧୪୦ | 33 | ୨.୧ | ୧୬୫.୦ | ୧୪୬.୦ | ୪୦୦୦ | ୫୩୦୦ | QJ313Name | 72 | 77 | ୧୨୮ | ୨.୦ | ୨.୭୦୦ |
| 65 | ୧୪୦ | 33 | ୨.୧ | ୧୧୮.୦ | ୧୩୨.୦ | ୩୮୦୦ | ୫୩୦୦ | QJ313Q1 | ୭୧.୮ | 77 | ୧୨୮ | ୨.୦ | ୨.୩୨୦ |
| 65 | ୧୪୦ | 33 | ୨.୧ | ୧୧୮.୦ | ୧୩୨.୦ | ୩୮୦୦ | ୫୩୦୦ | QJ313N2Q1 | ୭୧.୮ | 77 | ୧୨୮ | ୨.୦ | ୨.୩୨୦ |
| ସୀମା ପରିସର (ମିମି) | ଲୋଡ୍ ରେଟିଂ (kN) | ସୀମିତ ଗତି (r/ମିନିଟ୍) | ସଂଖ୍ୟା | ଲୋଡ୍ ସେଣ୍ଟର mm | ଆବ୍ୟୁଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଫିଲେଟ୍ ପରିମାପ (ମିମି) | ଓଜନ (ସନ୍ଦର୍ଭ) (କିଲୋଗ୍ରାମ) | |||||||
| d | D | B | r1,2 ମିନିଟ୍ | Cr | କୋର | ଗ୍ରୀସ୍ | ତେଲ | da ସର୍ବାଧିକ | Da ସର୍ବାଧିକ | ra ସର୍ବାଧିକ | |||
| 70 | ୧୨୫ | 24 | ୧.୫ | ୧୧୪.୦ | ୧୧୪.୦ | ୪୩୦୦ | ୫୬୦୦ | QJ214Name | 68 | 79 | ୧୧୬ | ୧.୫ | ୧.୩୦୦ |
| 70 | ୧୨୫ | 24 | ୧.୫ | ୧୧୪.୦ | ୧୧୪.୦ | ୪୦୦୦ | ୫୬୦୦ | QJ214N2Q1 | 68 | 79 | ୧୧୬ | ୧.୫ | ୧.୨୯୦ |
| 70 | ୧୫୦ | 35 | ୨.୧ | ୧୮୬.୦ | ୧୬୬.୦ | ୩୬୦୦ | ୪୮୦୦ | QJ314 | 77 | 82 | ୧୩୮ | ୨.୦ | ୩.୧୫୦ |
| 75 | ୧୩୦ | 25 | ୧.୫ | ୧୧୭.୦ | ୧୨୨.୦ | ୪୦୦୦ | ୫୩୦୦ | QJ215Name | 72 | 84 | ୧୨୧ | ୧.୫ | ୧.୪୫୦ |
| 75 | ୧୬୦ | 37 | ୨.୧ | ୧୯୯.୦ | ୧୮୬.୦ | ୩୪୦୦ | ୪୫୦୦ | QJ315N2 | 82 | 87 | ୧୪୮ | ୨.୦ | ୩.୯୦୦ |
| 75 | ୧୬୦ | 37 | ୨.୧ | ୧୯୯.୦ | ୧୮୬.୦ | ୩୪୦୦ | ୪୫୦୦ | QJ315N2/C9 | ୮୨.୩ | 87 | ୧୪୮ | ୨.୦ | ୩.୮୩୦ |
| 80 | ୧୪୦ | 26 | ୨.୦ | ୧୩୮.୦ | ୧୪୬.୦ | ୩୬୦୦ | ୪୮୦୦ | QJ216Name | 77 | 90 | ୧୩୦ | ୨.୦ | ୨.୦୨୦ |
| 80 | ୧୪୦ | 26 | ୨.୦ | ୧୦୬.୦ | ୧୪୬.୦ | ୩୬୦୦ | ୪୮୦୦ | QJ216N2 | 77 | 90 | ୧୩୦ | ୨.୦ | ୧.୮୫୦ |
| 80 | ୧୭୦ | 39 | ୨.୧ | ୨୧୬.୦ | ୨୦୮.୦ | ୩୨୦୦ | ୪୩୦୦ | QJ316N2 | 88 | 92 | ୧୫୮ | ୨.୦ | ୪.୬୦୦ |
| 85 | ୧୫୦ | 28 | ୨.୦ | ୧୪୮.୦ | ୧୬୦.୦ | ୩୪୦୦ | ୪୫୦୦ | QJ217Name | 83 | 95 | ୧୪୦ | ୨.୦ | ୨.୨୫୦ |
| 85 | ୧୮୦ | 41 | ୩.୦ | ୨୩୪.୦ | ୨୩୬.୦ | ୩୦୦୦ | ୪୦୦୦ | QJ317N2 | 93 | 99 | ୧୬୬ | ୨.୫ | ୫.୪୫୦ |
| 90 | ୧୬୦ | 30 | ୨.୦ | ୧୭୪.୦ | ୧୮୬.୦ | ୩୨୦୦ | ୪୩୦୦ | QJ218N2 | 88 | ୧୦୦ | ୧୫୦ | ୨.୦ | ୨.୭୫୦ |
| 90 | ୧୯୦ | 43 | ୩.୦ | ୨୬୫.୦ | ୨୮୫.୦ | ୨୮୦୦ | ୩୮୦୦ | QJ318N2 | 98 | ୧୦୪ | ୧୭୬ | ୨.୫ | ୬.୪୫୦ |
| 90 | ୧୯୦ | 43 | ୩.୦ | ୨୬୫.୦ | ୨୮୫.୦ | ୨୮୦୦ | ୩୮୦୦ | QJ318N2Q1 | 98 | ୧୦୪ | ୧୭୬ | ୨.୫ | ୬.୨୨୦ |
| 95 | ୧୭୦ | 32 | ୨.୧ | ୧୯୯.୦ | ୨୧୨.୦ | ୩୦୦୦ | ୪୦୦୦ | QJ219N2 | 93 | ୧୦୭ | ୧୫୮ | ୨.୦ | ୩.୩୫୦ |
| 95 | ୨୦୦ | 45 | ୩.୦ | ୨୮୬.୦ | ୩୧୫.୦ | ୨୬୦୦ | ୩୬୦୦ | QJ319N2 | ୧୦୩ | ୧୦୯ | ୧୮୬ | ୨.୫ | ୭.୪୫୦ |
| ୧୦୦ | ୧୫୦ | 24 | ୧.୫ | ୭୯.୦ | ୧୨୮.୦ | ୩୨୦୦ | ୪୩୦୦ | କ୍ୟୁଜେଏଫ୧୦୨୦ | ୮୭.୫ | ୧୦୯ | ୧୪୧ | ୧.୫ | ୧.୬୩୦ |
| ୧୦୦ | ୧୮୦ | 34 | ୨.୧ | ୨୨୫.୦ | ୨୪୦.୦ | ୨୮୦୦ | ୩୮୦୦ | QJ220N2Q1 | 98 | ୧୧୨ | ୧୬୮ | ୨.୦ | ୩.୯୧୦ |
| ୧୦୦ | ୧୮୦ | 34 | ୨.୧ | ୨୨୫.୦ | ୨୪୦.୦ | ୨୮୦୦ | ୩୮୦୦ | QJ220N2 | 98 | ୧୧୨ | ୧୬୮ | ୨.୦ | ୪.୦୫୦ |
| ୧୦୦ | ୧୮୦ | 34 | ୨.୧ | ୨୨୫.୦ | ୨୪୦.୦ | ୨୮୦୦ | ୩୮୦୦ | QJ220N2Q1 | 98 | ୧୧୨ | ୧୬୮ | ୨.୦ | ୩.୯୧୦ |
| ୧୦୦ | ୨୧୫ | 47 | ୩.୦ | ୩୦୭.୦ | ୩୪୦.୦ | ୨୪୦୦ | ୩୪୦୦ | QJ320N2 | ୧୧୦ | ୧୧୪ | ୨୦୧ | ୨.୫ | ୯.୩୦୦ |
| ୧୧୦ | ୧୭୦ | 28 | ୨.୦ | ୧୧୩.୦ | ୧୮୬.୦ | ୨୮୦୦ | ୩୮୦୦ | QJ1022M | ୯୮.୧ | ୧୨୦ | ୧୬୦ | ୨.୦ | ୨.୬୮୦ |
| ୧୧୦ | ୨୦୦ | 38 | ୨.୧ | ୧୯୪.୦ | ୨୮୪.୦ | ୨୬୦୦ | ୩୪୦୦ | QJF222 | ୧୦୮.୫ | ୧୨୨ | ୧୮୮ | ୨.୦ | ୨.୬୮୦ |
| ୧୧୦ | ୨୦୦ | 38 | ୨.୧ | ୨୬୫.୦ | ୩୦୫.୦ | ୨୪୦୦ | ୩୪୦୦ | QJ222Name | ୧୦୯ | ୧୨୨ | ୧୮୮ | ୨.୦ | ୫.୭୦୦ |
| ସୀମା ପରିସର (ମିମି) | ଲୋଡ୍ ରେଟିଂ (kN) | ସୀମିତ ଗତି (r/ମିନିଟ୍) | ସଂଖ୍ୟା | ଲୋଡ୍ ସେଣ୍ଟର mm | ଆବ୍ୟୁଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଫିଲେଟ୍ ପରିମାପ (ମିମି) | ଓଜନ (ସନ୍ଦର୍ଭ) (କିଲୋଗ୍ରାମ) | |||||||
| d | D | B | r1,2 ମିନିଟ୍ | Cr | କୋର | ଗ୍ରୀସ୍ | ତେଲ | da ସର୍ବାଧିକ | Da ସର୍ବାଧିକ | ra ସର୍ବାଧିକ | |||
| ୧୧୦ | ୨୦୦ | 38 | ୨.୧ | ୨୬୫.୦ | ୩୦୫.୦ | ୨୪୦୦ | ୩୪୦୦ | QJ222N2 | ୧୦୯ | ୧୨୨ | ୧୮୮ | ୨.୦ | ୫.୬୦୦ |
| ୧୧୦ | ୨୦୦ | 38 | ୨.୧ | ୨୬୫.୦ | ୩୦୫.୦ | ୨୪୦୦ | ୩୪୦୦ | QJ222N2Q1 | ୧୦୯ | ୧୨୨ | ୧୮୮ | ୨.୦ | ୫.୫୫୦ |
| ୧୧୦ | ୨୪୦ | 50 | ୩.୦ | ୩୬୪.୦ | ୪୩୦.୦ | ୨୦୦୦ | ୩୦୦୦ | QJ322Name | ୧୨୩ | ୧୨୪ | ୨୨୬ | ୨.୫ | ୧୨.୫୦ |
| ୧୧୦ | ୨୪୦ | 50 | ୩.୦ | ୩୬୪.୦ | ୪୩୦.୦ | ୨୦୦୦ | ୩୦୦୦ | QJ322N2 | ୧୨୩ | ୧୨୪ | ୨୨୬ | ୨.୫ | ୧୨.୫୦ |
| ୧୧୦ | ୨୪୦ | 50 | ୩.୦ | ୩୬୪.୦ | ୪୩୦.୦ | ୨୦୦୦ | ୩୦୦୦ | QJ322N2Q1 | ୧୨୩ | ୧୨୪ | ୨୨୬ | ୨.୫ | ୧୨.୫୦ |
| ୧୨୦ | ୨୧୫ | 40 | ୨.୧ | ୨୮୬.୦ | ୩୪୦.୦ | ୨୨୦୦ | ୩୭୦୦ | QJ224N2 | ୧୧୭ | ୧୩୨ | ୨୦୩ | ୨.୦ | ୬.୯୫୦ |
| ୧୨୦ | ୨୧୫ | 40 | ୨.୧ | ୨୮୬.୦ | ୩୪୦.୦ | ୨୨୦୦ | ୩୭୦୦ | QJ224N2Q1 | ୧୧୭ | ୧୩୨ | ୨୦୩ | ୨.୦ | ୬.୨୯୦ |
| ୧୨୦ | ୨୬୦ | 55 | ୩.୦ | ୩୯୦.୦ | ୪୯୦.୦ | ୧୯୦୦ | ୨୮୦୦ | QJ324Name | ୧୩୩ | ୧୩୪ | ୨୪୬ | ୨.୫ | ୧୬.୫୦ |
| ୧୨୦ | ୨୬୦ | 55 | ୩.୦ | ୩୯୦.୦ | ୪୯୦.୦ | ୧୯୦୦ | ୨୮୦୦ | QJ324Q1 | ୧୩୩ | ୧୩୪ | ୨୪୬ | ୨.୫ | ୧୬.୨୫ |
| ୧୨୦ | ୨୬୦ | 55 | ୩.୦ | ୩୯୦.୦ | ୪୯୦.୦ | ୧୯୦୦ | ୨୮୦୦ | QJ324N2 | ୧୩୩ | ୧୩୪ | ୨୪୬ | ୨.୫ | ୧୬.୦୦ |
| ୧୩୦ | ୨୩୦ | 40 | ୩.୦ | ୨୯୬.୦ | ୩୬୫.୦ | ୧୯୦୦ | ୨୮୦୦ | QJ226N2 | ୧୨୬ | ୧୪୪ | ୨୧୬ | ୨.୫ | ୭.୭୫୦ |
| ୧୩୦ | ୨୩୦ | 40 | ୩.୦ | ୨୯୬.୦ | ୩୬୫.୦ | ୧୯୦୦ | ୨୮୦୦ | QJ226N2Q1 | ୧୨୬ | ୧୪୪ | ୨୧୬ | ୨.୫ | ୭.୭୨୫ |
| ୧୩୦ | ୨୮୦ | 58 | ୪.୦ | ୪୨୩.୦ | ୫୬୦.୦ | ୧୮୦୦ | ୨୬୦୦ | କ୍ୟୁଜେଏଫ୩୨୬ | ୧୪୪ | ୧୪୮ | ୨୬୨ | ୩.୦ | ୧୯.୬୦ |
| ୧୩୦ | ୨୮୦ | 58 | ୪.୦ | ୪୨୩.୦ | ୫୬୦.୦ | ୧୮୦୦ | ୨୬୦୦ | QJ326N2 | ୧୪୪ | ୧୪୮ | ୨୬୨ | ୩.୦ | ୧୯.୫୦ |
| ୧୪୦ | ୨୧୦ | 33 | ୨.୦ | ୨୦୬.୦ | ୨୭୩.୦ | ୨୨୦୦ | ୩୦୦୦ | କ୍ୟୁଜେଏଫ୧୦୨୮ | ୧୨୨.୫ | ୧୫୦ | ୨୦୦ | ୨.୦ | ୩.୩୫୦ |
| ୧୪୦ | ୨୫୦ | 42 | ୩.୦ | ୩୨୫.୦ | ୪୪୦.୦ | ୧୮୦୦ | ୨୬୦୦ | କ୍ୟୁଜେଏଫ୨୨୮ | ୧୩୭ | ୧୫୪ | ୨୩୬ | ୨.୫ | ୯.୮୫୦ |
| ୧୪୦ | ୨୫୦ | 42 | ୩.୦ | ୩୨୫.୦ | ୪୪୦.୦ | ୧୮୦୦ | ୨୬୦୦ | QJ228N2 | ୧୩୭ | ୧୫୪ | ୨୩୬ | ୨.୫ | ୯.୮୫୦ |
| ୧୪୦ | ୩୦୦ | 62 | ୪.୦ | ୪୬୮.୦ | ୬୪୦.୦ | ୧୭୦୦ | ୨୪୦୦ | QJ328N2 | ୧୫୪ | ୧୫୮ | ୨୮୨ | ୩.୦ | ୨୪.୦୦ |









