W ସିରିଜ୍ W ସିରିଜ୍
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:
ଡେମି ବିୟରିଂକୁ ସ୍ୱାଗତ, ଆମ କାରଖାନା ପରିଦର୍ଶନକୁ ସ୍ୱାଗତ
| JWB ନମ୍ବର | NSK ନମ୍ବର | ଫାଗ୍ ନମ୍ବର | A (ଇଞ୍ଚ) | B(ଇଞ୍ଚ) | ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍(ଇଞ୍ଚ) | ଡି(ଇଞ୍ଚ) |
| WIB163093-OS | ୮୮୫୩୩୦-OS | W6366 | ୩.୬୬ | ୦.୭୩ | ୧.୪ | ୦.୬୨୯ |
| WIB163098-OS | ୮୮୫୩୦୭-OS | W6385 | ୩.୮୬ | ୦.୬୭ | ୧.୬୬ | ୦.୬୨୯ |
| WIB1630102-OS | ୮୮୫୩୨୧-OS | W6401-3 | ୪.୦୨ | ୦.୬୭ | ୧.୮୨ | ୦.୬୨୯ |
| WIB1630103-OS | ୮୮୫୧୪୦-OS2 | W6406-1 | ୪.୦୬ | ୦.୯୨ | ୧.୬୧ | ୦.୬୨୯ |
| WIB1630105-OS | ୮୮୫୩୨୯-ଓଏସ୍ | W6415-1 | ୪.୧୫ | ୦.୮ | ୧.୮୨ | ୦.୬୨୯ |
| WIB1630109-OS | ୮୮୫୧୧୧ଡି-ଓଏସ୨ | W6428-1 | ୪.୨୮ | ୧.୦୮ | ୧.୬୭ | ୦.୬୨୯ |
| WIB1630110C-OS | ୮୮୫୫୨୪ଏସ୍-ଓଏସ୨ | W6433-2 | ୪.୩୩ | ୧.୧୪ | ୧.୬୬ | ୦.୬୨୯ |
| WIB1630110-OS | ୮୮୫୩୩୨-ଓଏସ୍ | W6434 | ୪.୩୬ | ୦.୭୭ | ୨.୦୬ | ୦.୬୨୯ |
| WIB1630112-OS | ୮୮୫୧୬୭-OS2 | W6439 | ୪.୩୯ | ୦.୯୪ | ୧.୯୨ | ୦.୬୨୯ |
| WIB1630112A-OS | ୮୮୫୧୬୭ଡି-ଓଏସ୨ | ଡବ୍ଲୁ୬୪୪୦-୪ | ୪.୪ | ୧.୧୫ | ୧.୭୨ | ୦.୬୨୯ |
| WIB1630113-OS | ୮୮୫୧୫୫-OS | W6445 | ୪.୪୫ | ୧.୨୫ | ୧.୬୭ | ୦.୬୨୯ |
| WIB1630113A-OS | ୮୮୫୧୫୬-OS | W6446 | ୪.୪୭ | ୧.୦୮ | ୧.୮୬ | ୦.୬୨୯ |
| WIB1630114-OS | ୮୮୫୬୯୭-OS2 | W6450-2 | ୪.୫ | ୧.୨୬ | ୧.୭୧ | ୦.୬୨୯ |
| WIB1630116-OS | ୮୮୫୩୩୭ଏ-ଓଏସ୍ | W6454 | ୪.୫୫ | ୦.୮୧ | ୨.୨୧ | ୦.୬୨୯ |
| WIB1630116A-OS | ୮୮୫୧୬୨-OS | W6456 | ୪.୫୬ | ୧.୧ | ୧.୯୩ | ୦.୬୨୯ |
| WIB1630119-OS | ୮୮୫୧୧୮-OS2 | W6468 | ୪.୬୯ | ୧.୪୭ | ୧.୬୯ | ୦.୬୨୯ |
| WIB1630119B-OS | ୮୮୫୧୧୮-OS | W6468-1 | ୪.୬୯ | ୧.୪୭ | ୧.୬୯ | ୦.୬୨୯ |
| WIB1630119A-OS | ୮୮୫୧୩୫ଏସ୍-ଓଏସ୨ | W6470 | ୪.୭ | ୧.୨୮ | ୧.୮୯ | ୦.୬୨୯ |
| WIB1630121-OS | ୮୮୫୧୦୫-OS2 | W6476 | ୪.୭୬ | ୧.୧୬ | ୨.୦୭ | ୦.୬୨୯ |
| WIB1630122-OS | - | W6478-1 | ୪.୭୯ | ୧.୨୪ | ୨.୦୨ | ୦.୬୨୯ |
| WIB1630122D-OS | ୮୮୫୪୭୬-OS2 | W6481 | ୪.୮୧ | ୧.୩୩ | ୧.୯୫ | ୦.୬୨୯ |
| WIB1630122B-OS | ୮୮୫୧୬୮ସି-ଓଏସ୨ | W6481-1 | ୪.୮୧ | ୧.୧୩ | ୨.୧୬ | ୦.୬୨୯ |
| WIB1630123-OS | - | W6484 | ୪.୮୪ | ୧.୪୫ | ୧.୮୬ | ୦.୬୨୯ |
| WIB1630124-OS | ୮୮୫୧୦୦ବି-OS2 | W6486-2 | ୪.୮୭ | ୧.୨୫ | ୨.୦୯ | ୦.୬୨୯ |
| ଡବ୍ଲୁଆଇବି୧୬୩୦୭୩ | ୮୮୫୧୫୪ | W2289 | ୨.୮୯ | ୦.୧୬ | ୧.୨ | ୦.୬୨୬୭ |
| WIB163083 | ୮୮୫୧୬୫ | W2325 | ୩.୨୫ | ୦.୧୬ | ୧.୫୬ | ୦.୬୨୬୭ |
| ଡବ୍ଲୁଆଇବି୧୬୩୦୯୦ |







