ਸਵੈ-ਅਲਾਈਨਿੰਗ ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ ਡੀ 75-150mm

ਛੋਟਾ ਵਰਣਨ:


ਡੈਮੀ ਬੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ


  • ਐਫ.ਓ.ਬੀ. ਕੀਮਤ:
  • ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਰਡਰ ਮਾਤਰਾ:500-1000 ਟੁਕੜੇ
  • ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ:100000 ਟੁਕੜੇ/ਮਹੀਨਾ
  • ਪੋਰਟ:ਨਿੰਗਬੋ/ਸ਼ੰਘਾਈ
  • ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ:ਟੀ/ਟੀ, ਐਲ/ਸੀ
  • ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ

    ਉਤਪਾਦ ਟੈਗ

    ਸੀਮਾ ਮਾਪ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ (kN) ਸਪੀਡ ਰੇਟਿੰਗ (r/ਮਿੰਟ) ਬੇਅਰਿੰਗ ਨੰਬਰ ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) ਧੁਰੀ ਲੋਡ ਕਾਰਕ ਭਾਰ
    (ਹਵਾਲਾ)
    (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ)
    d D B ਆਰ1,2
    ਮਿੰਟ
    Cr ਕੋਰ ਗਰੀਸ ਤੇਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲਾ ਬੋਰ ਟੇਪਰਡ ਬੋਰ da
    ਮਿੰਟ
    Da
    ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ
    ra
    ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ
    e Y1 Y2 Y0
    75 160 55 2.1 124.0 43.00 3400 4000 2315ਏ 2315AK 86.0 149.0 2.0 0.37 1.70 2.60 1.80 4,7000
    75 160 55 2.1 124.0 43.00 3400 4000 2315ATN ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 2315AKTN ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 86.0 149.0 2.0 0.37 1.70 2.60 1.80 4,7000
    80 140 26 2.0 39.80 16.90 4500 5300 1216ਏ 1216AK 89.0 131.0 2.0 0.16 3.90 6.10 4.00 1.6300
    80 140 26 2.0 39.80 16.90 4500 5300 1216ਏਟੀਐਨ 1216AKTN ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 89.0 131.0 2.0 0.16 3.90 6.10 4.00 1.6300
    80 140 33 2.0 65.00 25.50 4000 4800 2216ਏ 2216AK 89.0 131.0 2.0 0.22 2.90 4.50 2.80 2,0000
    80 140 33 2.0 65.00 25.50 4000 4800 2216ATN ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 22216AKTN ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 89.0 131.0 2.0 0.22 2.90 4.50 2.80 2,0000
    80 170 39 2.1 83.20 33.60 3600 4300 1316ਏ 1316AK 91.0 159.0 2.0 0.22 2.90 4.50 2.80 4.2800
    80 170 39 2.1 83.20 33.60 3600 4300 1316ਏਟੀਐਨ 1316AKTN ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 91.0 159.0 2.0 0.22 2.90 4.50 2.80 4.2800
    80 170 58 2.1 135.0 49.00 3200 3800 2316ਏ 2316AK 91.0 159.0 2.0 0.37 1.70 2.60 1.80 6.1000
    80 170 58 2.1 135.0 49.00 3200 3800 2316ATN ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 2316AKTN ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 91.0 159.0 2.0 0.37 1.70 2.60 1.80 6.1000
    85 150 28 2.0 48.80 20.80 4000 4800 1217ਏ 1217AK 94.0 141.0 2.0 0.17 3.70 5.70 4.00 2.0500
    85 150 28 2.0 48.80 20.80 4000 4800 1217ATN ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 1217AKTN ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 94.0 141.0 2.0 0.17 3.70 5.70 4.00 2.0500
    85 150 36 2.0 58.50 23.60 3800 4500 2217ਏ 2217AK 94.0 141.0 2.0 0.25 2.50 3.90 2.50 2,5000
    85 150 36 2.0 58.50 23.60 3800 4500 2217ATN ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 2217AKTN ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 94.0 141.0 2.0 0.25 2.50 3.90 2.50 2,5000
    85 180 41 3.0 97.50 38.00 3400 4000 1317ਏ 1317AK 98.0 167.0 2.5 0.22 2.90 4.50 2.80 5,0000
    85 180 41 3.0 97.50 38.00 3400 4000 1317ਏਟੀਐਨ 1317AKTN ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 98.0 167.0 2.5 0.22 2.90 4.50 2.80 5,0000
    85 180 60 3.0 140.0 51.00 3000 3600 2317ਏ 2317AK 98.0 167.0 2.5 0.37 1.70 2.60 1.80 7.0500
    85 180 60 3.0 140.0 51.00 3000 3600 2317ATN ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 2317AKTN ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 98.0 167.0 2.5 0.37 1.70 2.60 1.80 7.0500
    90 160 30 2.0 57.20 23.60 3800 4500 1218ਏ 1218AK 99.0 151.0 2.0 0.17 3.70 5.70 4.00 2,5000
    90 160 30 2.0 57.20 23.60 3800 4500 1218ਏਟੀਐਨ 1218AKTN ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 99.0 151.0 2.0 0.17 3.70 5.70 4.00 2,5000
    90 160 40 2.0 70.20 28.50 3600 4300 2218ਏ 2218AK 99.0 151.0 2.0 0.27 2.30 3.60 2.50 3,4000
    90 160 40 2.0 70.20 28.50 3600 4300 2218ATN ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 2218AKTN ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 99.0 151.0 2.0 0.27 2.30 3.60 2.50 3,4000
    90 190 43 3.0 117.0 44.00 3200 3800 1318ਏ 1318AK 103.0 177.0 2.5 0.22 2.90 4.50 2.80 5,8000
    90 190 43 3.0 117.0 44.00 3200 3800 1318ਏਟੀਐਨ 1318AKTN ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 103.0 177.0 2.5 0.22 2.90 4.50 2.80 5,8000
    ਸੀਮਾ ਮਾਪ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ (kN) ਸਪੀਡ ਰੇਟਿੰਗ (r/ਮਿੰਟ) ਬੇਅਰਿੰਗ ਨੰਬਰ ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) ਧੁਰੀ ਲੋਡ ਕਾਰਕ ਭਾਰ
    (ਹਵਾਲਾ)
    (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ)
    d D B ਆਰ1,2
    ਮਿੰਟ
    Cr ਕੋਰ ਗਰੀਸ ਤੇਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲਾ ਬੋਰ ਟੇਪਰਡ ਬੋਰ da
    ਮਿੰਟ
    Da
    ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ
    ra
    ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ
    e Y1 Y2 Y0
    90 190 64 3.0 153.0 57.00 2800 3400 2318ਏ 2318AK 103.0 177.0 2.5 0.37 1.70 2.60 1.80 8.4500
    90 190 64 3.0 153.0 57.00 2800 3400 2318ਏਟੀਐਨ 2318AKTN ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 103.0 177.0 2.5 0.37 1.70 2.60 1.80 8.4500
    95 170 32 2.1 63.70 27.00 3600 4300 1219ਏ 1219AK 106.0 159.0 2.0 0.17 3.70 5.70 4.00 3,1000
    95 170 32 2.1 63.70 27.00 3600 4300 1219ATN ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 1219AKTN ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 106.0 159.0 2.0 0.17 3.70 5.70 4.00 3,1000
    95 170 43 2.1 83.20 34.50 3400 4000 2219ਏ 2219AK 106.0 159.0 2.0 0.27 2.30 3.60 2.50 4,1000
    95 170 43 2.1 83.20 34.50 3400 4000 2219ATN ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 2219AKTN ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 106.0 159.0 2.0 0.27 2.30 3.60 2.50 4,1000
    95 200 45 3.0 133.0 51.00 3000 3600 1319ਏ 1319AK 108.0 187.0 2.5 0.23 2.70 4.20 2.80 6,7000
    95 200 45 3.0 133.0 51.00 3000 3600 1319ਏਟੀਐਨ 1319AKTN ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 108.0 187.0 2.5 0.23 2.70 4.20 2.80 6,7000
    95 200 67 3.0 165.0 64.00 2600 3200 2319ਏ 2319AK 108.0 187.0 2.5 0.37 1.70 2.60 1.80 9.8000
    95 200 67 3.0 165.0 64.00 2600 3200 2319ATN ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 2319AKTN ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 108.0 187.0 2.5 0.37 1.70 2.60 1.80 9.8000
    100 180 34 2.1 68.90 30.00 3400 4000 1220ਏ 1220AK 111.0 169.0 2.0 0.17 3.70 5.70 4.00 3,7000
    100 180 34 2.1 68.90 30.00 3400 4000 1220ATN ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 1220AKTN ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 111.0 169.0 2.0 0.17 3.70 5.70 4.00 3,7000
    100 180 46 2.1 97.50 40.50 3200 3800 2220ਏ 2220AK 111.0 169.0 2.0 0.27 2.30 3.60 2.50 5,0000
    100 180 46 2.1 97.50 40.50 3200 3800 2220ATN ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 2220AKTN ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 111.0 169.0 2.0 0.27 2.30 3.60 2.50 5,0000
    100 215 47 3.0 143.0 57.00 2800 3400 1320ਏ 1320AK 113.0 202.0 2.5 0.23 2.70 4.20 2.80 8.3000
    100 215 47 3.0 143.0 57.00 2800 3400 1320ਏਟੀਐਨ 1320AKTN ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 113.0 202.0 2.5 0.23 2.70 4.20 2.80 8.3000
    100 215 73 3.0 190.0 80.00 2400 3000 2320ਏ 2320AK 113.0 202.0 2.5 0.37 1.70 2.60 1.80 12,5000
    100 215 73 3.0 190.0 80.00 2400 3000 2320ATN ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 2320AKTN ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 113.0 202.0 2.5 0.37 1.70 2.60 1.80 12,5000
    105 190 36 2.1 74.10 32.50 3200 3800 1221ਏ 1221AK 116.0 179.0 2.0 0.17 3.70 5.70 4.00 4.3500
    105 190 36 2.1 74.10 32.50 3200 3800 1221ATN ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 1221AKTN ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 116.0 179.0 2.0 0.17 3.70 5.70 4.00 4.3500
    105 190 50 2.1 108.0 45.00 3000 3600 2221ਏ 2221AK 116.0 179.0 2.0 0.28 2.20 3.50 2.50 6.1000
    105 190 50 2.1 108.0 45.00 3000 3600 2221ATN ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 2221AKTN ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 116.0 179.0 2.0 0.28 2.20 3.50 2.50 6.1000
    110 200 38 2.1 88.40 39.00 3000 3600 1222ਏ 1222AK 121.0 189.0 2.0 0.17 3.70 5.70 4.00 5.1500
    110 200 38 2.1 88.40 39.00 3000 3600 1222ATN ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 1222AKTN ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 121.0 189.0 2.0 0.17 3.70 5.70 4.00 5.1500
    ਸੀਮਾ ਮਾਪ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ (kN) ਸਪੀਡ ਰੇਟਿੰਗ (r/ਮਿੰਟ) ਬੇਅਰਿੰਗ ਨੰਬਰ ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) ਧੁਰੀ ਲੋਡ ਕਾਰਕ ਭਾਰ
    (ਹਵਾਲਾ)
    (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ)
    d D B ਆਰ1,2
    ਮਿੰਟ
    Cr ਕੋਰ ਗਰੀਸ ਤੇਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲਾ ਬੋਰ ਟੇਪਰਡ ਬੋਰ da
    ਮਿੰਟ
    Da
    ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ
    ra
    ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ
    e Y1 Y2 Y0
    110 200 53 2.1 124.0 52.00 2800 3400 2222ਏ 2222ਏ 121.0 189.0 2.0 0.28 2.20 3.50 2.50 7.1000
    110 200 53 2.1 124.0 52.00 2800 3400 2222TN ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 2222AKTN ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 121.0 189.0 2.0 0.28 2.20 3.50 2.50 7.1000
    110 240 50 3.0 163.0 72.00 2400 3000 1322ਏ 1322AK 123.0 227.0 2.5 0.22 2.90 4.50 2.80 12,0000
    110 240 50 3.0 163.0 72.00 2400 3000 1322ਏਟੀਐਨ 1322AKTN ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 123.0 227.0 2.5 0.22 2.90 4.50 2.80 12,0000
    110 240 80 3.0 216.0 95.00 2200 2800 2322ਏ 2322AK 123.0 227.0 2.5 0.37 1.70 2.60 1.80 17,5000
    110 240 80 3.0 216.0 95.00 2200 2800 2322ATN ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 2322AKTN ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 123.0 227.0 2.5 0.37 1.70 2.60 1.80 17,5000
    120 215 42 2.1 91.90 52.50 2000 2600 10001224 131.0 204.0 2.0 0.20 3.21 4.97 ੩.੩੬ ੭.੦੪੦੦
    120 215 42 2.1 88.80 49.90 2000 2600 1001224K 131.0 204.0 2.0 0.20 3.21 4.97 ੩.੩੬ 5.9600
    120 215 42 2.1 88.80 49.90 2000 2600 1111224K 131.0 204.0 2.0 0.20 3.21 4.97 ੩.੩੬ 5,9000
    140 250 50 3.0 119.0 72.10 1900 2500 1001228 153.0 237.0 2.0 0.20 3.12 4.83 3.27 11.3000
    150 235 36 3.0 79.70 52.80 2000 2600 1730 163.0 222.0 2.0 0.15 4.18 6.46 4.38 6.2500
  • ਪਿਛਲਾ:
  • ਅਗਲਾ:
  • ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦ

    WhatsApp ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਕਰੋ!