បាល់ប៊ែរីងដែលតម្រឹមដោយខ្លួនឯង D 75-150mm
ការពិពណ៌នាខ្លី៖
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ DEMY BEARING សូមស្វាគមន៍មកកាន់រោងចក្ររបស់យើង
| វិមាត្រព្រំដែន (មម) | កម្រិតផ្ទុក (គីឡូណាត់) | ការវាយតម្លៃល្បឿន (r/min) | លេខទ្រទ្រង់ | វិមាត្រម៉ោន (មម) | កត្តាផ្ទុកអ័ក្ស | ទម្ងន់ (ឯកសារយោង) (គីឡូក្រាម) | |||||||||||
| d | D | B | r១,២ នាទី | Cr | កូ | ខ្លាញ់ | ប្រេង | រន្ធរាងស៊ីឡាំង | រន្ធរាងសាជី | da នាទី | Da អតិបរមា | ra អតិបរមា | e | Y1 | Y2 | Y0 | |
| 75 | ១៦០ | 55 | ២.១ | ១២៤.០ | ៤៣.០០ | ៣៤០០ | ៤០០០ | ២៣១៥អា | ២៣១៥AK | ៨៦.០ | ១៤៩.០ | ២.០ | ០.៣៧ | ១.៧០ | ២.៦០ | ១.៨០ | ៤.៧០០០ |
| 75 | ១៦០ | 55 | ២.១ | ១២៤.០ | ៤៣.០០ | ៣៤០០ | ៤០០០ | ២៣១៥ATN | ២៣១៥AKTN | ៨៦.០ | ១៤៩.០ | ២.០ | ០.៣៧ | ១.៧០ | ២.៦០ | ១.៨០ | ៤.៧០០០ |
| 80 | ១៤០ | 26 | ២.០ | ៣៩.៨០ | ១៦.៩០ | ៤៥០០ | ៥៣០០ | ១២១៦អា | ១២១៦AK | ៨៩.០ | ១៣១.០ | ២.០ | ០.១៦ | ៣.៩០ | ៦.១០ | ៤.០០ | ១.៦៣០០ |
| 80 | ១៤០ | 26 | ២.០ | ៣៩.៨០ | ១៦.៩០ | ៤៥០០ | ៥៣០០ | ១២១៦ATN | 1216AKTN | ៨៩.០ | ១៣១.០ | ២.០ | ០.១៦ | ៣.៩០ | ៦.១០ | ៤.០០ | ១.៦៣០០ |
| 80 | ១៤០ | 33 | ២.០ | ៦៥.០០ | ២៥.៥០ | ៤០០០ | ៤៨០០ | ២២១៦អា | ២២១៦AK | ៨៩.០ | ១៣១.០ | ២.០ | ០.២២ | ២.៩០ | ៤.៥០ | ២.៨០ | ២.០០០ |
| 80 | ១៤០ | 33 | ២.០ | ៦៥.០០ | ២៥.៥០ | ៤០០០ | ៤៨០០ | ២២១៦ATN | ២២២១៦AKTN | ៨៩.០ | ១៣១.០ | ២.០ | ០.២២ | ២.៩០ | ៤.៥០ | ២.៨០ | ២.០០០ |
| 80 | ១៧០ | 39 | ២.១ | ៨៣.២០ | ៣៣.៦០ | ៣៦០០ | ៤៣០០ | ១៣១៦អា | ១៣១៦AK | ៩១.០ | ១៥៩.០ | ២.០ | ០.២២ | ២.៩០ | ៤.៥០ | ២.៨០ | ៤.២៨០០ |
| 80 | ១៧០ | 39 | ២.១ | ៨៣.២០ | ៣៣.៦០ | ៣៦០០ | ៤៣០០ | ១៣១៦ATN | ១៣១៦AKTN | ៩១.០ | ១៥៩.០ | ២.០ | ០.២២ | ២.៩០ | ៤.៥០ | ២.៨០ | ៤.២៨០០ |
| 80 | ១៧០ | 58 | ២.១ | ១៣៥.០ | ៤៩.០០ | ៣២០០ | ៣៨០០ | ២៣១៦អា | ២៣១៦AK | ៩១.០ | ១៥៩.០ | ២.០ | ០.៣៧ | ១.៧០ | ២.៦០ | ១.៨០ | ៦.១០០០ |
| 80 | ១៧០ | 58 | ២.១ | ១៣៥.០ | ៤៩.០០ | ៣២០០ | ៣៨០០ | ២៣១៦ATN | ២៣១៦AKTN | ៩១.០ | ១៥៩.០ | ២.០ | ០.៣៧ | ១.៧០ | ២.៦០ | ១.៨០ | ៦.១០០០ |
| 85 | ១៥០ | 28 | ២.០ | ៤៨.៨០ | ២០.៨០ | ៤០០០ | ៤៨០០ | ១២១៧អា | ១២១៧AK | ៩៤.០ | ១៤១.០ | ២.០ | ០.១៧ | ៣.៧០ | ៥.៧០ | ៤.០០ | ២.០៥០០ |
| 85 | ១៥០ | 28 | ២.០ | ៤៨.៨០ | ២០.៨០ | ៤០០០ | ៤៨០០ | 1217ATN | 1217AKTN | ៩៤.០ | ១៤១.០ | ២.០ | ០.១៧ | ៣.៧០ | ៥.៧០ | ៤.០០ | ២.០៥០០ |
| 85 | ១៥០ | 36 | ២.០ | ៥៨.៥០ | ២៣.៦០ | ៣៨០០ | ៤៥០០ | ២២១៧អា | ២២១៧AK | ៩៤.០ | ១៤១.០ | ២.០ | ០.២៥ | ២.៥០ | ៣.៩០ | ២.៥០ | ២.៥០០០ |
| 85 | ១៥០ | 36 | ២.០ | ៥៨.៥០ | ២៣.៦០ | ៣៨០០ | ៤៥០០ | ២២១៧ATN | ២២១៧AKTN | ៩៤.០ | ១៤១.០ | ២.០ | ០.២៥ | ២.៥០ | ៣.៩០ | ២.៥០ | ២.៥០០០ |
| 85 | ១៨០ | 41 | ៣.០ | ៩៧.៥០ | ៣៨.០០ | ៣៤០០ | ៤០០០ | ១៣១៧អា | ១៣១៧AK | ៩៨.០ | ១៦៧.០ | ២.៥ | ០.២២ | ២.៩០ | ៤.៥០ | ២.៨០ | ៥.០០០ |
| 85 | ១៨០ | 41 | ៣.០ | ៩៧.៥០ | ៣៨.០០ | ៣៤០០ | ៤០០០ | ១៣១៧ATN | ១៣១៧AKTN | ៩៨.០ | ១៦៧.០ | ២.៥ | ០.២២ | ២.៩០ | ៤.៥០ | ២.៨០ | ៥.០០០ |
| 85 | ១៨០ | 60 | ៣.០ | ១៤០.០ | ៥១.០០ | ៣០០០ | ៣៦០០ | ២៣១៧អា | ២៣១៧AK | ៩៨.០ | ១៦៧.០ | ២.៥ | ០.៣៧ | ១.៧០ | ២.៦០ | ១.៨០ | ៧.០៥០០ |
| 85 | ១៨០ | 60 | ៣.០ | ១៤០.០ | ៥១.០០ | ៣០០០ | ៣៦០០ | ២៣១៧ATN | ២៣១៧AKTN | ៩៨.០ | ១៦៧.០ | ២.៥ | ០.៣៧ | ១.៧០ | ២.៦០ | ១.៨០ | ៧.០៥០០ |
| 90 | ១៦០ | 30 | ២.០ | ៥៧.២០ | ២៣.៦០ | ៣៨០០ | ៤៥០០ | ១២១៨អា | ១២១៨AK | ៩៩.០ | ១៥១.០ | ២.០ | ០.១៧ | ៣.៧០ | ៥.៧០ | ៤.០០ | ២.៥០០០ |
| 90 | ១៦០ | 30 | ២.០ | ៥៧.២០ | ២៣.៦០ | ៣៨០០ | ៤៥០០ | 1218ATN | 1218AKTN | ៩៩.០ | ១៥១.០ | ២.០ | ០.១៧ | ៣.៧០ | ៥.៧០ | ៤.០០ | ២.៥០០០ |
| 90 | ១៦០ | 40 | ២.០ | ៧០.២០ | ២៨.៥០ | ៣៦០០ | ៤៣០០ | ២២១៨អា | ២២១៨AK | ៩៩.០ | ១៥១.០ | ២.០ | ០,២៧ | ២:៣០ | ៣.៦០ | ២.៥០ | ៣.៤០០០ |
| 90 | ១៦០ | 40 | ២.០ | ៧០.២០ | ២៨.៥០ | ៣៦០០ | ៤៣០០ | ២២១៨ATN | ២២១៨AKTN | ៩៩.០ | ១៥១.០ | ២.០ | ០,២៧ | ២:៣០ | ៣.៦០ | ២.៥០ | ៣.៤០០០ |
| 90 | ១៩០ | 43 | ៣.០ | ១១៧.០ | ៤៤.០០ | ៣២០០ | ៣៨០០ | ១៣១៨អា | ១៣១៨AK | ១០៣.០ | ១៧៧.០ | ២.៥ | ០.២២ | ២.៩០ | ៤.៥០ | ២.៨០ | ៥.៨០០០ |
| 90 | ១៩០ | 43 | ៣.០ | ១១៧.០ | ៤៤.០០ | ៣២០០ | ៣៨០០ | ១៣១៨ATN | ១៣១៨AKTN | ១០៣.០ | ១៧៧.០ | ២.៥ | ០.២២ | ២.៩០ | ៤.៥០ | ២.៨០ | ៥.៨០០០ |
| វិមាត្រព្រំដែន (មម) | កម្រិតផ្ទុក (គីឡូណាត់) | ការវាយតម្លៃល្បឿន (r/min) | លេខទ្រទ្រង់ | វិមាត្រម៉ោន (មម) | កត្តាផ្ទុកអ័ក្ស | ទម្ងន់ (ឯកសារយោង) (គីឡូក្រាម) | |||||||||||
| d | D | B | r១,២ នាទី | Cr | កូ | ខ្លាញ់ | ប្រេង | រន្ធរាងស៊ីឡាំង | រន្ធរាងសាជី | da នាទី | Da អតិបរមា | ra អតិបរមា | e | Y1 | Y2 | Y0 | |
| 90 | ១៩០ | 64 | ៣.០ | ១៥៣.០ | ៥៧.០០ | ២៨០០ | ៣៤០០ | ២៣១៨អា | ២៣១៨AK | ១០៣.០ | ១៧៧.០ | ២.៥ | ០.៣៧ | ១.៧០ | ២.៦០ | ១.៨០ | ៨.៤៥០០ |
| 90 | ១៩០ | 64 | ៣.០ | ១៥៣.០ | ៥៧.០០ | ២៨០០ | ៣៤០០ | ២៣១៨ATN | ២៣១៨AKTN | ១០៣.០ | ១៧៧.០ | ២.៥ | ០.៣៧ | ១.៧០ | ២.៦០ | ១.៨០ | ៨.៤៥០០ |
| 95 | ១៧០ | 32 | ២.១ | ៦៣.៧០ | ២៧.០០ | ៣៦០០ | ៤៣០០ | ១២១៩អា | ១២១៩AK | ១០៦.០ | ១៥៩.០ | ២.០ | ០.១៧ | ៣.៧០ | ៥.៧០ | ៤.០០ | ៣.១០០០ |
| 95 | ១៧០ | 32 | ២.១ | ៦៣.៧០ | ២៧.០០ | ៣៦០០ | ៤៣០០ | 1219ATN | 1219AKTN | ១០៦.០ | ១៥៩.០ | ២.០ | ០.១៧ | ៣.៧០ | ៥.៧០ | ៤.០០ | ៣.១០០០ |
| 95 | ១៧០ | 43 | ២.១ | ៨៣.២០ | ៣៤.៥០ | ៣៤០០ | ៤០០០ | ២២១៩អា | ២២១៩AK | ១០៦.០ | ១៥៩.០ | ២.០ | ០,២៧ | ២:៣០ | ៣.៦០ | ២.៥០ | ៤.១០០០ |
| 95 | ១៧០ | 43 | ២.១ | ៨៣.២០ | ៣៤.៥០ | ៣៤០០ | ៤០០០ | ២២១៩ATN | ២២១៩AKTN | ១០៦.០ | ១៥៩.០ | ២.០ | ០,២៧ | ២:៣០ | ៣.៦០ | ២.៥០ | ៤.១០០០ |
| 95 | ២០០ | 45 | ៣.០ | ១៣៣.០ | ៥១.០០ | ៣០០០ | ៣៦០០ | ១៣១៩អា | ១៣១៩AK | ១០៨.០ | ១៨៧.០ | ២.៥ | ០.២៣ | ២.៧០ | ៤.២០ | ២.៨០ | ៦.៧០០០ |
| 95 | ២០០ | 45 | ៣.០ | ១៣៣.០ | ៥១.០០ | ៣០០០ | ៣៦០០ | ១៣១៩ATN | ១៣១៩AKTN | ១០៨.០ | ១៨៧.០ | ២.៥ | ០.២៣ | ២.៧០ | ៤.២០ | ២.៨០ | ៦.៧០០០ |
| 95 | ២០០ | 67 | ៣.០ | ១៦៥.០ | ៦៤.០០ | ២៦០០ | ៣២០០ | ២៣១៩អា | ២៣១៩AK | ១០៨.០ | ១៨៧.០ | ២.៥ | ០.៣៧ | ១.៧០ | ២.៦០ | ១.៨០ | ៩.៨០០០ |
| 95 | ២០០ | 67 | ៣.០ | ១៦៥.០ | ៦៤.០០ | ២៦០០ | ៣២០០ | ២៣១៩ATN | ២៣១៩AKTN | ១០៨.០ | ១៨៧.០ | ២.៥ | ០.៣៧ | ១.៧០ | ២.៦០ | ១.៨០ | ៩.៨០០០ |
| ១០០ | ១៨០ | 34 | ២.១ | ៦៨.៩០ | ៣០.០០ | ៣៤០០ | ៤០០០ | ១២២០អា | ១២២០AK | ១១១.០ | ១៦៩.០ | ២.០ | ០.១៧ | ៣.៧០ | ៥.៧០ | ៤.០០ | ៣.៧០០០ |
| ១០០ | ១៨០ | 34 | ២.១ | ៦៨.៩០ | ៣០.០០ | ៣៤០០ | ៤០០០ | ១២២០ATN | ១២២០AKTN | ១១១.០ | ១៦៩.០ | ២.០ | ០.១៧ | ៣.៧០ | ៥.៧០ | ៤.០០ | ៣.៧០០០ |
| ១០០ | ១៨០ | 46 | ២.១ | ៩៧.៥០ | ៤០.៥០ | ៣២០០ | ៣៨០០ | ២២២០អា | ២២២០AK | ១១១.០ | ១៦៩.០ | ២.០ | ០,២៧ | ២:៣០ | ៣.៦០ | ២.៥០ | ៥.០០០ |
| ១០០ | ១៨០ | 46 | ២.១ | ៩៧.៥០ | ៤០.៥០ | ៣២០០ | ៣៨០០ | ២២២០ATN | ២២២០AKTN | ១១១.០ | ១៦៩.០ | ២.០ | ០,២៧ | ២:៣០ | ៣.៦០ | ២.៥០ | ៥.០០០ |
| ១០០ | ២១៥ | 47 | ៣.០ | ១៤៣.០ | ៥៧.០០ | ២៨០០ | ៣៤០០ | ១៣២០អា | ១៣២០AK | ១១៣.០ | ២០២.០ | ២.៥ | ០.២៣ | ២.៧០ | ៤.២០ | ២.៨០ | ៨.៣០០០ |
| ១០០ | ២១៥ | 47 | ៣.០ | ១៤៣.០ | ៥៧.០០ | ២៨០០ | ៣៤០០ | ១៣២០ATN | ១៣២០AKTN | ១១៣.០ | ២០២.០ | ២.៥ | ០.២៣ | ២.៧០ | ៤.២០ | ២.៨០ | ៨.៣០០០ |
| ១០០ | ២១៥ | 73 | ៣.០ | ១៩០.០ | ៨០.០០ | ២៤០០ | ៣០០០ | ២៣២០អា | ២៣២០AK | ១១៣.០ | ២០២.០ | ២.៥ | ០.៣៧ | ១.៧០ | ២.៦០ | ១.៨០ | ១២.៥០០០ |
| ១០០ | ២១៥ | 73 | ៣.០ | ១៩០.០ | ៨០.០០ | ២៤០០ | ៣០០០ | ២៣២០ATN | ២៣២០AKTN | ១១៣.០ | ២០២.០ | ២.៥ | ០.៣៧ | ១.៧០ | ២.៦០ | ១.៨០ | ១២.៥០០០ |
| ១០៥ | ១៩០ | 36 | ២.១ | ៧៤.១០ | ៣២.៥០ | ៣២០០ | ៣៨០០ | ១២២១អា | ១២២១AK | ១១៦.០ | ១៧៩.០ | ២.០ | ០.១៧ | ៣.៧០ | ៥.៧០ | ៤.០០ | ៤.៣៥០០ |
| ១០៥ | ១៩០ | 36 | ២.១ | ៧៤.១០ | ៣២.៥០ | ៣២០០ | ៣៨០០ | ១២២១ATN | ១២២១AKTN | ១១៦.០ | ១៧៩.០ | ២.០ | ០.១៧ | ៣.៧០ | ៥.៧០ | ៤.០០ | ៤.៣៥០០ |
| ១០៥ | ១៩០ | 50 | ២.១ | ១០៨.០ | ៤៥.០០ | ៣០០០ | ៣៦០០ | ២២២១អា | ២២២១AK | ១១៦.០ | ១៧៩.០ | ២.០ | ០,២៨ | ២.២០ | ៣.៥០ | ២.៥០ | ៦.១០០០ |
| ១០៥ | ១៩០ | 50 | ២.១ | ១០៨.០ | ៤៥.០០ | ៣០០០ | ៣៦០០ | ២២២១ATN | ២២២១AKTN | ១១៦.០ | ១៧៩.០ | ២.០ | ០,២៨ | ២.២០ | ៣.៥០ | ២.៥០ | ៦.១០០០ |
| ១១០ | ២០០ | 38 | ២.១ | ៨៨.៤០ | ៣៩.០០ | ៣០០០ | ៣៦០០ | ១២២២អា | ១២២២AK | ១២១.០ | ១៨៩.០ | ២.០ | ០.១៧ | ៣.៧០ | ៥.៧០ | ៤.០០ | ៥.១៥០០ |
| ១១០ | ២០០ | 38 | ២.១ | ៨៨.៤០ | ៣៩.០០ | ៣០០០ | ៣៦០០ | ១២២២ATN | ១២២២AKTN | ១២១.០ | ១៨៩.០ | ២.០ | ០.១៧ | ៣.៧០ | ៥.៧០ | ៤.០០ | ៥.១៥០០ |
| វិមាត្រព្រំដែន (មម) | កម្រិតផ្ទុក (គីឡូណាត់) | ការវាយតម្លៃល្បឿន (r/min) | លេខទ្រទ្រង់ | វិមាត្រម៉ោន (មម) | កត្តាផ្ទុកអ័ក្ស | ទម្ងន់ (ឯកសារយោង) (គីឡូក្រាម) | |||||||||||
| d | D | B | r១,២ នាទី | Cr | កូ | ខ្លាញ់ | ប្រេង | រន្ធរាងស៊ីឡាំង | រន្ធរាងសាជី | da នាទី | Da អតិបរមា | ra អតិបរមា | e | Y1 | Y2 | Y0 | |
| ១១០ | ២០០ | 53 | ២.១ | ១២៤.០ | ៥២.០០ | ២៨០០ | ៣៤០០ | ២២២២អា | ២២២២អា | ១២១.០ | ១៨៩.០ | ២.០ | ០,២៨ | ២.២០ | ៣.៥០ | ២.៥០ | ៧.១០០០ |
| ១១០ | ២០០ | 53 | ២.១ | ១២៤.០ | ៥២.០០ | ២៨០០ | ៣៤០០ | ២២២២TN | ២២២២AKTN | ១២១.០ | ១៨៩.០ | ២.០ | ០,២៨ | ២.២០ | ៣.៥០ | ២.៥០ | ៧.១០០០ |
| ១១០ | ២៤០ | 50 | ៣.០ | ១៦៣.០ | ៧២.០០ | ២៤០០ | ៣០០០ | ១៣២២អា | ១៣២២AK | ១២៣.០ | ២២៧.០ | ២.៥ | ០.២២ | ២.៩០ | ៤.៥០ | ២.៨០ | ១២.០០០ |
| ១១០ | ២៤០ | 50 | ៣.០ | ១៦៣.០ | ៧២.០០ | ២៤០០ | ៣០០០ | ១៣២២ATN | ១៣២២AKTN | ១២៣.០ | ២២៧.០ | ២.៥ | ០.២២ | ២.៩០ | ៤.៥០ | ២.៨០ | ១២.០០០ |
| ១១០ | ២៤០ | 80 | ៣.០ | ២១៦.០ | ៩៥.០០ | ២២០០ | ២៨០០ | ២៣២២អា | ២៣២២AK | ១២៣.០ | ២២៧.០ | ២.៥ | ០.៣៧ | ១.៧០ | ២.៦០ | ១.៨០ | ១៧.៥០០០ |
| ១១០ | ២៤០ | 80 | ៣.០ | ២១៦.០ | ៩៥.០០ | ២២០០ | ២៨០០ | ២៣២២ATN | ២៣២២AKTN | ១២៣.០ | ២២៧.០ | ២.៥ | ០.៣៧ | ១.៧០ | ២.៦០ | ១.៨០ | ១៧.៥០០០ |
| ១២០ | ២១៥ | 42 | ២.១ | ៩១.៩០ | ៥២.៥០ | ឆ្នាំ២០០០ | ២៦០០ | ១០០០១២២៤ | – | ១៣១.០ | ២០៤.០ | ២.០ | ០.២០ | ៣.២១ | ៤.៩៧ | ៣.៣៦ | ៧.០៤០០ |
| ១២០ | ២១៥ | 42 | ២.១ | ៨៨.៨០ | ៤៩.៩០ | ឆ្នាំ២០០០ | ២៦០០ | ១០០១២២៤ពាន់ | – | ១៣១.០ | ២០៤.០ | ២.០ | ០.២០ | ៣.២១ | ៤.៩៧ | ៣.៣៦ | ៥.៩៦០០ |
| ១២០ | ២១៥ | 42 | ២.១ | ៨៨.៨០ | ៤៩.៩០ | ឆ្នាំ២០០០ | ២៦០០ | ១១១១២២៤ពាន់ | – | ១៣១.០ | ២០៤.០ | ២.០ | ០.២០ | ៣.២១ | ៤.៩៧ | ៣.៣៦ | ៥.៩០០០ |
| ១៤០ | ២៥០ | 50 | ៣.០ | ១១៩.០ | ៧២.១០ | ១៩០០ | ២៥០០ | ១០០១២២៨ | – | ១៥៣.០ | ២៣៧.០ | ២.០ | ០.២០ | ៣.១២ | ៤.៨៣ | ៣.២៧ | ១១.៣០០០ |
| ១៥០ | ២៣៥ | 36 | ៣.០ | ៧៩.៧០ | ៥២.៨០ | ឆ្នាំ២០០០ | ២៦០០ | ១៧៣០ | – | ១៦៣.០ | ២២២.០ | ២.០ | ០.១៥ | ៤.១៨ | ៦.៤៦ | ៤.៣៨ | ៦.២៥០០ |










