সেলফ-অ্যালাইনিং বল বিয়ারিং ডি ৭৫-১৫০মিমি
সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
ডেমি বেয়ারিং-এ আপনাকে স্বাগতম, আমাদের কারখানা পরিদর্শনে আপনাকে স্বাগত জানাই।
| সীমানার মাত্রা (মিমি) | লোড রেটিং (kN) | গতি রেটিং (আর/মিনিট) | বিয়ারিং নম্বর | মাউন্টিং মাত্রা (মিমি) | অক্ষীয় লোড ফ্যাক্টর | ওজন (তথ্যসূত্র) (কেজি) | |||||||||||
| d | D | B | r1,2 মিনিট | Cr | কোর | গ্রীস | তেল | নলাকার ছিদ্র | টেপারড বোর | da মিনিট | Da সর্বোচ্চ | ra সর্বোচ্চ | e | Y1 | Y2 | Y0 | |
| 75 | ১৬০ | 55 | ২.১ | ১২৪.০ | ৪৩.০০ | ৩৪০০ | ৪০০০ | ২৩১৫এ | 2315AK | ৮৬.০ | ১৪৯.০ | ২.০ | ০.৩৭ | ১.৭০ | ২.৬০ | ১.৮০ | ৪.৭০০০ |
| 75 | ১৬০ | 55 | ২.১ | ১২৪.০ | ৪৩.০০ | ৩৪০০ | ৪০০০ | 2315ATN | 2315AKTN | ৮৬.০ | ১৪৯.০ | ২.০ | ০.৩৭ | ১.৭০ | ২.৬০ | ১.৮০ | ৪.৭০০০ |
| 80 | ১৪০ | 26 | ২.০ | ৩৯.৮০ | ১৬.৯০ | ৪৫০০ | ৫৩০০ | ১২১৬এ | ১২১৬একে | ৮৯.০ | ১৩১.০ | ২.০ | ০.১৬ | ৩.৯০ | ৬.১০ | ৪.০০ | ১.৬৩০০ |
| 80 | ১৪০ | 26 | ২.০ | ৩৯.৮০ | ১৬.৯০ | ৪৫০০ | ৫৩০০ | ১২১৬এটিএন | ১২১৬AKTN | ৮৯.০ | ১৩১.০ | ২.০ | ০.১৬ | ৩.৯০ | ৬.১০ | ৪.০০ | ১.৬৩০০ |
| 80 | ১৪০ | 33 | ২.০ | ৬৫.০০ | ২৫.৫০ | ৪০০০ | ৪৮০০ | ২২১৬এ | 2216AK | ৮৯.০ | ১৩১.০ | ২.০ | ০.২২ | ২.৯০ | ৪.৫০ | ২.৮০ | ২.০০০০ |
| 80 | ১৪০ | 33 | ২.০ | ৬৫.০০ | ২৫.৫০ | ৪০০০ | ৪৮০০ | ২২১৬এটিএন | 22216AKTN | ৮৯.০ | ১৩১.০ | ২.০ | ০.২২ | ২.৯০ | ৪.৫০ | ২.৮০ | ২.০০০০ |
| 80 | ১৭০ | 39 | ২.১ | ৮৩.২০ | ৩৩.৬০ | ৩৬০০ | ৪৩০০ | ১৩১৬ক | ১৩১৬একে | ৯১.০ | ১৫৯.০ | ২.০ | ০.২২ | ২.৯০ | ৪.৫০ | ২.৮০ | ৪.২৮০০ |
| 80 | ১৭০ | 39 | ২.১ | ৮৩.২০ | ৩৩.৬০ | ৩৬০০ | ৪৩০০ | ১৩১৬এটিএন | ১৩১৬AKTN | ৯১.০ | ১৫৯.০ | ২.০ | ০.২২ | ২.৯০ | ৪.৫০ | ২.৮০ | ৪.২৮০০ |
| 80 | ১৭০ | 58 | ২.১ | ১৩৫.০ | ৪৯.০০ | ৩২০০ | ৩৮০০ | ২৩১৬এ | 2316AK | ৯১.০ | ১৫৯.০ | ২.০ | ০.৩৭ | ১.৭০ | ২.৬০ | ১.৮০ | ৬.১০০০ |
| 80 | ১৭০ | 58 | ২.১ | ১৩৫.০ | ৪৯.০০ | ৩২০০ | ৩৮০০ | 2316ATN | 2316AKTN | ৯১.০ | ১৫৯.০ | ২.০ | ০.৩৭ | ১.৭০ | ২.৬০ | ১.৮০ | ৬.১০০০ |
| 85 | ১৫০ | 28 | ২.০ | ৪৮.৮০ | ২০.৮০ | ৪০০০ | ৪৮০০ | ১২১৭ক | ১২১৭একে | ৯৪.০ | ১৪১.০ | ২.০ | ০.১৭ | ৩.৭০ | ৫.৭০ | ৪.০০ | ২.০৫০০ |
| 85 | ১৫০ | 28 | ২.০ | ৪৮.৮০ | ২০.৮০ | ৪০০০ | ৪৮০০ | ১২১৭এটিএন | 1217AKTN | ৯৪.০ | ১৪১.০ | ২.০ | ০.১৭ | ৩.৭০ | ৫.৭০ | ৪.০০ | ২.০৫০০ |
| 85 | ১৫০ | 36 | ২.০ | ৫৮.৫০ | ২৩.৬০ | ৩৮০০ | ৪৫০০ | ২২১৭ক | 2217AK | ৯৪.০ | ১৪১.০ | ২.০ | ০.২৫ | ২.৫০ | ৩.৯০ | ২.৫০ | ২.৫০০০ |
| 85 | ১৫০ | 36 | ২.০ | ৫৮.৫০ | ২৩.৬০ | ৩৮০০ | ৪৫০০ | 2217ATN | 2217AKTN | ৯৪.০ | ১৪১.০ | ২.০ | ০.২৫ | ২.৫০ | ৩.৯০ | ২.৫০ | ২.৫০০০ |
| 85 | ১৮০ | 41 | ৩.০ | ৯৭.৫০ | ৩৮.০০ | ৩৪০০ | ৪০০০ | ১৩১৭ক | ১৩১৭একে | ৯৮.০ | ১৬৭.০ | ২.৫ | ০.২২ | ২.৯০ | ৪.৫০ | ২.৮০ | ৫.০০০০ |
| 85 | ১৮০ | 41 | ৩.০ | ৯৭.৫০ | ৩৮.০০ | ৩৪০০ | ৪০০০ | ১৩১৭এটিএন | ১৩১৭AKTN | ৯৮.০ | ১৬৭.০ | ২.৫ | ০.২২ | ২.৯০ | ৪.৫০ | ২.৮০ | ৫.০০০০ |
| 85 | ১৮০ | 60 | ৩.০ | ১৪০.০ | ৫১.০০ | ৩০০০ | ৩৬০০ | ২৩১৭এ | 2317AK | ৯৮.০ | ১৬৭.০ | ২.৫ | ০.৩৭ | ১.৭০ | ২.৬০ | ১.৮০ | ৭.০৫০০ |
| 85 | ১৮০ | 60 | ৩.০ | ১৪০.০ | ৫১.০০ | ৩০০০ | ৩৬০০ | 2317ATN | 2317AKTN | ৯৮.০ | ১৬৭.০ | ২.৫ | ০.৩৭ | ১.৭০ | ২.৬০ | ১.৮০ | ৭.০৫০০ |
| 90 | ১৬০ | 30 | ২.০ | ৫৭.২০ | ২৩.৬০ | ৩৮০০ | ৪৫০০ | ১২১৮ক | ১২১৮একে | ৯৯.০ | ১৫১.০ | ২.০ | ০.১৭ | ৩.৭০ | ৫.৭০ | ৪.০০ | ২.৫০০০ |
| 90 | ১৬০ | 30 | ২.০ | ৫৭.২০ | ২৩.৬০ | ৩৮০০ | ৪৫০০ | ১২১৮এটিএন | ১২১৮AKTN | ৯৯.০ | ১৫১.০ | ২.০ | ০.১৭ | ৩.৭০ | ৫.৭০ | ৪.০০ | ২.৫০০০ |
| 90 | ১৬০ | 40 | ২.০ | ৭০.২০ | ২৮.৫০ | ৩৬০০ | ৪৩০০ | ২২১৮ক | 2218AK | ৯৯.০ | ১৫১.০ | ২.০ | ০.২৭ | ২.৩০ | ৩.৬০ | ২.৫০ | ৩.৪০০০ |
| 90 | ১৬০ | 40 | ২.০ | ৭০.২০ | ২৮.৫০ | ৩৬০০ | ৪৩০০ | 2218ATN | 2218AKTN | ৯৯.০ | ১৫১.০ | ২.০ | ০.২৭ | ২.৩০ | ৩.৬০ | ২.৫০ | ৩.৪০০০ |
| 90 | ১৯০ | 43 | ৩.০ | ১১৭.০ | ৪৪.০০ | ৩২০০ | ৩৮০০ | ১৩১৮ক | ১৩১৮একে | ১০৩.০ | ১৭৭.০ | ২.৫ | ০.২২ | ২.৯০ | ৪.৫০ | ২.৮০ | ৫.৮০০০ |
| 90 | ১৯০ | 43 | ৩.০ | ১১৭.০ | ৪৪.০০ | ৩২০০ | ৩৮০০ | ১৩১৮এটিএন | ১৩১৮AKTN | ১০৩.০ | ১৭৭.০ | ২.৫ | ০.২২ | ২.৯০ | ৪.৫০ | ২.৮০ | ৫.৮০০০ |
| সীমানার মাত্রা (মিমি) | লোড রেটিং (kN) | গতি রেটিং (আর/মিনিট) | বিয়ারিং নম্বর | মাউন্টিং মাত্রা (মিমি) | অক্ষীয় লোড ফ্যাক্টর | ওজন (তথ্যসূত্র) (কেজি) | |||||||||||
| d | D | B | r1,2 মিনিট | Cr | কোর | গ্রীস | তেল | নলাকার ছিদ্র | টেপারড বোর | da মিনিট | Da সর্বোচ্চ | ra সর্বোচ্চ | e | Y1 | Y2 | Y0 | |
| 90 | ১৯০ | 64 | ৩.০ | ১৫৩.০ | ৫৭.০০ | ২৮০০ | ৩৪০০ | ২৩১৮এ | 2318AK | ১০৩.০ | ১৭৭.০ | ২.৫ | ০.৩৭ | ১.৭০ | ২.৬০ | ১.৮০ | ৮.৪৫০০ |
| 90 | ১৯০ | 64 | ৩.০ | ১৫৩.০ | ৫৭.০০ | ২৮০০ | ৩৪০০ | 2318ATN | 2318AKTN | ১০৩.০ | ১৭৭.০ | ২.৫ | ০.৩৭ | ১.৭০ | ২.৬০ | ১.৮০ | ৮.৪৫০০ |
| 95 | ১৭০ | 32 | ২.১ | ৬৩.৭০ | ২৭.০০ | ৩৬০০ | ৪৩০০ | ১২১৯ক | ১২১৯একে | ১০৬.০ | ১৫৯.০ | ২.০ | ০.১৭ | ৩.৭০ | ৫.৭০ | ৪.০০ | ৩.১০০০ |
| 95 | ১৭০ | 32 | ২.১ | ৬৩.৭০ | ২৭.০০ | ৩৬০০ | ৪৩০০ | ১২১৯এটিএন | ১২১৯AKTN | ১০৬.০ | ১৫৯.০ | ২.০ | ০.১৭ | ৩.৭০ | ৫.৭০ | ৪.০০ | ৩.১০০০ |
| 95 | ১৭০ | 43 | ২.১ | ৮৩.২০ | ৩৪.৫০ | ৩৪০০ | ৪০০০ | ২২১৯ক | 2219AK | ১০৬.০ | ১৫৯.০ | ২.০ | ০.২৭ | ২.৩০ | ৩.৬০ | ২.৫০ | ৪.১০০০ |
| 95 | ১৭০ | 43 | ২.১ | ৮৩.২০ | ৩৪.৫০ | ৩৪০০ | ৪০০০ | 2219ATN | 2219AKTN | ১০৬.০ | ১৫৯.০ | ২.০ | ০.২৭ | ২.৩০ | ৩.৬০ | ২.৫০ | ৪.১০০০ |
| 95 | ২০০ | 45 | ৩.০ | ১৩৩.০ | ৫১.০০ | ৩০০০ | ৩৬০০ | ১৩১৯ক | ১৩১৯একে | ১০৮.০ | ১৮৭.০ | ২.৫ | ০.২৩ | ২.৭০ | ৪.২০ | ২.৮০ | ৬.৭০০০ |
| 95 | ২০০ | 45 | ৩.০ | ১৩৩.০ | ৫১.০০ | ৩০০০ | ৩৬০০ | ১৩১৯এটিএন | ১৩১৯AKTN | ১০৮.০ | ১৮৭.০ | ২.৫ | ০.২৩ | ২.৭০ | ৪.২০ | ২.৮০ | ৬.৭০০০ |
| 95 | ২০০ | 67 | ৩.০ | ১৬৫.০ | ৬৪.০০ | ২৬০০ | ৩২০০ | ২৩১৯এ | 2319AK | ১০৮.০ | ১৮৭.০ | ২.৫ | ০.৩৭ | ১.৭০ | ২.৬০ | ১.৮০ | ৯.৮০০০ |
| 95 | ২০০ | 67 | ৩.০ | ১৬৫.০ | ৬৪.০০ | ২৬০০ | ৩২০০ | 2319ATN | 2319AKTN | ১০৮.০ | ১৮৭.০ | ২.৫ | ০.৩৭ | ১.৭০ | ২.৬০ | ১.৮০ | ৯.৮০০০ |
| ১০০ | ১৮০ | 34 | ২.১ | ৬৮.৯০ | ৩০.০০ | ৩৪০০ | ৪০০০ | ১২২০এ | ১২২০একে | ১১১.০ | ১৬৯.০ | ২.০ | ০.১৭ | ৩.৭০ | ৫.৭০ | ৪.০০ | ৩.৭০০০ |
| ১০০ | ১৮০ | 34 | ২.১ | ৬৮.৯০ | ৩০.০০ | ৩৪০০ | ৪০০০ | ১২২০এটিএন | ১২২০AKTN | ১১১.০ | ১৬৯.০ | ২.০ | ০.১৭ | ৩.৭০ | ৫.৭০ | ৪.০০ | ৩.৭০০০ |
| ১০০ | ১৮০ | 46 | ২.১ | ৯৭.৫০ | ৪০.৫০ | ৩২০০ | ৩৮০০ | ২২২০এ | 2220AK | ১১১.০ | ১৬৯.০ | ২.০ | ০.২৭ | ২.৩০ | ৩.৬০ | ২.৫০ | ৫.০০০০ |
| ১০০ | ১৮০ | 46 | ২.১ | ৯৭.৫০ | ৪০.৫০ | ৩২০০ | ৩৮০০ | 2220ATN | 2220AKTN | ১১১.০ | ১৬৯.০ | ২.০ | ০.২৭ | ২.৩০ | ৩.৬০ | ২.৫০ | ৫.০০০০ |
| ১০০ | ২১৫ | 47 | ৩.০ | ১৪৩.০ | ৫৭.০০ | ২৮০০ | ৩৪০০ | ১৩২০এ | ১৩২০একে | ১১৩.০ | ২০২.০ | ২.৫ | ০.২৩ | ২.৭০ | ৪.২০ | ২.৮০ | ৮.৩০০০ |
| ১০০ | ২১৫ | 47 | ৩.০ | ১৪৩.০ | ৫৭.০০ | ২৮০০ | ৩৪০০ | ১৩২০এটিএন | ১৩২০AKTN | ১১৩.০ | ২০২.০ | ২.৫ | ০.২৩ | ২.৭০ | ৪.২০ | ২.৮০ | ৮.৩০০০ |
| ১০০ | ২১৫ | 73 | ৩.০ | ১৯০.০ | ৮০.০০ | ২৪০০ | ৩০০০ | ২৩২০এ | 2320AK | ১১৩.০ | ২০২.০ | ২.৫ | ০.৩৭ | ১.৭০ | ২.৬০ | ১.৮০ | ১২.৫০০০ |
| ১০০ | ২১৫ | 73 | ৩.০ | ১৯০.০ | ৮০.০০ | ২৪০০ | ৩০০০ | 2320ATN | 2320AKTN | ১১৩.০ | ২০২.০ | ২.৫ | ০.৩৭ | ১.৭০ | ২.৬০ | ১.৮০ | ১২.৫০০০ |
| ১০৫ | ১৯০ | 36 | ২.১ | ৭৪.১০ | ৩২.৫০ | ৩২০০ | ৩৮০০ | ১২২১ক | ১২২১একে | ১১৬.০ | ১৭৯.০ | ২.০ | ০.১৭ | ৩.৭০ | ৫.৭০ | ৪.০০ | ৪.৩৫০০ |
| ১০৫ | ১৯০ | 36 | ২.১ | ৭৪.১০ | ৩২.৫০ | ৩২০০ | ৩৮০০ | ১২২১এটিএন | ১২২১AKTN | ১১৬.০ | ১৭৯.০ | ২.০ | ০.১৭ | ৩.৭০ | ৫.৭০ | ৪.০০ | ৪.৩৫০০ |
| ১০৫ | ১৯০ | 50 | ২.১ | ১০৮.০ | ৪৫.০০ | ৩০০০ | ৩৬০০ | ২২২১ক | 2221AK | ১১৬.০ | ১৭৯.০ | ২.০ | ০.২৮ | ২.২০ | ৩.৫০ | ২.৫০ | ৬.১০০০ |
| ১০৫ | ১৯০ | 50 | ২.১ | ১০৮.০ | ৪৫.০০ | ৩০০০ | ৩৬০০ | 2221ATN | 2221AKTN | ১১৬.০ | ১৭৯.০ | ২.০ | ০.২৮ | ২.২০ | ৩.৫০ | ২.৫০ | ৬.১০০০ |
| ১১০ | ২০০ | 38 | ২.১ | ৮৮.৪০ | ৩৯.০০ | ৩০০০ | ৩৬০০ | ১২২২ক | ১২২২একে | ১২১.০ | ১৮৯.০ | ২.০ | ০.১৭ | ৩.৭০ | ৫.৭০ | ৪.০০ | ৫.১৫০০ |
| ১১০ | ২০০ | 38 | ২.১ | ৮৮.৪০ | ৩৯.০০ | ৩০০০ | ৩৬০০ | ১২২২এটিএন | ১২২২AKTN | ১২১.০ | ১৮৯.০ | ২.০ | ০.১৭ | ৩.৭০ | ৫.৭০ | ৪.০০ | ৫.১৫০০ |
| সীমানার মাত্রা (মিমি) | লোড রেটিং (kN) | গতি রেটিং (আর/মিনিট) | বিয়ারিং নম্বর | মাউন্টিং মাত্রা (মিমি) | অক্ষীয় লোড ফ্যাক্টর | ওজন (তথ্যসূত্র) (কেজি) | |||||||||||
| d | D | B | r1,2 মিনিট | Cr | কোর | গ্রীস | তেল | নলাকার ছিদ্র | টেপারড বোর | da মিনিট | Da সর্বোচ্চ | ra সর্বোচ্চ | e | Y1 | Y2 | Y0 | |
| ১১০ | ২০০ | 53 | ২.১ | ১২৪.০ | ৫২.০০ | ২৮০০ | ৩৪০০ | ২২২২এ | ২২২২এ | ১২১.০ | ১৮৯.০ | ২.০ | ০.২৮ | ২.২০ | ৩.৫০ | ২.৫০ | ৭.১০০০ |
| ১১০ | ২০০ | 53 | ২.১ | ১২৪.০ | ৫২.০০ | ২৮০০ | ৩৪০০ | 2222TN | 2222AKTN | ১২১.০ | ১৮৯.০ | ২.০ | ০.২৮ | ২.২০ | ৩.৫০ | ২.৫০ | ৭.১০০০ |
| ১১০ | ২৪০ | 50 | ৩.০ | ১৬৩.০ | ৭২.০০ | ২৪০০ | ৩০০০ | ১৩২২ক | ১৩২২একে | ১২৩.০ | ২২৭.০ | ২.৫ | ০.২২ | ২.৯০ | ৪.৫০ | ২.৮০ | ১২.০০০০ |
| ১১০ | ২৪০ | 50 | ৩.০ | ১৬৩.০ | ৭২.০০ | ২৪০০ | ৩০০০ | ১৩২২এটিএন | ১৩২২AKTN | ১২৩.০ | ২২৭.০ | ২.৫ | ০.২২ | ২.৯০ | ৪.৫০ | ২.৮০ | ১২.০০০০ |
| ১১০ | ২৪০ | 80 | ৩.০ | ২১৬.০ | ৯৫.০০ | ২২০০ | ২৮০০ | ২৩২২এ | 2322AK | ১২৩.০ | ২২৭.০ | ২.৫ | ০.৩৭ | ১.৭০ | ২.৬০ | ১.৮০ | ১৭.৫০০০ |
| ১১০ | ২৪০ | 80 | ৩.০ | ২১৬.০ | ৯৫.০০ | ২২০০ | ২৮০০ | 2322ATN | 2322AKTN | ১২৩.০ | ২২৭.০ | ২.৫ | ০.৩৭ | ১.৭০ | ২.৬০ | ১.৮০ | ১৭.৫০০০ |
| ১২০ | ২১৫ | 42 | ২.১ | ৯১.৯০ | ৫২.৫০ | ২০০০ | ২৬০০ | ১০০0১২২৪ | – | ১৩১.০ | ২০৪.০ | ২.০ | ০.২০ | ৩.২১ | ৪.৯৭ | ৩.৩৬ | ৭.০৪০০ |
| ১২০ | ২১৫ | 42 | ২.১ | ৮৮.৮০ | ৪৯.৯০ | ২০০০ | ২৬০০ | ১০০১২২৪কে | – | ১৩১.০ | ২০৪.০ | ২.০ | ০.২০ | ৩.২১ | ৪.৯৭ | ৩.৩৬ | ৫.৯৬০০ |
| ১২০ | ২১৫ | 42 | ২.১ | ৮৮.৮০ | ৪৯.৯০ | ২০০০ | ২৬০০ | ১১১১২২৪কে | – | ১৩১.০ | ২০৪.০ | ২.০ | ০.২০ | ৩.২১ | ৪.৯৭ | ৩.৩৬ | ৫.৯০০০ |
| ১৪০ | ২৫০ | 50 | ৩.০ | ১১৯.০ | ৭২.১০ | ১৯০০ | ২৫০০ | ১০০১২২৮ | – | ১৫৩.০ | ২৩৭.০ | ২.০ | ০.২০ | ৩.১২ | ৪.৮৩ | ৩.২৭ | ১১.৩০০০ |
| ১৫০ | ২৩৫ | 36 | ৩.০ | ৭৯.৭০ | ৫২.৮০ | ২০০০ | ২৬০০ | ১৭৩০ | – | ১৬৩.০ | ২২২.০ | ২.০ | ০.১৫ | ৪.১৮ | ৬.৪৬ | ৪.৩৮ | ৬.২৫০০ |










