بلبرینگ خودتنظیم D 75-150mm
شرح مختصر:
به بلبرینگ دمی خوش آمدید، به بازدید از کارخانه ما خوش آمدید
| ابعاد مرزی (میلیمتر) | امتیاز بار (kN) | امتیاز سرعت (r/min) | شماره بلبرینگ | ابعاد نصب (میلیمتر) | ضرایب بار محوری | وزن (مرجع) (کیلوگرم) | |||||||||||
| d | D | B | r1،2 دقیقه | Cr | کور | گریس | نفت | سوراخ استوانهای | سوراخ مخروطی | da دقیقه | Da حداکثر | ra حداکثر | e | Y1 | Y2 | Y0 | |
| 75 | ۱۶۰ | 55 | ۲.۱ | ۱۲۴.۰ | ۴۳.۰۰ | ۳۴۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۳۱۵آ | ۲۳۱۵ای کی | ۸۶.۰ | ۱۴۹.۰ | ۲.۰ | ۰.۳۷ | ۱.۷۰ | ۲.۶۰ | ۱.۸۰ | ۴.۷۰۰۰ |
| 75 | ۱۶۰ | 55 | ۲.۱ | ۱۲۴.۰ | ۴۳.۰۰ | ۳۴۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۳۱۵ATN | ۲۳۱۵AKTN | ۸۶.۰ | ۱۴۹.۰ | ۲.۰ | ۰.۳۷ | ۱.۷۰ | ۲.۶۰ | ۱.۸۰ | ۴.۷۰۰۰ |
| 80 | ۱۴۰ | 26 | ۲.۰ | ۳۹.۸۰ | ۱۶.۹۰ | ۴۵۰۰ | ۵۳۰۰ | ۱۲۱۶آ | ۱۲۱۶ای کی | ۸۹.۰ | ۱۳۱.۰ | ۲.۰ | ۰.۱۶ | ۳.۹۰ | ۶.۱۰ | ۴.۰۰ | ۱.۶۳۰۰ |
| 80 | ۱۴۰ | 26 | ۲.۰ | ۳۹.۸۰ | ۱۶.۹۰ | ۴۵۰۰ | ۵۳۰۰ | 1216ATN | ۱۲۱۶AKTN | ۸۹.۰ | ۱۳۱.۰ | ۲.۰ | ۰.۱۶ | ۳.۹۰ | ۶.۱۰ | ۴.۰۰ | ۱.۶۳۰۰ |
| 80 | ۱۴۰ | 33 | ۲.۰ | ۶۵.۰۰ | ۲۵.۵۰ | ۴۰۰۰ | ۴۸۰۰ | ۲۲۱۶آ | ۲۲۱۶ای کی | ۸۹.۰ | ۱۳۱.۰ | ۲.۰ | ۰.۲۲ | ۲.۹۰ | ۴.۵۰ | ۲.۸۰ | ۲.۰۰۰۰ |
| 80 | ۱۴۰ | 33 | ۲.۰ | ۶۵.۰۰ | ۲۵.۵۰ | ۴۰۰۰ | ۴۸۰۰ | ۲۲۱۶ATN | ۲۲۲۱۶AKTN | ۸۹.۰ | ۱۳۱.۰ | ۲.۰ | ۰.۲۲ | ۲.۹۰ | ۴.۵۰ | ۲.۸۰ | ۲.۰۰۰۰ |
| 80 | ۱۷۰ | 39 | ۲.۱ | ۸۳.۲۰ | ۳۳.۶۰ | ۳۶۰۰ | ۴۳۰۰ | ۱۳۱۶الف | ۱۳۱۶ای کی | ۹۱.۰ | ۱۵۹.۰ | ۲.۰ | ۰.۲۲ | ۲.۹۰ | ۴.۵۰ | ۲.۸۰ | ۴.۲۸۰۰ |
| 80 | ۱۷۰ | 39 | ۲.۱ | ۸۳.۲۰ | ۳۳.۶۰ | ۳۶۰۰ | ۴۳۰۰ | ۱۳۱۶ATN | ۱۳۱۶AKTN | ۹۱.۰ | ۱۵۹.۰ | ۲.۰ | ۰.۲۲ | ۲.۹۰ | ۴.۵۰ | ۲.۸۰ | ۴.۲۸۰۰ |
| 80 | ۱۷۰ | 58 | ۲.۱ | ۱۳۵.۰ | ۴۹.۰۰ | ۳۲۰۰ | ۳۸۰۰ | ۲۳۱۶آ | ۲۳۱۶ای کی | ۹۱.۰ | ۱۵۹.۰ | ۲.۰ | ۰.۳۷ | ۱.۷۰ | ۲.۶۰ | ۱.۸۰ | ۶.۱۰۰۰ |
| 80 | ۱۷۰ | 58 | ۲.۱ | ۱۳۵.۰ | ۴۹.۰۰ | ۳۲۰۰ | ۳۸۰۰ | ۲۳۱۶ATN | ۲۳۱۶AKTN | ۹۱.۰ | ۱۵۹.۰ | ۲.۰ | ۰.۳۷ | ۱.۷۰ | ۲.۶۰ | ۱.۸۰ | ۶.۱۰۰۰ |
| 85 | ۱۵۰ | 28 | ۲.۰ | ۴۸.۸۰ | ۲۰.۸۰ | ۴۰۰۰ | ۴۸۰۰ | ۱۲۱۷الف | ۱۲۱۷ای کی | ۹۴.۰ | ۱۴۱.۰ | ۲.۰ | ۰.۱۷ | ۳.۷۰ | ۵.۷۰ | ۴.۰۰ | ۲.۰۵۰۰ |
| 85 | ۱۵۰ | 28 | ۲.۰ | ۴۸.۸۰ | ۲۰.۸۰ | ۴۰۰۰ | ۴۸۰۰ | ۱۲۱۷ATN | ۱۲۱۷AKTN | ۹۴.۰ | ۱۴۱.۰ | ۲.۰ | ۰.۱۷ | ۳.۷۰ | ۵.۷۰ | ۴.۰۰ | ۲.۰۵۰۰ |
| 85 | ۱۵۰ | 36 | ۲.۰ | ۵۸.۵۰ | ۲۳.۶۰ | ۳۸۰۰ | ۴۵۰۰ | ۲۲۱۷آ | ۲۲۱۷ای کی | ۹۴.۰ | ۱۴۱.۰ | ۲.۰ | ۰.۲۵ | ۲.۵۰ | ۳.۹۰ | ۲.۵۰ | ۲.۵۰۰۰ |
| 85 | ۱۵۰ | 36 | ۲.۰ | ۵۸.۵۰ | ۲۳.۶۰ | ۳۸۰۰ | ۴۵۰۰ | ۲۲۱۷ATN | ۲۲۱۷AKTN | ۹۴.۰ | ۱۴۱.۰ | ۲.۰ | ۰.۲۵ | ۲.۵۰ | ۳.۹۰ | ۲.۵۰ | ۲.۵۰۰۰ |
| 85 | ۱۸۰ | 41 | ۳.۰ | ۹۷.۵۰ | ۳۸.۰۰ | ۳۴۰۰ | ۴۰۰۰ | ۱۳۱۷الف | ۱۳۱۷ای کی | ۹۸.۰ | ۱۶۷.۰ | ۲.۵ | ۰.۲۲ | ۲.۹۰ | ۴.۵۰ | ۲.۸۰ | ۵.۰۰۰۰ |
| 85 | ۱۸۰ | 41 | ۳.۰ | ۹۷.۵۰ | ۳۸.۰۰ | ۳۴۰۰ | ۴۰۰۰ | ۱۳۱۷ATN | ۱۳۱۷AKTN | ۹۸.۰ | ۱۶۷.۰ | ۲.۵ | ۰.۲۲ | ۲.۹۰ | ۴.۵۰ | ۲.۸۰ | ۵.۰۰۰۰ |
| 85 | ۱۸۰ | 60 | ۳.۰ | ۱۴۰.۰ | ۵۱.۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۶۰۰ | ۲۳۱۷الف | ۲۳۱۷ای کی | ۹۸.۰ | ۱۶۷.۰ | ۲.۵ | ۰.۳۷ | ۱.۷۰ | ۲.۶۰ | ۱.۸۰ | ۷.۰۵۰۰ |
| 85 | ۱۸۰ | 60 | ۳.۰ | ۱۴۰.۰ | ۵۱.۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۶۰۰ | ۲۳۱۷ATN | ۲۳۱۷AKTN | ۹۸.۰ | ۱۶۷.۰ | ۲.۵ | ۰.۳۷ | ۱.۷۰ | ۲.۶۰ | ۱.۸۰ | ۷.۰۵۰۰ |
| 90 | ۱۶۰ | 30 | ۲.۰ | ۵۷.۲۰ | ۲۳.۶۰ | ۳۸۰۰ | ۴۵۰۰ | ۱۲۱۸الف | ۱۲۱۸ای کی | ۹۹.۰ | ۱۵۱.۰ | ۲.۰ | ۰.۱۷ | ۳.۷۰ | ۵.۷۰ | ۴.۰۰ | ۲.۵۰۰۰ |
| 90 | ۱۶۰ | 30 | ۲.۰ | ۵۷.۲۰ | ۲۳.۶۰ | ۳۸۰۰ | ۴۵۰۰ | ۱۲۱۸ATN | ۱۲۱۸AKTN | ۹۹.۰ | ۱۵۱.۰ | ۲.۰ | ۰.۱۷ | ۳.۷۰ | ۵.۷۰ | ۴.۰۰ | ۲.۵۰۰۰ |
| 90 | ۱۶۰ | 40 | ۲.۰ | ۷۰.۲۰ | ۲۸.۵۰ | ۳۶۰۰ | ۴۳۰۰ | ۲۲۱۸الف | ۲۲۱۸ای کی | ۹۹.۰ | ۱۵۱.۰ | ۲.۰ | ۰.۲۷ | ۲.۳۰ | ۳.۶۰ | ۲.۵۰ | ۳.۴۰۰۰ |
| 90 | ۱۶۰ | 40 | ۲.۰ | ۷۰.۲۰ | ۲۸.۵۰ | ۳۶۰۰ | ۴۳۰۰ | ۲۲۱۸ATN | ۲۲۱۸AKTN | ۹۹.۰ | ۱۵۱.۰ | ۲.۰ | ۰.۲۷ | ۲.۳۰ | ۳.۶۰ | ۲.۵۰ | ۳.۴۰۰۰ |
| 90 | ۱۹۰ | 43 | ۳.۰ | ۱۱۷.۰ | ۴۴.۰۰ | ۳۲۰۰ | ۳۸۰۰ | ۱۳۱۸الف | ۱۳۱۸ای کی | ۱۰۳.۰ | ۱۷۷.۰ | ۲.۵ | ۰.۲۲ | ۲.۹۰ | ۴.۵۰ | ۲.۸۰ | ۵.۸۰۰۰ |
| 90 | ۱۹۰ | 43 | ۳.۰ | ۱۱۷.۰ | ۴۴.۰۰ | ۳۲۰۰ | ۳۸۰۰ | ۱۳۱۸ATN | ۱۳۱۸AKTN | ۱۰۳.۰ | ۱۷۷.۰ | ۲.۵ | ۰.۲۲ | ۲.۹۰ | ۴.۵۰ | ۲.۸۰ | ۵.۸۰۰۰ |
| ابعاد مرزی (میلیمتر) | امتیاز بار (kN) | امتیاز سرعت (r/min) | شماره بلبرینگ | ابعاد نصب (میلیمتر) | ضرایب بار محوری | وزن (مرجع) (کیلوگرم) | |||||||||||
| d | D | B | r1،2 دقیقه | Cr | کور | گریس | نفت | سوراخ استوانهای | سوراخ مخروطی | da دقیقه | Da حداکثر | ra حداکثر | e | Y1 | Y2 | Y0 | |
| 90 | ۱۹۰ | 64 | ۳.۰ | ۱۵۳.۰ | ۵۷.۰۰ | ۲۸۰۰ | ۳۴۰۰ | ۲۳۱۸الف | ۲۳۱۸ای کی | ۱۰۳.۰ | ۱۷۷.۰ | ۲.۵ | ۰.۳۷ | ۱.۷۰ | ۲.۶۰ | ۱.۸۰ | ۸.۴۵۰۰ |
| 90 | ۱۹۰ | 64 | ۳.۰ | ۱۵۳.۰ | ۵۷.۰۰ | ۲۸۰۰ | ۳۴۰۰ | ۲۳۱۸ATN | ۲۳۱۸AKTN | ۱۰۳.۰ | ۱۷۷.۰ | ۲.۵ | ۰.۳۷ | ۱.۷۰ | ۲.۶۰ | ۱.۸۰ | ۸.۴۵۰۰ |
| 95 | ۱۷۰ | 32 | ۲.۱ | ۶۳.۷۰ | ۲۷.۰۰ | ۳۶۰۰ | ۴۳۰۰ | ۱۲۱۹الف | ۱۲۱۹ آ ک | ۱۰۶.۰ | ۱۵۹.۰ | ۲.۰ | ۰.۱۷ | ۳.۷۰ | ۵.۷۰ | ۴.۰۰ | ۳.۱۰۰۰ |
| 95 | ۱۷۰ | 32 | ۲.۱ | ۶۳.۷۰ | ۲۷.۰۰ | ۳۶۰۰ | ۴۳۰۰ | 1219ATN | ۱۲۱۹AKTN | ۱۰۶.۰ | ۱۵۹.۰ | ۲.۰ | ۰.۱۷ | ۳.۷۰ | ۵.۷۰ | ۴.۰۰ | ۳.۱۰۰۰ |
| 95 | ۱۷۰ | 43 | ۲.۱ | ۸۳.۲۰ | ۳۴.۵۰ | ۳۴۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۲۱۹الف | ۲۲۱۹ای کی | ۱۰۶.۰ | ۱۵۹.۰ | ۲.۰ | ۰.۲۷ | ۲.۳۰ | ۳.۶۰ | ۲.۵۰ | ۴.۱۰۰۰ |
| 95 | ۱۷۰ | 43 | ۲.۱ | ۸۳.۲۰ | ۳۴.۵۰ | ۳۴۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۲۱۹ATN | ۲۲۱۹AKTN | ۱۰۶.۰ | ۱۵۹.۰ | ۲.۰ | ۰.۲۷ | ۲.۳۰ | ۳.۶۰ | ۲.۵۰ | ۴.۱۰۰۰ |
| 95 | ۲۰۰ | 45 | ۳.۰ | ۱۳۳.۰ | ۵۱.۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۶۰۰ | ۱۳۱۹الف | ۱۳۱۹ آ ک | ۱۰۸.۰ | ۱۸۷.۰ | ۲.۵ | ۰.۲۳ | ۲.۷۰ | ۴.۲۰ | ۲.۸۰ | ۶.۷۰۰۰ |
| 95 | ۲۰۰ | 45 | ۳.۰ | ۱۳۳.۰ | ۵۱.۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۶۰۰ | ۱۳۱۹ATN | ۱۳۱۹AKTN | ۱۰۸.۰ | ۱۸۷.۰ | ۲.۵ | ۰.۲۳ | ۲.۷۰ | ۴.۲۰ | ۲.۸۰ | ۶.۷۰۰۰ |
| 95 | ۲۰۰ | 67 | ۳.۰ | ۱۶۵.۰ | ۶۴.۰۰ | ۲۶۰۰ | ۳۲۰۰ | ۲۳۱۹الف | ۲۳۱۹ آ ک | ۱۰۸.۰ | ۱۸۷.۰ | ۲.۵ | ۰.۳۷ | ۱.۷۰ | ۲.۶۰ | ۱.۸۰ | ۹.۸۰۰۰ |
| 95 | ۲۰۰ | 67 | ۳.۰ | ۱۶۵.۰ | ۶۴.۰۰ | ۲۶۰۰ | ۳۲۰۰ | ۲۳۱۹ATN | ۲۳۱۹AKTN | ۱۰۸.۰ | ۱۸۷.۰ | ۲.۵ | ۰.۳۷ | ۱.۷۰ | ۲.۶۰ | ۱.۸۰ | ۹.۸۰۰۰ |
| ۱۰۰ | ۱۸۰ | 34 | ۲.۱ | ۶۸.۹۰ | ۳۰.۰۰ | ۳۴۰۰ | ۴۰۰۰ | ۱۲۲۰A | ۱۲۲۰ آ ک | ۱۱۱.۰ | ۱۶۹.۰ | ۲.۰ | ۰.۱۷ | ۳.۷۰ | ۵.۷۰ | ۴.۰۰ | ۳.۷۰۰۰ |
| ۱۰۰ | ۱۸۰ | 34 | ۲.۱ | ۶۸.۹۰ | ۳۰.۰۰ | ۳۴۰۰ | ۴۰۰۰ | 1220ATN | 1220AKTN | ۱۱۱.۰ | ۱۶۹.۰ | ۲.۰ | ۰.۱۷ | ۳.۷۰ | ۵.۷۰ | ۴.۰۰ | ۳.۷۰۰۰ |
| ۱۰۰ | ۱۸۰ | 46 | ۲.۱ | ۹۷.۵۰ | ۴۰.۵۰ | ۳۲۰۰ | ۳۸۰۰ | ۲۲۲۰آ | ۲۲۲۰ای کی | ۱۱۱.۰ | ۱۶۹.۰ | ۲.۰ | ۰.۲۷ | ۲.۳۰ | ۳.۶۰ | ۲.۵۰ | ۵.۰۰۰۰ |
| ۱۰۰ | ۱۸۰ | 46 | ۲.۱ | ۹۷.۵۰ | ۴۰.۵۰ | ۳۲۰۰ | ۳۸۰۰ | ۲۲۲۰ATN | ۲۲۲۰AKTN | ۱۱۱.۰ | ۱۶۹.۰ | ۲.۰ | ۰.۲۷ | ۲.۳۰ | ۳.۶۰ | ۲.۵۰ | ۵.۰۰۰۰ |
| ۱۰۰ | ۲۱۵ | 47 | ۳.۰ | ۱۴۳.۰ | ۵۷.۰۰ | ۲۸۰۰ | ۳۴۰۰ | ۱۳۲۰ آ | ۱۳۲۰ آ ک | ۱۱۳.۰ | ۲۰۲.۰ | ۲.۵ | ۰.۲۳ | ۲.۷۰ | ۴.۲۰ | ۲.۸۰ | ۸.۳۰۰۰ |
| ۱۰۰ | ۲۱۵ | 47 | ۳.۰ | ۱۴۳.۰ | ۵۷.۰۰ | ۲۸۰۰ | ۳۴۰۰ | ۱۳۲۰ATN | ۱۳۲۰AKTN | ۱۱۳.۰ | ۲۰۲.۰ | ۲.۵ | ۰.۲۳ | ۲.۷۰ | ۴.۲۰ | ۲.۸۰ | ۸.۳۰۰۰ |
| ۱۰۰ | ۲۱۵ | 73 | ۳.۰ | ۱۹۰.۰ | ۸۰.۰۰ | ۲۴۰۰ | ۳۰۰۰ | ۲۳۲۰A | ۲۳۲۰ آ ک | ۱۱۳.۰ | ۲۰۲.۰ | ۲.۵ | ۰.۳۷ | ۱.۷۰ | ۲.۶۰ | ۱.۸۰ | ۱۲.۵۰۰۰ |
| ۱۰۰ | ۲۱۵ | 73 | ۳.۰ | ۱۹۰.۰ | ۸۰.۰۰ | ۲۴۰۰ | ۳۰۰۰ | ۲۳۲۰ATN | ۲۳۲۰AKTN | ۱۱۳.۰ | ۲۰۲.۰ | ۲.۵ | ۰.۳۷ | ۱.۷۰ | ۲.۶۰ | ۱.۸۰ | ۱۲.۵۰۰۰ |
| ۱۰۵ | ۱۹۰ | 36 | ۲.۱ | ۷۴.۱۰ | ۳۲.۵۰ | ۳۲۰۰ | ۳۸۰۰ | ۱۲۲۱الف | ۱۲۲۱ای کی | ۱۱۶.۰ | ۱۷۹.۰ | ۲.۰ | ۰.۱۷ | ۳.۷۰ | ۵.۷۰ | ۴.۰۰ | ۴.۳۵۰۰ |
| ۱۰۵ | ۱۹۰ | 36 | ۲.۱ | ۷۴.۱۰ | ۳۲.۵۰ | ۳۲۰۰ | ۳۸۰۰ | 1221ATN | ۱۲۲۱AKTN | ۱۱۶.۰ | ۱۷۹.۰ | ۲.۰ | ۰.۱۷ | ۳.۷۰ | ۵.۷۰ | ۴.۰۰ | ۴.۳۵۰۰ |
| ۱۰۵ | ۱۹۰ | 50 | ۲.۱ | ۱۰۸.۰ | ۴۵.۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۶۰۰ | ۲۲۲۱آ | ۲۲۲۱ای کی | ۱۱۶.۰ | ۱۷۹.۰ | ۲.۰ | ۰.۲۸ | ۲.۲۰ | ۳.۵۰ | ۲.۵۰ | ۶.۱۰۰۰ |
| ۱۰۵ | ۱۹۰ | 50 | ۲.۱ | ۱۰۸.۰ | ۴۵.۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۶۰۰ | ۲۲۲۱ATN | ۲۲۲۱AKTN | ۱۱۶.۰ | ۱۷۹.۰ | ۲.۰ | ۰.۲۸ | ۲.۲۰ | ۳.۵۰ | ۲.۵۰ | ۶.۱۰۰۰ |
| ۱۱۰ | ۲۰۰ | 38 | ۲.۱ | ۸۸.۴۰ | ۳۹.۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۶۰۰ | ۱۲۲۲آ | ۱۲۲۲ای کی | ۱۲۱.۰ | ۱۸۹.۰ | ۲.۰ | ۰.۱۷ | ۳.۷۰ | ۵.۷۰ | ۴.۰۰ | ۵.۱۵۰۰ |
| ۱۱۰ | ۲۰۰ | 38 | ۲.۱ | ۸۸.۴۰ | ۳۹.۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۶۰۰ | 1222ATN | 1222AKTN | ۱۲۱.۰ | ۱۸۹.۰ | ۲.۰ | ۰.۱۷ | ۳.۷۰ | ۵.۷۰ | ۴.۰۰ | ۵.۱۵۰۰ |
| ابعاد مرزی (میلیمتر) | امتیاز بار (kN) | امتیاز سرعت (r/min) | شماره بلبرینگ | ابعاد نصب (میلیمتر) | ضرایب بار محوری | وزن (مرجع) (کیلوگرم) | |||||||||||
| d | D | B | r1،2 دقیقه | Cr | کور | گریس | نفت | سوراخ استوانهای | سوراخ مخروطی | da دقیقه | Da حداکثر | ra حداکثر | e | Y1 | Y2 | Y0 | |
| ۱۱۰ | ۲۰۰ | 53 | ۲.۱ | ۱۲۴.۰ | ۵۲.۰۰ | ۲۸۰۰ | ۳۴۰۰ | ۲۲۲۲آ | ۲۲۲۲آ | ۱۲۱.۰ | ۱۸۹.۰ | ۲.۰ | ۰.۲۸ | ۲.۲۰ | ۳.۵۰ | ۲.۵۰ | ۷.۱۰۰۰ |
| ۱۱۰ | ۲۰۰ | 53 | ۲.۱ | ۱۲۴.۰ | ۵۲.۰۰ | ۲۸۰۰ | ۳۴۰۰ | ۲۲۲۲TN | ۲۲۲۲AKTN | ۱۲۱.۰ | ۱۸۹.۰ | ۲.۰ | ۰.۲۸ | ۲.۲۰ | ۳.۵۰ | ۲.۵۰ | ۷.۱۰۰۰ |
| ۱۱۰ | ۲۴۰ | 50 | ۳.۰ | ۱۶۳.۰ | ۷۲.۰۰ | ۲۴۰۰ | ۳۰۰۰ | ۱۳۲۲الف | ۱۳۲۲ای کی | ۱۲۳.۰ | ۲۲۷.۰ | ۲.۵ | ۰.۲۲ | ۲.۹۰ | ۴.۵۰ | ۲.۸۰ | ۱۲.۰۰۰۰ |
| ۱۱۰ | ۲۴۰ | 50 | ۳.۰ | ۱۶۳.۰ | ۷۲.۰۰ | ۲۴۰۰ | ۳۰۰۰ | ۱۳۲۲ATN | ۱۳۲۲آکتن | ۱۲۳.۰ | ۲۲۷.۰ | ۲.۵ | ۰.۲۲ | ۲.۹۰ | ۴.۵۰ | ۲.۸۰ | ۱۲.۰۰۰۰ |
| ۱۱۰ | ۲۴۰ | 80 | ۳.۰ | ۲۱۶.۰ | ۹۵.۰۰ | ۲۲۰۰ | ۲۸۰۰ | ۲۳۲۲آ | ۲۳۲۲ای کی | ۱۲۳.۰ | ۲۲۷.۰ | ۲.۵ | ۰.۳۷ | ۱.۷۰ | ۲.۶۰ | ۱.۸۰ | ۱۷.۵۰۰۰ |
| ۱۱۰ | ۲۴۰ | 80 | ۳.۰ | ۲۱۶.۰ | ۹۵.۰۰ | ۲۲۰۰ | ۲۸۰۰ | ۲۳۲۲ATN | ۲۳۲۲AKTN | ۱۲۳.۰ | ۲۲۷.۰ | ۲.۵ | ۰.۳۷ | ۱.۷۰ | ۲.۶۰ | ۱.۸۰ | ۱۷.۵۰۰۰ |
| ۱۲۰ | ۲۱۵ | 42 | ۲.۱ | ۹۱.۹۰ | ۵۲.۵۰ | ۲۰۰۰ | ۲۶۰۰ | ۱۰۰۰۱۲۲۴ | – | ۱۳۱.۰ | ۲۰۴.۰ | ۲.۰ | ۰.۲۰ | ۳.۲۱ | ۴.۹۷ | ۳.۳۶ | ۷.۰۴۰۰ |
| ۱۲۰ | ۲۱۵ | 42 | ۲.۱ | ۸۸.۸۰ | ۴۹.۹۰ | ۲۰۰۰ | ۲۶۰۰ | ۱۰۰۱۲۲۴کی | – | ۱۳۱.۰ | ۲۰۴.۰ | ۲.۰ | ۰.۲۰ | ۳.۲۱ | ۴.۹۷ | ۳.۳۶ | ۵.۹۶۰۰ |
| ۱۲۰ | ۲۱۵ | 42 | ۲.۱ | ۸۸.۸۰ | ۴۹.۹۰ | ۲۰۰۰ | ۲۶۰۰ | ۱۱۱۱۲۲۴کی | – | ۱۳۱.۰ | ۲۰۴.۰ | ۲.۰ | ۰.۲۰ | ۳.۲۱ | ۴.۹۷ | ۳.۳۶ | ۵.۹۰۰۰ |
| ۱۴۰ | ۲۵۰ | 50 | ۳.۰ | ۱۱۹.۰ | ۷۲.۱۰ | ۱۹۰۰ | ۲۵۰۰ | ۱۰۰۱۲۲۸ | – | ۱۵۳.۰ | ۲۳۷.۰ | ۲.۰ | ۰.۲۰ | ۳.۱۲ | ۴.۸۳ | ۳.۲۷ | ۱۱.۳۰۰۰ |
| ۱۵۰ | ۲۳۵ | 36 | ۳.۰ | ۷۹.۷۰ | ۵۲.۸۰ | ۲۰۰۰ | ۲۶۰۰ | ۱۷۳۰ | – | ۱۶۳.۰ | ۲۲۲.۰ | ۲.۰ | ۰.۱۵ | ۴.۱۸ | ۶.۴۶ | ۴.۳۸ | ۶.۲۵۰۰ |










