סעריע מיט פּלאָמבע און שילד אויף איין זייַט ד 5-50 מם

קורץ באַשרייַבונג:


ברוכים הבאים צו DEMY BEARING, באַגריסונג צו באַזוכן אונדזער פאַבריק


  • FOB פּרייַז:
  • מינימום סדר קוואַנטיטי:500-1000 ברעקלעך
  • צושטעלן אַביליטי:100000 פּיעסעס / פּער חודש
  • פּאָרט:נינגבאָ / שאַנגהאַי
  • באצאלינג טערמינען:ג / ה, ל / סי
  • פּראָדוקט דעטאַל

    פּראָדוקט טאַגס

    י דימענשאַנז (מם) לאָדן ראַנג (kN) גיכקייַט ראַנג (ר / מין) נומער ינסטאָלמאַנט דימענשאַנז (מם) וואָג
    (רעפֿערענץ)
    (קג)
    d D B r1,2
    מין
    Cr קאָר שמירן
    -2ז -2רז
    שמירן
    -2רס1
    אָיל -Z -2ז -רז -2RZ -רס1 -2רס1 da
    מין
    Da
    מאַקס
    ra
    מאַקס
    5 16 5 0.3 1.460 0.560 43000 - 50000 625-ז 625-2ז 625-רז 625-2RZ - - 7.0 14.0 0.3 0.0050
    5 19 6 0.3 2.240 0.863 36000 - 43000 635-ז 635-2ז 635-רז 635-2RZ - - 7.0 17.0 0.3 0.0090
    6 19 6 0.3 2.230 0.895 36000 22000 43000 626-ז 626-2ז 626-רז 626-2RZ 626-RS1 626-2רס1 8.0 17.0 0.3 0.0084
    6 22 7 0.3 3.300 1.350 30000 20000 37000 636-ז 636-2ז 636-רז 636-2RZ 636-RS1 636-2רס1 8.6 19.4 0.3 0.0130
    7 19 6 0.3 2.240 0.895 43000 22000 50000 607-ז 607-2ז 607-RZ 607-2RZ 607-RS1 607-2רס1 9.0 17.0 0.3 0.0078
    7 22 7 0.3 3.280 1.360 32000 20000 38000 627-ז 627-2ז 627-RZ 627-2RZ 627-RS1 627-2רס1 9.0 20.0 0.3 0.0126
    7 26 9 0.3 3.340 1.350 27000 18000 33000 637-ז 637-2ז 637-RZ 637-2RZ 637-RS1 637-2רס1 9.6 23.4 0.3 0.0240
    8 22 7 0.3 3.280 1.360 36000 20000 43000 608-ז 608-2ז 608-רז 608-2RZ 608-רס1 608-2רס1 10.0 20.0 0.3 0.0119
    8 24 8 0.3 3.320 1.430 31000 18000 36000 628-ז 628-2ז 628-רז 628-2RZ 628-RS1 628-2רס1 9.3 21.0 0.3 0.0172
    8 28 9 0.3 3.530 1.940 26000 16000 31000 638-ז 638-2ז 638-RZ 638-2RZ 638-RS1 638-2רס1 10.6 25.4 0.3 0.0270
    9 24 7 0.3 3.320 1.430 32000 19000 38000 609-ז 609-2ז 609-רז 609-2RZ 609-רס1 609-2רס1 11.0 22.0 0.3 0.0148
    9 26 8 0.3 4.550 1.960 28000 18000 34000 629-ז 629-2ז 629-רז 629-2RZ 629-RS1 629-2רס1 11.0 24.0 0.3 0.0193
    9 30 10 0.6 5.100 2.230 23000 16000 29000 639-ז 639-2ז 639-RZ 639-2RZ 639-RS1 639-2רס1 12.6 25.8 0.5 0.0340
    10 19 5 0.3 1.830 0.924 36000 20000 43000 61800-ז 61800-2ז 61800-רז 61800-2RZ 61800-RS1 61800-2רס1 12.0 17.5 0.3 0.0055
    10 22 6 0.3 1.950 0.750 34000 19000 40000 61900-ז 61900-2ז 61900-רז 61900-2RZ 61900-RS1 61900-2רס1 12.0 20.0 0.3 0.0100
    10 26 8 0.3 4.590 1.970 30000 19000 36000 6001-ז 6001-2ז 6001-רז 6001-2רז 6001-רס1 6001-2רס1 12.0 24.0 0.3 0.0197
    10 30 9 0.6 5.100 2.390 24000 17000 30000 6201-ז 6201-2ז 6201-רז 6201-2רז 6201-רס1 6201-2רס1 14.0 26.0 0.6 0.0317
    10 35 11 0.6 7.660 3.470 20000 15000 26000 6301-ז 6301-2ז 6301-רז 6301-2רז 6301-רס1 6301-2רס1 14.0 31.0 0.6 0.0548
    12 21 5 0.3 1.910 1.040 32000 19000 38000 61801-ז 61801-2ז 61801-רז 61801-2רז 61801-רס1 61801-2רס1 14.0 19.0 0.3 0.0063
    12 24 6 0.3 2.250 0.980 30000 18000 36000 61901-ז 61901-2ז 61901-רז 61901-2רז 61901-רס1 61901-2רס1 14.0 22.0 0.3 0.0110
    12 28 8 0.3 5.100 2.390 26000 17000 32000 6001-ז 6001-2ז 6001-רז 6001-2רז 6001-רס1 6001-2רס1 14.0 26.0 0.3 0.0215
    12 32 10 0.6 6.760 3.050 22000 15000 28000 6201-ז 6201-2ז 6201-רז 6201-2רז 6201-רס1 6201-2רס1 16.0 28.0 0.6 0.0364
    12 37 12 1.0 8.580 3.920 19000 14000 24000 6301-ז 6301-2ז 6301-רז 6301-2רז 6301-רס1 6301-2רס1 17.0 32.0 1.0 0.0629
    15 24 5 0.3 2.080 1.260 28000 17000 34000 61802-ז 61802-2ז 61802-רז 61802-2רז 61802-רס1 61802-2רס1 17.0 22.5 0.3 0.0074
    י דימענשאַנז (מם) לאָדן ראַנג (kN) גיכקייַט ראַנג (ר / מין) נומער ינסטאָלמאַנט דימענשאַנז (מם) וואָג
    (רעפֿערענץ)
    (קג)
    d D B r1,2
    מין
    Cr קאָר שמירן
    -2ז -2רז
    שמירן
    -2רס1
    אָיל -Z -2ז -רז -2RZ -רס1 -2רס1 da
    מין
    Da
    מאַקס
    ra
    מאַקס
    15 28 7 0.3 4.330 2.250 24000 16000 30000 61902-ז 61902-2ז 61902-רז 61902-2רז 61902-רס1 61902-2רס1 17.0 26.0 0.3 0.0155
    15 32 9 0.3 5.620 2.840 22000 14000 28000 6002-ז 6002-2ז 6002-רז 6002-2רז 6002-רס1 6002-2רס1 17.0 30.0 0.3 0.0307
    15 35 11 0.6 7.660 3.720 19000 13000 24000 6202-ז 6202-2ז 6202-RZ 6202-2רז 6202-רס1 6202-2רס1 19.0 31.0 0.6 0.0451
    15 42 13 1.0 11.400 5.400 17000 12000 20000 6302-ז 6302-2ז 6302-RZ 6302-2רז 6302-רס1 6302-2רס1 20.0 37.0 1.0 0.0826
    17 26 5 0.3 2.220 1.460 24000 16000 30000 61803-ז 61803-2ז 61803-רז 61803-2רז 61803-רס1 61803-2רס1 19.0 24.0 0.3 0.0082
    17 30 7 0.3 4.600 2.550 22000 14000 28000 61903-ז 61903-2ז 61903-רז 61903-2רז 61903-רס1 61903-2רס1 19.0 28.0 0.3 0.0177
    17 35 10 0.3 6.500 3.360 19000 13000 24000 6003-ז 6003-2ז 6003-רז 6003-2רז 6003-רס1 6003-2רס1 19.0 33.0 0.3 0.0392
    17 40 12 0.6 10.300 4.790 17000 12000 20000 6203-ז 6203-2ז 6203-RZ 6203-2רז 6203-RS1 6203-2רס1 21.0 36.0 0.6 0.0649
    17 47 14 1.0 13.500 6.550 16000 11000 19000 6303-ז 6303-2ז 6303-RZ 6303-2רז 6303-RS1 6303-2רס1 22.0 42.0 1.0 0.1160
    20 32 7 0.3 3.480 2.230 19000 13000 24000 61804-ז 61804-2ז 61804-רז 61804-2רז 61804-רס1 61804-2רס1 22.0 30.0 0.3 0.0178
    20 37 9 0.3 6.380 3.650 18000 12000 22000 61904-ז 61904-2ז 61904-רז 61904-2רז 61904-רס1 61904-2רס1 22.0 35.0 0.3 0.0377
    20 42 12 0.6 9.440 5.030 17000 11000 20000 6004-ז 6004-2ז 6004-רז 6004-2רז 6004-רס1 6004-2רס1 24.0 38.0 0.6 0.0693
    20 47 14 1.0 12.990 6.650 15000 10000 18000 6204-ז 6204-2ז 6204-RZ 6204-2רז 6204-רס1 6204-2רס1 25.0 42.0 1.0 0.1030
    20 52 15 1.1 16.000 7.880 13000 9500 16000 6304-ז 6304-2ז 6304-רז 6304-2רז 6304-רס1 6304-2רס1 26.5 45.5 1.0 0.1460
    22 44 12 0.6 9.400 5.050 17000 10000 20000 60/22-ז 60/22-2ז 60/22-רז 60/22-2רז 60/22-רס1 60/22-2רס1 26.0 40.0 0.6 0.0740
    22 50 14 1.0 12.900 6.800 14000 9700 16000 62/22-ז 62/22-2ז 62/22-רז 62/22-2רז 62/22-רס1 62/22-2רס1 27.0 45.0 1.0 0.1170
    22 56 16 1.1 18.500 9.250 13000 9200 16000 63/22-ז 63/22-2ז 63/22-רז 63/22-2רז 63/22-רס1 63/22-2רס1 28.5 49.5 1.0 0.1780
    25 37 7 0.3 3.840 2.800 17000 11000 20000 61805-ז 61805-2ז 61805-רז 61805-2רז 61805-רס1 61805-2רס1 27.0 35.0 0.3 0.0220
    25 42 9 0.3 7.320 4.560 16000 10000 19000 61905-ז 61905-2ז 61905-רז 61905-2רז 61905-רס1 61905-2רס1 27.0 40.0 0.3 0.0434
    25 47 12 0.6 10.100 5.850 15000 9500 18000 6005-ז 6005-2ז 6005-רז 6005-2רז 6005-רס1 6005-2רס1 29.0 43.0 0.6 0.0804
    25 52 15 1.0 14.000 7.870 12000 8500 15000 6205-ז 6205-2ז 6205-רז 6205-2רז 6205-RS1 6205-2רס1 30.0 47.0 1.0 0.1280
    25 62 17 1.1 22.500 11.600 11000 7500 14000 6305-ז 6305-2ז 6305-רז 6305-2רז 6305-RS1 6305-2רס1 31.5 55.5 1.0 0.2270
    28 52 12 0.6 10.700 6.630 14000 8400 16000 60/28-ז 60/28-2ז 60/28-רז 60/28-2רז 60/28-רס1 60/28-2רס1 32.0 48.0 0.6 0.1010
    28 58 16 1.0 16.600 9.540 12000 8100 14000 62/28-ז 62/28-2ז 62/28-רז 62/28-2רז 62/28-רס1 62/28-2רס1 33.0 53.0 1.0 0.1740
    י דימענשאַנז (מם) לאָדן ראַנג (kN) גיכקייַט ראַנג (ר / מין) נומער ינסטאָלמאַנט דימענשאַנז (מם) וואָג
    (רעפֿערענץ)
    (קג)
    d D B r1,2
    מין
    Cr קאָר שמירן
    -2ז -2רז
    שמירן
    -2רס1
    אָיל -Z -2ז -רז -2RZ -רס1 -2רס1 da
    מין
    Da
    מאַקס
    ra
    מאַקס
    28 68 18 1.1 25.000 12.100 10000 7400 13000 63/28-ז 63/28-2ז 63/28-רז 63/28-2רז 63/28-רס1 63/28-2רס1 34.5 61.5 1.0 0.2930
    30 42 7 0.3 4.150 3.320 15000 9500 18000 61806-ז 61806-2ז 61806-רז 61806-2רז 61806-רס1 61806-2רס1 32.0 40.0 0.3 0.0260
    30 47 9 0.3 8.050 5.370 14000 8500 17000 61906-ז 61906-2ז 61906-רז 61906-2רז 61906-רס1 61906-2רס1 32.0 45.0 0.3 0.0488
    30 55 13 1.0 13.300 8.360 12000 8000 15000 6006-ז 6006-2ז 6006-רז 6006-2רז 6006-רס1 6006-2רס1 35.0 50.0 1.0 0.1170
    30 62 16 1.0 19.500 11.300 10000 7500 13000 6206-ז 6206-2ז 6206-RZ 6206-2רז 6206-רס1 6206-2רס1 35.0 57.0 1.0 0.2030
    30 72 19 1.1 26.700 14.900 9000 6300 11000 6306-ז 6306-2ז 6306-רז 6306-2רז 6306-רס1 6306-2רס1 36.5 65.5 1.0 0.3560
    32 58 13 1.0 13.300 8.390 12000 7200 14000 60/32-ז 60/32-2ז 60/32-רז 60/32-2רז 60/32-רס1 60/32-2רס1 37.0 53.0 1.0 0.1290
    32 65 17 1.0 21.200 12.500 10000 7100 12000 62/32-ז 62/32-2ז 62/32-רז 62/32-2רז 62/32-רס1 62/32-2רס1 37.0 60.0 1.0 0.2310
    32 75 20 1.1 29.900 17.000 90000 6500 11000 63/32-ז 63/32-2ז 63/32-רז 63/32-2רז 63/32-רס1 63/32-2רס1 38.5 68.5 1.0 0.3920
    35 47 7 0.3 4.290 3.600 13000 8000 16000 61807-ז 61807-2ז 61807-רז 61807-2רז 61807-רס1 61807-2רס1 37.0 45.0 0.3 0.0300
    35 55 10 0.6 9.540 6.830 11000 7500 14000 61907-ז 61907-2ז 61907-רז 61907-2רז 61907-רס1 61907-2רס1 39.0 51.0 0.6 0.0776
    35 62 14 1.0 16.000 10.300 10000 7000 13000 6007-ז 6007-2ז 6007-RZ 6007-2רז 6007-רס1 6007-2רס1 40.0 57.0 1.0 0.1520
    35 72 17 1.1 25.600 15.500 9000 6300 11000 6207-ז 6207-2ז 6207-RZ 6207-2RZ 6207-RS1 6207-2רס1 41.5 65.5 1.0 0.2860
    35 80 21 1.5 33.400 19.200 8500 6000 10000 6307-ז 6307-2ז 6307-RZ 6307-2RZ 6307-RS1 6307-2רס1 43.0 72.0 1.5 0.4560
    40 52 7 0.3 4.520 4.100 11000 7500 14000 61808-ז 61808-2ז 61808-רז 61808-2רז 61808-רס1 61808-2רס1 42.0 50.0 0.3 0.0330
    40 62 12 0.6 12.200 8.900 10000 6700 13000 61908-ז 61908-2ז 61908-רז 61908-2רז 61908-רס1 61908-2רס1 44.0 58.0 0.6 0.1140
    40 68 15 1.0 16.800 11.600 9500 6300 12000 6008-ז 6008-2ז 6008-רז 6008-2רז 6008-רס1 6008-2רס1 45.0 63.0 1.0 0.1890
    40 80 18 1.1 27.600 17.400 8500 5600 10000 6208-ז 6208-2ז 6208-RZ 6208-2רז 6208-RS1 6208-2רס1 46.5 73.5 1.0 0.3750
    40 90 23 1.5 40.800 24.000 7500 5000 9000 6308-ז 6308-2ז 6308-RZ 6308-2רז 6308-RS1 6308-2רס1 48.0 82.0 1.5 0.6450
    45 58 7 0.3 4.730 4.500 9500 6700 12000 61809-ז 61809-2ז 61809-רז 61809-2רז 61809-רס1 61809-2רס1 47.0 56.0 0.3 0.0400
    45 68 12 0.6 14.200 10.900 9000 6000 11000 61909-ז 61909-2ז 61909-רז 61909-2רז 61909-רס1 61909-2רס1 49.0 64.0 0.6 0.1310
    45 75 16 1.0 19.900 14.000 9000 5600 11000 6009-ז 6009-2ז 6009-רז 6009-2רז 6009-רס1 6009-2רס1 50.0 70.0 1.0 0.2420
    45 85 19 1.1 31.200 20.400 7500 5000 9000 6209-ז 6209-2ז 6209-RZ 6209-2רז 6209-רס1 6209-2רס1 51.5 78.5 1.0 0.4230
    45 100 25 1.5 48.900 29.300 6700 4500 8000 6309-ז 6309-2ז 6309-RZ 6309-2רז 6309-רס1 6309-2רס1 53.0 92.0 1.5 0.8580
    י דימענשאַנז (מם) לאָדן ראַנג (kN) גיכקייַט ראַנג (ר / מין) נומער ינסטאָלמאַנט דימענשאַנז (מם) וואָג
    (רעפֿערענץ)
    (קג)
    d D B r1,2
    מין
    Cr קאָר שמירן
    -2ז -2רז
    שמירן
    -2רס1
    אָיל -Z -2ז -רז -2RZ -רס1 -2רס1 da
    מין
    Da
    מאַקס
    ra
    מאַקס
    50 65 7 0.3 4.930 4.490 9000 6000 11000 61810-ז 61810-2ז 61810-רז 61810-2רז 61810-רס1 61810-2רס1 52.0 63.0 0.3 0.0520
    50 72 12 0.6 14.600 10.400 8500 5600 10000 61910-ז 61910-2ז 61910-רז 61910-2רז 61910-רס1 61910-2רס1 54.0 68.0 0.6 0.1390
    50 80 16 1.0 20.700 15.400 8500 5000 10000 6010-ז 6010-2ז 6010-רז 6010-2רז 6010-רס1 6010-2רס1 55.0 75.0 1.0 0.2620
  • פֿריִער:
  • ווייַטער:
  • פֿאַרבונדענע פּראָדוקטן

    ווהאַצאַפּפּ אָנליין שמועסן!