တစ်ဖက်တွင် တံဆိပ်နှင့် ဒိုင်းပါသော စီးရီး D 5-50 မီလီမီတာ
အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်:
DEMY BEARING သို့ ကြိုဆိုပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ စက်ရုံကို လာရောက်လည်ပတ်ဖို့ ကြိုဆိုပါတယ်
| y အတိုင်းအတာများ (မီလီမီတာ) | ဝန်အား အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (kN) | အမြန်နှုန်း အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (r/min) | နံပါတ် | အရစ်ကျအတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | အလေးချိန် (ကိုးကားချက်) (ကီလိုဂရမ်) | |||||||||||||
| d | D | B | r၁,၂ မိနစ် | Cr | ကော် | အဆီ -၂Z -၂RZ | အဆီ -၂RS၁ | ဆီ | -Z | -၂ ဇက် | -RZ | -၂RZ | -RS1 | -၂RS၁ | da မိနစ် | Da အများဆုံး | ra အများဆုံး | |
| 5 | 16 | 5 | ၀.၃ | ၁.၄၆၀ | ၀.၅၆၀ | ၄၃၀၀၀ | - | ၅၀၀၀၀ | ၆၂၅-ဇက် | ၆၂၅-၂ဇက် | ၆၂၅-RZ | ၆၂၅-၂RZ | - | - | ၇.၀ | ၁၄.၀ | ၀.၃ | ၀.၀၀၅၀ |
| 5 | 19 | 6 | ၀.၃ | ၂.၂၄၀ | ၀.၈၆၃ | ၃၆၀၀၀ | - | ၄၃၀၀၀ | ၆၃၅-ဇက် | ၆၃၅-၂ဇက် | ၆၃၅-RZ | ၆၃၅-၂RZ | - | - | ၇.၀ | ၁၇.၀ | ၀.၃ | ၀.၀၀၉၀ |
| 6 | 19 | 6 | ၀.၃ | ၂.၂၃၀ | ၀.၈၉၅ | ၃၆၀၀၀ | ၂၂၀၀၀ | ၄၃၀၀၀ | ၆၂၆-Z | ၆၂၆-၂ဇက် | ၆၂၆-RZ | ၆၂၆-၂RZ | ၆၂၆-RS၁ | ၆၂၆-၂RS၁ | ၈.၀ | ၁၇.၀ | ၀.၃ | ၀.၀၀၈၄ |
| 6 | 22 | 7 | ၀.၃ | ၃.၃၀၀ | ၁.၃၅၀ | ၃၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၃၇၀၀၀ | ၆၃၆-ဇက် | ၆၃၆-၂ဇက် | ၆၃၆-RZ | ၆၃၆-၂RZ | ၆၃၆-RS၁ | ၆၃၆-၂RS၁ | ၈.၆ | ၁၉.၄ | ၀.၃ | ၀.၀၁၃၀ |
| 7 | 19 | 6 | ၀.၃ | ၂.၂၄၀ | ၀.၈၉၅ | ၄၃၀၀၀ | ၂၂၀၀၀ | ၅၀၀၀၀ | ၆၀၇-ဇက် | ၆၀၇-၂ဇက် | ၆၀၇-RZ | ၆၀၇-၂RZ | ၆၀၇-RS၁ | ၆၀၇-၂RS၁ | ၉.၀ | ၁၇.၀ | ၀.၃ | ၀.၀၀၇၈ |
| 7 | 22 | 7 | ၀.၃ | ၃.၂၈၀ | ၁.၃၆၀ | ၃၂၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၃၈၀၀၀ | ၆၂၇-ဇက် | ၆၂၇-၂ဇက် | ၆၂၇-RZ | ၆၂၇-၂RZ | ၆၂၇-RS၁ | ၆၂၇-၂RS၁ | ၉.၀ | ၂၀.၀ | ၀.၃ | ၀.၀၁၂၆ |
| 7 | 26 | 9 | ၀.၃ | ၃.၃၄၀ | ၁.၃၅၀ | ၂၇၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၃၃၀၀၀ | ၆၃၇-ဇက် | ၆၃၇-၂ဇက် | ၆၃၇-RZ | ၆၃၇-၂RZ | ၆၃၇-RS၁ | ၆၃၇-၂RS၁ | ၉.၆ | ၂၃.၄ | ၀.၃ | ၀.၀၂၄၀ |
| 8 | 22 | 7 | ၀.၃ | ၃.၂၈၀ | ၁.၃၆၀ | ၃၆၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၄၃၀၀၀ | ၆၀၈-ဇက် | ၆၀၈-၂ဇက် | ၆၀၈-RZ | ၆၀၈-၂RZ | ၆၀၈-RS၁ | ၆၀၈-၂RS၁ | ၁၀.၀ | ၂၀.၀ | ၀.၃ | ၀.၀၁၁၉ |
| 8 | 24 | 8 | ၀.၃ | ၃.၃၂၀ | ၁.၄၃၀ | ၃၁၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၃၆၀၀၀ | ၆၂၈-ဇက် | ၆၂၈-၂ဇက် | ၆၂၈-RZ | ၆၂၈-၂RZ | ၆၂၈-RS၁ | ၆၂၈-၂RS၁ | ၉.၃ | ၂၁.၀ | ၀.၃ | ၀.၀၁၇၂ |
| 8 | 28 | 9 | ၀.၃ | ၃.၅၃၀ | ၁.၉၄၀ | ၂၆၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၃၁၀၀၀ | ၆၃၈-ဇက် | ၆၃၈-၂ဇက် | ၆၃၈-RZ | ၆၃၈-၂RZ | ၆၃၈-RS၁ | ၆၃၈-၂RS၁ | ၁၀.၆ | ၂၅.၄ | ၀.၃ | ၀.၀၂၇၀ |
| 9 | 24 | 7 | ၀.၃ | ၃.၃၂၀ | ၁.၄၃၀ | ၃၂၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ | ၃၈၀၀၀ | ၆၀၉-ဇက် | ၆၀၉-၂ဇက် | ၆၀၉-RZ | ၆၀၉-၂RZ | ၆၀၉-RS၁ | ၆၀၉-၂RS၁ | ၁၁.၀ | ၂၂.၀ | ၀.၃ | ၀.၀၁၄၈ |
| 9 | 26 | 8 | ၀.၃ | ၄.၅၅၀ | ၁.၉၆၀ | ၂၈၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၃၄၀၀၀ | ၆၂၉-ဇက် | ၆၂၉-၂ဇက် | ၆၂၉-RZ | ၆၂၉-၂RZ | ၆၂၉-RS၁ | ၆၂၉-၂RS၁ | ၁၁.၀ | ၂၄.၀ | ၀.၃ | ၀.၀၁၉၃ |
| 9 | 30 | 10 | ၀.၆ | ၅.၁၀၀ | ၂.၂၃၀ | ၂၃၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၂၉၀၀၀ | ၆၃၉-ဇက် | ၆၃၉-၂ဇက် | ၆၃၉-RZ | ၆၃၉-၂RZ | ၆၃၉-RS၁ | ၆၃၉-၂RS၁ | ၁၂.၆ | ၂၅.၈ | ၀.၅ | ၀.၀၃၄၀ |
| 10 | 19 | 5 | ၀.၃ | ၁.၈၃၀ | ၀.၉၂၄ | ၃၆၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၄၃၀၀၀ | ၆၁၈၀၀-Z | ၆၁၈၀၀-၂ဇက် | ၆၁၈၀၀-RZ | ၆၁၈၀၀-၂RZ | ၆၁၈၀၀-RS၁ | ၆၁၈၀၀-၂RS၁ | ၁၂.၀ | ၁၇.၅ | ၀.၃ | ၀.၀၀၅၅ |
| 10 | 22 | 6 | ၀.၃ | ၁.၉၅၀ | ၀.၇၅၀ | ၃၄၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ | ၄၀၀၀၀ | ၆၁၉၀၀-Z | ၆၁၉၀၀-၂ဇက် | ၆၁၉၀၀-RZ | ၆၁၉၀၀-၂RZ | ၆၁၉၀၀-RS၁ | ၆၁၉၀၀-၂RS၁ | ၁၂.၀ | ၂၀.၀ | ၀.၃ | ၀.၀၁၀၀ |
| 10 | 26 | 8 | ၀.၃ | ၄.၅၉၀ | ၁.၉၇၀ | ၃၀၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ | ၃၆၀၀၀ | ၆၀၀၁-ဇက် | ၆၀၀၁-၂ဇက် | ၆၀၀၁-RZ | ၆၀၀၁-၂RZ | ၆၀၀၁-RS၁ | ၆၀၀၁-၂RS၁ | ၁၂.၀ | ၂၄.၀ | ၀.၃ | ၀.၀၁၉၇ |
| 10 | 30 | 9 | ၀.၆ | ၅.၁၀၀ | ၂.၃၉၀ | ၂၄၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | ၆၂၀၁-Z | ၆၂၀၁-၂Z | ၆၂၀၁-RZ | ၆၂၀၁-၂RZ | ၆၂၀၁-RS၁ | ၆၂၀၁-၂RS၁ | ၁၄.၀ | ၂၆.၀ | ၀.၆ | ၀.၀၃၁၇ |
| 10 | 35 | 11 | ၀.၆ | ၇.၆၆၀ | ၃.၄၇၀ | ၂၀၀၀၀ | ၁၅၀၀၀ | ၂၆၀၀၀ | ၆၃၀၁-ဇက် | ၆၃၀၁-၂ဇက် | ၆၃၀၁-RZ | ၆၃၀၁-၂RZ | ၆၃၀၁-RS၁ | ၆၃၀၁-၂RS၁ | ၁၄.၀ | ၃၁.၀ | ၀.၆ | ၀.၀၅၄၈ |
| 12 | 21 | 5 | ၀.၃ | ၁.၉၁၀ | ၁.၀၄၀ | ၃၂၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ | ၃၈၀၀၀ | ၆၁၈၀၁-Z | ၆၁၈၀၁-၂Z | ၆၁၈၀၁-RZ | ၆၁၈၀၁-၂RZ | ၆၁၈၀၁-RS၁ | ၆၁၈၀၁-၂RS၁ | ၁၄.၀ | ၁၉.၀ | ၀.၃ | ၀.၀၀၆၃ |
| 12 | 24 | 6 | ၀.၃ | ၂.၂၅၀ | ၀.၉၈၀ | ၃၀၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၃၆၀၀၀ | ၆၁၉၀၁-Z | ၆၁၉၀၁-၂Z | ၆၁၉၀၁-RZ | ၆၁၉၀၁-၂RZ | ၆၁၉၀၁-RS၁ | ၆၁၉၀၁-၂RS၁ | ၁၄.၀ | ၂၂.၀ | ၀.၃ | ၀.၀၁၁၀ |
| 12 | 28 | 8 | ၀.၃ | ၅.၁၀၀ | ၂.၃၉၀ | ၂၆၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၃၂၀၀၀ | ၆၀၀၁-ဇက် | ၆၀၀၁-၂ဇက် | ၆၀၀၁-RZ | ၆၀၀၁-၂RZ | ၆၀၀၁-RS၁ | ၆၀၀၁-၂RS၁ | ၁၄.၀ | ၂၆.၀ | ၀.၃ | ၀.၀၂၁၅ |
| 12 | 32 | 10 | ၀.၆ | ၆.၇၆၀ | ၃.၀၅၀ | ၂၂၀၀၀ | ၁၅၀၀၀ | ၂၈၀၀၀ | ၆၂၀၁-Z | ၆၂၀၁-၂Z | ၆၂၀၁-RZ | ၆၂၀၁-၂RZ | ၆၂၀၁-RS၁ | ၆၂၀၁-၂RS၁ | ၁၆.၀ | ၂၈.၀ | ၀.၆ | ၀.၀၃၆၄ |
| 12 | 37 | 12 | ၁.၀ | ၈.၅၈၀ | ၃.၉၂၀ | ၁၉၀၀၀ | ၁၄၀၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၆၃၀၁-ဇက် | ၆၃၀၁-၂ဇက် | ၆၃၀၁-RZ | ၆၃၀၁-၂RZ | ၆၃၀၁-RS၁ | ၆၃၀၁-၂RS၁ | ၁၇.၀ | ၃၂.၀ | ၁.၀ | ၀.၀၆၂၉ |
| 15 | 24 | 5 | ၀.၃ | ၂.၀၈၀ | ၁.၂၆၀ | ၂၈၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၃၄၀၀၀ | ၆၁၈၀၂-Z | ၆၁၈၀၂-၂Z | ၆၁၈၀၂-RZ | ၆၁၈၀၂-၂RZ | ၆၁၈၀၂-RS၁ | ၆၁၈၀၂-၂RS၁ | ၁၇.၀ | ၂၂.၅ | ၀.၃ | ၀.၀၀၇၄ |
| y အတိုင်းအတာများ (မီလီမီတာ) | ဝန်အား အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (kN) | အမြန်နှုန်း အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (r/min) | နံပါတ် | အရစ်ကျအတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | အလေးချိန် (ကိုးကားချက်) (ကီလိုဂရမ်) | |||||||||||||
| d | D | B | r၁,၂ မိနစ် | Cr | ကော် | အဆီ -၂Z -၂RZ | အဆီ -၂RS၁ | ဆီ | -Z | -၂ ဇက် | -RZ | -၂RZ | -RS1 | -၂RS၁ | da မိနစ် | Da အများဆုံး | ra အများဆုံး | |
| 15 | 28 | 7 | ၀.၃ | ၄.၃၃၀ | ၂.၂၅၀ | ၂၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | ၆၁၉၀၂-Z | ၆၁၉၀၂-၂Z | ၆၁၉၀၂-RZ | ၆၁၉၀၂-၂RZ | ၆၁၉၀၂-RS၁ | ၆၁၉၀၂-၂RS၁ | ၁၇.၀ | ၂၆.၀ | ၀.၃ | ၀.၀၁၅၅ |
| 15 | 32 | 9 | ၀.၃ | ၅.၆၂၀ | ၂.၈၄၀ | ၂၂၀၀၀ | ၁၄၀၀၀ | ၂၈၀၀၀ | ၆၀၀၂-Z | ၆၀၀၂-၂ဇက် | ၆၀၀၂-RZ | ၆၀၀၂-၂RZ | ၆၀၀၂-RS၁ | ၆၀၀၂-၂RS၁ | ၁၇.၀ | ၃၀.၀ | ၀.၃ | ၀.၀၃၀၇ |
| 15 | 35 | 11 | ၀.၆ | ၇.၆၆၀ | ၃.၇၂၀ | ၁၉၀၀၀ | ၁၃၀၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၆၂၀၂-Z | ၆၂၀၂-၂Z | ၆၂၀၂-RZ | ၆၂၀၂-၂RZ | ၆၂၀၂-RS၁ | ၆၂၀၂-၂RS၁ | ၁၉.၀ | ၃၁.၀ | ၀.၆ | ၀.၀၄၅၁ |
| 15 | 42 | 13 | ၁.၀ | ၁၁.၄၀၀ | ၅.၄၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၆၃၀၂-Z | ၆၃၀၂-၂Z | ၆၃၀၂-RZ | ၆၃၀၂-၂RZ | ၆၃၀၂-RS၁ | ၆၃၀၂-၂RS၁ | ၂၀.၀ | ၃၇.၀ | ၁.၀ | ၀.၀၈၂၆ |
| 17 | 26 | 5 | ၀.၃ | ၂.၂၂၀ | ၁.၄၆၀ | ၂၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | ၆၁၈၀၃-Z | ၆၁၈၀၃-၂Z | ၆၁၈၀၃-RZ | ၆၁၈၀၃-၂RZ | ၆၁၈၀၃-RS၁ | ၆၁၈၀၃-၂RS၁ | ၁၉.၀ | ၂၄.၀ | ၀.၃ | ၀.၀၀၈၂ |
| 17 | 30 | 7 | ၀.၃ | ၄.၆၀၀ | ၂.၅၅၀ | ၂၂၀၀၀ | ၁၄၀၀၀ | ၂၈၀၀၀ | ၆၁၉၀၃-Z | ၆၁၉၀၃-၂Z | ၆၁၉၀၃-RZ | ၆၁၉၀၃-၂RZ | ၆၁၉၀၃-RS၁ | ၆၁၉၀၃-၂RS၁ | ၁၉.၀ | ၂၈.၀ | ၀.၃ | ၀.၀၁၇၇ |
| 17 | 35 | 10 | ၀.၃ | ၆.၅၀၀ | ၃.၃၆၀ | ၁၉၀၀၀ | ၁၃၀၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၆၀၀၃-Z | ၆၀၀၃-၂ဇက် | ၆၀၀၃-RZ | ၆၀၀၃-၂RZ | ၆၀၀၃-RS၁ | ၆၀၀၃-၂RS၁ | ၁၉.၀ | ၃၃.၀ | ၀.၃ | ၀.၀၃၉၂ |
| 17 | 40 | 12 | ၀.၆ | ၁၀.၃၀၀ | ၄.၇၉၀ | ၁၇၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၆၂၀၃-Z | ၆၂၀၃-၂Z | ၆၂၀၃-RZ | ၆၂၀၃-၂RZ | ၆၂၀၃-RS၁ | ၆၂၀၃-၂RS၁ | ၂၁.၀ | ၃၆.၀ | ၀.၆ | ၀.၀၆၄၉ |
| 17 | 47 | 14 | ၁.၀ | ၁၃.၅၀၀ | ၆.၅၅၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၁၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ | ၆၃၀၃-Z | ၆၃၀၃-၂ဇက် | ၆၃၀၃-RZ | ၆၃၀၃-၂RZ | ၆၃၀၃-RS၁ | ၆၃၀၃-၂RS၁ | ၂၂.၀ | ၄၂.၀ | ၁.၀ | ၀.၁၁၆၀ |
| 20 | 32 | 7 | ၀.၃ | ၃.၄၈၀ | ၂.၂၃၀ | ၁၉၀၀၀ | ၁၃၀၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၆၁၈၀၄-Z | ၆၁၈၀၄-၂Z | ၆၁၈၀၄-RZ | ၆၁၈၀၄-၂RZ | ၆၁၈၀၄-RS၁ | ၆၁၈၀၄-၂RS၁ | ၂၂.၀ | ၃၀.၀ | ၀.၃ | ၀.၀၁၇၈ |
| 20 | 37 | 9 | ၀.၃ | ၆.၃၈၀ | ၃.၆၅၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၂၂၀၀၀ | ၆၁၉၀၄-Z | ၆၁၉၀၄-၂Z | ၆၁၉၀၄-RZ | ၆၁၉၀၄-၂RZ | ၆၁၉၀၄-RS၁ | ၆၁၉၀၄-၂RS၁ | ၂၂.၀ | ၃၅.၀ | ၀.၃ | ၀.၀၃၇၇ |
| 20 | 42 | 12 | ၀.၆ | ၉.၄၄၀ | ၅.၀၃၀ | ၁၇၀၀၀ | ၁၁၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၆၀၀၄-Z | ၆၀၀၄-၂ဇက် | ၆၀၀၄-RZ | ၆၀၀၄-၂RZ | ၆၀၀၄-RS၁ | ၆၀၀၄-၂RS၁ | ၂၄.၀ | ၃၈.၀ | ၀.၆ | ၀.၀၆၉၃ |
| 20 | 47 | 14 | ၁.၀ | ၁၂.၉၉၀ | ၆.၆၅၀ | ၁၅၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၆၂၀၄-Z | ၆၂၀၄-၂Z | ၆၂၀၄-RZ | ၆၂၀၄-၂RZ | ၆၂၀၄-RS၁ | ၆၂၀၄-၂RS၁ | ၂၅.၀ | ၄၂.၀ | ၁.၀ | ၀.၁၀၃၀ |
| 20 | 52 | 15 | ၁.၁ | ၁၆.၀၀၀ | ၇.၈၈၀ | ၁၃၀၀၀ | ၉၅၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၆၃၀၄-Z | ၆၃၀၄-၂ဇက် | ၆၃၀၄-RZ | ၆၃၀၄-၂RZ | ၆၃၀၄-RS၁ | ၆၃၀၄-၂RS၁ | ၂၆.၅ | ၄၅.၅ | ၁.၀ | ၀.၁၄၆၀ |
| 22 | 44 | 12 | ၀.၆ | ၉.၄၀၀ | ၅.၀၅၀ | ၁၇၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၆၀/၂၂-Z | ၆၀/၂၂-၂ ဇက် | ၆၀/၂၂-RZ | ၆၀/၂၂-၂RZ | ၆၀/၂၂-RS၁ | ၆၀/၂၂-၂RS၁ | ၂၆.၀ | ၄၀.၀ | ၀.၆ | ၀.၀၇၄၀ |
| 22 | 50 | 14 | ၁.၀ | ၁၂.၉၀၀ | ၆.၈၀၀ | ၁၄၀၀၀ | ၉၇၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၆၂/၂၂-Z | ၆၂/၂၂-၂ ဇက် | ၆၂/၂၂-RZ | ၆၂/၂၂-၂RZ | ၆၂/၂၂-RS၁ | ၆၂/၂၂-၂RS၁ | ၂၇.၀ | ၄၅.၀ | ၁.၀ | ၀.၁၁၇၀ |
| 22 | 56 | 16 | ၁.၁ | ၁၈.၅၀၀ | ၉.၂၅၀ | ၁၃၀၀၀ | ၉၂၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၆၃/၂၂-Z | ၆၃/၂၂-၂ ဇက် | ၆၃/၂၂-RZ | ၆၃/၂၂-၂RZ | ၆၃/၂၂-RS၁ | ၆၃/၂၂-၂RS၁ | ၂၈.၅ | ၄၉.၅ | ၁.၀ | ၀.၁၇၈၀ |
| 25 | 37 | 7 | ၀.၃ | ၃.၈၄၀ | ၂.၈၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၁၁၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၆၁၈၀၅-Z | ၆၁၈၀၅-၂Z | ၆၁၈၀၅-RZ | ၆၁၈၀၅-၂RZ | ၆၁၈၀၅-RS၁ | ၆၁၈၀၅-၂RS၁ | ၂၇.၀ | ၃၅.၀ | ၀.၃ | ၀.၀၂၂၀ |
| 25 | 42 | 9 | ၀.၃ | ၇.၃၂၀ | ၄.၅၆၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ | ၆၁၉၀၅-Z | ၆၁၉၀၅-၂Z | ၆၁၉၀၅-RZ | ၆၁၉၀၅-၂RZ | ၆၁၉၀၅-RS၁ | ၆၁၉၀၅-၂RS၁ | ၂၇.၀ | ၄၀.၀ | ၀.၃ | ၀.၀၄၃၄ |
| 25 | 47 | 12 | ၀.၆ | ၁၀.၁၀၀ | ၅.၈၅၀ | ၁၅၀၀၀ | ၉၅၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၆၀၀၅-Z | ၆၀၀၅-၂ဇက် | ၆၀၀၅-RZ | ၆၀၀၅-၂RZ | ၆၀၀၅-RS၁ | ၆၀၀၅-၂RS၁ | ၂၉.၀ | ၄၃.၀ | ၀.၆ | ၀.၀၈၀၄ |
| 25 | 52 | 15 | ၁.၀ | ၁၄.၀၀၀ | ၇.၈၇၀ | ၁၂၀၀၀ | ၈၅၀၀ | ၁၅၀၀၀ | ၆၂၀၅-Z | ၆၂၀၅-၂Z | ၆၂၀၅-RZ | ၆၂၀၅-၂RZ | ၆၂၀၅-RS၁ | ၆၂၀၅-၂RS၁ | ၃၀.၀ | ၄၇.၀ | ၁.၀ | ၀.၁၂၈၀ |
| 25 | 62 | 17 | ၁.၁ | ၂၂.၅၀၀ | ၁၁.၆၀၀ | ၁၁၀၀၀ | ၇၅၀၀ | ၁၄၀၀၀ | ၆၃၀၅-Z | ၆၃၀၅-၂ဇက် | ၆၃၀၅-RZ | ၆၃၀၅-၂RZ | ၆၃၀၅-RS၁ | ၆၃၀၅-၂RS၁ | ၃၁.၅ | ၅၅.၅ | ၁.၀ | ၀.၂၂၇၀ |
| 28 | 52 | 12 | ၀.၆ | ၁၀.၇၀၀ | ၆.၆၃၀ | ၁၄၀၀၀ | ၈၄၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၆၀/၂၈-Z | ၆၀/၂၈-၂ ဇက် | ၆၀/၂၈-RZ | ၆၀/၂၈-၂RZ | ၆၀/၂၈-RS၁ | ၆၀/၂၈-၂RS၁ | ၃၂.၀ | ၄၈.၀ | ၀.၆ | ၀.၁၀၁၀ |
| 28 | 58 | 16 | ၁.၀ | ၁၆.၆၀၀ | ၉.၅၄၀ | ၁၂၀၀၀ | ၈၁၀၀ | ၁၄၀၀၀ | ၆၂/၂၈-ဇက် | ၆၂/၂၈-၂ ဇက် | ၆၂/၂၈-RZ | ၆၂/၂၈-၂RZ | ၆၂/၂၈-RS၁ | ၆၂/၂၈-၂RS၁ | ၃၃.၀ | ၅၃.၀ | ၁.၀ | ၀.၁၇၄၀ |
| y အတိုင်းအတာများ (မီလီမီတာ) | ဝန်အား အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (kN) | အမြန်နှုန်း အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (r/min) | နံပါတ် | အရစ်ကျအတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | အလေးချိန် (ကိုးကားချက်) (ကီလိုဂရမ်) | |||||||||||||
| d | D | B | r၁,၂ မိနစ် | Cr | ကော် | အဆီ -၂Z -၂RZ | အဆီ -၂RS၁ | ဆီ | -Z | -၂ ဇက် | -RZ | -၂RZ | -RS1 | -၂RS၁ | da မိနစ် | Da အများဆုံး | ra အများဆုံး | |
| 28 | 68 | 18 | ၁.၁ | ၂၅.၀၀၀ | ၁၂.၁၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၇၄၀၀ | ၁၃၀၀၀ | ၆၃/၂၈-ဇက် | ၆၃/၂၈-၂ ဇက် | ၆၃/၂၈-RZ | ၆၃/၂၈-၂RZ | ၆၃/၂၈-RS၁ | ၆၃/၂၈-၂RS၁ | ၃၄.၅ | ၆၁.၅ | ၁.၀ | ၀.၂၉၃၀ |
| 30 | 42 | 7 | ၀.၃ | ၄.၁၅၀ | ၃.၃၂၀ | ၁၅၀၀၀ | ၉၅၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၆၁၈၀၆-Z | ၆၁၈၀၆-၂Z | ၆၁၈၀၆-RZ | ၆၁၈၀၆-၂RZ | ၆၁၈၀၆-RS၁ | ၆၁၈၀၆-၂RS၁ | ၃၂.၀ | ၄၀.၀ | ၀.၃ | ၀.၀၂၆၀ |
| 30 | 47 | 9 | ၀.၃ | ၈.၀၅၀ | ၅.၃၇၀ | ၁၄၀၀၀ | ၈၅၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၆၁၉၀၆-Z | ၆၁၉၀၆-၂Z | ၆၁၉၀၆-RZ | ၆၁၉၀၆-၂RZ | ၆၁၉၀၆-RS၁ | ၆၁၉၀၆-၂RS၁ | ၃၂.၀ | ၄၅.၀ | ၀.၃ | ၀.၀၄၈၈ |
| 30 | 55 | 13 | ၁.၀ | ၁၃.၃၀၀ | ၈.၃၆၀ | ၁၂၀၀၀ | ၈၀၀၀ | ၁၅၀၀၀ | ၆၀၀၆-Z | ၆၀၀၆-၂ဇက် | ၆၀၀၆-RZ | ၆၀၀၆-၂RZ | ၆၀၀၆-RS၁ | ၆၀၀၆-၂RS၁ | ၃၅.၀ | ၅၀.၀ | ၁.၀ | ၀.၁၁၇၀ |
| 30 | 62 | 16 | ၁.၀ | ၁၉.၅၀၀ | ၁၁.၃၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၇၅၀၀ | ၁၃၀၀၀ | ၆၂၀၆-Z | ၆၂၀၆-၂Z | ၆၂၀၆-RZ | ၆၂၀၆-၂RZ | ၆၂၀၆-RS၁ | ၆၂၀၆-၂RS၁ | ၃၅.၀ | ၅၇.၀ | ၁.၀ | ၀.၂၀၃၀ |
| 30 | 72 | 19 | ၁.၁ | ၂၆.၇၀၀ | ၁၄.၉၀၀ | ၉၀၀၀ | ၆၃၀၀ | ၁၁၀၀၀ | ၆၃၀၆-Z | ၆၃၀၆-၂ဇက် | ၆၃၀၆-RZ | ၆၃၀၆-၂RZ | ၆၃၀၆-RS၁ | ၆၃၀၆-၂RS၁ | ၃၆.၅ | ၆၅.၅ | ၁.၀ | ၀.၃၅၆၀ |
| 32 | 58 | 13 | ၁.၀ | ၁၃.၃၀၀ | ၈.၃၉၀ | ၁၂၀၀၀ | ၇၂၀၀ | ၁၄၀၀၀ | ၆၀/၃၂-Z | ၆၀/၃၂-၂ ဇက် | ၆၀/၃၂-RZ | ၆၀/၃၂-၂RZ | ၆၀/၃၂-RS၁ | ၆၀/၃၂-၂RS၁ | ၃၇.၀ | ၅၃.၀ | ၁.၀ | ၀.၁၂၉၀ |
| 32 | 65 | 17 | ၁.၀ | ၂၁.၂၀၀ | ၁၂.၅၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၇၁၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၆၂/၃၂-ဇက် | ၆၂/၃၂-၂ ဇက် | ၆၂/၃၂-RZ | ၆၂/၃၂-၂RZ | ၆၂/၃၂-RS၁ | ၆၂/၃၂-၂RS၁ | ၃၇.၀ | ၆၀.၀ | ၁.၀ | ၀.၂၃၁၀ |
| 32 | 75 | 20 | ၁.၁ | ၂၉.၉၀၀ | ၁၇.၀၀၀ | ၉၀၀၀၀ | ၆၅၀၀ | ၁၁၀၀၀ | ၆၃/၃၂-ဇက် | ၆၃/၃၂-၂ ဇက် | ၆၃/၃၂-RZ | ၆၃/၃၂-၂RZ | ၆၃/၃၂-RS၁ | ၆၃/၃၂-၂RS၁ | ၃၈.၅ | ၆၈.၅ | ၁.၀ | ၀.၃၉၂၀ |
