ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀਲ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲਡ ਵਾਲੀ ਲੜੀ D 5-50mm
ਛੋਟਾ ਵਰਣਨ:
ਡੈਮੀ ਬੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ
| y ਮਾਪ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ (kN) | ਸਪੀਡ ਰੇਟਿੰਗ (r/ਮਿੰਟ) | ਨੰਬਰ | ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਭਾਰ (ਹਵਾਲਾ) (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | |||||||||||||
| d | D | B | ਆਰ1,2 ਮਿੰਟ | Cr | ਕੋਰ | ਗਰੀਸ -2Z -2RZ | ਗਰੀਸ -2ਆਰਐਸ1 | ਤੇਲ | -Z | -2Z | -ਆਰਜ਼ੈਡ | -2 ਆਰਜ਼ੈਡ | -ਆਰਐਸ 1 | -2ਆਰਐਸ1 | da ਮਿੰਟ | Da ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ | ra ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ | |
| 5 | 16 | 5 | 0.3 | 1.460 | 0.560 | 43000 | - | 50000 | 625-ਜ਼ੈੱਡ | 625-2Z (ਸ਼ਾਮਲ) | 625-ਆਰਜ਼ੈਡ | 625-2RZ | - | - | 7.0 | 14.0 | 0.3 | 0.0050 |
| 5 | 19 | 6 | 0.3 | 2.240 | 0.863 | 36000 | - | 43000 | 635-ਜ਼ੈੱਡ | 635-2Z | 635-ਆਰਜ਼ੈਡ | 635-2RZ | - | - | 7.0 | 17.0 | 0.3 | 0.0090 |
| 6 | 19 | 6 | 0.3 | 2.230 | 0.895 | 36000 | 22000 | 43000 | 626-ਜ਼ੈੱਡ | 626-2Z | 626-ਆਰਜ਼ੈਡ | 626-2RZ | 626-ਆਰਐਸ1 | 626-2RS1 | 8.0 | 17.0 | 0.3 | 0.0084 |
| 6 | 22 | 7 | 0.3 | 3,300 | 1.350 | 30000 | 20000 | 37000 | 636-ਜ਼ੈੱਡ | 636-2Z | 636-ਆਰਜ਼ੈਡ | 636-2RZ | 636-ਆਰਐਸ1 | 636-2RS1 | 8.6 | 19.4 | 0.3 | 0.0130 |
| 7 | 19 | 6 | 0.3 | 2.240 | 0.895 | 43000 | 22000 | 50000 | 607-ਜ਼ੈੱਡ | 607-2Z (607-2Z) | 607-ਆਰਜ਼ੈਡ | 607-2RZ | 607-ਆਰਐਸ1 | 607-2RS1 | 9.0 | 17.0 | 0.3 | 0.0078 |
| 7 | 22 | 7 | 0.3 | 3.280 | 1.360 | 32000 | 20000 | 38000 | 627-ਜ਼ੈੱਡ | 627-2Z (ਸ਼ਾਮਲ) | 627-ਆਰਜ਼ੈਡ | 627-2RZ | 627-ਆਰਐਸ1 | 627-2RS1 | 9.0 | 20.0 | 0.3 | 0.0126 |
| 7 | 26 | 9 | 0.3 | ੩.੩੪੦ | 1.350 | 27000 | 18000 | 33000 | 637-ਜ਼ੈੱਡ | 637-2Z (ਸ਼ਾਮਲ) | 637-ਆਰਜ਼ੈਡ | 637-2RZ | 637-ਆਰਐਸ1 | 637-2RS1 | 9.6 | 23.4 | 0.3 | 0.0240 |
| 8 | 22 | 7 | 0.3 | 3.280 | 1.360 | 36000 | 20000 | 43000 | 608-ਜ਼ੈੱਡ | 608-2Z (608-2Z) | 608-ਆਰਜ਼ੈਡ | 608-2RZ | 608-ਆਰਐਸ1 | 608-2RS1 | 10.0 | 20.0 | 0.3 | 0.0119 |
| 8 | 24 | 8 | 0.3 | ੩.੩੨੦ | ੧.੪੩੦ | 31000 | 18000 | 36000 | 628-ਜ਼ੈੱਡ | 628-2Z | 628-ਆਰਜ਼ੈਡ | 628-2RZ | 628-ਆਰਐਸ1 | 628-2RS1 | 9.3 | 21.0 | 0.3 | 0.0172 |
| 8 | 28 | 9 | 0.3 | 3.530 | ੧.੯੪੦ | 26000 | 16000 | 31000 | 638-ਜ਼ੈੱਡ | 638-2Z (ਸ਼ਾਮਲ) | 638-ਆਰਜ਼ੈਡ | 638-2RZ | 638-ਆਰਐਸ1 | 638-2RS1 | 10.6 | 25.4 | 0.3 | 0.0270 |
| 9 | 24 | 7 | 0.3 | ੩.੩੨੦ | ੧.੪੩੦ | 32000 | 19000 | 38000 | 609-ਜ਼ੈੱਡ | 609-2Z (ਸ਼ਾਮਲ) | 609-ਆਰਜ਼ੈਡ | 609-2RZ | 609-ਆਰਐਸ1 | 609-2RS1 | 11.0 | 22.0 | 0.3 | 0.0148 |
| 9 | 26 | 8 | 0.3 | 4.550 | 1.960 | 28000 | 18000 | 34000 | 629-ਜ਼ੈੱਡ | 629-2Z (ਸ਼ਾਮਲ) | 629-ਆਰਜ਼ੈਡ | 629-2RZ | 629-ਆਰਐਸ1 | 629-2RS1 | 11.0 | 24.0 | 0.3 | 0.0193 |
| 9 | 30 | 10 | 0.6 | 5.100 | 2.230 | 23000 | 16000 | 29000 | 639-ਜ਼ੈੱਡ | 639-2Z (ਸ਼ਾਮਲ) | 639-ਆਰਜ਼ੈਡ | 639-2RZ | 639-ਆਰਐਸ1 | 639-2RS1 | 12.6 | 25.8 | 0.5 | 0.0340 |
| 10 | 19 | 5 | 0.3 | 1.830 | 0.924 | 36000 | 20000 | 43000 | 61800-ਜ਼ੈੱਡ | 61800-2Z | 61800-ਆਰ.ਜ਼ੈੱਡ. | 61800-2RZ | 61800-RS1 | 61800-2RS1 | 12.0 | 17.5 | 0.3 | 0.0055 |
| 10 | 22 | 6 | 0.3 | 1.950 | 0.750 | 34000 | 19000 | 40000 | 61900-ਜ਼ੈੱਡ | 61900-2Z | 61900-ਆਰ.ਜ਼ੈੱਡ. | 61900-2RZ | 61900-RS1 | 61900-2RS1 | 12.0 | 20.0 | 0.3 | 0.0100 |
| 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.590 | ੧.੯੭੦ | 30000 | 19000 | 36000 | 6001-ਜ਼ੈੱਡ | 6001-2Z | 6001-ਆਰਜ਼ੈਡ | 6001-2RZ | 6001-ਆਰਐਸ1 | 6001-2RS1 | 12.0 | 24.0 | 0.3 | 0.0197 |
| 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.100 | 2.390 | 24000 | 17000 | 30000 | 6201-ਜ਼ੈੱਡ | 6201-2Z | 6201-ਆਰਜ਼ੈਡ | 6201-2RZ | 6201-ਆਰਐਸ1 | 6201-2RS1 | 14.0 | 26.0 | 0.6 | 0.0317 |
| 10 | 35 | 11 | 0.6 | ੭.੬੬੦ | ੩.੪੭੦ | 20000 | 15000 | 26000 | 6301-ਜ਼ੈੱਡ | 6301-2Z (6301-2Z) | 6301-ਆਰਜ਼ੈਡ | 6301-2RZ | 6301-ਆਰਐਸ1 | 6301-2RS1 | 14.0 | 31.0 | 0.6 | 0.0548 |
| 12 | 21 | 5 | 0.3 | 1.910 | ੧.੦੪੦ | 32000 | 19000 | 38000 | 61801-ਜ਼ੈੱਡ | 61801-2Z | 61801-ਆਰਜ਼ੈਡ | 61801-2RZ | 61801-ਆਰਐਸ1 | 61801-2RS1 | 14.0 | 19.0 | 0.3 | 0.0063 |
| 12 | 24 | 6 | 0.3 | 2.250 | 0.980 | 30000 | 18000 | 36000 | 61901-ਜ਼ੈੱਡ | 61901-2Z | 61901-ਆਰਜ਼ੈਡ | 61901-2RZ | 61901-ਆਰਐਸ1 | 61901-2RS1 | 14.0 | 22.0 | 0.3 | 0.0110 |
| 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.100 | 2.390 | 26000 | 17000 | 32000 | 6001-ਜ਼ੈੱਡ | 6001-2Z | 6001-ਆਰਜ਼ੈਡ | 6001-2RZ | 6001-ਆਰਐਸ1 | 6001-2RS1 | 14.0 | 26.0 | 0.3 | 0.0215 |
| 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.760 | 3.050 | 22000 | 15000 | 28000 | 6201-ਜ਼ੈੱਡ | 6201-2Z | 6201-ਆਰਜ਼ੈਡ | 6201-2RZ | 6201-ਆਰਐਸ1 | 6201-2RS1 | 16.0 | 28.0 | 0.6 | 0.0364 |
| 12 | 37 | 12 | 1.0 | 8.580 | 3.920 | 19000 | 14000 | 24000 | 6301-ਜ਼ੈੱਡ | 6301-2Z (6301-2Z) | 6301-ਆਰਜ਼ੈਡ | 6301-2RZ | 6301-ਆਰਐਸ1 | 6301-2RS1 | 17.0 | 32.0 | 1.0 | 0.0629 |
| 15 | 24 | 5 | 0.3 | 2.080 | 1.260 | 28000 | 17000 | 34000 | 61802-Z | 61802-2Z | 61802-ਆਰਜ਼ੈਡ | 61802-2RZ | 61802-RS1 | 61802-2RS1 | 17.0 | 22.5 | 0.3 | 0.0074 |
| y ਮਾਪ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ (kN) | ਸਪੀਡ ਰੇਟਿੰਗ (r/ਮਿੰਟ) | ਨੰਬਰ | ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਭਾਰ (ਹਵਾਲਾ) (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | |||||||||||||
| d | D | B | ਆਰ1,2 ਮਿੰਟ | Cr | ਕੋਰ | ਗਰੀਸ -2Z -2RZ | ਗਰੀਸ -2ਆਰਐਸ1 | ਤੇਲ | -Z | -2Z | -ਆਰਜ਼ੈਡ | -2 ਆਰਜ਼ੈਡ | -ਆਰਐਸ 1 | -2ਆਰਐਸ1 | da ਮਿੰਟ | Da ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ | ra ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ | |
| 15 | 28 | 7 | 0.3 | 4.330 | 2.250 | 24000 | 16000 | 30000 | 61902-ਜ਼ੈੱਡ | 61902-2Z | 61902-ਆਰਜ਼ੈਡ | 61902-2RZ | 61902-RS1 | 61902-2RS1 | 17.0 | 26.0 | 0.3 | 0.0155 |
| 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.620 | 2.840 | 22000 | 14000 | 28000 | 6002-ਜ਼ੈੱਡ | 6002-2Z | 6002-ਆਰਜ਼ੈਡ | 6002-2RZ | 6002-ਆਰਐਸ1 | 6002-2RS1 | 17.0 | 30.0 | 0.3 | 0.0307 |
| 15 | 35 | 11 | 0.6 | ੭.੬੬੦ | 3.720 | 19000 | 13000 | 24000 | 6202-ਜ਼ੈੱਡ | 6202-2Z | 6202-ਆਰਜ਼ੈਡ | 6202-2RZ | 6202-ਆਰਐਸ1 | 6202-2RS1 | 19.0 | 31.0 | 0.6 | 0.0451 |
| 15 | 42 | 13 | 1.0 | 11.400 | 5.400 | 17000 | 12000 | 20000 | 6302-ਜ਼ੈੱਡ | 6302-2Z | 6302-ਆਰਜ਼ੈਡ | 6302-2RZ | 6302-ਆਰਐਸ1 | 6302-2RS1 | 20.0 | 37.0 | 1.0 | 0.0826 |
| 17 | 26 | 5 | 0.3 | 2.220 | 1.460 | 24000 | 16000 | 30000 | 61803-ਜ਼ੈੱਡ | 61803-2Z | 61803-ਆਰਜ਼ੈਡ | 61803-2RZ | 61803-RS1 | 61803-2RS1 | 19.0 | 24.0 | 0.3 | 0.0082 |
| 17 | 30 | 7 | 0.3 | 4,600 | 2.550 | 22000 | 14000 | 28000 | 61903-ਜ਼ੈੱਡ | 61903-2Z | 61903-ਆਰਜ਼ੈਡ | 61903-2RZ | 61903-ਆਰਐਸ1 | 61903-2RS1 | 19.0 | 28.0 | 0.3 | 0.0177 |
| 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6,500 | 3.360 | 19000 | 13000 | 24000 | 6003-ਜ਼ੈੱਡ | 6003-2Z | 6003-ਆਰਜ਼ੈਡ | 6003-2RZ | 6003-ਆਰਐਸ1 | 6003-2RS1 | 19.0 | 33.0 | 0.3 | 0.0392 |
| 17 | 40 | 12 | 0.6 | 10.300 | 4.790 | 17000 | 12000 | 20000 | 6203-ਜ਼ੈੱਡ | 6203-2Z | 6203-ਆਰਜ਼ੈਡ | 6203-2RZ | 6203-ਆਰਐਸ1 | 6203-2RS1 | 21.0 | 36.0 | 0.6 | 0.0649 |
| 17 | 47 | 14 | 1.0 | 13,500 | 6.550 | 16000 | 11000 | 19000 | 6303-ਜ਼ੈੱਡ | 6303-2Z (6303-2Z) | 6303-ਆਰਜ਼ੈਡ | 6303-2RZ | 6303-ਆਰਐਸ1 | 6303-2RS1 | 22.0 | 42.0 | 1.0 | 0.1160 |
| 20 | 32 | 7 | 0.3 | ੩.੪੮੦ | 2.230 | 19000 | 13000 | 24000 | 61804-ਜ਼ੈੱਡ | 61804-2Z | 61804-ਆਰਜ਼ੈਡ | 61804-2RZ | 61804-ਆਰਐਸ1 | 61804-2RS1 | 22.0 | 30.0 | 0.3 | 0.0178 |
| 20 | 37 | 9 | 0.3 | 6.380 | 3.650 | 18000 | 12000 | 22000 | 61904-ਜ਼ੈੱਡ | 61904-2Z | 61904-ਆਰਜ਼ੈਡ | 61904-2RZ | 61904-ਆਰਐਸ1 | 61904-2RS1 | 22.0 | 35.0 | 0.3 | 0.0377 |
| 20 | 42 | 12 | 0.6 | ੯.੪੪੦ | 5.030 | 17000 | 11000 | 20000 | 6004-ਜ਼ੈੱਡ | 6004-2Z | 6004-ਆਰਜ਼ੈਡ | 6004-2RZ | 6004-ਆਰਐਸ1 | 6004-2RS1 | 24.0 | 38.0 | 0.6 | 0.0693 |
| 20 | 47 | 14 | 1.0 | 12.990 | 6.650 | 15000 | 10000 | 18000 | 6204-ਜ਼ੈੱਡ | 6204-2Z | 6204-ਆਰਜ਼ੈਡ | 6204-2RZ | 6204-ਆਰਐਸ1 | 6204-2RS1 | 25.0 | 42.0 | 1.0 | 0.1030 |
| 20 | 52 | 15 | 1.1 | 16,000 | ੭.੮੮੦ | 13000 | 9500 | 16000 | 6304-ਜ਼ੈੱਡ | 6304-2Z | 6304-ਆਰਜ਼ੈਡ | 6304-2RZ | 6304-ਆਰਐਸ1 | 6304-2RS1 | 26.5 | 45.5 | 1.0 | 0.1460 |
| 22 | 44 | 12 | 0.6 | 9.400 | 5.050 | 17000 | 10000 | 20000 | 60/22-ਜ਼ੈੱਡ | 60/22-2Z | 60/22-ਆਰਜ਼ੈਡ | 60/22-2RZ | 60/22-ਆਰਐਸ1 | 60/22-2ਆਰਐਸ1 | 26.0 | 40.0 | 0.6 | 0.0740 |
| 22 | 50 | 14 | 1.0 | 12,900 | 6,800 | 14000 | 9700 | 16000 | 62/22-ਜ਼ੈੱਡ | 62/22-2Z | 62/22-ਆਰਜ਼ੈਡ | 62/22-2RZ | 62/22-ਆਰਐਸ1 | 62/22-2RS1 | 27.0 | 45.0 | 1.0 | 0.1170 |
| 22 | 56 | 16 | 1.1 | 18,500 | 9.250 | 13000 | 9200 | 16000 | 63/22-ਜ਼ੈੱਡ | 63/22-2Z | 63/22-ਆਰਜ਼ੈਡ | 63/22-2RZ | 63/22-ਆਰਐਸ1 | 63/22-2RS1 | 28.5 | 49.5 | 1.0 | 0.1780 |
| 25 | 37 | 7 | 0.3 | 3.840 | 2,800 | 17000 | 11000 | 20000 | 61805-ਜ਼ੈੱਡ | 61805-2Z | 61805-ਆਰਜ਼ੈਡ | 61805-2RZ | 61805-ਆਰਐਸ1 | 61805-2RS1 | 27.0 | 35.0 | 0.3 | 0.0220 |
| 25 | 42 | 9 | 0.3 | ੭.੩੨੦ | 4.560 | 16000 | 10000 | 19000 | 61905-ਜ਼ੈੱਡ | 61905-2Z | 61905-ਆਰਜ਼ੈਡ | 61905-2RZ | 61905-ਆਰਐਸ1 | 61905-2RS1 | 27.0 | 40.0 | 0.3 | 0.0434 |
| 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.100 | 5.850 | 15000 | 9500 | 18000 | 6005-ਜ਼ੈੱਡ | 6005-2Z | 6005-ਆਰਜ਼ੈਡ | 6005-2RZ | 6005-ਆਰਐਸ1 | 6005-2RS1 | 29.0 | 43.0 | 0.6 | 0.0804 |
| 25 | 52 | 15 | 1.0 | 14,000 | ੭.੮੭੦ | 12000 | 8500 | 15000 | 6205-ਜ਼ੈੱਡ | 6205-2Z | 6205-ਆਰਜ਼ੈਡ | 6205-2RZ | 6205-ਆਰਐਸ1 | 6205-2RS1 | 30.0 | 47.0 | 1.0 | 0.1280 |
| 25 | 62 | 17 | 1.1 | 22,500 | 11,600 | 11000 | 7500 | 14000 | 6305-ਜ਼ੈੱਡ | 6305-2Z | 6305-ਆਰਜ਼ੈਡ | 6305-2RZ | 6305-ਆਰਐਸ1 | 6305-2RS1 | 31.5 | 55.5 | 1.0 | 0.2270 |
| 28 | 52 | 12 | 0.6 | 10.700 | ੬.੬੩੦ | 14000 | 8400 | 16000 | 60/28-ਜ਼ੈੱਡ | 60/28-2Z | 60/28-ਆਰਜ਼ੈਡ | 60/28-2RZ | 60/28-ਆਰਐਸ1 | 60/28-2ਆਰਐਸ1 | 32.0 | 48.0 | 0.6 | 0.1010 |
| 28 | 58 | 16 | 1.0 | 16,600 | 9.540 | 12000 | 8100 | 14000 | 62/28-ਜ਼ੈੱਡ | 62/28-2Z | 62/28-ਆਰਜ਼ੈਡ | 62/28-2RZ | 62/28-ਆਰਐਸ1 | 62/28-2ਆਰਐਸ1 | 33.0 | 53.0 | 1.0 | 0.1740 |
| y ਮਾਪ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ (kN) | ਸਪੀਡ ਰੇਟਿੰਗ (r/ਮਿੰਟ) | ਨੰਬਰ | ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਭਾਰ (ਹਵਾਲਾ) (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | |||||||||||||
| d | D | B | ਆਰ1,2 ਮਿੰਟ | Cr | ਕੋਰ | ਗਰੀਸ -2Z -2RZ | ਗਰੀਸ -2ਆਰਐਸ1 | ਤੇਲ | -Z | -2Z | -ਆਰਜ਼ੈਡ | -2 ਆਰਜ਼ੈਡ | -ਆਰਐਸ 1 | -2ਆਰਐਸ1 | da ਮਿੰਟ | Da ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ | ra ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ | |
| 28 | 68 | 18 | 1.1 | 25,000 | 12.100 | 10000 | 7400 | 13000 | 63/28-ਜ਼ੈੱਡ | 63/28-2Z | 63/28-ਆਰਜ਼ੈਡ | 63/28-2RZ | 63/28-ਆਰਐਸ1 | 63/28-2ਆਰਐਸ1 | 34.5 | 61.5 | 1.0 | 0.2930 |
| 30 | 42 | 7 | 0.3 | 4.150 | ੩.੩੨੦ | 15000 | 9500 | 18000 | 61806-ਜ਼ੈੱਡ | 61806-2Z | 61806-ਆਰਜ਼ੈਡ | 61806-2RZ | 61806-RS1 | 61806-2RS1 | 32.0 | 40.0 | 0.3 | 0.0260 |
| 30 | 47 | 9 | 0.3 | 8.050 | 5.370 | 14000 | 8500 | 17000 | 61906-ਜ਼ੈੱਡ | 61906-2Z | 61906-ਆਰਜ਼ੈਡ | 61906-2RZ | 61906-ਆਰਐਸ1 | 61906-2RS1 | 32.0 | 45.0 | 0.3 | 0.0488 |
| 30 | 55 | 13 | 1.0 | 13.300 | 8.360 | 12000 | 8000 | 15000 | 6006-ਜ਼ੈੱਡ | 6006-2Z | 6006-ਆਰਜ਼ੈਡ | 6006-2RZ | 6006-ਆਰਐਸ1 | 6006-2RS1 | 35.0 | 50.0 | 1.0 | 0.1170 |
| 30 | 62 | 16 | 1.0 | 19,500 | 11.300 | 10000 | 7500 | 13000 | 6206-ਜ਼ੈੱਡ | 6206-2Z | 6206-ਆਰਜ਼ੈਡ | 6206-2RZ | 6206-ਆਰਐਸ1 | 6206-2RS1 | 35.0 | 57.0 | 1.0 | 0.2030 |
| 30 | 72 | 19 | 1.1 | 26,700 | 14,900 | 9000 | 6300 | 11000 | 6306-ਜ਼ੈੱਡ | 6306-2Z (6306-2Z) | 6306-ਆਰਜ਼ੈਡ | 6306-2RZ | 6306-ਆਰਐਸ1 | 6306-2RS1 | 36.5 | 65.5 | 1.0 | 0.3560 |
| 32 | 58 | 13 | 1.0 | 13.300 | 8.390 | 12000 | 7200 | 14000 | 60/32-ਜ਼ੈੱਡ | 60/32-2Z | 60/32-ਆਰਜ਼ੈਡ | 60/32-2RZ | 60/32-ਆਰਐਸ1 | 60/32-2RS1 | 37.0 | 53.0 | 1.0 | 0.1290 |
| 32 | 65 | 17 | 1.0 | 21,200 | 12,500 | 10000 | 7100 | 12000 | 62/32-ਜ਼ੈੱਡ | 62/32-2Z | 62/32-ਆਰਜ਼ੈਡ | 62/32-2RZ | 62/32-ਆਰਐਸ1 | 62/32-2RS1 | 37.0 | 60.0 | 1.0 | 0.2310 |
| 32 | 75 | 20 | 1.1 | 29.900 | 17,000 | 90000 | 6500 | 11000 | 63/32-ਜ਼ੈੱਡ | 63/32-2Z | 63/32-ਆਰਜ਼ੈਡ | 63/32-2RZ | 63/32-ਆਰਐਸ1 | 63/32-2RS1 | 38.5 | 68.5 | 1.0 | 0.3920 |
| 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.290 | 3,600 | 13000 | 8000 | 16000 | 61807-ਜ਼ੈੱਡ | 61807-2Z | 61807-ਆਰਜ਼ੈਡ | 61807-2RZ | 61807-RS1 | 61807-2RS1 | 37.0 | 45.0 | 0.3 | 0.0300 |
| 35 | 55 | 10 | 0.6 | 9.540 | 6.830 | 11000 | 7500 | 14000 | 61907-ਜ਼ੈੱਡ | 61907-2Z | 61907-ਆਰਜ਼ੈਡ | 61907-2RZ | 61907-ਆਰਐਸ1 | 61907-2RS1 | 39.0 | 51.0 | 0.6 | 0.0776 |
| 35 | 62 | 14 | 1.0 | 16,000 | 10.300 | 10000 | 7000 | 13000 | 6007-ਜ਼ੈੱਡ | 6007-2Z | 6007-ਆਰਜ਼ੈਡ | 6007-2RZ | 6007-ਆਰਐਸ1 | 6007-2RS1 | 40.0 | 57.0 | 1.0 | 0.1520 |
| 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25,600 | 15,500 | 9000 | 6300 | 11000 | 6207-ਜ਼ੈੱਡ | 6207-2Z | 6207-ਆਰਜ਼ੈਡ | 6207-2RZ | 6207-ਆਰਐਸ1 | 6207-2RS1 | 41.5 | 65.5 | 1.0 | 0.2860 |
| 35 | 80 | 21 | 1.5 | 33.400 | 19.200 | 8500 | 6000 | 10000 | 6307-ਜ਼ੈੱਡ | 6307-2Z (6307-2Z) | 6307-ਆਰਜ਼ੈਡ | 6307-2RZ | 6307-ਆਰਐਸ1 | 6307-2RS1 | 43.0 | 72.0 | 1.5 | 0.4560 |
| 40 | 52 | 7 | 0.3 | 4.520 | 4.100 | 11000 | 7500 | 14000 | 61808-ਜ਼ੈੱਡ | 61808-2Z | 61808-ਆਰਜ਼ੈਡ | 61808-2RZ | 61808-ਆਰਐਸ1 | 61808-2RS1 | 42.0 | 50.0 | 0.3 | 0.0330 |
| 40 | 62 | 12 | 0.6 | 12,200 | 8.900 | 10000 | 6700 | 13000 | 61908-ਜ਼ੈੱਡ | 61908-2Z | 61908-ਆਰਜ਼ੈਡ | 61908-2RZ | 61908-ਆਰਐਸ1 | 61908-2RS1 | 44.0 | 58.0 | 0.6 | 0.1140 |
| 40 | 68 | 15 | 1.0 | 16,800 | 11,600 | 9500 | 6300 | 12000 | 6008-ਜ਼ੈੱਡ | 6008-2Z | 6008-ਆਰਜ਼ੈਡ | 6008-2RZ | 6008-ਆਰਐਸ1 | 6008-2RS1 | 45.0 | 63.0 | 1.0 | 0.1890 |
| 40 | 80 | 18 | 1.1 | 27,600 | 17.400 | 8500 | 5600 | 10000 | 6208-ਜ਼ੈੱਡ | 6208-2Z | 6208-ਆਰਜ਼ੈਡ | 6208-2RZ | 6208-ਆਰਐਸ1 | 6208-2RS1 | 46.5 | 73.5 | 1.0 | 0.3750 |
| 40 | 90 | 23 | 1.5 | 40,800 | 24,000 | 7500 | 5000 | 9000 | 6308-ਜ਼ੈੱਡ | 6308-2Z (6308-2Z) | 6308-ਆਰਜ਼ੈਡ | 6308-2RZ | 6308-ਆਰਐਸ1 | 6308-2RS1 | 48.0 | 82.0 | 1.5 | 0.6450 |
| 45 | 58 | 7 | 0.3 | 4.730 | 4,500 | 9500 | 6700 | 12000 | 61809-ਜ਼ੈੱਡ | 61809-2Z | 61809-ਆਰਜ਼ੈਡ | 61809-2RZ | 61809-ਆਰਐਸ1 | 61809-2RS1 | 47.0 | 56.0 | 0.3 | 0.0400 |
| 45 | 68 | 12 | 0.6 | 14.200 | 10.900 | 9000 | 6000 | 11000 | 61909-ਜ਼ੈੱਡ | 61909-2Z | 61909-ਆਰਜ਼ੈਡ | 61909-2RZ | 61909-ਆਰਐਸ1 | 61909-2RS1 | 49.0 | 64.0 | 0.6 | 0.1310 |
| 45 | 75 | 16 | 1.0 | 19.900 | 14,000 | 9000 | 5600 | 11000 | 6009-ਜ਼ੈੱਡ | 6009-2Z | 6009-ਆਰਜ਼ੈਡ | 6009-2RZ | 6009-ਆਰਐਸ1 | 6009-2RS1 | 50.0 | 70.0 | 1.0 | 0.2420 |
| 45 | 85 | 19 | 1.1 | 31.200 | 20.400 | 7500 | 5000 | 9000 | 6209-ਜ਼ੈੱਡ | 6209-2Z | 6209-ਆਰਜ਼ੈਡ | 6209-2RZ | 6209-ਆਰਐਸ1 | 6209-2RS1 | 51.5 | 78.5 | 1.0 | 0.4230 |
| 45 | 100 | 25 | 1.5 | 48.900 | 29.300 | 6700 | 4500 | 8000 | 6309-ਜ਼ੈੱਡ | 6309-2Z (6309-2Z) | 6309-ਆਰਜ਼ੈਡ | 6309-2RZ | 6309-ਆਰਐਸ1 | 6309-2RS1 | 53.0 | 92.0 | 1.5 | 0.8580 |
| y ਮਾਪ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ (kN) | ਸਪੀਡ ਰੇਟਿੰਗ (r/ਮਿੰਟ) | ਨੰਬਰ | ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਭਾਰ (ਹਵਾਲਾ) (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | |||||||||||||
| d | D | B | ਆਰ1,2 ਮਿੰਟ | Cr | ਕੋਰ | ਗਰੀਸ -2Z -2RZ | ਗਰੀਸ -2ਆਰਐਸ1 | ਤੇਲ | -Z | -2Z | -ਆਰਜ਼ੈਡ | -2 ਆਰਜ਼ੈਡ | -ਆਰਐਸ 1 | -2ਆਰਐਸ1 | da ਮਿੰਟ | Da ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ | ra ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ | |
| 50 | 65 | 7 | 0.3 | 4.930 | 4.490 | 9000 | 6000 | 11000 | 61810-ਜ਼ੈੱਡ | 61810-2Z | 61810-ਆਰਜ਼ੈਡ | 61810-2RZ | 61810-ਆਰਐਸ1 | 61810-2RS1 | 52.0 | 63.0 | 0.3 | 0.0520 |
| 50 | 72 | 12 | 0.6 | 14,600 | 10.400 | 8500 | 5600 | 10000 | 61910-ਜ਼ੈੱਡ | 61910-2Z | 61910-ਆਰਜ਼ੈਡ | 61910-2RZ | 61910-ਆਰਐਸ1 | 61910-2RS1 | 54.0 | 68.0 | 0.6 | 0.1390 |
| 50 | 80 | 16 | 1.0 | 20.700 | 15.400 | 8500 | 5000 | 10000 | 6010-ਜ਼ੈੱਡ | 6010-2Z (6010-2Z) | 6010-ਆਰਜ਼ੈਡ | 6010-2RZ | 6010-ਆਰਐਸ1 | 6010-2RS1 | 55.0 | 75.0 | 1.0 | 0.2620 |









