Hoekkontakkoellager Ekstra Hoëspoedreeks D 10-130mm

Kort beskrywing:


WELKOM BY DEMY BEARING, WELKOM OM ONS FABRIEK TE BESOEK


Produkbesonderhede

Produk Tags

Grens afmetings
(mm)
Laaigraderings (KN) Beperk spoed (r/min) Dra nommers Laai sentrum
mm
Laai graderings
(saamgestel)
(kN)
Dra nommers Beperk spoed
(saamgestel)
Abutment en filet afmetings (mm) Gewig
enkele ry
(verwysing)
(kg)
d D B r1,2
min
r3,4
min
Cr Kor Olie Cr Kor Rug-aan-rug reëling
DB
Van aangesig tot aangesig rangskikking
DF
Tandem reëling
DT(r/min)
Vet da
min
Da
maks
Db
maks
ra
maks
rb
maks
10 22 6 0.3 0,10 1,46 0,67 145 000 71900CETA 5 2,37 1,34 71900CETA/DB 71900CETA/DF 71900CETA/DT 116 000 12 20 20.80 0.3 0,10 0,0090
10 26 8 0.3 0,15 5,75 2,77 135 000 7000 CETA 6 9.34 5,54 7000CETA/DB 7000CETA/DF 7000CETA/DT 108 000 12 24 24.40 0.3 0,15 0,0180
10 30 9 0.6 0,15 6,73 2,98 120 000 7200CETA 7 10,90 5,96 7200CETA/DB 7200CETA/DF 7200CETA/DT 96 000 15 25 28.00 0.6 0.30 0,0290
12 24 6 0.3 0,10 1,53 0,74 130 000 71901CETA 5 2,48 1,48 71901CETA/DB 71901CETA/DF 71901CETA/DT 104 000 14 22 22.80 0.3 0,10 0,0100
12 28 8 0.3 0,15 6.11 3.18 120 000 7001CETA 7 9,93 6,36 7001CETA/DB 7001CETA/DF 7001CETA/DT 96 000 14 26 26.40 0.3 0,15 0,0200
12 32 10 0.6 0,15 7,66 3,85 104 000 7201CETA 8 12.40 7,90 7201CETA/DB 7201CETA/DF 7201CETA/DT 83 000 17 27 30.00 0.6 0.30 0,0360
15 28 7 0.3 0,10 3,97 1,90 107 000 71902CETA 6 6,45 3,80 71902CETA/DB 71902CETA/DF 71902CETA/DT 86 000 17 26 26,80 0.3 0,10 0,0150
15 32 9 0.3 0,15 6,63 3,70 102 000 7002CETA 8 10.80 7.40 7002CETA/DB 7002CETA/DF 7002CETA/DT 82 000 17 30 30.40 0.3 0,15 0,0280
15 35 11 0.6 0,15 8.16 4,46 92 000 7202CETA 9 13.30 8,92 7202CETA/DB 7202CETA/DF 7202CETA/DT 74 000 20 30 33.00 0.6 0.30 0,0450
17 30 7 0.3 0,10 4.16 2.08 98 000 71903CETA 7 6,76 4.16 71903CETA/DB 71903CETA/DF 71903CETA/DT 78 000 19 28 28.80 0.3 0,10 0,0170
17 35 10 0.3 0,15 7,37 4,44 92 000 7003CETA 9 12.00 8,88 7003CETA/DB 7003CETA/DF 7003CETA/DT 74 000 19 33 33.40 0.3 0,15 0,0370
17 40 12 0.6 0.30 11.60 6,40 81 000 7203CETA 10 18.80 12.80 7203CETA/DB 7203CETA/DF 7203CETA/DT 65 000 22 35 38.00 0.6 0.30 0,0640
20 37 9 0.3 0,15 6.05 3.20 81 000 71904CETA 8 9,83 6,40 71904CETA/DB 71904CETA/DF 71904CETA/DT 65 000 22 35 35,80 0.3 0,10 0,0350
20 42 12 0.6 0,15 12.70 7.11 78 000 7004CETA 10 20.60 14.20 7004CETA/DB 7004CETA/DF 7004CETA/DT 62 000 25 37 40.00 0.6 0.30 0,0650
20 47 14 1.0 0.30 15.60 8,86 69 000 7204CETA 12 25.30 17.70 7204CETA/DB 7204CETA/DF 7204CETA/DT 55 000 26 41 45.00 1.0 0.30 0,1030
25 42 9 0.3 0,15 6,76 4.00 69 000 71905CETA 9 11.00 8.00 71905CETA/DB 71905CETA/DF 71905CETA/DT 55 000 27 40 40,80 0.3 0,10 0,0420
25 47 12 0.6 0,15 13.90 8,59 67 000 7005CETA 11 22.60 17.20 7005CETA/DB 7005CETA/DF 7005CETA/DT 54 000 30 42 45.00 0.6 0,15 0,0750
25 52 15 1.0 0.30 17.40 11.10 60 000 7205CETA 13 28.30 22.20 7205CETA/DB 7205CETA/DF 7205CETA/DT 48 000 31 46 50.00 1.0 0.30 0,1240
30 47 9 0.3 0,15 7.15 4,55 60 000 71906CETA 10 11.60 9.10 71906CETA/DB 71906CETA/DF 71906CETA/DT 48 000 32 45 45,80 0.3 0,10 0,0480
30 55 13 1.0 0.30 16.50 11.60 57 000 7006CETA 12 26,80 23.20 7006CETA/DB 7006CETA/DF 7006CETA/DT 46 000 36 49 53,00 1.0 0.30 0,1100
30 62 16 1.0 0.30 24.30 15,90 50 000 7206CETA 14 39,50 31,80 7206CETA/DB 7206CETA/DF 7206CETA/DT 40 000 36 56 60.00 1.0 0.30 0,1950
35 55 10 0.6 0,15 9,75 6,55 51 000 71907CETA 11 15.80 13.10 71907CETA/DB 71907CETA/DF 71907CETA/DT 41 000 40 50 53,80 0.6 0,10 0,0740
35 62 14 1.0 0.30 20.80 15.50 50 000 7007CETA 14 33,80 31.00 7007CETA/DB 7007CETA/DF 7007CETA/DT 40 000 41 56 60.00 1.0 0.30 0,1500
35 72 17 1.1 0,60 32.00 21.70 43 000 7207CETA 16 52,00 43,40 7207CETA/DB 7207CETA/DF 7207CETA/DT 34 000 42 65 70.00 1.0 0.30 0,2820
Grens afmetings
(mm)
Laaigraderings (KN) Beperk spoed (r/min) Dra nommers Laai sentrum
mm
Laai graderings
(saamgestel)
(kN)
Dra nommers Beperk spoed
(saamgestel)
Abutment en filet afmetings (mm) Gewig
enkele ry
(verwysing)
(kg)
d D B r1,2
min
r3,4
min
Cr Kor Olie Cr Kor Rug-aan-rug reëling
DB
Van aangesig tot aangesig rangskikking
DF
Tandem reëling
DT(r/min)
Vet da
min
Da
maks
Db
maks
ra
maks
rb
maks
40 62 12 0.6 0,15 12.40 8,50 45 000 71908CETA 13 20.10 17.00 71908CETA/DB 71908CETA/DF 71908CETA/DT 36 000 45 57 60,80 0.6 0,15 0,1100
40 68 15 1.0 0.30 21.50 17.90 45 000 7008CETA 15 34,90 35,80 7008CETA/DB 7008CETA/DF 7008CETA/DT 36 000 46 62 66,00 1.0 0.30 0,1900
40 80 18 1.0 0,60 35,20 25.80 38 000 7208CETA 17 57,20 51,60 7208CETA/DB 7208CETA/DF 7208CETA/DT 30 000 47 73 75,00 1.0 0,60 0,3710
45 68 12 0.6 0,15 13.00 9,50 41 000 71909CETA 14 21.10 19.00 71909CETA/DB 71909CETA/DF 71909CETA/DT 33 000 50 63 66,80 0.6 0,15 0,1300
45 75 16 1.0 0.30 26.30 21.50 40 000 7009CETA 16 42,70 43.00 7009CETA/DB 7009CETA/DF 7009CETA/DT 32 000 51 69 73,00 1.0 0.30 0,2300
45 85 19 1.1 0,60 39,90 29,80 35 000 7209CETA 18 64,80 59,60 7209CETA/DB 7209CETA/DF 7209CETA/DT 28 000 52 78 80.00 1.0 0,60 0,4160
50 72 12 0.6 0,15 13.50 10.40 38 000 71910CETA 14 21.90 20.80 71910CETA/DB 71910CETA/DF 71910CETA/DT 30 000 55 67 70,80 0.6 0,15 0,1500
50 80 16 1.0 0.30 26,80 23.00 37 000 7010CETA 17 43,50 46,00 7010CETA/DB 7010CETA/DF 7010CETA/DT 30 000 56 74 78,00 1.0 0.30 0,2500
50 90 20 1.1 0,60 44,90 34.00 33 000 7210CETA 20 72,90 68,00 7210CETA/DB 7210CETA/DF 7210CETA/DT 26400 57 83 85,00 1.0 0,60 0,4600
55 80 13 1.0 0,60 19.50 14.60 34 000 71911CETA 16 31,70 29.20 71911CETA/DB 71911CETA/DF 71911CETA/DT 27 000 61 74 78,00 1.0 0.30 0,1800
55 90 18 1.1 0,60 34.30 30.00 33 000 7011CETA 19 55,70 60.00 7011CETA/DB 7011CETA/DF 7011CETA/DT 26 000 62 83 86,00 1.0 0,60 0,3700
55 100 21 1.5 0,60 55,40 42,80 30 000 7211CETA 21 90.00 85,60 7211CETA/DB 7211CETA/DF 7211CETA/DT 24 000 64 91 95,00 1.5 0,60 0,5910
60 85 13 1.0 0,60 19.90 15.30 32 000 71912CETA 16 32.30 30,60 71912CETA/DB 71912CETA/DF 71912CETA/DT 25600 66 79 83,00 1.0 0.30 0,1900
60 95 18 1.1 0,60 40.30 34,50 31 000 7012CETA 20 65,50 69,00 7012CETA/DB 7012CETA/DF 7012CETA/DT 25 000 67 88 91.00 1.0 0,60 0,4000
60 110 22 1.5 0,60 67,60 53,00 27 000 7212CETA 23 110.00 106.00 7212CETA/DB 7212CETA/DF 7212CETA/DT 21400 69 101 105,00 1.5 0,60 0,8000
65 90 13 1.0 0,60 20.80 17.00 30 000 71913CETA 17 33,80 34.00 71913CETA/DB 71913CETA/DF 71913CETA/DT 24 000 71 84 88,00 1.0 0.30 0,2100
65 100 18 1.1 0,60 41,60 37,50 29 000 7013CETA 20 67,60 75,00 7013CETA/DB 7013CETA/DF 7013CETA/DT 23200 72 93 96,00 1.0 0,60 0,4200
65 120 23 1.5 0,60 66,00 56,00 25 000 7213CETA 24 107.00 112.00 7213CETA/DB 7213CETA/DF 7213CETA/DT 20 000 74 111 115.00 1.5 0,60 1,0300
70 100 16 1.0 0,60 34,50 34.00 27 000 71914CETA 19 56,00 68,00 71914CETA/DB 71914CETA/DF 71914CETA/DT 21400 76 94 98,0 1.0 0.30 0,3300
70 110 20 1.1 0,60 52,00 45,50 27 000 7014CETA 22 84,50 91.00 7014CETA/DB 7014CETA/DF 7014CETA/DT 21400 77 103 106.00 1.0 0,60 0,5900
70 125 24 1.5 0,60 79,30 64,00 24 000 7214CETA 25 129,00 128.00 7214CETA/DB 7214CETA/DF 7214CETA/DT 19 000 79 116 120.00 1.5 0,60 1 1000
75 105 16 1.0 0,60 35,80 37,50 26 000 71915CETA 20 58,20 75,00 71915CETA/DB 71915CETA/DF 71915CETA/DT 21 000 81 99 103.00 1.0 0.30 0,3500
75 115 20 1.1 0,60 52,70 49,00 24 000 7015CETA 23 85,60 98,00 7015CETA/DB 7015CETA/DF 7015CETA/DT 19 000 82 108 111.00 1.0 0,60 0,620
75 130 25 1.5 0,60 83,20 69,50 22000 7215CETA 26 135.00 139,00 7215CETA/DB 7215CETA/DF 7215CETA/DT 17400 84 121 125,00 1.5 0,60 1,2000
  • Vorige:
  • Volgende:
  • Verwante Produkte

    Navrae vir pryslys

    Kontak Ons

    Jongste nuus

    • 09-01-2022
      In die vroeë vorm van lineêre beweginglager is 'n ry houtstawe onder 'n ry glyplate geplaas.Moderne lineêre bewegingslaers gebruik dieselfde werkbeginsel, behalwe dat balle soms gebruik word in plaas van ro...
    • 24-10-2020
      Onder normale omstandighede moet laers wat met styfpas-interferensie geïnstalleer is, naby die asskouer wees. Laerinspeksie en asdigtheidsmetode: 1. Ligmetode, dit wil sê om die lig na die laer te rig (...
    • 18-09-2020
      1. Self-belynde kogellager Sferiese rollaers is toegerus met trom rollaers tussen die binnering met twee renbane en die sferiese buitenste ring.Die kromming middel van die buitenste ring renbaan branderplankry ...
    Grens afmetings
    (mm)
    Laaigraderings (KN) Beperk spoed (r/min) Dra nommers Laai sentrum
    mm
    Laai graderings
    (saamgestel)
    (kN)
    Dra nommers Beperk spoed
    (saamgestel)
    Abutment en filet afmetings (mm) Gewig
    enkele ry
    (verwysing)
    (kg)
    d D B r1,2
    min