ইঞ্চি সিরিজ টেপারড রোলার বিয়ারিং (এক সারি) D 15.875-34.925 মিমি
সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
ডেমি বেয়ারিং-এ আপনাকে স্বাগতম, আমাদের কারখানা পরিদর্শনে আপনাকে স্বাগত জানাই।
| সীমানার মাত্রা (মিমি) | লোড রেটিং (কেএন) | সীমিত গতি (আর/মিনিট) | বিয়ারিং নম্বর শঙ্কু/কাপ | লোড কেন্দ্র mm | অ্যাবাটমেন্ট এবং ফিলেটের মাত্রা (মিমি) | অক্ষীয় লোড ফ্যাক্টর | ওজন (তথ্যসূত্র) (কেজি) | ||||||||||||||||||
| d | D | T | B | C | r1,2 মিনিট | আর৩,৪ মিনিট | Cr | কোর | গ্রীস | তেল | a | da সর্বোচ্চ | db সর্বোচ্চ | Da সর্বোচ্চ | Da মিনিট | Db মিনিট | Ca মিনিট | Cb মিনিট | ra সর্বোচ্চ | rb সর্বোচ্চ | e | Y | Yo | ||
| ১৫.৮৭৫ | ৪২.৮৬২ | ১৪.২৮৮ | ১৪.২৮৮ | ৯.৫২৫ | ১.৫ | ১.৫ | ১৮.০ | ১৭.৭ | ৮৫০০ | ১২০০০ | ১১৫৯০/১১৫২০ | 13 | ২৩.০ | ২৩.০ | ৩৬.০ | ৩২.০ | ৩৮.০ | ২.০ | ৪.৫ | ১.০ | ১.০ | ০.৭২ | ০.৮৪ | ০.৪৫ | ০.১০০০ |
| ১৫.৮৭৫ | ৫৩.৯৭৫ | ২২.২২৫ | ২১.৮৩৯ | ১৫.৮৭৫ | ২.৩ | ২.৩ | ৩৯.৬ | ৩৯.০ | ৭৫০০ | ১০০০০ | ২১০৬৩/২১২১২ | 16 | ২৩.০ | ২৮.০ | ৪৫.০ | ৪০.০ | ৫০.০ | ৩.০ | ৬.০ | ১.০ | ২.০ | ০.৬০ | ১.০০ | ০.৬০ | ০.৩০০০ |
| ১৭.৪৬২ | ৩৯.৮৭৮ | ১৩.৮৪৩ | ১৪.৬০৫ | ১০.৬৬৮ | ১.৩ | ১.৩ | ২২.৮ | ২২.৩ | ৯০০০ | ১৩০০০ | এলএম১১৭৪৯/এলএম১১৭১১ | 9 | ২৩.০ | ২৪.০ | ৩৫.০ | ৩৩.৫ | ৩৬.০ | ২.০ | ৩.০ | ১.০ | ১.০ | ০.২৮ | ২.১০ | ১.১০ | ০.০৮৩০ |
| ১৯.০৫০ | ৪৫.২৩৭ | ১৫.৪৯৪ | ১৬.৬৩৭ | ১২.০৬৫ | ১.৩ | ১.৩ | ২৯.৫ | ২৮.৯ | ২৯০০ | ৮৫০০ | এলএম১১৯৪৯/এলএম১১৯১১ | 10 | ২৫.০ | ২৫.৫ | ৩৮.৫ | ৩৮.০ | ৪১.০ | ৩.০ | ৩.০ | ১.০ | ১.০ | ০.৩০ | ২.০০ | ১.১০ | ০.১২৪০ |
| ১৯.০৫০ | ৫৩.৯৭৫ | ২২.২২৫ | ২১.৮৩৯ | ১৫.৮৭৫ | ১.৫ | ২.৩ | ৪১.৪ | ৩৯.১ | ৭৫০০ | ১০০০০ | ২১০৭৫/২১২১২ | 16 | ২৬.০ | ২৬.০ | ৪৫.০ | ৪০.০ | ৫০.০ | ৩.০ | ৬.০ | ১.০ | ২.০ | ০.৬০ | ১.০০ | ০.৬০ | ০.২৪৬০ |
| ২১.৪৩০ | ৫০.০০৫ | ১৭.৫২৬ | ১৮.২৮৮ | ১৩.৯৭০ | ১.৩ | ১.৩ | ৩৬.৯ | ৩৮.০ | ৮০০০ | ১১০০০ | এম১২৬৪৯/এম১২৬১০ | 11 | ২৮.০ | ২৮.০ | ৪৩.৫ | ৪৩.০ | ৪৬.০ | ৩.০ | ৩.৫ | ১.০ | ১.০ | ০.২৮ | ২.১০ | ১.১০ | ০.১৭০০ |
| ২২.২২৫ | ৫০.০০৫ | ১৭.৫২৬ | ১৮.২৮৮ | ১৩.৯৭০ | ১.৩ | ১.৩ | ৩৬.৯ | ৩৮.০ | ৮০০০ | ১১০০০ | এম১২৬৪৮/এম১২৬১০ | 11 | ২৮.৫ | ২৮.৫ | ৪৩.৫ | ৪৩.০ | ৪৬.০ | ৩.০ | ৩.৫ | ১.০ | ১.০ | ০.২৮ | ২.১০ | ১.১০ | ০.১৬৫০ |
| ২৩.৮১২ | ৫০.২৯২ | ১৪.২২৪ | ১৪.৭৩২ | ১০.৬৬৮ | ১.৫ | ১.৩ | ২৮.১ | ৩০.৩ | ৭৪০০ | ৯৯০০ | L44640/L44610 | 11 | ২৮.৫ | ৩০.৫ | ৪৪.৫ | ৪৪.০ | ৪৭.০ | ২.০ | ২.০ | ১.০ | ১.০ | ০.৩৭ | ১.৬০ | ০.৮৮ | ০.১৩৭০ |
| ২৫.৪০০ | ৫০.২৯২ | ১৪.২২৪ | ১৪.৭৩২ | ১০.৬৬৮ | ৩.৫ | ৩.৫ | ২৮.১ | ৩০.৩ | ৭৫০০ | ১০০০০ | এল৪৪৬৪২/এল৪৪৬১০ | 11 | ৩৩.০ | ২৮.০ | ৪৩.৫ | ৪৩.৫ | ৪৭.০ | ২.০ | ৩.৫ | ১.০ | ১.০ | ০.৩৭ | ১.৬০ | ০.৯০ | ০.১২৫০ |
| ২৫.৪০০ | ৫০.২৯২ | ১৪.২২৪ | ১৪.৭৩২ | ১০.৬৬৮ | ১.৩ | ১.৩ | ২৮.১ | ৩০.৩ | ৭৫০০ | ১০০০০ | এল৪৪৬৪৩/এল৪৪৬১০ | 11 | ৩৩.০ | ৩২.০ | ৪৩.৫ | ৪৩.৫ | ৪৭.০ | ২.০ | ৩.৫ | ১.০ | ১.০ | ০.৩৭ | ১.৬০ | ০.৯০ | ০.১২৭০ |
| ২৫.৪০০ | ৫৯.৫৩০ | ২৩.৩৬৮ | ২৩.১১৪ | ১৮.২৮৮ | ০.৮ | ১.৫ | ৪৯.১ | ৫৭.৩ | ৬৩০০ | ৯০০০ | এম৮৪২৪৯/এম৮৪২১০ | 18 | ৩২.৫ | ৩৬.০ | ৫১.০ | ৪৮.০ | ৫৬.০ | ৩.০ | ৪.০ | ০.৫ | ১.০ | ০.৫৫ | ১.১০ | ০.৬০ | ০.৩৩০০ |
| ২৫.৪০০ | ৬১.৯১২ | ১৯.০৫০ | ২০.৬৩৮ | ১৪.২৮৮ | ০.৮ | ২.০ | ৪৬.৫ | ৫৪.০ | ৬০০০ | ৮০০০ | ১৫১০১/১৫২৪৩ | 13 | ৩১.৫ | ৩২.৫ | ৫৫.০ | ৫৪.০ | ৫৮.০ | ৪.০ | ৪.৫ | ০.৫ | ১.৫ | ০.৩৫ | ১.৭১ | ০.৯৪ | ০.৩০০০ |
| ২৫.৪০০ | ৬২.০০০ | ১৯.০৫০ | ২০.৬৩৮ | ১৪.২৮৮ | ৩.৫ | ১.৩ | ৪৬.৫ | ৫৪.০ | ৬০০০ | ৮০০০ | ১৫১০০/১৫২৪৫ | 13 | ৩১.৫ | ৩৮.০ | ৫৫.০ | ৫৪.০ | ৫৮.০ | ৪.০ | ৪.৫ | ৩.৫ | ১.৩ | ০.৩৫ | ১.৭১ | ০.৯৪ | ০.২৯৯০ |
| ২৫.৪০০ | ৬২.০০০ | ১৯.০৫০ | ২০.৬৩৮ | ১৪.২৮৮ | ০.৮ | ১.৩ | ৪৬.৫ | ৫৪.০ | ৬০০০ | ৮০০০ | ১৫১০১/১৫২৪৫ | 14 | ৩৮.০ | ৩১.৫ | ৫৫.০ | ৫৪.০ | ৫৮.০ | ৪.০ | ৪.৫ | ০.৬ | ১.০ | ০.৩৫ | ১.৭১ | ০.৯৪ | ০.৩১০০ |
| ২৫.৪০০ | ৬২.০০০ | ১৯.০৫০ | ২০.৬৩৮ | ১৪.২৮৮ | ১.৫ | ১.৩ | ৪৬.৫ | ৫৪.০ | ৬০০০ | ৮০০০ | ১৫১০২/১৫২৪৫ | 14 | ৩১.৫ | ৩৪.০ | ৫৫.০ | ৫৪.০ | ৫৮.০ | ৪.০ | ৪.৫ | ১.৫ | ১.৩ | ০.৩৫ | ১.৭১ | ০.৯৪ | ০.৩০১০ |
| ২৫.৪০০ | ৬২.০০০ | ২০.৬৩৮ | ২০.৬৩৮ | ১৫.৮৭৫ | ০.৮ | ১.৩ | ৪৬.৫ | ৫৪.০ | ৬০০০ | ৮০০০ | ১৫১০১/১৫২৪৪ | 14 | ৩১.৫ | ৩২.৫ | ৫৫.০ | ৫৪.০ | ৫৮.০ | ৪.০ | ৪.৫ | ০.৮ | ১.৩ | ০.৩৫ | ১.৭১ | ০.৯৪ | ০.৩১৫০ |
| ২৫.৪০০ | ৬৩.৫০০ | ২০.৬৩৮ | ২০.৬৩৮ | ১৫.৮৭৫ | ০.৮ | ১.৩ | ৪৬.৫ | ৫৪.০ | ৬০০০ | ৮০০০ | ১৫১০১/১৫২৫০ | 14 | ৩১.৫ | ৩২.৫ | ৫৬.০ | ৫৫.০ | ৫৯.০ | ৪.০ | ৪.৫ | ০.৮ | ১.৩ | ০.৩৫ | ১.৭১ | ০.৯৪ | ০.৩৩৩০ |
| ২৫.৪০০ | ৬৩.৫০০ | ২০.৬৩৮ | ২০.৬৩৮ | ১৫.৮৭৫ | ০.৮ | ১.৫ | ৪৬.৫ | ৫৪.০ | ৬০০০ | ৮০০০ | ১৫১০১/১৫২৫০X | 14 | ৩৮.০ | ৩১.৫ | ৫৬.০ | ৫৪.০ | ৫৮.০ | ৩.০ | ৪.৫ | ০.৬ | ১.০ | ০.৩৫ | ১.৭১ | ০.৯৪ | ০.৩৩৩০ |
| ২৫.৪০০ | ৬৪.২৯২ | ২১.৪৩৩ | ২১.৪৩৩ | ১৬.৬৭০ | ১.৫ | ১.৫ | ৫১.৫ | ৬৪.৫ | ৬০০০ | ৮০০০ | এম৮৬৬৪৩/এম৮৬৬১০ | 18 | ৩৬.৫ | ৩৮.০ | ৫৪.০ | ৫৩.০ | ৬১.০ | ৪.০ | ৪.৫ | ১.৫ | ১.৫ | ০.৫৫ | ১.১০ | ০.৬০ | ০.৩৭১০ |
| ২৬.৯৮৮ | ৫০.২৯২ | ১৪.২২৪ | ১৪.৭৩২ | ১০.৬৮৮ | ৩.৫ | ১.৩ | ২৮.১ | ৩০.৩ | ৭০০০ | ১০০০০ | এল৪৪৬৪৯/এল৪৪৬১০ | 11 | ৩৩.০ | ৩৮.০ | ৪৩.৫ | ৪৩.৫ | ৪৭.০ | ২.০ | ৩.৫ | ৩.০ | ১.০ | ০.৩৭ | ১.৬০ | ০.৯০ | ০.১১৭০ |
| ২৬.৯৮৮ | ৬২.০০০ | ১৯.০৫০ | ২০.৬৩৮ | ১৪.২৮৮ | ০.৮ | ১.৩ | ৪৬.৫ | ৫৪.০ | ৬০০০ | ৮০০০ | ১৫১০৬/১৫২৪৫ | 13 | ৩৩.০ | ৩৩.৫ | ৫৫.০ | ৫৪.০ | ৫৮.০ | ২.০ | ৪.৭ | ০.৮ | ১.৩ | ০.৩৫ | ১.৭১ | ০.৯৪ | ০.২১১০ |
| ২৮,০০০ | ৫০.২৯২ | ১৪.১৫০ | ১৬.৭৪০ | ১০.৬৬৮ | ৩.৫ | ৩.৫ | ২৭.৪ | ৩৪.৫ | ৭০০০ | ৯৫০০ | এফ-০৬৭৬/এল৪৫৪১০ | 11 | ৩৩.০ | ৩৯.৫ | ৪৪.৫ | ৪৪.০ | ৪৮.০ | ৩.০ | ৩.৫ | ৩.০ | ৩.০ | ০.৩৭ | ১.৬০ | ০.৯০ | ০.১২৬০ |
| ২৮.৫৭৫ | ৬২.০০০ | ১৯.০৫০ | ২০.৬৩৮ | ১৪.২৮৮ | ৩.৫ | ১.৩ | ৪৬.৫ | ৫৪.০ | ৬০০০ | ৮০০০ | ১৫১১২/১৫২৪৫ | 13 | ৩৩.০ | ৪০.০ | ৫৫.০ | ৫৪.০ | ৫৮.০ | ৪.০ | ৪.৫ | ৩.০ | ১.০ | ০.৩৫ | ১.৭০ | ০.৯০ | ০.২৭৭০ |
| ২৮.৫৭৫ | ৬২.০০০ | ১৯.০৫০ | ২০.৬৩৮ | ১৪.২৮৮ | ০.৮ | ১.৩ | ৪৬.৫ | ৫৪.০ | ৬০০০ | ৮০০০ | ১৫১১৩/১৫২৪৫ | 14 | ৩৪.০ | ৩৪.৫ | ৫৫.০ | ৫৪.০ | ৫৮.০ | ৪.০ | ৪.৫ | ০.৮ | ১.৩ | ০.৩৫ | ১.৭১ | ০.৯৪ | ০.২৮০০ |
| সীমানার মাত্রা (মিমি) | লোড রেটিং (কেএন) | সীমিত গতি (আর/মিনিট) | বিয়ারিং নম্বর শঙ্কু/কাপ | লোড কেন্দ্র mm | অ্যাবাটমেন্ট এবং ফিলেটের মাত্রা (মিমি) | অক্ষীয় লোড ফ্যাক্টর | ওজন (তথ্যসূত্র) (কেজি) | ||||||||||||||||||
| d | D | T | B | C | r1,2 মিনিট | আর৩,৪ মিনিট | Cr | কোর | গ্রীস | তেল | a | da সর্বোচ্চ | db সর্বোচ্চ | Da সর্বোচ্চ | Da মিনিট | Db মিনিট | Ca মিনিট | Cb মিনিট | ra সর্বোচ্চ | rb সর্বোচ্চ | e | Y | Yo | ||
| ২৮.৫৭৫ | ৬৪.২৯২ | ২১.৪৩৩ | ২১.৪৩৩ | ১৬.৬৭০ | ১.৫ | ১.৫ | ৫১.৫ | ৬৪.৫ | ৬০০০ | ৮০০০ | এম৮৬৬৪৭/এম৮৬৬১০ | 18 | ৩৮.০ | ৩৬.০ | ৫৬.৫ | ৫১.০ | ৬০.০ | ৩.০ | ৪.৫ | ১.০ | ১.০ | ০.৫৪ | ১.১০ | ০.৬০ | ০.৩৪৮০ |
| ২৮.৫৭৫ | ৬৯.৮৫০ | ২৩.৮১২ | ২৫.৩৫৭ | ১৯.০৫০ | ২.৩ | ১.৩ | ৬৯.০ | ৮১.৫ | ৫৭০০ | ৭৬০০ | ২৫৭৮/২৫২৩ | 13 | ৩৫.০ | ৩৯.০ | ৬১.৫ | ৬১.০ | ৬৪.০ | ৪.০ | ৪.৫ | ২.০ | ১.০ | ০.২৭ | ২.১৯ | ১.২১ | ০.৪৮৩০ |
| ২৯.০০০ | ৫০.২৯২ | ১৪.২২৪ | ১৪.৭৩২ | ১০.৬৮৮ | ৩.৫ | ১.৩ | ২৭.৪ | ৩৪.৫ | ৭০০০ | ৯৫০০ | L45449/L45410 | 11 | ৩৪.০ | ৪০.৫ | ৪৫.০ | ৪৩.৫ | ৪৮.০ | ৩.০ | ৩.৫ | ৩.০ | ১.০ | ০.৩৭ | ১.৬০ | ০.৯০ | ০.১১৪০ |
| ২৯.৯৮৭ | ৬২.০০০ | ১৯.০৫০ | ২০.৬৩৮ | ১৪.২৮৮ | ১.৩ | ১.৩ | ৪৬.৫ | ৫৪.০ | ৬০০০ | ৮০০০ | ১৫১১৭/১৫২৪৫ | 13 | ৩৫.০ | ৩৬.৫ | ৫৫.০ | ৫৪.০ | ৫৮.০ | ৪.৫ | ৫.০ | ১.৩ | ১.৩ | ০.৩৫ | ১.৭১ | ০.৯৪ | ০.২৬৯০ |
| ৩০,০০০ | ৬৯.০১২ | ১৯.৮৪৫ | ১৯.৫৮৩ | ১৫.৮৭৫ | ৩.৫ | ১.৩ | ৪৮.৫ | ৫৮.০ | ৫৬০০ | ৭৪০০ | ১৪১১৭এ/১৪২৭৬ | 16 | ৩৯.৫ | ৪২.৫ | ৬০.০ | ৫৯.০ | ৬৩.০ | ৩.৫ | ৪.০ | ৩.৫ | ১.৩ | ০.৩৮ | ১.৫৭ | ০.৮৬ | ০.৩৬৯০ |
| ৩০.১১২ | ৬২.০০০ | ১৯.০৫০ | ২০.৬৩৮ | ১৪.২৮৮ | ০.৮ | ১.৩ | ৪৬.৫ | ৫৪.০ | ৬০০০ | ৮০০০ | ১৫১১৬/১৫২৪৫ | 13 | ৩৫.৫ | ৩৬.০ | ৫৫.০ | ৫৪.০ | ৫৮.০ | ৪.৫ | ৫.০ | ০.৮ | ১.৩ | ০.৩৫ | ১.৭১ | ০.৯৪ | ০.২৬৮০ |
| ৩০.১৬২ | ৬৪.২৯২ | ২১.৪৩৩ | ২১.৪৩৩ | ১৬.৬৭০ | ১.৫ | ১.৫ | ৫১.৯ | ৫২.৩ | ৬০০০ | ৮০০০ | এম৮৬৬৪৯/এম৮৬৬১০ | 18 | ৩৮.০ | ৩৮.০ | ৫৬.৫ | ৫১.০ | ৬০.০ | ৩.০ | ৪.৫ | ১.০ | ১.০ | ০.৫৪ | ১.১০ | ০.৬০ | ০.৩৪১০ |
| ৩০.১৬২ | ৬৯.৮৫০ | ২৩.৮১২ | ২৫.৩৫৭ | ১৯.০৫০ | ২.৩ | ১.৩ | ৬৯.০ | ৮১.৫ | ৫৭০০ | ৭৬০০ | ২৫৫৮/২৫২৩ | 14 | ৩৬.৫ | ৪০.০ | ৬১.০ | ৬০.০ | ৬৪.০ | ৪.০ | ৫.০ | ২.৩ | ১.৩ | ০.২৭ | ২.১৯ | ১.২১ | ০.৪৬৮০ |
| ৩০.২১৩ | ৬২.০০০ | ১৯.০৫০ | ২০.৬৩৮ | ১৪.২৮৮ | ৩.৫ | ১.৩ | ৪৬.৫ | ৫৪.০ | ৬০০০ | ৮০০০ | ১৫১১৮/১৫২৪৫ | 13 | ৩৮.০ | ৪০.০ | ৫৫.০ | ৫৪.০ | ৫৮.০ | ৪.০ | ৪.৫ | ৩.০ | ১.০ | ০.৩৫ | ১.৭১ | ০.৯৪ | ০.২৬৫০ |
| ৩০.২১৩ | ৬২.০০০ | ১৯.০৫০ | ২০.৬৩৮ | ১৪.২৮৮ | ১.৫ | ১.৩ | ৪৬.৫ | ৫৪.০ | ৬০০০ | ৮০০০ | ১৫১১৯/১৫২৪৫ | 13 | ৩৫.৫ | ৩৭.৫ | ৫৫.০ | ৫৪.০ | ৫৮.০ | ৪.০ | ৪.৫ | ১.৫ | ১.৩ | ০.৩৫ | ১.৭১ | ০.৯৪ | ০.২৬৭০ |
| ৩০.২১৩ | ৬২.০০০ | ১৯.০৫০ | ২০.৬৩৮ | ১৪.২৮৮ | ০.৮ | ১.৩ | ৪৬.৫ | ৫৪.০ | ৬০০০ | ৮০০০ | ১৫১২০/১৫২৪৫ | 13 | ৩৫.৫ | ৩৬.০ | ৫৫.০ | ৫৪.০ | ৫৮.০ | ৪.০ | ৪.৫ | ০.৮ | ১.৩ | ০.৩৫ | ১.৭১ | ০.৯৪ | ০.২৬৭০ |
| ৩০.২২৬ | ৬৯.০১২ | ১৯.৮৪৫ | ১৯.৫৮৩ | ১৫.৮৭৫ | ০.৮ | ৩.৩ | ৪৮.৫ | ৫৮.০ | ৫৬০০ | ৭৪০০ | ১৪১১৬/১৪২৭৪ | 16 | ৩৬.৫ | ৩৭.০ | ৫৯.০ | ৫৮.০ | ৬৩.০ | ৩.০ | ৪.০ | ০.৮ | ৩.৩ | ০.৩৮ | ১.৫৭ | ০.৮৬ | ০.৩৬৬০ |
| ৩০.২২৬ | ৬৯.০১২ | ১৯.৮৪৫ | ১৯.৫৮৩ | ১৫.৮৭৫ | ০.৮ | ১.৩ | ৪৮.৫ | ৫৮.০ | ৫৬০০ | ৭৪০০ | ১৪১১৬/১৪২৭৬ | 16 | ৩৬.৫ | ৩৭.০ | ৬০.০ | ৫৯.০ | ৬৩.০ | ৩.০ | ৪.০ | ০.৮ | ১.৩ | ০.৩৮ | ১.৫৭ | ০.৮৬ | ০.৩৭০০ |
| ৩০.২২৬ | ৭২.০৮৫ | ২২.৩৮৫ | ১৯.৫৮৩ | ১৮.৪১৫ | ০.৮ | ২.৩ | ৪৮.৫ | ৫৮.০ | ৫৬০০ | ৭৪০০ | ১৪১১৬/১৪২৮৩ | 18 | ৩৬.৫ | ৩৭.০ | ৬০.০ | ৫৯.০ | ৬৫.০ | ৩.০ | ৪.০ | ০.৮ | ২.৩ | ০.৩৮ | ১.৫৭ | ০.৮৬ | ০.৪৪৭০ |
| ৩০.৯৫৫ | ৬৪.২৯২ | ২১.৪৩৩ | ২১.৪৩৩ | ১৬.৬৭০ | ১.৫ | ১.৫ | ৫১.০ | ৬৪.৫ | ৫৬০০ | ৮০০০ | M86648A/M86610 | 18 | ৩৮.০ | ৪২.০ | ৫৪.০ | ৫৩.০ | ৬১.০ | ৪.৫ | ৫.০ | ১.৫ | ১.৫ | ০.৫৫ | ১.১০ | ০.৬০ | ০.৩৩৩০ |
| ৩১.৭৫০ | ৫৪.০০০ | ১৫,০০০ | ১৫,০০০ | ১২.০০০ | ৩.০ | ৩.০ | ৩৪.২ | ৪২.৯ | ৬১০০ | ৮১০০ | এফ-০৬৮৭/এফ-০৬৭১ | 12 | ৩৮.০ | ৪৪.০ | ৫১.০ | ৫০.০ | ৫৪.০ | ৩.০ | ৪.০ | ৩.৫ | ১.০ | ০.৪২ | ১.৪৪ | ০.৭৯ | ০.১৩৩০ |
| ৩১.৭৫০ | ৫৯.১৩১ | ১৫.৮৭৫ | ১৬.৭৬৪ | ১১.৮১১ | ৩.৬ | ১.৩ | ৩৫.৯ | ৪৭.৭ | ৬৩০০ | ৮৫০০ | এলএম৬৭০৪৮/এলএম৬৭০১০ | 13 | ৩৮.০ | ৪৪.৫ | ৫২.০ | ৫১.০ | ৫৫.০ | ৩.০ | ৪.০ | ৩.৫ | ১.০ | ০.৪০ | ১.৫০ | ০.৮০ | ০.১৮৩০ |
| ৩১.৭৫০ | ৫৯.১৩১ | ১৫.৮৭৫ | ১৬.৭৬৪ | ১১.৮১১ | ১.৫ | ১.৩ | ৩৫.৯ | ৪৭.৭ | ৬৩০০ | ৮৫০০ | এলএম৬৭০৪৯/এলএম৬৭০১০ | 13 | ৩৮.০ | ৪৪.৫ | ৫২.০ | ৫১.০ | ৫৫.০ | ৩.০ | ৪.০ | ১.০ | ১.০ | ০.৪০ | ১.৫০ | ০.৮০ | ০.১৮০০ |
| ৩১.৭৫০ | ৫৯.১৩১ | ১৫.৮৭৫ | ১৬.৭৬৪ | ১১.৮১১ | ০.৮ | ১.৩ | ৩৫.৯ | ৪৭.৭ | ৬৩০০ | ৮৫০০ | এলএম৬৭০৪৯এ/এলএম৬৭০১০ | 13 | ৩৮.০ | ৪৪.৫ | ৫২.০ | ৫১.০ | ৫৫.০ | ৩.০ | ৪.০ | ০.৫ | ১.০ | ০.৪০ | ১.৫০ | ০.৮০ | ০.১৮৬০ |
| – | ৬২.০০০ | ১৮.১৬১ | ১৯.০৫০ | ১৪.২৮৮ | ৪.০ | ১.৩ | ৪৬.৫ | ৫৪.০ | ৬০০০ | ৮০০০ | ১৫১২৩/১৫২৪৫ | 13 | ৩৮.০ | ৪৩.৫ | ৫৫.০ | ৫৪.০ | ৫৮.০ | ৪.০ | ৩.৫ | ৩.০ | ১.০ | ০.৩৫ | ১.৭০ | ০.৯০ | ০.২৪৪০ |
| – | ৬২.০০০ | ১৯.০৫০ | ২০.৬৩৮ | ১৪.২৮৮ | ৩.৫ | ১.৩ | ৪৬.৫ | ৫৪.০ | ৬০০০ | ৮০০০ | ১৫১২৫/১৫২৪৫ | 15 | ৩৬.৫ | ৪২.৫ | ৫৫.০ | ৫৪.০ | ৫৮.০ | ৪.৫ | ৫.০ | ৩.৫ | ১.৩ | ০.৩৫ | ১.৭০ | ০.৯০ | ০.২৫৩০ |
| – | ৬২.০০০ | ১৯.০৫০ | ২০.৬৩৮ | ১৪.২৮৮ | ০.৮ | ১.৩ | ৪৬.৫ | ৫৪.০ | ৬০০০ | ৮০০০ | ১৫১২৬/১৫২৪৫ | 13 | ৩৬.৫ | ৩৭.০ | ৫৫.০ | ৫৪.০ | ৫৮.০ | ৪.৫ | ৫.০ | ০.৮ | ১.৩ | ০.৩৫ | ১.৭০ | ০.৯০ | ০.৪০৯০ |
| – | ৬৩.৫০০ | ১৯.৭৪৯ | ১৯.০৫০ | ১৫.৮৭৫ | ৩.৫ | ১.৩ | ৪৪.৬ | ৪৯.০ | ৫৬০০ | ৭৫০০ | ১৫১২৩/১৫২৫০ | 14 | ৩৮.০ | ৪৩.৫ | ৫৬.০ | ৫৩.০ | ৫৮.০ | ৩.০ | ৩.৫ | ৩.০ | ১.০ | ০.৩৫ | ১.৭০ | ০.৯০ | ০.২৭৪০ |
| – | ৬৬.৪২১ | ২৫.৪০০ | ২৫.৩৫৭ | ২০.৬৩৮ | ০.৮ | ৩.৩ | ৬৯.৩ | ৮১.৫ | ৫৬০০ | ৭৫০০ | ২৫৮০/২৫২০ | 17 | ৪০.০ | ৩৮.০ | ৫৮.০ | ৫৫.০ | ৬৩.০ | ৩.০ | ৪.৫ | ০.৬ | ৩.০ | ০.২৭ | ২.২০ | ১.৩০ | ০.৪০০০ |
| সীমানার মাত্রা (মিমি) | লোড রেটিং (কেএন) | সীমিত গতি (আর/মিনিট) | বিয়ারিং নম্বর শঙ্কু/কাপ | লোড কেন্দ্র mm | অ্যাবাটমেন্ট এবং ফিলেটের মাত্রা (মিমি) | অক্ষীয় লোড ফ্যাক্টর | ওজন (তথ্যসূত্র) (কেজি) | ||||||||||||||||||
| d | D | T | B | C | r1,2 মিনিট | আর৩,৪ মিনিট | Cr | কোর | গ্রীস | তেল | a | da সর্বোচ্চ | db সর্বোচ্চ | Da সর্বোচ্চ | Da মিনিট | Db মিনিট | Ca মিনিট | Cb মিনিট | ra সর্বোচ্চ | rb সর্বোচ্চ | e | Y | Yo | ||
| – | ৬৯.০১২ | ১৯.৮৪৫ | ১৯.৫৮৩ | ১৫.৮৭৫ | ০.৮ | ১.৩ | ৪৮.৩ | ৫৬.২ | ৫৬০০ | ৭৪০০ | ১৪১২৪/১৪২৭৬ | 16 | ৩৭.৫ | ৩৮.৫ | ৬০.০ | ৫৯.০ | ৬৩.০ | ৩.০ | ৪.০ | ০.৮ | ১.৩ | ০.৩৮ | ১.৫৭ | ০.৮৬ | ০.৩৬৩০ |
| – | ৬৯.০১২ | ১৯.৮৪৫ | ১৯.৫৮৩ | ১৫.৮৭৫ | ৩.৫ | ৩.৩ | ৪৮.৩ | ৫৬.২ | ৫৬০০ | ৭৫০০ | ১৪১২৫এ/১৪২৭৪ | 15 | ৩৭.০ | ৪৪.০ | ৬০.০ | ৫৯.০ | ৬৩.০ | ৩.০ | ৩.০ | ৩.০ | ৩.০ | ০.৩৮ | ১.৬০ | ০.৮৬ | ০.৩৫৪০ |
| – | ৬৯.০১২ | ১৯.৮৪৫ | ১৯.৫৮৩ | ১৫.৮৭৫ | ৩.৫ | ১.৩ | ৪৮.৩ | ৫৬.২ | ৫৬০০ | ৭৪০০ | ১৪১২৫এ/১৪২৭৬ | 16 | ৩৭.৫ | ৪৪.০ | ৬০.০ | ৫৯.০ | ৬৩.০ | ৩.০ | ৪.০ | ৩.৫ | ১.৩ | ০.৩৮ | ১.৫৭ | ০.৮৬ | ০.৩০০০ |
| – | ৬৯.৮৫০ | ২৩.৮১২ | ২৫.৩৫৭ | ১৯.০৫০ | ০.৮ | ১.৩ | ৬৯.৩ | ৮১.৫ | ৫৬০০ | ৭৫০০ | ২৫৮০/২৫২৩ | 17 | ৩৭.৫ | ৩৮.৫ | ৬১.০ | ৬০.০ | ৬৪.০ | ৪.৫ | ৫.০ | ০.৮ | ১.৩ | ০.২৭ | ২.২০ | ১.৩০ | ০.৪৫৪০ |
