ಇಂಚಿನ ಸರಣಿಯ ಟೇಪರ್ಡ್ ರೋಲರ್ ಬೇರಿಂಗ್ (ಏಕ ಸಾಲು) D 15.875-34.925mmmm
ಸಣ್ಣ ವಿವರಣೆ:
ಡೆಮಿ ಬೇರಿಂಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸ್ವಾಗತ.
| ಗಡಿ ಆಯಾಮಗಳು (ಮಿಮೀ) | ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ (ಕೆಎನ್) | ವೇಗವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು (r/ನಿಮಿಷ) | ಬೇರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೋನ್/ಕಪ್ | ಲೋಡ್ ಸೆಂಟರ್ mm | ಅಬ್ಯುಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫಿಲೆಟ್ ಆಯಾಮಗಳು (ಮಿಮೀ) | ಅಕ್ಷೀಯ ಹೊರೆ ಅಂಶಗಳು | ತೂಕ (ಉಲ್ಲೇಖ) (ಕೆಜಿ) | ||||||||||||||||||
| d | D | T | B | C | ಆರ್1,2 ನಿಮಿಷ | ಆರ್3,4 ನಿಮಿಷ | Cr | ಕೊರ್ | ಗ್ರೀಸ್ | ಎಣ್ಣೆ | a | da ಗರಿಷ್ಠ | db ಗರಿಷ್ಠ | Da ಗರಿಷ್ಠ | Da ನಿಮಿಷ | Db ನಿಮಿಷ | Ca ನಿಮಿಷ | Cb ನಿಮಿಷ | ra ಗರಿಷ್ಠ | rb ಗರಿಷ್ಠ | e | Y | Yo | ||
| 15.875 | 42.862 (ಆರಂಭಿಕ) | 14.288 | 14.288 | 9.525 | ೧.೫ | ೧.೫ | 18.0 | 17.7 (17.7) | 8500 | 12000 | 11590/11520 | 13 | 23.0 | 23.0 | 36.0 | 32.0 | 38.0 | ೨.೦ | 4.5 | ೧.೦ | ೧.೦ | 0.72 | 0.84 (ಆಹಾರ) | 0.45 | 0.1000 |
| 15.875 | 53.975 (ಆಡಿಯೋ) | 22.225 (22.225) | 21.839 | 15.875 | ೨.೩ | ೨.೩ | 39.6 | 39.0 | 7500 (000) | 10000 | 21063/21212 | 16 | 23.0 | 28.0 | 45.0 | 40.0 | 50.0 | 3.0 | 6.0 | ೧.೦ | ೨.೦ | 0.60 (0.60) | 1.00 | 0.60 (0.60) | 0.3000 |
| 17.462 | 39.878 | 13.843 | 14.605 | ೧೦.೬೬೮ | ೧.೩ | ೧.೩ | 22.8 | 22.3 | 9000 | 13000 | LM11749/LM11711 ಪರಿಚಯ | 9 | 23.0 | 24.0 | 35.0 | 33.5 | 36.0 | ೨.೦ | 3.0 | ೧.೦ | ೧.೦ | 0.28 | ೨.೧೦ | ೧.೧೦ | 0.0830 |
| 19.050 | 45.237 (ಆರಂಭಿಕ) | 15.494 (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) | 16.637 (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) | 12.065 | ೧.೩ | ೧.೩ | 29.5 | 28.9 | 2900 #2 | 8500 | ಎಲ್ಎಂ11949/ಎಲ್ಎಂ11911 | 10 | 25.0 | 25.5 | 38.5 | 38.0 | 41.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 3.0 | 3.0 | ೧.೦ | ೧.೦ | 0.30 | 2.00 | ೧.೧೦ | 0.1240 |
| 19.050 | 53.975 (ಆಡಿಯೋ) | 22.225 (22.225) | 21.839 | 15.875 | ೧.೫ | ೨.೩ | 41.4 | 39.1 | 7500 (000) | 10000 | 21075/21212 | 16 | 26.0 | 26.0 | 45.0 | 40.0 | 50.0 | 3.0 | 6.0 | ೧.೦ | ೨.೦ | 0.60 (0.60) | 1.00 | 0.60 (0.60) | 0.2460 |
| 21.430 | 50.005 | 17.526 | 18.288 | 13.970 (ಆಡಿಯೋ) | ೧.೩ | ೧.೩ | 36.9 | 38.0 | 8000 | 11000 (11000) | ಎಂ 12649/ಎಂ 12610 | 11 | 28.0 | 28.0 | 43.5 | 43.0 | 46.0 | 3.0 | 3.5 | ೧.೦ | ೧.೦ | 0.28 | ೨.೧೦ | ೧.೧೦ | 0.1700 |
| 22.225 (22.225) | 50.005 | 17.526 | 18.288 | 13.970 (ಆಡಿಯೋ) | ೧.೩ | ೧.೩ | 36.9 | 38.0 | 8000 | 11000 (11000) | ಎಂ 12648/ಎಂ 12610 | 11 | 28.5 | 28.5 | 43.5 | 43.0 | 46.0 | 3.0 | 3.5 | ೧.೦ | ೧.೦ | 0.28 | ೨.೧೦ | ೧.೧೦ | 0.1650 |
| 23.812 | 50.292 (ಆಂಧ್ರ) | 14.224 | 14.732 | ೧೦.೬೬೮ | ೧.೫ | ೧.೩ | 28.1 | 30.3 | 7400 #1 | 9900 | ಎಲ್ 44640/ಎಲ್ 44610 | 11 | 28.5 | 30.5 | 44.5 | 44.0 (ಆನ್ಲೈನ್) | 47.0 | ೨.೦ | ೨.೦ | ೧.೦ | ೧.೦ | 0.37 (ಉತ್ತರ) | ೧.೬೦ | 0.88 | 0.1370 |
| 25.400 | 50.292 (ಆಂಧ್ರ) | 14.224 | 14.732 | ೧೦.೬೬೮ | 3.5 | 3.5 | 28.1 | 30.3 | 7500 (000) | 10000 | ಎಲ್ 44642/ಎಲ್ 44610 | 11 | 33.0 | 28.0 | 43.5 | 43.5 | 47.0 | ೨.೦ | 3.5 | ೧.೦ | ೧.೦ | 0.37 (ಉತ್ತರ) | ೧.೬೦ | 0.90 (ಅನುಪಾತ) | 0.1250 |
| 25.400 | 50.292 (ಆಂಧ್ರ) | 14.224 | 14.732 | ೧೦.೬೬೮ | ೧.೩ | ೧.೩ | 28.1 | 30.3 | 7500 (000) | 10000 | ಎಲ್ 44643/ಎಲ್ 44610 | 11 | 33.0 | 32.0 | 43.5 | 43.5 | 47.0 | ೨.೦ | 3.5 | ೧.೦ | ೧.೦ | 0.37 (ಉತ್ತರ) | ೧.೬೦ | 0.90 (ಅನುಪಾತ) | 0.1270 |
| 25.400 | 59.530 (ಆಡಿಯೋ) | 23.368 | 23.114 | 18.288 | 0.8 | ೧.೫ | 49.1 | 57.3 | 6300 #33 | 9000 | ಎಂ 84249/ಎಂ 84210 | 18 | 32.5 | 36.0 | 51.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 48.0 | 56.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 3.0 | 4.0 (4.0) | 0.5 | ೧.೦ | 0.55 | ೧.೧೦ | 0.60 (0.60) | 0.3300 |
| 25.400 | 61.912 | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | ೨.೦ | 46.5 | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 6000 | 8000 | 15101/15243 | 13 | 31.5 | 32.5 | 55.0 | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 58.0 | 4.0 (4.0) | 4.5 | 0.5 | ೧.೫ | 0.35 | ೧.೭೧ | 0.94 (ಆಹಾರ) | 0.3000 |
| 25.400 | 62,000 ರೂ. | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 3.5 | ೧.೩ | 46.5 | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 6000 | 8000 | 15100/15245 | 13 | 31.5 | 38.0 | 55.0 | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 58.0 | 4.0 (4.0) | 4.5 | 3.5 | ೧.೩ | 0.35 | ೧.೭೧ | 0.94 (ಆಹಾರ) | 0.2990 |
| 25.400 | 62,000 ರೂ. | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | ೧.೩ | 46.5 | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 6000 | 8000 | 15101/15245 | 14 | 38.0 | 31.5 | 55.0 | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 58.0 | 4.0 (4.0) | 4.5 | 0.6 | ೧.೦ | 0.35 | ೧.೭೧ | 0.94 (ಆಹಾರ) | 0.3100 |
| 25.400 | 62,000 ರೂ. | 19.050 | 20.638 | 14.288 | ೧.೫ | ೧.೩ | 46.5 | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 6000 | 8000 | 15102/15245 | 14 | 31.5 | 34.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 55.0 | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 58.0 | 4.0 (4.0) | 4.5 | ೧.೫ | ೧.೩ | 0.35 | ೧.೭೧ | 0.94 (ಆಹಾರ) | 0.3010 |
| 25.400 | 62,000 ರೂ. | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 0.8 | ೧.೩ | 46.5 | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 6000 | 8000 | 15101/15244 | 14 | 31.5 | 32.5 | 55.0 | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 58.0 | 4.0 (4.0) | 4.5 | 0.8 | ೧.೩ | 0.35 | ೧.೭೧ | 0.94 (ಆಹಾರ) | 0.3150 |
| 25.400 | 63.500 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 0.8 | ೧.೩ | 46.5 | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 6000 | 8000 | 15101/15250 | 14 | 31.5 | 32.5 | 56.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 55.0 | 59.0 | 4.0 (4.0) | 4.5 | 0.8 | ೧.೩ | 0.35 | ೧.೭೧ | 0.94 (ಆಹಾರ) | 0.3330 |
| 25.400 | 63.500 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 0.8 | ೧.೫ | 46.5 | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 6000 | 8000 | 15101/15250X | 14 | 38.0 | 31.5 | 56.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 58.0 | 3.0 | 4.5 | 0.6 | ೧.೦ | 0.35 | ೧.೭೧ | 0.94 (ಆಹಾರ) | 0.3330 |
| 25.400 | 64.292 (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) | 21.433 | 21.433 | 16.670 (ಆಕಾಶ) | ೧.೫ | ೧.೫ | 51.5 | 64.5 | 6000 | 8000 | ಎಂ 86643/ಎಂ 86610 | 18 | 36.5 | 38.0 | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 53.0 | 61.0 | 4.0 (4.0) | 4.5 | ೧.೫ | ೧.೫ | 0.55 | ೧.೧೦ | 0.60 (0.60) | 0.3710 |
| 26.988 | 50.292 (ಆಂಧ್ರ) | 14.224 | 14.732 | 10.688 | 3.5 | ೧.೩ | 28.1 | 30.3 | 7000 | 10000 | ಎಲ್ 44649/ಎಲ್ 44610 | 11 | 33.0 | 38.0 | 43.5 | 43.5 | 47.0 | ೨.೦ | 3.5 | 3.0 | ೧.೦ | 0.37 (ಉತ್ತರ) | ೧.೬೦ | 0.90 (ಅನುಪಾತ) | 0.1170 |
| 26.988 | 62,000 ರೂ. | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | ೧.೩ | 46.5 | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 6000 | 8000 | 15106/15245 | 13 | 33.0 | 33.5 | 55.0 | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 58.0 | ೨.೦ | 4.7 | 0.8 | ೧.೩ | 0.35 | ೧.೭೧ | 0.94 (ಆಹಾರ) | 0.2110 |
| 28,000 ರೂ. | 50.292 (ಆಂಧ್ರ) | 14.150 | 16.740 (ಆಕಾಶ) | ೧೦.೬೬೮ | 3.5 | 3.5 | 27.4 | 34.5 | 7000 | 9500 | ಎಫ್-0676/ಎಲ್45410 | 11 | 33.0 | 39.5 | 44.5 | 44.0 (ಆನ್ಲೈನ್) | 48.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 0.37 (ಉತ್ತರ) | ೧.೬೦ | 0.90 (ಅನುಪಾತ) | 0.1260 |
| 28.575 (ಶೇ. 28,575) | 62,000 ರೂ. | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 3.5 | ೧.೩ | 46.5 | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 6000 | 8000 | 15112/15245 | 13 | 33.0 | 40.0 | 55.0 | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 58.0 | 4.0 (4.0) | 4.5 | 3.0 | ೧.೦ | 0.35 | ೧.೭೦ | 0.90 (ಅನುಪಾತ) | 0.2770 |
| 28.575 (ಶೇ. 28,575) | 62,000 ರೂ. | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | ೧.೩ | 46.5 | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 6000 | 8000 | 15113/15245 | 14 | 34.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 34.5 | 55.0 | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 58.0 | 4.0 (4.0) | 4.5 | 0.8 | ೧.೩ | 0.35 | ೧.೭೧ | 0.94 (ಆಹಾರ) | 0.2800 |
| ಗಡಿ ಆಯಾಮಗಳು (ಮಿಮೀ) | ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ (ಕೆಎನ್) | ವೇಗವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು (r/ನಿಮಿಷ) | ಬೇರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೋನ್/ಕಪ್ | ಲೋಡ್ ಸೆಂಟರ್ mm | ಅಬ್ಯುಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫಿಲೆಟ್ ಆಯಾಮಗಳು (ಮಿಮೀ) | ಅಕ್ಷೀಯ ಹೊರೆ ಅಂಶಗಳು | ತೂಕ (ಉಲ್ಲೇಖ) (ಕೆಜಿ) | ||||||||||||||||||
| d | D | T | B | C | ಆರ್1,2 ನಿಮಿಷ | ಆರ್3,4 ನಿಮಿಷ | Cr | ಕೊರ್ | ಗ್ರೀಸ್ | ಎಣ್ಣೆ | a | da ಗರಿಷ್ಠ | db ಗರಿಷ್ಠ | Da ಗರಿಷ್ಠ | Da ನಿಮಿಷ | Db ನಿಮಿಷ | Ca ನಿಮಿಷ | Cb ನಿಮಿಷ | ra ಗರಿಷ್ಠ | rb ಗರಿಷ್ಠ | e | Y | Yo | ||
| 28.575 (ಶೇ. 28,575) | 64.292 (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) | 21.433 | 21.433 | 16.670 (ಆಕಾಶ) | ೧.೫ | ೧.೫ | 51.5 | 64.5 | 6000 | 8000 | ಎಂ 86647/ಎಂ 86610 | 18 | 38.0 | 36.0 | 56.5 | 51.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 60.0 | 3.0 | 4.5 | ೧.೦ | ೧.೦ | 0.54 (0.54) | ೧.೧೦ | 0.60 (0.60) | 0.3480 |
| 28.575 (ಶೇ. 28,575) | 69.850 | 23.812 | 25.357 | 19.050 | ೨.೩ | ೧.೩ | 69.0 | 81.5 | 5700 #5700 | 7600 #1 | 2578/2523 | 13 | 35.0 | 39.0 | 61.5 | 61.0 | 64.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 4.0 (4.0) | 4.5 | ೨.೦ | ೧.೦ | 0.27 | ೨.೧೯ | ೧.೨೧ | 0.4830 |
| 29.000 | 50.292 (ಆಂಧ್ರ) | 14.224 | 14.732 | 10.688 | 3.5 | ೧.೩ | 27.4 | 34.5 | 7000 | 9500 | ಎಲ್ 45449/ಎಲ್ 45410 | 11 | 34.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 40.5 | 45.0 | 43.5 | 48.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | ೧.೦ | 0.37 (ಉತ್ತರ) | ೧.೬೦ | 0.90 (ಅನುಪಾತ) | 0.1140 |
| 29.987 | 62,000 ರೂ. | 19.050 | 20.638 | 14.288 | ೧.೩ | ೧.೩ | 46.5 | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 6000 | 8000 | 15117/15245 | 13 | 35.0 | 36.5 | 55.0 | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 58.0 | 4.5 | 5.0 | ೧.೩ | ೧.೩ | 0.35 | ೧.೭೧ | 0.94 (ಆಹಾರ) | 0.2690 |
| 30,000 ರೂ. | 69.012 | 19.845 | ೧೯.೫೮೩ | 15.875 | 3.5 | ೧.೩ | 48.5 | 58.0 | 5600 #5600 | 7400 #1 | 14117 ಎ/14276 | 16 | 39.5 | 42.5 | 60.0 | 59.0 | 63.0 | 3.5 | 4.0 (4.0) | 3.5 | ೧.೩ | 0.38 | ೧.೫೭ | 0.86 (ಆಹಾರ) | 0.3690 |
| 30.112 | 62,000 ರೂ. | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | ೧.೩ | 46.5 | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 6000 | 8000 | 15116/15245 | 13 | 35.5 | 36.0 | 55.0 | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 58.0 | 4.5 | 5.0 | 0.8 | ೧.೩ | 0.35 | ೧.೭೧ | 0.94 (ಆಹಾರ) | 0.2680 |
| 30.162 | 64.292 (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) | 21.433 | 21.433 | 16.670 (ಆಕಾಶ) | ೧.೫ | ೧.೫ | 51.9 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 52.3 (ಸಂಖ್ಯೆ 52.3) | 6000 | 8000 | ಎಂ 86649/ಎಂ 86610 | 18 | 38.0 | 38.0 | 56.5 | 51.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 60.0 | 3.0 | 4.5 | ೧.೦ | ೧.೦ | 0.54 (0.54) | ೧.೧೦ | 0.60 (0.60) | 0.3410 |
| 30.162 | 69.850 | 23.812 | 25.357 | 19.050 | ೨.೩ | ೧.೩ | 69.0 | 81.5 | 5700 #5700 | 7600 #1 | 2558/2523 | 14 | 36.5 | 40.0 | 61.0 | 60.0 | 64.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 4.0 (4.0) | 5.0 | ೨.೩ | ೧.೩ | 0.27 | ೨.೧೯ | ೧.೨೧ | 0.4680 |
| 30.213 | 62,000 ರೂ. | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 3.5 | ೧.೩ | 46.5 | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 6000 | 8000 | 15118/15245 | 13 | 38.0 | 40.0 | 55.0 | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 58.0 | 4.0 (4.0) | 4.5 | 3.0 | ೧.೦ | 0.35 | ೧.೭೧ | 0.94 (ಆಹಾರ) | 0.2650 |
| 30.213 | 62,000 ರೂ. | 19.050 | 20.638 | 14.288 | ೧.೫ | ೧.೩ | 46.5 | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 6000 | 8000 | 15119/15245 | 13 | 35.5 | 37.5 | 55.0 | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 58.0 | 4.0 (4.0) | 4.5 | ೧.೫ | ೧.೩ | 0.35 | ೧.೭೧ | 0.94 (ಆಹಾರ) | 0.2670 |
| 30.213 | 62,000 ರೂ. | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | ೧.೩ | 46.5 | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 6000 | 8000 | 15120/15245 | 13 | 35.5 | 36.0 | 55.0 | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 58.0 | 4.0 (4.0) | 4.5 | 0.8 | ೧.೩ | 0.35 | ೧.೭೧ | 0.94 (ಆಹಾರ) | 0.2670 |
| 30.226 | 69.012 | 19.845 | ೧೯.೫೮೩ | 15.875 | 0.8 | 3.3 | 48.5 | 58.0 | 5600 #5600 | 7400 #1 | 14116/14274 | 16 | 36.5 | 37.0 | 59.0 | 58.0 | 63.0 | 3.0 | 4.0 (4.0) | 0.8 | 3.3 | 0.38 | ೧.೫೭ | 0.86 (ಆಹಾರ) | 0.3660 |
| 30.226 | 69.012 | 19.845 | ೧೯.೫೮೩ | 15.875 | 0.8 | ೧.೩ | 48.5 | 58.0 | 5600 #5600 | 7400 #1 | 14116/14276 | 16 | 36.5 | 37.0 | 60.0 | 59.0 | 63.0 | 3.0 | 4.0 (4.0) | 0.8 | ೧.೩ | 0.38 | ೧.೫೭ | 0.86 (ಆಹಾರ) | 0.3700 |
| 30.226 | 72.085 (ಸಂ. 72.085) | 22.385 (ಆರಂಭಿಕ) | ೧೯.೫೮೩ | 18.415 | 0.8 | ೨.೩ | 48.5 | 58.0 | 5600 #5600 | 7400 #1 | 14116/14283 | 18 | 36.5 | 37.0 | 60.0 | 59.0 | 65.0 | 3.0 | 4.0 (4.0) | 0.8 | ೨.೩ | 0.38 | ೧.೫೭ | 0.86 (ಆಹಾರ) | 0.4470 |
| 30.955 | 64.292 (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) | 21.433 | 21.433 | 16.670 (ಆಕಾಶ) | ೧.೫ | ೧.೫ | 51.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 64.5 | 5600 #5600 | 8000 | ಎಂ 86648 ಎ/ಎಂ 86610 | 18 | 38.0 | 42.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 53.0 | 61.0 | 4.5 | 5.0 | ೧.೫ | ೧.೫ | 0.55 | ೧.೧೦ | 0.60 (0.60) | 0.3330 |
| 31.750 (31.750) | 54,000 | 15,000 | 15,000 | 12.000 | 3.0 | 3.0 | 34.2 (ಸಂಖ್ಯೆ 34.2) | 42.9 | 6100 #6100 | 8100 | ಎಫ್-0687/ಎಫ್-0671 | 12 | 38.0 | 44.0 (ಆನ್ಲೈನ್) | 51.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 50.0 | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 3.0 | 4.0 (4.0) | 3.5 | ೧.೦ | 0.42 | ೧.೪೪ | 0.79 | 0.1330 |
| 31.750 (31.750) | 59.131 | 15.875 | 16.764 (ಆಂಕೋಲಸ್) | ೧೧.೮೧೧ | 3.6 | ೧.೩ | 35.9 | 47.7 (ಕನ್ನಡ) | 6300 #33 | 8500 | LM67048/LM67010 ಪರಿಚಯ | 13 | 38.0 | 44.5 | 52.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 51.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 55.0 | 3.0 | 4.0 (4.0) | 3.5 | ೧.೦ | 0.40 | 1.50 | 0.80 | 0.1830 |
| 31.750 (31.750) | 59.131 | 15.875 | 16.764 (ಆಂಕೋಲಸ್) | ೧೧.೮೧೧ | ೧.೫ | ೧.೩ | 35.9 | 47.7 (ಕನ್ನಡ) | 6300 #33 | 8500 | LM67049/LM67010 ಪರಿಚಯ | 13 | 38.0 | 44.5 | 52.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 51.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 55.0 | 3.0 | 4.0 (4.0) | ೧.೦ | ೧.೦ | 0.40 | 1.50 | 0.80 | 0.1800 |
| 31.750 (31.750) | 59.131 | 15.875 | 16.764 (ಆಂಕೋಲಸ್) | ೧೧.೮೧೧ | 0.8 | ೧.೩ | 35.9 | 47.7 (ಕನ್ನಡ) | 6300 #33 | 8500 | LM67049A/LM67010 ಪರಿಚಯ | 13 | 38.0 | 44.5 | 52.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 51.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 55.0 | 3.0 | 4.0 (4.0) | 0.5 | ೧.೦ | 0.40 | 1.50 | 0.80 | 0.1860 |
| – | 62,000 ರೂ. | 18.161 | 19.050 | 14.288 | 4.0 (4.0) | ೧.೩ | 46.5 | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 6000 | 8000 | 15123/15245 | 13 | 38.0 | 43.5 | 55.0 | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 58.0 | 4.0 (4.0) | 3.5 | 3.0 | ೧.೦ | 0.35 | ೧.೭೦ | 0.90 (ಅನುಪಾತ) | 0.2440 |
| – | 62,000 ರೂ. | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 3.5 | ೧.೩ | 46.5 | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 6000 | 8000 | 15125/15245 | 15 | 36.5 | 42.5 | 55.0 | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 58.0 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | ೧.೩ | 0.35 | ೧.೭೦ | 0.90 (ಅನುಪಾತ) | 0.2530 |
| – | 62,000 ರೂ. | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | ೧.೩ | 46.5 | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 6000 | 8000 | 15126/15245 | 13 | 36.5 | 37.0 | 55.0 | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 58.0 | 4.5 | 5.0 | 0.8 | ೧.೩ | 0.35 | ೧.೭೦ | 0.90 (ಅನುಪಾತ) | 0.4090 (ಆಯ್ಕೆ) |
| – | 63.500 | 19.749 | 19.050 | 15.875 | 3.5 | ೧.೩ | 44.6 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 49.0 | 5600 #5600 | 7500 (000) | 15123/15250 | 14 | 38.0 | 43.5 | 56.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 53.0 | 58.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | ೧.೦ | 0.35 | ೧.೭೦ | 0.90 (ಅನುಪಾತ) | 0.2740 |
| – | 66.421 | 25.400 | 25.357 | 20.638 | 0.8 | 3.3 | 69.3 | 81.5 | 5600 #5600 | 7500 (000) | 2580/2520 | 17 | 40.0 | 38.0 | 58.0 | 55.0 | 63.0 | 3.0 | 4.5 | 0.6 | 3.0 | 0.27 | ೨.೨೦ | ೧.೩೦ | 0.4000 |
| ಗಡಿ ಆಯಾಮಗಳು (ಮಿಮೀ) | ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ (ಕೆಎನ್) | ವೇಗವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು (r/ನಿಮಿಷ) | ಬೇರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೋನ್/ಕಪ್ | ಲೋಡ್ ಸೆಂಟರ್ mm | ಅಬ್ಯುಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫಿಲೆಟ್ ಆಯಾಮಗಳು (ಮಿಮೀ) | ಅಕ್ಷೀಯ ಹೊರೆ ಅಂಶಗಳು | ತೂಕ (ಉಲ್ಲೇಖ) (ಕೆಜಿ) | ||||||||||||||||||
| d | D | T | B | C | ಆರ್1,2 ನಿಮಿಷ | ಆರ್3,4 ನಿಮಿಷ | Cr | ಕೊರ್ | ಗ್ರೀಸ್ | ಎಣ್ಣೆ | a | da ಗರಿಷ್ಠ | db ಗರಿಷ್ಠ | Da ಗರಿಷ್ಠ | Da ನಿಮಿಷ | Db ನಿಮಿಷ | Ca ನಿಮಿಷ | Cb ನಿಮಿಷ | ra ಗರಿಷ್ಠ | rb ಗರಿಷ್ಠ | e | Y | Yo | ||
| – | 69.012 | 19.845 | ೧೯.೫೮೩ | 15.875 | 0.8 | ೧.೩ | 48.3 | 56.2 (ಸಂಖ್ಯೆ 56.2) | 5600 #5600 | 7400 #1 | 14124/14276 | 16 | 37.5 | 38.5 | 60.0 | 59.0 | 63.0 | 3.0 | 4.0 (4.0) | 0.8 | ೧.೩ | 0.38 | ೧.೫೭ | 0.86 (ಆಹಾರ) | 0.3630 |
