غلتک مخروطی سری اینچی (تک ردیفه) D 15.875-34.925mmmm
شرح مختصر:
به بلبرینگ دمی خوش آمدید، به بازدید از کارخانه ما خوش آمدید
| ابعاد مرزی (میلیمتر) | امتیاز بار (KN) | محدود کردن سرعت (r/min) | شماره بلبرینگ مخروط/فنجان | مرکز بار mm | ابعاد تکیهگاه و فیله (میلیمتر) | ضرایب بار محوری | وزن (مرجع) (کیلوگرم) | ||||||||||||||||||
| d | D | T | B | C | r1،2 دقیقه | r3،4 دقیقه | Cr | کور | گریس | نفت | a | da حداکثر | db حداکثر | Da حداکثر | Da دقیقه | Db دقیقه | Ca دقیقه | Cb دقیقه | ra حداکثر | rb حداکثر | e | Y | Yo | ||
| ۱۵.۸۷۵ | ۴۲.۸۶۲ | ۱۴.۲۸۸ | ۱۴.۲۸۸ | ۹.۵۲۵ | ۱.۵ | ۱.۵ | ۱۸.۰ | ۱۷.۷ | ۸۵۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۱۵۹۰/۱۱۵۲۰ | 13 | ۲۳.۰ | ۲۳.۰ | ۳۶.۰ | ۳۲.۰ | ۳۸.۰ | ۲.۰ | ۴.۵ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۰.۷۲ | ۰.۸۴ | ۰.۴۵ | ۰.۱۰۰۰ |
| ۱۵.۸۷۵ | ۵۳.۹۷۵ | ۲۲.۲۲۵ | ۲۱.۸۳۹ | ۱۵.۸۷۵ | ۲.۳ | ۲.۳ | ۳۹.۶ | ۳۹.۰ | ۷۵۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۲۱۰۶۳/۲۱۲۱۲ | 16 | ۲۳.۰ | ۲۸.۰ | ۴۵.۰ | ۴۰.۰ | ۵۰.۰ | ۳.۰ | ۶.۰ | ۱.۰ | ۲.۰ | ۰.۶۰ | ۱.۰۰ | ۰.۶۰ | ۰.۳۰۰۰ |
| ۱۷.۴۶۲ | ۳۹.۸۷۸ | ۱۳.۸۴۳ | ۱۴.۶۰۵ | ۱۰.۶۶۸ | ۱.۳ | ۱.۳ | ۲۲.۸ | ۲۲.۳ | ۹۰۰۰ | ۱۳۰۰۰ | LM11749/LM11711 | 9 | ۲۳.۰ | ۲۴.۰ | ۳۵.۰ | ۳۳.۵ | ۳۶.۰ | ۲.۰ | ۳.۰ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۰.۲۸ | ۲.۱۰ | ۱.۱۰ | ۰.۰۸۳۰ |
| ۱۹.۰۵۰ | ۴۵.۲۳۷ | ۱۵.۴۹۴ | ۱۶.۶۳۷ | ۱۲.۰۶۵ | ۱.۳ | ۱.۳ | ۲۹.۵ | ۲۸.۹ | ۲۹۰۰ | ۸۵۰۰ | LM11949/LM11911 | 10 | ۲۵.۰ | ۲۵.۵ | ۳۸.۵ | ۳۸.۰ | ۴۱.۰ | ۳.۰ | ۳.۰ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۰.۳۰ | ۲.۰۰ | ۱.۱۰ | ۰.۱۲۴۰ |
| ۱۹.۰۵۰ | ۵۳.۹۷۵ | ۲۲.۲۲۵ | ۲۱.۸۳۹ | ۱۵.۸۷۵ | ۱.۵ | ۲.۳ | ۴۱.۴ | ۳۹.۱ | ۷۵۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۲۱۰۷۵/۲۱۲۱۲ | 16 | ۲۶.۰ | ۲۶.۰ | ۴۵.۰ | ۴۰.۰ | ۵۰.۰ | ۳.۰ | ۶.۰ | ۱.۰ | ۲.۰ | ۰.۶۰ | ۱.۰۰ | ۰.۶۰ | ۰.۲۴۶۰ |
| ۲۱.۴۳۰ | ۵۰.۰۰۵ | ۱۷.۵۲۶ | ۱۸.۲۸۸ | ۱۳.۹۷۰ | ۱.۳ | ۱.۳ | ۳۶.۹ | ۳۸.۰ | ۸۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | M12649/M12610 | 11 | ۲۸.۰ | ۲۸.۰ | ۴۳.۵ | ۴۳.۰ | ۴۶.۰ | ۳.۰ | ۳.۵ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۰.۲۸ | ۲.۱۰ | ۱.۱۰ | ۰.۱۷۰۰ |
| ۲۲.۲۲۵ | ۵۰.۰۰۵ | ۱۷.۵۲۶ | ۱۸.۲۸۸ | ۱۳.۹۷۰ | ۱.۳ | ۱.۳ | ۳۶.۹ | ۳۸.۰ | ۸۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | M12648/M12610 | 11 | ۲۸.۵ | ۲۸.۵ | ۴۳.۵ | ۴۳.۰ | ۴۶.۰ | ۳.۰ | ۳.۵ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۰.۲۸ | ۲.۱۰ | ۱.۱۰ | ۰.۱۶۵۰ |
| ۲۳.۸۱۲ | ۵۰.۲۹۲ | ۱۴.۲۲۴ | ۱۴.۷۳۲ | ۱۰.۶۶۸ | ۱.۵ | ۱.۳ | ۲۸.۱ | ۳۰.۳ | ۷۴۰۰ | ۹۹۰۰ | L44640/L44610 | 11 | ۲۸.۵ | ۳۰.۵ | ۴۴.۵ | ۴۴.۰ | ۴۷.۰ | ۲.۰ | ۲.۰ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۰.۳۷ | ۱.۶۰ | ۰.۸۸ | ۰.۱۳۷۰ |
| ۲۵.۴۰۰ | ۵۰.۲۹۲ | ۱۴.۲۲۴ | ۱۴.۷۳۲ | ۱۰.۶۶۸ | ۳.۵ | ۳.۵ | ۲۸.۱ | ۳۰.۳ | ۷۵۰۰ | ۱۰۰۰۰ | L44642/L44610 | 11 | ۳۳.۰ | ۲۸.۰ | ۴۳.۵ | ۴۳.۵ | ۴۷.۰ | ۲.۰ | ۳.۵ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۰.۳۷ | ۱.۶۰ | ۰.۹۰ | ۰.۱۲۵۰ |
| ۲۵.۴۰۰ | ۵۰.۲۹۲ | ۱۴.۲۲۴ | ۱۴.۷۳۲ | ۱۰.۶۶۸ | ۱.۳ | ۱.۳ | ۲۸.۱ | ۳۰.۳ | ۷۵۰۰ | ۱۰۰۰۰ | L44643/L44610 | 11 | ۳۳.۰ | ۳۲.۰ | ۴۳.۵ | ۴۳.۵ | ۴۷.۰ | ۲.۰ | ۳.۵ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۰.۳۷ | ۱.۶۰ | ۰.۹۰ | ۰.۱۲۷۰ |
| ۲۵.۴۰۰ | ۵۹.۵۳۰ | ۲۳.۳۶۸ | ۲۳.۱۱۴ | ۱۸.۲۸۸ | ۰.۸ | ۱.۵ | ۴۹.۱ | ۵۷.۳ | ۶۳۰۰ | ۹۰۰۰ | M84249/M84210 | 18 | ۳۲.۵ | ۳۶.۰ | ۵۱.۰ | ۴۸.۰ | ۵۶.۰ | ۳.۰ | ۴.۰ | ۰.۵ | ۱.۰ | ۰.۵۵ | ۱.۱۰ | ۰.۶۰ | ۰.۳۳۰۰ |
| ۲۵.۴۰۰ | ۶۱.۹۱۲ | ۱۹.۰۵۰ | ۲۰.۶۳۸ | ۱۴.۲۸۸ | ۰.۸ | ۲.۰ | ۴۶.۵ | ۵۴.۰ | ۶۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۱۵۱۰۱/۱۵۲۴۳ | 13 | ۳۱.۵ | ۳۲.۵ | ۵۵.۰ | ۵۴.۰ | ۵۸.۰ | ۴.۰ | ۴.۵ | ۰.۵ | ۱.۵ | ۰.۳۵ | ۱.۷۱ | ۰.۹۴ | ۰.۳۰۰۰ |
| ۲۵.۴۰۰ | ۶۲.۰۰۰ | ۱۹.۰۵۰ | ۲۰.۶۳۸ | ۱۴.۲۸۸ | ۳.۵ | ۱.۳ | ۴۶.۵ | ۵۴.۰ | ۶۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۱۵۱۰۰/۱۵۲۴۵ | 13 | ۳۱.۵ | ۳۸.۰ | ۵۵.۰ | ۵۴.۰ | ۵۸.۰ | ۴.۰ | ۴.۵ | ۳.۵ | ۱.۳ | ۰.۳۵ | ۱.۷۱ | ۰.۹۴ | ۰.۲۹۹۰ |
| ۲۵.۴۰۰ | ۶۲.۰۰۰ | ۱۹.۰۵۰ | ۲۰.۶۳۸ | ۱۴.۲۸۸ | ۰.۸ | ۱.۳ | ۴۶.۵ | ۵۴.۰ | ۶۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۱۵۱۰۱/۱۵۲۴۵ | 14 | ۳۸.۰ | ۳۱.۵ | ۵۵.۰ | ۵۴.۰ | ۵۸.۰ | ۴.۰ | ۴.۵ | ۰.۶ | ۱.۰ | ۰.۳۵ | ۱.۷۱ | ۰.۹۴ | ۰.۳۱۰۰ |
| ۲۵.۴۰۰ | ۶۲.۰۰۰ | ۱۹.۰۵۰ | ۲۰.۶۳۸ | ۱۴.۲۸۸ | ۱.۵ | ۱.۳ | ۴۶.۵ | ۵۴.۰ | ۶۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۱۵۱۰۲/۱۵۲۴۵ | 14 | ۳۱.۵ | ۳۴.۰ | ۵۵.۰ | ۵۴.۰ | ۵۸.۰ | ۴.۰ | ۴.۵ | ۱.۵ | ۱.۳ | ۰.۳۵ | ۱.۷۱ | ۰.۹۴ | ۰.۳۰۱۰ |
| ۲۵.۴۰۰ | ۶۲.۰۰۰ | ۲۰.۶۳۸ | ۲۰.۶۳۸ | ۱۵.۸۷۵ | ۰.۸ | ۱.۳ | ۴۶.۵ | ۵۴.۰ | ۶۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۱۵۱۰۱/۱۵۲۴۴ | 14 | ۳۱.۵ | ۳۲.۵ | ۵۵.۰ | ۵۴.۰ | ۵۸.۰ | ۴.۰ | ۴.۵ | ۰.۸ | ۱.۳ | ۰.۳۵ | ۱.۷۱ | ۰.۹۴ | ۰.۳۱۵۰ |
| ۲۵.۴۰۰ | ۶۳.۵۰۰ | ۲۰.۶۳۸ | ۲۰.۶۳۸ | ۱۵.۸۷۵ | ۰.۸ | ۱.۳ | ۴۶.۵ | ۵۴.۰ | ۶۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۱۵۱۰۱/۱۵۲۵۰ | 14 | ۳۱.۵ | ۳۲.۵ | ۵۶.۰ | ۵۵.۰ | ۵۹.۰ | ۴.۰ | ۴.۵ | ۰.۸ | ۱.۳ | ۰.۳۵ | ۱.۷۱ | ۰.۹۴ | ۰.۳۳۳۰ |
| ۲۵.۴۰۰ | ۶۳.۵۰۰ | ۲۰.۶۳۸ | ۲۰.۶۳۸ | ۱۵.۸۷۵ | ۰.۸ | ۱.۵ | ۴۶.۵ | ۵۴.۰ | ۶۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۱۵۱۰۱/۱۵۲۵۰X | 14 | ۳۸.۰ | ۳۱.۵ | ۵۶.۰ | ۵۴.۰ | ۵۸.۰ | ۳.۰ | ۴.۵ | ۰.۶ | ۱.۰ | ۰.۳۵ | ۱.۷۱ | ۰.۹۴ | ۰.۳۳۳۰ |
| ۲۵.۴۰۰ | ۶۴.۲۹۲ | ۲۱.۴۳۳ | ۲۱.۴۳۳ | ۱۶.۶۷۰ | ۱.۵ | ۱.۵ | ۵۱.۵ | ۶۴.۵ | ۶۰۰۰ | ۸۰۰۰ | M86643/M86610 | 18 | ۳۶.۵ | ۳۸.۰ | ۵۴.۰ | ۵۳.۰ | ۶۱.۰ | ۴.۰ | ۴.۵ | ۱.۵ | ۱.۵ | ۰.۵۵ | ۱.۱۰ | ۰.۶۰ | ۰.۳۷۱۰ |
| ۲۶.۹۸۸ | ۵۰.۲۹۲ | ۱۴.۲۲۴ | ۱۴.۷۳۲ | ۱۰.۶۸۸ | ۳.۵ | ۱.۳ | ۲۸.۱ | ۳۰.۳ | ۷۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | L44649/L44610 | 11 | ۳۳.۰ | ۳۸.۰ | ۴۳.۵ | ۴۳.۵ | ۴۷.۰ | ۲.۰ | ۳.۵ | ۳.۰ | ۱.۰ | ۰.۳۷ | ۱.۶۰ | ۰.۹۰ | ۰.۱۱۷۰ |
| ۲۶.۹۸۸ | ۶۲.۰۰۰ | ۱۹.۰۵۰ | ۲۰.۶۳۸ | ۱۴.۲۸۸ | ۰.۸ | ۱.۳ | ۴۶.۵ | ۵۴.۰ | ۶۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۱۵۱۰۶/۱۵۲۴۵ | 13 | ۳۳.۰ | ۳۳.۵ | ۵۵.۰ | ۵۴.۰ | ۵۸.۰ | ۲.۰ | ۴.۷ | ۰.۸ | ۱.۳ | ۰.۳۵ | ۱.۷۱ | ۰.۹۴ | ۰.۲۱۱۰ |
| ۲۸.۰۰۰ | ۵۰.۲۹۲ | ۱۴.۱۵۰ | ۱۶.۷۴۰ | ۱۰.۶۶۸ | ۳.۵ | ۳.۵ | ۲۷.۴ | ۳۴.۵ | ۷۰۰۰ | ۹۵۰۰ | F-0676/L45410 | 11 | ۳۳.۰ | ۳۹.۵ | ۴۴.۵ | ۴۴.۰ | ۴۸.۰ | ۳.۰ | ۳.۵ | ۳.۰ | ۳.۰ | ۰.۳۷ | ۱.۶۰ | ۰.۹۰ | ۰.۱۲۶۰ |
| ۲۸.۵۷۵ | ۶۲.۰۰۰ | ۱۹.۰۵۰ | ۲۰.۶۳۸ | ۱۴.۲۸۸ | ۳.۵ | ۱.۳ | ۴۶.۵ | ۵۴.۰ | ۶۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۱۵۱۱۲/۱۵۲۴۵ | 13 | ۳۳.۰ | ۴۰.۰ | ۵۵.۰ | ۵۴.۰ | ۵۸.۰ | ۴.۰ | ۴.۵ | ۳.۰ | ۱.۰ | ۰.۳۵ | ۱.۷۰ | ۰.۹۰ | ۰.۲۷۷۰ |
| ۲۸.۵۷۵ | ۶۲.۰۰۰ | ۱۹.۰۵۰ | ۲۰.۶۳۸ | ۱۴.۲۸۸ | ۰.۸ | ۱.۳ | ۴۶.۵ | ۵۴.۰ | ۶۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۱۵۱۱۳/۱۵۲۴۵ | 14 | ۳۴.۰ | ۳۴.۵ | ۵۵.۰ | ۵۴.۰ | ۵۸.۰ | ۴.۰ | ۴.۵ | ۰.۸ | ۱.۳ | ۰.۳۵ | ۱.۷۱ | ۰.۹۴ | ۰.۲۸۰۰ |
| ابعاد مرزی (میلیمتر) | امتیاز بار (KN) | محدود کردن سرعت (r/min) | شماره بلبرینگ مخروط/فنجان | مرکز بار mm | ابعاد تکیهگاه و فیله (میلیمتر) | ضرایب بار محوری | وزن (مرجع) (کیلوگرم) | ||||||||||||||||||
| d | D | T | B | C | r1،2 دقیقه | r3،4 دقیقه | Cr | کور | گریس | نفت | a | da حداکثر | db حداکثر | Da حداکثر | Da دقیقه | Db دقیقه | Ca دقیقه | Cb دقیقه | ra حداکثر | rb حداکثر | e | Y | Yo | ||
| ۲۸.۵۷۵ | ۶۴.۲۹۲ | ۲۱.۴۳۳ | ۲۱.۴۳۳ | ۱۶.۶۷۰ | ۱.۵ | ۱.۵ | ۵۱.۵ | ۶۴.۵ | ۶۰۰۰ | ۸۰۰۰ | M86647/M86610 | 18 | ۳۸.۰ | ۳۶.۰ | ۵۶.۵ | ۵۱.۰ | ۶۰.۰ | ۳.۰ | ۴.۵ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۰.۵۴ | ۱.۱۰ | ۰.۶۰ | ۰.۳۴۸۰ |
| ۲۸.۵۷۵ | ۶۹.۸۵۰ | ۲۳.۸۱۲ | ۲۵.۳۵۷ | ۱۹.۰۵۰ | ۲.۳ | ۱.۳ | ۶۹.۰ | ۸۱.۵ | ۵۷۰۰ | ۷۶۰۰ | ۲۵۷۸/۲۵۲۳ | 13 | ۳۵.۰ | ۳۹.۰ | ۶۱.۵ | ۶۱.۰ | ۶۴.۰ | ۴.۰ | ۴.۵ | ۲.۰ | ۱.۰ | ۰.۲۷ | ۲.۱۹ | ۱.۲۱ | ۰.۴۸۳۰ |
| ۲۹.۰۰۰ | ۵۰.۲۹۲ | ۱۴.۲۲۴ | ۱۴.۷۳۲ | ۱۰.۶۸۸ | ۳.۵ | ۱.۳ | ۲۷.۴ | ۳۴.۵ | ۷۰۰۰ | ۹۵۰۰ | L45449/L45410 | 11 | ۳۴.۰ | ۴۰.۵ | ۴۵.۰ | ۴۳.۵ | ۴۸.۰ | ۳.۰ | ۳.۵ | ۳.۰ | ۱.۰ | ۰.۳۷ | ۱.۶۰ | ۰.۹۰ | ۰.۱۱۴۰ |
| ۲۹.۹۸۷ | ۶۲.۰۰۰ | ۱۹.۰۵۰ | ۲۰.۶۳۸ | ۱۴.۲۸۸ | ۱.۳ | ۱.۳ | ۴۶.۵ | ۵۴.۰ | ۶۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۱۵۱۱۷/۱۵۲۴۵ | 13 | ۳۵.۰ | ۳۶.۵ | ۵۵.۰ | ۵۴.۰ | ۵۸.۰ | ۴.۵ | ۵.۰ | ۱.۳ | ۱.۳ | ۰.۳۵ | ۱.۷۱ | ۰.۹۴ | ۰.۲۶۹۰ |
| ۳۰.۰۰۰ | ۶۹.۰۱۲ | ۱۹.۸۴۵ | ۱۹.۵۸۳ | ۱۵.۸۷۵ | ۳.۵ | ۱.۳ | ۴۸.۵ | ۵۸.۰ | ۵۶۰۰ | ۷۴۰۰ | ۱۴۱۱۷الف/۱۴۲۷۶ | 16 | ۳۹.۵ | ۴۲.۵ | ۶۰.۰ | ۵۹.۰ | ۶۳.۰ | ۳.۵ | ۴.۰ | ۳.۵ | ۱.۳ | ۰.۳۸ | ۱.۵۷ | ۰.۸۶ | ۰.۳۶۹۰ |
| ۳۰.۱۱۲ | ۶۲.۰۰۰ | ۱۹.۰۵۰ | ۲۰.۶۳۸ | ۱۴.۲۸۸ | ۰.۸ | ۱.۳ | ۴۶.۵ | ۵۴.۰ | ۶۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۱۵۱۱۶/۱۵۲۴۵ | 13 | ۳۵.۵ | ۳۶.۰ | ۵۵.۰ | ۵۴.۰ | ۵۸.۰ | ۴.۵ | ۵.۰ | ۰.۸ | ۱.۳ | ۰.۳۵ | ۱.۷۱ | ۰.۹۴ | ۰.۲۶۸۰ |
| ۳۰.۱۶۲ | ۶۴.۲۹۲ | ۲۱.۴۳۳ | ۲۱.۴۳۳ | ۱۶.۶۷۰ | ۱.۵ | ۱.۵ | ۵۱.۹ | ۵۲.۳ | ۶۰۰۰ | ۸۰۰۰ | M86649/M86610 | 18 | ۳۸.۰ | ۳۸.۰ | ۵۶.۵ | ۵۱.۰ | ۶۰.۰ | ۳.۰ | ۴.۵ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۰.۵۴ | ۱.۱۰ | ۰.۶۰ | ۰.۳۴۱۰ |
| ۳۰.۱۶۲ | ۶۹.۸۵۰ | ۲۳.۸۱۲ | ۲۵.۳۵۷ | ۱۹.۰۵۰ | ۲.۳ | ۱.۳ | ۶۹.۰ | ۸۱.۵ | ۵۷۰۰ | ۷۶۰۰ | ۲۵۵۸/۲۵۲۳ | 14 | ۳۶.۵ | ۴۰.۰ | ۶۱.۰ | ۶۰.۰ | ۶۴.۰ | ۴.۰ | ۵.۰ | ۲.۳ | ۱.۳ | ۰.۲۷ | ۲.۱۹ | ۱.۲۱ | ۰.۴۶۸۰ |
| ۳۰.۲۱۳ | ۶۲.۰۰۰ | ۱۹.۰۵۰ | ۲۰.۶۳۸ | ۱۴.۲۸۸ | ۳.۵ | ۱.۳ | ۴۶.۵ | ۵۴.۰ | ۶۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۱۵۱۱۸/۱۵۲۴۵ | 13 | ۳۸.۰ | ۴۰.۰ | ۵۵.۰ | ۵۴.۰ | ۵۸.۰ | ۴.۰ | ۴.۵ | ۳.۰ | ۱.۰ | ۰.۳۵ | ۱.۷۱ | ۰.۹۴ | ۰.۲۶۵۰ |
| ۳۰.۲۱۳ | ۶۲.۰۰۰ | ۱۹.۰۵۰ | ۲۰.۶۳۸ | ۱۴.۲۸۸ | ۱.۵ | ۱.۳ | ۴۶.۵ | ۵۴.۰ | ۶۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۱۵۱۱۹/۱۵۲۴۵ | 13 | ۳۵.۵ | ۳۷.۵ | ۵۵.۰ | ۵۴.۰ | ۵۸.۰ | ۴.۰ | ۴.۵ | ۱.۵ | ۱.۳ | ۰.۳۵ | ۱.۷۱ | ۰.۹۴ | ۰.۲۶۷۰ |
| ۳۰.۲۱۳ | ۶۲.۰۰۰ | ۱۹.۰۵۰ | ۲۰.۶۳۸ | ۱۴.۲۸۸ | ۰.۸ | ۱.۳ | ۴۶.۵ | ۵۴.۰ | ۶۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۱۵۱۲۰/۱۵۲۴۵ | 13 | ۳۵.۵ | ۳۶.۰ | ۵۵.۰ | ۵۴.۰ | ۵۸.۰ | ۴.۰ | ۴.۵ | ۰.۸ | ۱.۳ | ۰.۳۵ | ۱.۷۱ | ۰.۹۴ | ۰.۲۶۷۰ |
| ۳۰.۲۲۶ | ۶۹.۰۱۲ | ۱۹.۸۴۵ | ۱۹.۵۸۳ | ۱۵.۸۷۵ | ۰.۸ | ۳.۳ | ۴۸.۵ | ۵۸.۰ | ۵۶۰۰ | ۷۴۰۰ | ۱۴۱۱۶/۱۴۲۷۴ | 16 | ۳۶.۵ | ۳۷.۰ | ۵۹.۰ | ۵۸.۰ | ۶۳.۰ | ۳.۰ | ۴.۰ | ۰.۸ | ۳.۳ | ۰.۳۸ | ۱.۵۷ | ۰.۸۶ | ۰.۳۶۶۰ |
| ۳۰.۲۲۶ | ۶۹.۰۱۲ | ۱۹.۸۴۵ | ۱۹.۵۸۳ | ۱۵.۸۷۵ | ۰.۸ | ۱.۳ | ۴۸.۵ | ۵۸.۰ | ۵۶۰۰ | ۷۴۰۰ | ۱۴۱۱۶/۱۴۲۷۶ | 16 | ۳۶.۵ | ۳۷.۰ | ۶۰.۰ | ۵۹.۰ | ۶۳.۰ | ۳.۰ | ۴.۰ | ۰.۸ | ۱.۳ | ۰.۳۸ | ۱.۵۷ | ۰.۸۶ | ۰.۳۷۰۰ |
| ۳۰.۲۲۶ | ۷۲.۰۸۵ | ۲۲.۳۸۵ | ۱۹.۵۸۳ | ۱۸.۴۱۵ | ۰.۸ | ۲.۳ | ۴۸.۵ | ۵۸.۰ | ۵۶۰۰ | ۷۴۰۰ | ۱۴۱۱۶/۱۴۲۸۳ | 18 | ۳۶.۵ | ۳۷.۰ | ۶۰.۰ | ۵۹.۰ | ۶۵.۰ | ۳.۰ | ۴.۰ | ۰.۸ | ۲.۳ | ۰.۳۸ | ۱.۵۷ | ۰.۸۶ | ۰.۴۴۷۰ |
| ۳۰.۹۵۵ | ۶۴.۲۹۲ | ۲۱.۴۳۳ | ۲۱.۴۳۳ | ۱۶.۶۷۰ | ۱.۵ | ۱.۵ | ۵۱.۰ | ۶۴.۵ | ۵۶۰۰ | ۸۰۰۰ | M86648A/M86610 | 18 | ۳۸.۰ | ۴۲.۰ | ۵۴.۰ | ۵۳.۰ | ۶۱.۰ | ۴.۵ | ۵.۰ | ۱.۵ | ۱.۵ | ۰.۵۵ | ۱.۱۰ | ۰.۶۰ | ۰.۳۳۳۰ |
| ۳۱.۷۵۰ | ۵۴.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰ | ۱۲.۰۰۰ | ۳.۰ | ۳.۰ | ۳۴.۲ | ۴۲.۹ | ۶۱۰۰ | ۸۱۰۰ | F-0687/F-0671 | 12 | ۳۸.۰ | ۴۴.۰ | ۵۱.۰ | ۵۰.۰ | ۵۴.۰ | ۳.۰ | ۴.۰ | ۳.۵ | ۱.۰ | ۰.۴۲ | ۱.۴۴ | ۰.۷۹ | ۰.۱۳۳۰ |
| ۳۱.۷۵۰ | ۵۹.۱۳۱ | ۱۵.۸۷۵ | ۱۶.۷۶۴ | ۱۱.۸۱۱ | ۳.۶ | ۱.۳ | ۳۵.۹ | ۴۷.۷ | ۶۳۰۰ | ۸۵۰۰ | LM67048/LM67010 | 13 | ۳۸.۰ | ۴۴.۵ | ۵۲.۰ | ۵۱.۰ | ۵۵.۰ | ۳.۰ | ۴.۰ | ۳.۵ | ۱.۰ | ۰.۴۰ | ۱.۵۰ | ۰.۸۰ | ۰.۱۸۳۰ |
| ۳۱.۷۵۰ | ۵۹.۱۳۱ | ۱۵.۸۷۵ | ۱۶.۷۶۴ | ۱۱.۸۱۱ | ۱.۵ | ۱.۳ | ۳۵.۹ | ۴۷.۷ | ۶۳۰۰ | ۸۵۰۰ | LM67049/LM67010 | 13 | ۳۸.۰ | ۴۴.۵ | ۵۲.۰ | ۵۱.۰ | ۵۵.۰ | ۳.۰ | ۴.۰ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۰.۴۰ | ۱.۵۰ | ۰.۸۰ | ۰.۱۸۰۰ |
| ۳۱.۷۵۰ | ۵۹.۱۳۱ | ۱۵.۸۷۵ | ۱۶.۷۶۴ | ۱۱.۸۱۱ | ۰.۸ | ۱.۳ | ۳۵.۹ | ۴۷.۷ | ۶۳۰۰ | ۸۵۰۰ | LM67049A/LM67010 | 13 | ۳۸.۰ | ۴۴.۵ | ۵۲.۰ | ۵۱.۰ | ۵۵.۰ | ۳.۰ | ۴.۰ | ۰.۵ | ۱.۰ | ۰.۴۰ | ۱.۵۰ | ۰.۸۰ | ۰.۱۸۶۰ |
| – | ۶۲.۰۰۰ | ۱۸.۱۶۱ | ۱۹.۰۵۰ | ۱۴.۲۸۸ | ۴.۰ | ۱.۳ | ۴۶.۵ | ۵۴.۰ | ۶۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۱۵۱۲۳/۱۵۲۴۵ | 13 | ۳۸.۰ | ۴۳.۵ | ۵۵.۰ | ۵۴.۰ | ۵۸.۰ | ۴.۰ | ۳.۵ | ۳.۰ | ۱.۰ | ۰.۳۵ | ۱.۷۰ | ۰.۹۰ | ۰.۲۴۴۰ |
| – | ۶۲.۰۰۰ | ۱۹.۰۵۰ | ۲۰.۶۳۸ | ۱۴.۲۸۸ | ۳.۵ | ۱.۳ | ۴۶.۵ | ۵۴.۰ | ۶۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۱۵۱۲۵/۱۵۲۴۵ | 15 | ۳۶.۵ | ۴۲.۵ | ۵۵.۰ | ۵۴.۰ | ۵۸.۰ | ۴.۵ | ۵.۰ | ۳.۵ | ۱.۳ | ۰.۳۵ | ۱.۷۰ | ۰.۹۰ | ۰.۲۵۳۰ |
| – | ۶۲.۰۰۰ | ۱۹.۰۵۰ | ۲۰.۶۳۸ | ۱۴.۲۸۸ | ۰.۸ | ۱.۳ | ۴۶.۵ | ۵۴.۰ | ۶۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۱۵۱۲۶/۱۵۲۴۵ | 13 | ۳۶.۵ | ۳۷.۰ | ۵۵.۰ | ۵۴.۰ | ۵۸.۰ | ۴.۵ | ۵.۰ | ۰.۸ | ۱.۳ | ۰.۳۵ | ۱.۷۰ | ۰.۹۰ | ۰.۴۰۹۰ |
| – | ۶۳.۵۰۰ | ۱۹.۷۴۹ | ۱۹.۰۵۰ | ۱۵.۸۷۵ | ۳.۵ | ۱.۳ | ۴۴.۶ | ۴۹.۰ | ۵۶۰۰ | ۷۵۰۰ | ۱۵۱۲۳/۱۵۲۵۰ | 14 | ۳۸.۰ | ۴۳.۵ | ۵۶.۰ | ۵۳.۰ | ۵۸.۰ | ۳.۰ | ۳.۵ | ۳.۰ | ۱.۰ | ۰.۳۵ | ۱.۷۰ | ۰.۹۰ | ۰.۲۷۴۰ |
| – | ۶۶.۴۲۱ | ۲۵.۴۰۰ | ۲۵.۳۵۷ | ۲۰.۶۳۸ | ۰.۸ | ۳.۳ | ۶۹.۳ | ۸۱.۵ | ۵۶۰۰ | ۷۵۰۰ | ۲۵۸۰/۲۵۲۰ | 17 | ۴۰.۰ | ۳۸.۰ | ۵۸.۰ | ۵۵.۰ | ۶۳.۰ | ۳.۰ | ۴.۵ | ۰.۶ | ۳.۰ | ۰.۲۷ | ۲.۲۰ | ۱.۳۰ | ۰.۴۰۰۰ |
