ប៊ែរីងរំកិលរាងសាជីស៊េរីអ៊ីញ (ជួរតែមួយ) D 15.875-34.925mmmm
ការពិពណ៌នាខ្លី៖
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ DEMY BEARING សូមស្វាគមន៍មកកាន់រោងចក្ររបស់យើង
| វិមាត្រព្រំដែន (មម) | ការវាយតម្លៃបន្ទុក (ខេអិន) | ល្បឿនកំណត់ (ជុំ/នាទី) | លេខទ្រនាប់ កោណ/ពែង | មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទុក mm | វិមាត្រនៃគ្រឹះ និង fillet (មម) | កត្តាផ្ទុកអ័ក្ស | ទម្ងន់ (ឯកសារយោង) (គីឡូក្រាម) | ||||||||||||||||||
| d | D | T | B | C | r១,២ នាទី | r៣,៤ នាទី | Cr | កូ | ខ្លាញ់ | ប្រេង | a | da អតិបរមា | db អតិបរមា | Da អតិបរមា | Da នាទី | Db នាទី | Ca នាទី | Cb នាទី | ra អតិបរមា | rb អតិបរមា | e | Y | Yo | ||
| ១៥.៨៧៥ | ៤២.៨៦២ | ១៤.២៨៨ | ១៤.២៨៨ | ៩.៥២៥ | ១.៥ | ១.៥ | ១៨.០ | ១៧.៧ | ៨៥០០ | ១២០០០ | ១១៥៩០/១១៥២០ | 13 | ២៣.០ | ២៣.០ | ៣៦.០ | ៣២.០ | ៣៨.០ | ២.០ | ៤.៥ | ១.០ | ១.០ | ០,៧២ | ០,៨៤ | ០.៤៥ | ០.១០០០ |
| ១៥.៨៧៥ | ៥៣.៩៧៥ | ២២.២២៥ | ២១.៨៣៩ | ១៥.៨៧៥ | ២.៣ | ២.៣ | ៣៩.៦ | ៣៩.០ | ៧៥០០ | ១០០០០ | ២១០៦៣/២១២១២ | 16 | ២៣.០ | ២៨.០ | ៤៥.០ | ៤០.០ | ៥០.០ | ៣.០ | ៦.០ | ១.០ | ២.០ | ០,៦០ | ១.០០ | ០,៦០ | ០.៣០០០ |
| ១៧.៤៦២ | ៣៩.៨៧៨ | ១៣.៨៤៣ | ១៤.៦០៥ | ១០.៦៦៨ | ១.៣ | ១.៣ | ២២.៨ | ២២.៣ | ៩០០០ | ១៣០០០ | LM11749/LM11711 | 9 | ២៣.០ | ២៤.០ | ៣៥.០ | ៣៣.៥ | ៣៦.០ | ២.០ | ៣.០ | ១.០ | ១.០ | ០,២៨ | ២.១០ | ១.១០ | ០.០៨៣០ |
| ១៩.០៥០ | ៤៥.២៣៧ | ១៥.៤៩៤ | ១៦.៦៣៧ | ១២.០៦៥ | ១.៣ | ១.៣ | ២៩.៥ | ២៨.៩ | ២៩០០ | ៨៥០០ | LM11949/LM11911 | 10 | ២៥.០ | ២៥.៥ | ៣៨.៥ | ៣៨.០ | ៤១.០ | ៣.០ | ៣.០ | ១.០ | ១.០ | ០.៣០ | ២.០០ | ១.១០ | ០.១២៤០ |
| ១៩.០៥០ | ៥៣.៩៧៥ | ២២.២២៥ | ២១.៨៣៩ | ១៥.៨៧៥ | ១.៥ | ២.៣ | ៤១.៤ | ៣៩.១ | ៧៥០០ | ១០០០០ | ២១០៧៥/២១២១២ | 16 | ២៦.០ | ២៦.០ | ៤៥.០ | ៤០.០ | ៥០.០ | ៣.០ | ៦.០ | ១.០ | ២.០ | ០,៦០ | ១.០០ | ០,៦០ | ០.២៤៦០ |
| ២១.៤៣០ | ៥០.០០៥ | ១៧.៥២៦ | ១៨.២៨៨ | ១៣.៩៧០ | ១.៣ | ១.៣ | ៣៦.៩ | ៣៨.០ | ៨០០០ | ១១០០០ | M12649/M12610 | 11 | ២៨.០ | ២៨.០ | ៤៣.៥ | ៤៣.០ | ៤៦.០ | ៣.០ | ៣.៥ | ១.០ | ១.០ | ០,២៨ | ២.១០ | ១.១០ | ០.១៧០០ |
| ២២.២២៥ | ៥០.០០៥ | ១៧.៥២៦ | ១៨.២៨៨ | ១៣.៩៧០ | ១.៣ | ១.៣ | ៣៦.៩ | ៣៨.០ | ៨០០០ | ១១០០០ | M12648/M12610 | 11 | ២៨.៥ | ២៨.៥ | ៤៣.៥ | ៤៣.០ | ៤៦.០ | ៣.០ | ៣.៥ | ១.០ | ១.០ | ០,២៨ | ២.១០ | ១.១០ | ០.១៦៥០ |
| ២៣.៨១២ | ៥០.២៩២ | ១៤.២២៤ | ១៤.៧៣២ | ១០.៦៦៨ | ១.៥ | ១.៣ | ២៨.១ | ៣០.៣ | ៧៤០០ | ៩៩០០ | L44640/L44610 | 11 | ២៨.៥ | ៣០.៥ | ៤៤.៥ | ៤៤.០ | ៤៧.០ | ២.០ | ២.០ | ១.០ | ១.០ | ០.៣៧ | ១.៦០ | ០,៨៨ | ០.១៣៧០ |
| ២៥.៤០០ | ៥០.២៩២ | ១៤.២២៤ | ១៤.៧៣២ | ១០.៦៦៨ | ៣.៥ | ៣.៥ | ២៨.១ | ៣០.៣ | ៧៥០០ | ១០០០០ | L44642/L44610 | 11 | ៣៣.០ | ២៨.០ | ៤៣.៥ | ៤៣.៥ | ៤៧.០ | ២.០ | ៣.៥ | ១.០ | ១.០ | ០.៣៧ | ១.៦០ | ០,៩០ | ០.១២៥០ |
| ២៥.៤០០ | ៥០.២៩២ | ១៤.២២៤ | ១៤.៧៣២ | ១០.៦៦៨ | ១.៣ | ១.៣ | ២៨.១ | ៣០.៣ | ៧៥០០ | ១០០០០ | L44643/L44610 | 11 | ៣៣.០ | ៣២.០ | ៤៣.៥ | ៤៣.៥ | ៤៧.០ | ២.០ | ៣.៥ | ១.០ | ១.០ | ០.៣៧ | ១.៦០ | ០,៩០ | ០.១២៧០ |
| ២៥.៤០០ | ៥៩.៥៣០ | ២៣.៣៦៨ | ២៣.១១៤ | ១៨.២៨៨ | ០.៨ | ១.៥ | ៤៩.១ | ៥៧.៣ | ៦៣០០ | ៩០០០ | M84249/M84210 | 18 | ៣២.៥ | ៣៦.០ | ៥១.០ | ៤៨.០ | ៥៦.០ | ៣.០ | ៤.០ | ០.៥ | ១.០ | ០.៥៥ | ១.១០ | ០,៦០ | ០.៣៣០០ |
| ២៥.៤០០ | ៦១.៩១២ | ១៩.០៥០ | ២០.៦៣៨ | ១៤.២៨៨ | ០.៨ | ២.០ | ៤៦.៥ | ៥៤.០ | ៦០០០ | ៨០០០ | ១៥១០១/១៥២៤៣ | 13 | ៣១.៥ | ៣២.៥ | ៥៥.០ | ៥៤.០ | ៥៨.០ | ៤.០ | ៤.៥ | ០.៥ | ១.៥ | ០.៣៥ | ១.៧១ | ០,៩៤ | ០.៣០០០ |
| ២៥.៤០០ | ៦២.០០០ | ១៩.០៥០ | ២០.៦៣៨ | ១៤.២៨៨ | ៣.៥ | ១.៣ | ៤៦.៥ | ៥៤.០ | ៦០០០ | ៨០០០ | ១៥១០០/១៥២៤៥ | 13 | ៣១.៥ | ៣៨.០ | ៥៥.០ | ៥៤.០ | ៥៨.០ | ៤.០ | ៤.៥ | ៣.៥ | ១.៣ | ០.៣៥ | ១.៧១ | ០,៩៤ | ០.២៩៩០ |
| ២៥.៤០០ | ៦២.០០០ | ១៩.០៥០ | ២០.៦៣៨ | ១៤.២៨៨ | ០.៨ | ១.៣ | ៤៦.៥ | ៥៤.០ | ៦០០០ | ៨០០០ | ១៥១០១/១៥២៤៥ | 14 | ៣៨.០ | ៣១.៥ | ៥៥.០ | ៥៤.០ | ៥៨.០ | ៤.០ | ៤.៥ | ០.៦ | ១.០ | ០.៣៥ | ១.៧១ | ០,៩៤ | ០.៣១០០ |
| ២៥.៤០០ | ៦២.០០០ | ១៩.០៥០ | ២០.៦៣៨ | ១៤.២៨៨ | ១.៥ | ១.៣ | ៤៦.៥ | ៥៤.០ | ៦០០០ | ៨០០០ | ១៥១០២/១៥២៤៥ | 14 | ៣១.៥ | ៣៤.០ | ៥៥.០ | ៥៤.០ | ៥៨.០ | ៤.០ | ៤.៥ | ១.៥ | ១.៣ | ០.៣៥ | ១.៧១ | ០,៩៤ | ០.៣០១០ |
| ២៥.៤០០ | ៦២.០០០ | ២០.៦៣៨ | ២០.៦៣៨ | ១៥.៨៧៥ | ០.៨ | ១.៣ | ៤៦.៥ | ៥៤.០ | ៦០០០ | ៨០០០ | ១៥១០១/១៥២៤៤ | 14 | ៣១.៥ | ៣២.៥ | ៥៥.០ | ៥៤.០ | ៥៨.០ | ៤.០ | ៤.៥ | ០.៨ | ១.៣ | ០.៣៥ | ១.៧១ | ០,៩៤ | ០.៣១៥០ |
| ២៥.៤០០ | ៦៣.៥០០ | ២០.៦៣៨ | ២០.៦៣៨ | ១៥.៨៧៥ | ០.៨ | ១.៣ | ៤៦.៥ | ៥៤.០ | ៦០០០ | ៨០០០ | ១៥១០១/១៥២៥០ | 14 | ៣១.៥ | ៣២.៥ | ៥៦.០ | ៥៥.០ | ៥៩.០ | ៤.០ | ៤.៥ | ០.៨ | ១.៣ | ០.៣៥ | ១.៧១ | ០,៩៤ | ០.៣៣៣០ |
| ២៥.៤០០ | ៦៣.៥០០ | ២០.៦៣៨ | ២០.៦៣៨ | ១៥.៨៧៥ | ០.៨ | ១.៥ | ៤៦.៥ | ៥៤.០ | ៦០០០ | ៨០០០ | ១៥១០១/១៥២៥០X | 14 | ៣៨.០ | ៣១.៥ | ៥៦.០ | ៥៤.០ | ៥៨.០ | ៣.០ | ៤.៥ | ០.៦ | ១.០ | ០.៣៥ | ១.៧១ | ០,៩៤ | ០.៣៣៣០ |
| ២៥.៤០០ | ៦៤.២៩២ | ២១.៤៣៣ | ២១.៤៣៣ | ១៦.៦៧០ | ១.៥ | ១.៥ | ៥១.៥ | ៦៤.៥ | ៦០០០ | ៨០០០ | M86643/M86610 | 18 | ៣៦.៥ | ៣៨.០ | ៥៤.០ | ៥៣.០ | ៦១.០ | ៤.០ | ៤.៥ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៥៥ | ១.១០ | ០,៦០ | ០.៣៧១០ |
| ២៦.៩៨៨ | ៥០.២៩២ | ១៤.២២៤ | ១៤.៧៣២ | ១០.៦៨៨ | ៣.៥ | ១.៣ | ២៨.១ | ៣០.៣ | ៧០០០ | ១០០០០ | L44649/L44610 | 11 | ៣៣.០ | ៣៨.០ | ៤៣.៥ | ៤៣.៥ | ៤៧.០ | ២.០ | ៣.៥ | ៣.០ | ១.០ | ០.៣៧ | ១.៦០ | ០,៩០ | ០.១១៧០ |
| ២៦.៩៨៨ | ៦២.០០០ | ១៩.០៥០ | ២០.៦៣៨ | ១៤.២៨៨ | ០.៨ | ១.៣ | ៤៦.៥ | ៥៤.០ | ៦០០០ | ៨០០០ | ១៥១០៦/១៥២៤៥ | 13 | ៣៣.០ | ៣៣.៥ | ៥៥.០ | ៥៤.០ | ៥៨.០ | ២.០ | ៤.៧ | ០.៨ | ១.៣ | ០.៣៥ | ១.៧១ | ០,៩៤ | ០.២១១០ |
| ២៨.០០០ | ៥០.២៩២ | ១៤.១៥០ | ១៦.៧៤០ | ១០.៦៦៨ | ៣.៥ | ៣.៥ | ២៧.៤ | ៣៤.៥ | ៧០០០ | ៩៥០០ | F-0676/L45410 | 11 | ៣៣.០ | ៣៩.៥ | ៤៤.៥ | ៤៤.០ | ៤៨.០ | ៣.០ | ៣.៥ | ៣.០ | ៣.០ | ០.៣៧ | ១.៦០ | ០,៩០ | ០.១២៦០ |
| ២៨.៥៧៥ | ៦២.០០០ | ១៩.០៥០ | ២០.៦៣៨ | ១៤.២៨៨ | ៣.៥ | ១.៣ | ៤៦.៥ | ៥៤.០ | ៦០០០ | ៨០០០ | ១៥១១២/១៥២៤៥ | 13 | ៣៣.០ | ៤០.០ | ៥៥.០ | ៥៤.០ | ៥៨.០ | ៤.០ | ៤.៥ | ៣.០ | ១.០ | ០.៣៥ | ១.៧០ | ០,៩០ | ០.២៧៧០ |
| ២៨.៥៧៥ | ៦២.០០០ | ១៩.០៥០ | ២០.៦៣៨ | ១៤.២៨៨ | ០.៨ | ១.៣ | ៤៦.៥ | ៥៤.០ | ៦០០០ | ៨០០០ | ១៥១១៣/១៥២៤៥ | 14 | ៣៤.០ | ៣៤.៥ | ៥៥.០ | ៥៤.០ | ៥៨.០ | ៤.០ | ៤.៥ | ០.៨ | ១.៣ | ០.៣៥ | ១.៧១ | ០,៩៤ | ០.២៨០០ |
| វិមាត្រព្រំដែន (មម) | ការវាយតម្លៃបន្ទុក (ខេអិន) | ល្បឿនកំណត់ (ជុំ/នាទី) | លេខទ្រនាប់ កោណ/ពែង | មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទុក mm | វិមាត្រនៃគ្រឹះ និង fillet (មម) | កត្តាផ្ទុកអ័ក្ស | ទម្ងន់ (ឯកសារយោង) (គីឡូក្រាម) | ||||||||||||||||||
| d | D | T | B | C | r១,២ នាទី | r៣,៤ នាទី | Cr | កូ | ខ្លាញ់ | ប្រេង | a | da អតិបរមា | db អតិបរមា | Da អតិបរមា | Da នាទី | Db នាទី | Ca នាទី | Cb នាទី | ra អតិបរមា | rb អតិបរមា | e | Y | Yo | ||
| ២៨.៥៧៥ | ៦៤.២៩២ | ២១.៤៣៣ | ២១.៤៣៣ | ១៦.៦៧០ | ១.៥ | ១.៥ | ៥១.៥ | ៦៤.៥ | ៦០០០ | ៨០០០ | M86647/M86610 | 18 | ៣៨.០ | ៣៦.០ | ៥៦.៥ | ៥១.០ | ៦០.០ | ៣.០ | ៤.៥ | ១.០ | ១.០ | ០.៥៤ | ១.១០ | ០,៦០ | ០.៣៤៨០ |
| ២៨.៥៧៥ | ៦៩.៨៥០ | ២៣.៨១២ | ២៥.៣៥៧ | ១៩.០៥០ | ២.៣ | ១.៣ | ៦៩.០ | ៨១.៥ | ៥៧០០ | ៧៦០០ | ២៥៧៨/២៥២៣ | 13 | ៣៥.០ | ៣៩.០ | ៦១.៥ | ៦១.០ | ៦៤.០ | ៤.០ | ៤.៥ | ២.០ | ១.០ | ០,២៧ | ២.១៩ | ១.២១ | ០.៤៨៣០ |
| ២៩.០០០ | ៥០.២៩២ | ១៤.២២៤ | ១៤.៧៣២ | ១០.៦៨៨ | ៣.៥ | ១.៣ | ២៧.៤ | ៣៤.៥ | ៧០០០ | ៩៥០០ | L45449/L45410 | 11 | ៣៤.០ | ៤០.៥ | ៤៥.០ | ៤៣.៥ | ៤៨.០ | ៣.០ | ៣.៥ | ៣.០ | ១.០ | ០.៣៧ | ១.៦០ | ០,៩០ | ០.១១៤០ |
| ២៩.៩៨៧ | ៦២.០០០ | ១៩.០៥០ | ២០.៦៣៨ | ១៤.២៨៨ | ១.៣ | ១.៣ | ៤៦.៥ | ៥៤.០ | ៦០០០ | ៨០០០ | ១៥១១៧/១៥២៤៥ | 13 | ៣៥.០ | ៣៦.៥ | ៥៥.០ | ៥៤.០ | ៥៨.០ | ៤.៥ | ៥.០ | ១.៣ | ១.៣ | ០.៣៥ | ១.៧១ | ០,៩៤ | ០.២៦៩០ |
| ៣០.០០០ | ៦៩.០១២ | ១៩.៨៤៥ | ១៩.៥៨៣ | ១៥.៨៧៥ | ៣.៥ | ១.៣ | ៤៨.៥ | ៥៨.០ | ៥៦០០ | ៧៤០០ | ១៤១១៧A/១៤២៧៦ | 16 | ៣៩.៥ | ៤២.៥ | ៦០.០ | ៥៩.០ | ៦៣.០ | ៣.៥ | ៤.០ | ៣.៥ | ១.៣ | ០,៣៨ | ១.៥៧ | ០,៨៦ | ០.៣៦៩០ |
| ៣០.១១២ | ៦២.០០០ | ១៩.០៥០ | ២០.៦៣៨ | ១៤.២៨៨ | ០.៨ | ១.៣ | ៤៦.៥ | ៥៤.០ | ៦០០០ | ៨០០០ | ១៥១១៦/១៥២៤៥ | 13 | ៣៥.៥ | ៣៦.០ | ៥៥.០ | ៥៤.០ | ៥៨.០ | ៤.៥ | ៥.០ | ០.៨ | ១.៣ | ០.៣៥ | ១.៧១ | ០,៩៤ | ០.២៦៨០ |
| ៣០.១៦២ | ៦៤.២៩២ | ២១.៤៣៣ | ២១.៤៣៣ | ១៦.៦៧០ | ១.៥ | ១.៥ | ៥១.៩ | ៥២.៣ | ៦០០០ | ៨០០០ | M86649/M86610 | 18 | ៣៨.០ | ៣៨.០ | ៥៦.៥ | ៥១.០ | ៦០.០ | ៣.០ | ៤.៥ | ១.០ | ១.០ | ០.៥៤ | ១.១០ | ០,៦០ | ០.៣៤១០ |
| ៣០.១៦២ | ៦៩.៨៥០ | ២៣.៨១២ | ២៥.៣៥៧ | ១៩.០៥០ | ២.៣ | ១.៣ | ៦៩.០ | ៨១.៥ | ៥៧០០ | ៧៦០០ | ២៥៥៨/២៥២៣ | 14 | ៣៦.៥ | ៤០.០ | ៦១.០ | ៦០.០ | ៦៤.០ | ៤.០ | ៥.០ | ២.៣ | ១.៣ | ០,២៧ | ២.១៩ | ១.២១ | ០.៤៦៨០ |
| ៣០.២១៣ | ៦២.០០០ | ១៩.០៥០ | ២០.៦៣៨ | ១៤.២៨៨ | ៣.៥ | ១.៣ | ៤៦.៥ | ៥៤.០ | ៦០០០ | ៨០០០ | ១៥១១៨/១៥២៤៥ | 13 | ៣៨.០ | ៤០.០ | ៥៥.០ | ៥៤.០ | ៥៨.០ | ៤.០ | ៤.៥ | ៣.០ | ១.០ | ០.៣៥ | ១.៧១ | ០,៩៤ | ០.២៦៥០ |
| ៣០.២១៣ | ៦២.០០០ | ១៩.០៥០ | ២០.៦៣៨ | ១៤.២៨៨ | ១.៥ | ១.៣ | ៤៦.៥ | ៥៤.០ | ៦០០០ | ៨០០០ | ១៥១១៩/១៥២៤៥ | 13 | ៣៥.៥ | ៣៧.៥ | ៥៥.០ | ៥៤.០ | ៥៨.០ | ៤.០ | ៤.៥ | ១.៥ | ១.៣ | ០.៣៥ | ១.៧១ | ០,៩៤ | ០.២៦៧០ |
| ៣០.២១៣ | ៦២.០០០ | ១៩.០៥០ | ២០.៦៣៨ | ១៤.២៨៨ | ០.៨ | ១.៣ | ៤៦.៥ | ៥៤.០ | ៦០០០ | ៨០០០ | ១៥១២០/១៥២៤៥ | 13 | ៣៥.៥ | ៣៦.០ | ៥៥.០ | ៥៤.០ | ៥៨.០ | ៤.០ | ៤.៥ | ០.៨ | ១.៣ | ០.៣៥ | ១.៧១ | ០,៩៤ | ០.២៦៧០ |
| ៣០.២២៦ | ៦៩.០១២ | ១៩.៨៤៥ | ១៩.៥៨៣ | ១៥.៨៧៥ | ០.៨ | ៣.៣ | ៤៨.៥ | ៥៨.០ | ៥៦០០ | ៧៤០០ | ១៤១១៦/១៤២៧៤ | 16 | ៣៦.៥ | ៣៧.០ | ៥៩.០ | ៥៨.០ | ៦៣.០ | ៣.០ | ៤.០ | ០.៨ | ៣.៣ | ០,៣៨ | ១.៥៧ | ០,៨៦ | ០.៣៦៦០ |
| ៣០.២២៦ | ៦៩.០១២ | ១៩.៨៤៥ | ១៩.៥៨៣ | ១៥.៨៧៥ | ០.៨ | ១.៣ | ៤៨.៥ | ៥៨.០ | ៥៦០០ | ៧៤០០ | ១៤១១៦/១៤២៧៦ | 16 | ៣៦.៥ | ៣៧.០ | ៦០.០ | ៥៩.០ | ៦៣.០ | ៣.០ | ៤.០ | ០.៨ | ១.៣ | ០,៣៨ | ១.៥៧ | ០,៨៦ | ០.៣៧០០ |
| ៣០.២២៦ | ៧២.០៨៥ | ២២.៣៨៥ | ១៩.៥៨៣ | ១៨.៤១៥ | ០.៨ | ២.៣ | ៤៨.៥ | ៥៨.០ | ៥៦០០ | ៧៤០០ | ១៤១១៦/១៤២៨៣ | 18 | ៣៦.៥ | ៣៧.០ | ៦០.០ | ៥៩.០ | ៦៥.០ | ៣.០ | ៤.០ | ០.៨ | ២.៣ | ០,៣៨ | ១.៥៧ | ០,៨៦ | ០.៤៤៧០ |
| ៣០.៩៥៥ | ៦៤.២៩២ | ២១.៤៣៣ | ២១.៤៣៣ | ១៦.៦៧០ | ១.៥ | ១.៥ | ៥១.០ | ៦៤.៥ | ៥៦០០ | ៨០០០ | M86648A/M86610 | 18 | ៣៨.០ | ៤២.០ | ៥៤.០ | ៥៣.០ | ៦១.០ | ៤.៥ | ៥.០ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៥៥ | ១.១០ | ០,៦០ | ០.៣៣៣០ |
| ៣១.៧៥០ | ៥៤.០០០ | ១៥.០០០ | ១៥.០០០ | ១២.០០០ | ៣.០ | ៣.០ | ៣៤.២ | ៤២.៩ | ៦១០០ | ៨១០០ | F-0687/F-0671 | 12 | ៣៨.០ | ៤៤.០ | ៥១.០ | ៥០.០ | ៥៤.០ | ៣.០ | ៤.០ | ៣.៥ | ១.០ | ០,៤២ | ១.៤៤ | ០,៧៩ | ០.១៣៣០ |
| ៣១.៧៥០ | ៥៩.១៣១ | ១៥.៨៧៥ | ១៦.៧៦៤ | ១១.៨១១ | ៣.៦ | ១.៣ | ៣៥.៩ | ៤៧.៧ | ៦៣០០ | ៨៥០០ | LM67048/LM67010 | 13 | ៣៨.០ | ៤៤.៥ | ៥២.០ | ៥១.០ | ៥៥.០ | ៣.០ | ៤.០ | ៣.៥ | ១.០ | ០,៤០ | ១.៥០ | ០,៨០ | ០.១៨៣០ |
| ៣១.៧៥០ | ៥៩.១៣១ | ១៥.៨៧៥ | ១៦.៧៦៤ | ១១.៨១១ | ១.៥ | ១.៣ | ៣៥.៩ | ៤៧.៧ | ៦៣០០ | ៨៥០០ | LM67049/LM67010 | 13 | ៣៨.០ | ៤៤.៥ | ៥២.០ | ៥១.០ | ៥៥.០ | ៣.០ | ៤.០ | ១.០ | ១.០ | ០,៤០ | ១.៥០ | ០,៨០ | ០.១៨០០ |
| ៣១.៧៥០ | ៥៩.១៣១ | ១៥.៨៧៥ | ១៦.៧៦៤ | ១១.៨១១ | ០.៨ | ១.៣ | ៣៥.៩ | ៤៧.៧ | ៦៣០០ | ៨៥០០ | LM67049A/LM67010 | 13 | ៣៨.០ | ៤៤.៥ | ៥២.០ | ៥១.០ | ៥៥.០ | ៣.០ | ៤.០ | ០.៥ | ១.០ | ០,៤០ | ១.៥០ | ០,៨០ | ០.១៨៦០ |
| – | ៦២.០០០ | ១៨.១៦១ | ១៩.០៥០ | ១៤.២៨៨ | ៤.០ | ១.៣ | ៤៦.៥ | ៥៤.០ | ៦០០០ | ៨០០០ | ១៥១២៣/១៥២៤៥ | 13 | ៣៨.០ | ៤៣.៥ | ៥៥.០ | ៥៤.០ | ៥៨.០ | ៤.០ | ៣.៥ | ៣.០ | ១.០ | ០.៣៥ | ១.៧០ | ០,៩០ | ០.២៤៤០ |
| – | ៦២.០០០ | ១៩.០៥០ | ២០.៦៣៨ | ១៤.២៨៨ | ៣.៥ | ១.៣ | ៤៦.៥ | ៥៤.០ | ៦០០០ | ៨០០០ | ១៥១២៥/១៥២៤៥ | 15 | ៣៦.៥ | ៤២.៥ | ៥៥.០ | ៥៤.០ | ៥៨.០ | ៤.៥ | ៥.០ | ៣.៥ | ១.៣ | ០.៣៥ | ១.៧០ | ០,៩០ | ០.២៥៣០ |
| – | ៦២.០០០ | ១៩.០៥០ | ២០.៦៣៨ | ១៤.២៨៨ | ០.៨ | ១.៣ | ៤៦.៥ | ៥៤.០ | ៦០០០ | ៨០០០ | ១៥១២៦/១៥២៤៥ | 13 | ៣៦.៥ | ៣៧.០ | ៥៥.០ | ៥៤.០ | ៥៨.០ | ៤.៥ | ៥.០ | ០.៨ | ១.៣ | ០.៣៥ | ១.៧០ | ០,៩០ | ០.៤០៩០ |
| – | ៦៣.៥០០ | ១៩.៧៤៩ | ១៩.០៥០ | ១៥.៨៧៥ | ៣.៥ | ១.៣ | ៤៤.៦ | ៤៩.០ | ៥៦០០ | ៧៥០០ | ១៥១២៣/១៥២៥០ | 14 | ៣៨.០ | ៤៣.៥ | ៥៦.០ | ៥៣.០ | ៥៨.០ | ៣.០ | ៣.៥ | ៣.០ | ១.០ | ០.៣៥ | ១.៧០ | ០,៩០ | ០.២៧៤០ |
| – | ៦៦.៤២១ | ២៥.៤០០ | ២៥.៣៥៧ | ២០.៦៣៨ | ០.៨ | ៣.៣ | ៦៩.៣ | ៨១.៥ | ៥៦០០ | ៧៥០០ | ២៥៨០/២៥២០ | 17 | ៤០.០ | ៣៨.០ | ៥៨.០ | ៥៥.០ | ៦៣.០ | ៣.០ | ៤.៥ | ០.៦ | ៣.០ | ០,២៧ | ២.២០ | ១:៣០ | ០.៤០០០ |
| វិមាត្រព្រំដែន (មម) | ការវាយតម្លៃបន្ទុក (ខេអិន) | ល្បឿនកំណត់ (ជុំ/នាទី) | លេខទ្រនាប់ កោណ/ពែង | មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទុក mm | វិមាត្រនៃគ្រឹះ និង fillet (មម) | កត្តាផ្ទុកអ័ក្ស | ទម្ងន់ (ឯកសារយោង) (គីឡូក្រាម) | ||||||||||||||||||
| d | D | T | B | C | r១,២ នាទី | r៣,៤ នាទី | Cr | កូ | ខ្លាញ់ | ប្រេង | a | da អតិបរមា | db អតិបរមា | Da អតិបរមា | Da នាទី | Db នាទី | Ca នាទី | Cb នាទី | ra អតិបរមា | rb អតិបរមា | e | Y | Yo | ||
| – | ៦៩.០១២ | ១៩.៨៤៥ | ១៩.៥៨៣ | ១៥.៨៧៥ | ០.៨ | ១.៣ | ៤៨.៣ | ៥៦.២ | ៥៦០០ | ៧៤០០ | ១៤១២៤/១៤២៧៦ | 16 | ៣៧.៥ | ៣៨.៥ | ៦០.០ | ៥៩.០ | ៦៣.០ | ៣.០ | ៤.០ | ០.៨ | ១.៣ | ០,៣៨ | ១.៥៧ | ០,៨៦ | ០.៣៦៣០ |
| – | ៦៩.០១២ | ១៩.៨៤៥ | ១៩.៥៨៣ | ១៥.៨៧៥ | ៣.៥ | ៣.៣ | ៤៨.៣ | ៥៦.២ | ៥៦០០ | ៧៥០០ | ១៤១២៥A/១៤២៧៤ | 15 | ៣៧.០ | ៤៤.០ | ៦០.០ | ៥៩.០ | ៦៣.០ | ៣.០ | ៣.០ | ៣.០ | ៣.០ | ០,៣៨ | ១.៦០ | ០,៨៦ | ០.៣៥៤០ |
| – | ៦៩.០១២ | ១៩.៨៤៥ | ១៩.៥៨៣ | ១៥.៨៧៥ | ៣.៥ | ១.៣ | ៤៨.៣ | ៥៦.២ | ៥៦០០ | ៧៤០០ | ១៤១២៥A/១៤២៧៦ | 16 | ៣៧.៥ | ៤៤.០ | ៦០.០ | ៥៩.០ | ៦៣.០ | ៣.០ | ៤.០ | ៣.៥ | ១.៣ | ០,៣៨ | ១.៥៧ | ០,៨៦ | ០.៣០០០ |
| – | ៦៩.៨៥០ | ២៣.៨១២ | ២៥.៣៥៧ | ១៩.០៥០ | ០.៨ | ១.៣ | ៦៩.៣ | ៨១.៥ | ៥៦០០ | ៧៥០០ | ២៥៨០/២៥២៣ | 17 | ៣៧.៥ | ៣៨.៥ | ៦១.០ | ៦០.០ | ៦៤.០ | ៤.៥ | ៥.០ | ០.៨ | ១.៣ | ០,២៧ | ២.២០ | ១:៣០ | ០.៤៥៤០ |
| – | ៦៩.៨៥០ | ២៣.៨១២ | ២៥.៣៥៧ | ១៩.០៥០ | ០.៨ | ១.៥ | ៦៩.៣ | ៨១.៥ | ៥៦០០ | ៧៥០០ | ២៥៨០/២៥២៣ស | 17 | ៣៧.៥ | ៣៨.៥ | ៦១.០ | ៦០.០ | ៦៣.០ | ៤.៥ | ៥.០ | ០.៨ | ១.៥ | ០,២៧ | ២.២០ | ១:៣០ | ០.៤៥៣០ |
