Discount wholesale Double Former Holder Set - Single Direction Thrust Ball Bearings D 130-670mm – Demy
Short Description:
WELCOME TO DEMY BEARING,WELCOME TO VISIT OUR FACTORY
We insist on offering high quality production with good business concept, honest sales and the best and fast service. it will bring you not only the high quality product and huge profit, but the most significant is to occupy the endless market for Discount wholesale Double Former Holder Set - Single Direction Thrust Ball Bearings D 130-670mm – Demy, If you are interested in any of our products or would like to discuss a customized order, please feel free to contact us.
| Boundary dimensions (mm) |
Load rating (KN) |
Bearing numbers | Limiting speed (r/min) |
Minimum load factors A |
Abutment and fillet dimensions (mm) |
Mass (approx.) (flat) kg |
||||||||||||||
| d | d1 min |
D | D1 min |
H | C | H1 | r1,2 min |
S | R | Cr | Cor | Flat housing washer | Sphered housing washer | Grease | Oil | da min |
Da max |
ra max |
||
| 130 | 134.0 | 225 | 220 | 75 | – | 80.3 | 2.1 | 53.0 | 160 | 358.00 | 1060.00 | 51326M | 53326M | 750 | 1000 | 6.8 | 186 | 169 | 2.0 | 13.0000 |
| 130 | 134.0 | 270 | 265 | 110 | – | 115.2 | 4.0 | 58.0 | 200 | 520.00 | 1600.00 | 51426 | 53426 | 560 | 750 | 16 | 213 | 187 | 3.0 | 32.0000 |
| 140 | 142.0 | 180 | 178 | 31 | – | – | 1.0 | – | – | 113.00 | 366.00 | 51128 | – | 1300 | 1800 | 1 | 164 | 156 | 1.0 | 1.8600 |
| 140 | 143.0 | 200 | 197 | 46 | 17.0 | 48.6 | 1.5 | 87.0 | 160 | 190.00 | 570.00 | 51228 | 53228 | 950 | 1400 | 2 | 176 | 164 | 1.5 | 4.3500 |
| 140 | 144.0 | 240 | 235 | 80 | – | 84.9 | 2.1 | 68.0 | 180 | 397.00 | 1220.00 | 51328M | 53328M | 700 | 950 | 9.1 | 199 | 181 | 2.0 | 15.5000 |
| 140 | 144.0 | 280 | 275 | 112 | – | 117.0 | 4.0 | 83.0 | 225 | 520.00 | 1600.00 | 51428 | 53428 | 530 | 700 | 16 | 223 | 197 | 3.0 | 34.5000 |
| 150 | 152.0 | 190 | 188 | 31 | – | – | 1.0 | – | – | 117.00 | 371.00 | 51130M | – | 1200 | 1700 | 1 | 174 | 166 | 1.0 | 2.1700 |
| 150 | 153.0 | 215 | 212 | 50 | – | 53.3 | 1.5 | 79.0 | 160 | 238.00 | 735.00 | 51230M | 53230M | 900 | 1300 | 3.3 | 189 | 176 | 1.5 | 6.1000 |
| 150 | 154.0 | 250 | 245 | 80 | – | 83.7 | 2.1 | 89.5 | 200 | 410.00 | 1290.00 | 51330M | 53330M | 670 | 900 | 10 | 209 | 191 | 2.0 | 16.5000 |
| 150 | 154.0 | 300 | 295 | 120 | – | 125.9 | 4.0 | 69.0 | 225 | 559.00 | 1800.00 | 51430 | 53430 | 500 | 670 | 20 | 239 | 211 | 3.0 | 42.5000 |
| 160 | 162.0 | 200 | 198 | 31 | – | – | 1.0 | – | – | 120.00 | 399.00 | 51132M | – | 1200 | 1700 | 1.1 | 184 | 176 | 1.0 | 2.3400 |
| 160 | 163.0 | 225 | 222 | 51 | – | 54.7 | 1.5 | 74.0 | 160 | 242.00 | 780.00 | 51232M | 53232M | 850 | 1200 | 3.8 | 199 | 186 | 1.5 | 6.5500 |
| 160 | 164.0 | 270 | 265 | 87 | – | 91.7 | 3.0 | 77.0 | 200 | 449.00 | 1500.00 | 51332 | 53232 | 630 | 850 | 14 | 225 | 205 | 2.5 | 21.0000 |
| 160 | 164.0 | 320 | 315 | 130 | – | 135.3 | 5.0 | 84.0 | 250 | 650.00 | 2210.00 | 51432 | 53432 | 450 | 670 | – | 254 | 226 | 4.0 | 52.7000 |
| 170 | 172.0 | 215 | 213 | 34 | – | – | 1.1 | – | – | 131.00 | 443.00 | 51134M | – | 1100 | 1600 | 1.5 | 197 | 188 | 1.0 | 2.9600 |
| 170 | 173.0 | 240 | 237 | 55 | – | 58.7 | 1.5 | 91.0 | 180 | 286.00 | 930.00 | 51234M | 53234M | 800 | 1100 | 5.4 | 212 | 198 | 1.5 | 8.1500 |
| 170 | 174.0 | 280 | 275 | 87 | – | 91.3 | 3.0 | 105.0 | 225 | 468.00 | 1600.00 | 51334 | 53334 | 600 | 800 | 16 | 235 | 215 | 2.5 | 22.0000 |
| 170 | 174.0 | 340 | 335 | 135 | – | 141.0 | 5.0 | 97.0 | 280 | 715.00 | 2480.00 | 51434 | 53434 | 430 | 630 | – | 269 | 241 | 4.0 | 61.2000 |
| 180 | 183.0 | 225 | 222 | 34 | – | – | 1.1 | – | – | 134.00 | 473.00 | 51136M | – | 1000 | 1500 | 1.7 | 207 | 198 | 1.0 | 3.0800 |
| 180 | 183.0 | 250 | 247 | 56 | – | 58.2 | 1.5 | 112.0 | 200 | 296.00 | 1000.00 | 51236M | 53236M | 800 | 1100 | 6.1 | 222 | 208 | 1.5 | 8.6000 |
| 180 | 184.0 | 300 | 295 | 95 | – | 99.3 | 3.0 | 91.0 | 225 | 520.00 | 1830.00 | 51336 | 53336 | 560 | 750 | 21 | 251 | 229 | 2.5 | 28.500 |
| 180 | 184.0 | 360 | 355 | 140 | – | 148.3 | 5.0 | 97.0 | 280 | 750.00 | 2730.00 | 51436 | 53436 | 400 | 600 | – | 285 | 255 | 4.0 | 70.5000 |
| 190 | 193.0 | 240 | 237 | 37 | – | – | 1.1 | – | – | 172.00 | 655.00 | 51138M | – | 950 | 1400 | 2.6 | 220 | 210 | 1.0 | 4.0500 |
| 190 | 194.0 | 270 | 267 | 62 | – | 65.7 | 2.0 | 98.0 | 200 | 332.00 | 1160.00 | 51238 | 53238 | 750 | 1000 | 8.4 | 238 | 222 | 2.0 | 12.0000 |
| Boundary dimensions (mm) |
Load rating (KN) |
Bearing numbers | Limiting speed (r/min) |
Minimum load factors A |
Abutment and fillet dimensions (mm) |
Mass (approx.) (flat) kg |
||||||||||||||
| d | d1 min |
D | D1 min |
H | C | H1 | r1,2 min |
S | R | Cr | Cor | Flat housing washer | Sphered housing washer | Grease | Oil | da min |
Da max |
ra max |
||
| 190 | 195.0 | 320 | 315 | 105 | – | 111.0 | 4.0 | 104.0 | 250 | 550.00 | 1960.00 | 51338 | 53338 | 500 | 750 | 30 | 266 | 244 | 3.0 | 36.5000 |
| 200 | 203.0 | 250 | 247 | 37 | – | – | 1.1 | – | – | 168.00 | 655.00 | 51140M | – | 950 | 1400 | 2.6 | 230 | 220 | 1.0 | 4.2500 |
| 200 | 204.0 | 280 | 277 | 62 | – | 65.3 | 2.0 | 125.0 | 225 | 338.00 | 1220.00 | 51240 | 53240 | 750 | 1000 | 9.1 | 248 | 232 | 2.0 | 12.0000 |
| 200 | 205.0 | 340 | 335 | 110 | – | 118.4 | 4.0 | 92.0 | 250 | 624.00 | 2400.00 | 51340 | 53340 | 480 | 630 | 35 | 283 | 257 | 3.0 | 44.5000 |
| 220 | 223.0 | 270 | 267 | 37 | – | – | 1.1 | – | – | 178.00 | 735.00 | 51144 | – | 900 | 1300 | 3.3 | 250 | 240 | 1.0 | 4.6000 |
| 220 | 224.0 | 300 | 297 | 63 | – | 65.6 | 2.0 | 118.0 | 225 | 351.00 | 1320.00 | 51244 | 53244 | 700 | 950 | 11 | 268 | 252 | 2.0 | 13.0000 |
| 240 | 243.0 | 300 | 297 | 45 | – | – | 1.5 | – | – | 234.00 | 965.00 | 51148 | – | 800 | 1100 | 5.6 | 276 | 264 | 1.5 | 7.5500 |
| 240 | 244.0 | 340 | 335 | 78 | – | 81.6 | 2.1 | 122.0 | 250 | 462.00 | 1860.00 | 51248 | 53248 | 600 | 800 | 21 | 299 | 281 | 2.0 | 23.0000 |
| 260 | 263.0 | 320 | 317 | 45 | – | – | 1.5 | – | – | 238.00 | 1020.00 | 51152 | – | 800 | 1100 | 6.3 | 296 | 284 | 1.5 | 8.1000 |
| 260 | 264.0 | 360 | 355 | 79 | – | 82.8 | 2.1 | 152.0 | 280 | 475.00 | 2000.00 | 51252 | 53252 | 560 | 750 | 24 | 319 | 301 | 2.0 | 25.0000 |
| 280 | 283.0 | 350 | 347 | 53 | – | – | 1.5 | – | – | 319.00 | 1340.00 | 51156 | – | 700 | 950 | 11 | 322 | 308 | 1.5 | 12.0000 |
| 280 | 284.0 | 380 | 375 | 80 | – | 85.0 | 2.1 | 143.0 | 280 | 494.00 | 2160.00 | 51256 | 53256 | 560 | 750 | 28 | 339 | 321 | 2.0 | 26.5000 |
| 300 | 304.0 | 380 | 376 | 62 | – | – | 2.0 | – | – | 364.00 | 1600.00 | 51160 | – | 630 | 850 | 16 | 348 | 332 | 2.0 | 17.5000 |
| 320 | 324.0 | 400 | 396 | 63 | – | – | 2.0 | – | – | 371.00 | 1700.00 | 51164 | – | 600 | 800 | 18 | 368 | 352 | 2.0 | 19.0000 |
| 340 | 416 | 420 | 344 | 64 | – | – | 2.0 | – | – | 323.00 | 1768.00 | 51168 | – | 600 | 800 | 20 | 388 | 372 | 2.0 | 19.9000 |
| 340 | 455 | 460 | 345 | 96 | – | – | 3.0 | – | – | 465.00 | 2495.00 | 51268 | – | 450 | 600 | 53 | 411 | 389 | 2.5 | 44.6000 |
| 340 | 535 | 540 | 345 | 160 | – | – | 5.0 | – | – | 863.00 | 4439.00 | 51368 | – | 400 | 530 | – | 452 | 356 | 4.0 | 137.0000 |
| 350 | 476 | 476 | 350.4 | 85 | – | – | 3.7 | – | – | 486.00 | 2717.00 | 8770 | – | 400 | 530 | – | 425 | 401 | 3.0 | 43.3000 |
| 360 | 436 | 440 | 364 | 65 | – | – | 2.0 | – | – | 331.00 | 1890.00 | 51172 | – | 560 | 750 | 22 | 408 | 392 | 2.0 | 23.9000 |
| 360 | 495 | 500 | 365 | 110 | – | – | 4.0 | – | – | 610.00 | 3591.00 | 51272 | – | 400 | 530 | 90 | 442 | 418 | 3.0 | 64.7000 |
| 460 | 615 | 620 | 465 | 130 | – | – | 5.0 | – | – | 688.00 | 4504.00 | 51292 | – | 430 | 560 | 55 | 552 | 528 | 4.0 | 113.0000 |
| 600 | 705 | 710 | 604 | 85 | – | – | 3.0 | – | – | 556.00 | 4445.00 | 511/600 | – | 380 | 500 | 120 | 667 | 643 | 2.5 | 64.9000 |
| 630 | 760 | 780 | 650 | 112 | – | – | 4.0 | – | – | 697.00 | 5515.00 | 31688/630 | – | 320 | 430 | – | 717 | 693 | 3.0 | 118.0000 |
| 670 | 795 | 800 | 674 | 105 | – | – | 4.0 | – | – | 683.00 | 5778.00 | 511/670F3 | – | 300 | 400 | 270 | 748 | 722 | 3.0 | 109.0000 |








