Fouble Kab Cylindrical Cov Menyuam Bearing D 1030-1480mm
Kev Piav Qhia Luv:
TXAIS TOS RAU DEMY BEARING, TXAIS TOS MUS SAIB PEB LUB HOOBKAS
| Qhov ntev yooj yim (hli) | Kev ntsuas qhov yooj yim (KN) | Tus lej ntawm cov kabmob | Qhov ntev ntawm cov abutment thiab fillet mm | Qhov hnyav kg | |||||||||
| d | D | B | C | rmin | r1 feeb | Fw | Cr | Cor | D1 (feeb) | b (siab tshaj) | k(siab tshaj) | ||
| 1030 | 1380 xyoo | 850 | 850 | 7.5 | 7.5 | 1124 | 29000 | 90500 | FCDP206276850 | 1258 | 22.3 | 12 | 3650 |
| 1040 | 1440 | 1000 | 1000 | 7.5 | 27 20 | 1133 | 37900 | 93500 | FCDP2082881000 | 1335 xyoo | 22.3 | 12 | 5090 |
| 1200 | 1590 xyoo | 1050 | 1050 | 6 | 30 20 | 1305 xyoo | 41800 | 13500 | FCDP2403181050 | 1465 | 24 | 15 | 5980 |
| 1270 | 1602 | 850 | 850 | 7.5 | 7.5 | 1354 xyoo | 42000 | 13600 | FCDP254320850X1 | 1568 xyoo | 22.3 | 12 | 6000 |
| 1300 | 1655 xyoo | 890 | 880 | 7.5 | 7.5 | 1391 | 37300 | 122000 | FCDP260331880HC/WB | 1552 xyoo | 22.3 | 12 | 4800 |
| 1350 xyoo | 1765 xyoo | 1360 xyoo | 1360 xyoo | 7.5 | 42 20 | 1457 xyoo | 40000 | 122000 | FCDP2703531360 | 1620 xyoo | 22.3 | 12 | 9110 |
| 1400 | 1780 xyoo | 1200 | 1200 | 9.5 | 40 20 | 1493 xyoo | 52300 | 163000 | FCDP2703561200 | 1671 xyoo | - | 12 | 7380 |
| 1400 | 1900 xyoo | 1360 xyoo | 1360 xyoo | 12 | 40 20 | 1521 xyoo | 61500 | 182000 | FCDP2703801360 | 1670 xyoo | 22.3 | 12 | 11300 |
| 1480 xyoo | 1849.74 | 1100 | 1100 | 7.5 | 7.5 | 1574 xyoo | 52500 | 164000 | FCDP296370110X1 | 1700 xyoo | 22.3 | 12 | 7450 |






