ഫൗബിൾ റോ സിലിണ്ടർ റോളർ ബെയറിംഗ് D 1030-1480mm
ഹൃസ്വ വിവരണം:
ഡെമി ബെയറിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം, ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ടറി സന്ദർശിക്കാൻ സ്വാഗതം.
| അടിസ്ഥാന അളവുകൾ (മില്ലീമീറ്റർ) | അടിസ്ഥാന ലോഡ് റേറ്റിംഗ് (KN) | ബെയറിംഗ് നമ്പർ | അബട്ട്മെന്റിന്റെയും ഫില്ലറ്റിന്റെയും അളവുകൾ mm | ഭാരം kg | |||||||||
| d | D | B | C | ആർമിൻ | r1 മിനിറ്റ് | Fw | Cr | കോർ | D1(മിനിറ്റ്) | ബി(പരമാവധി) | കെ(പരമാവധി) | ||
| 1030 - അൾജീരിയ | 1380 മേരിലാൻഡ് | 850 (850) | 850 (850) | 7.5 | 7.5 | 1124 | 29000 ഡോളർ | 90500 പിആർ | എഫ്.സി.ഡി.പി.206276850 | 1258 മെക്സിക്കോ | 22.3 समान स्तुत्र 22.3 | 12 | 3650 പിആർ |
| 1040 - | 1440 (കറുത്തത്) | 1000 ഡോളർ | 1000 ഡോളർ | 7.5 | 27 20 | 1133 | 37900 പിആർ | 93500 - വില | എഫ്.സി.ഡി.പി.2082881000 | 1335 | 22.3 समान स्तुत्र 22.3 | 12 | 5090 - |
| 1200 ഡോളർ | 1590 | 1050 - ഓൾഡ്വെയർ | 1050 - ഓൾഡ്വെയർ | 6 | 30 20 | 1305 മെക്സിക്കോ | 41800, | 13500 പിആർ | എഫ്.സി.ഡി.പി.2403181050 | 1465 | 24 | 15 | 5980 - अनेक्षा अनेक्षा (5980) - |
| 1270 മേരിലാൻഡ് | 1602 | 850 (850) | 850 (850) | 7.5 | 7.5 | 1354 മെക്സിക്കോ | 42000 രൂപ | 13600 മെയിൻ | FCDP254320850X1 പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു | 1568 | 22.3 समान स्तुत्र 22.3 | 12 | 6000 ഡോളർ |
| 1300 മ | 1655 | 890 - ഓൾഡ്വെയർ | 880 - ഓൾഡ്വെയർ | 7.5 | 7.5 | 1391 മെക്സിക്കോ | 37300, अंगिर 37300, अनिक्षिक स्तुत्र 37300, अनिक स्तुत्र 37300, | 122000 രൂപ | FCDP260331880HC/WB സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | 1552 | 22.3 समान स्तुत्र 22.3 | 12 | 4800 പിആർ |
| 1350 മേരിലാൻഡ് | 1765 | 1360 മേരിലാൻഡ് | 1360 മേരിലാൻഡ് | 7.5 | 42 20 | 1457 മെക്സിക്കോ | 40000 ഡോളർ | 122000 രൂപ | എഫ്.സി.ഡി.പി.2703531360 | 1620 | 22.3 समान स्तुत्र 22.3 | 12 | 9110, |
| 1400 (1400) | 1780 | 1200 ഡോളർ | 1200 ഡോളർ | 9.5 समान | 40 20 | 1493 | 52300, अनिक्षिक स्तुत्र 52300, अन52300, 52300, 52300, 52300, 52300 | 163000 പേർ | എഫ്.സി.ഡി.പി.2703561200 | 1671 | - | 12 | 7380 മെയിൻ തുറ |
| 1400 (1400) | 1900 | 1360 മേരിലാൻഡ് | 1360 മേരിലാൻഡ് | 12 | 40 20 | 1521 | 61500 പിആർ | 182000 പേര് | എഫ്.സി.ഡി.പി.2703801360 | 1670 | 22.3 समान स्तुत्र 22.3 | 12 | 11300, अनिक्षिक स्तुत्र, अनु |
| 1480 മെക്സിക്കോ | 1849.74 [1] | 1100 (1100) | 1100 (1100) | 7.5 | 7.5 | 1574 | 52500 പിആർ | 164000 പേര് | എഫ്സിഡിപി296370110X1 | 1700 മദ്ധ്യസ്ഥൻ | 22.3 समान स्तुत्र 22.3 | 12 | 7450 പിആർ |






