Խառը շարքի գլանաձև գլանային կրող D 1030-1480 մմ
Կարճ նկարագրություն՝
Բարի գալուստ Դեմի Բեարինգ, Բարի գալուստ մեր գործարան
| Հիմնական չափերը (մմ) | Հիմնական բեռի վարկանիշ (KN) | Կրողի համարը | Հենարանի և ֆիլեի չափերը mm | Քաշը kg | |||||||||
| d | D | B | C | րոպեն | r1 րոպե | Fw | Cr | Կոր | D1 (րոպե) | բ(մաքսիմում) | կ(մաքսիմում) | ||
| 1030 | 1380թ. | 850 | 850 | 7.5 | 7.5 | 1124 | 29000 | 90500 | FCDP206276850 | 1258թ. | 22.3 | 12 | 3650 |
| 1040 | 1440թ. | 1000 | 1000 | 7.5 | 27 20 | 1133 | 37900 | 93500 | FCDP2082881000 | 1335թ. | 22.3 | 12 | 5090 |
| 1200 | 1590թ. | 1050 | 1050 | 6 | 30 20 | 1305թ. | 41800 | 13500 | FCDP2403181050 | 1465թ. | 24 | 15 | 5980 |
| 1270 | 1602թ. | 850 | 850 | 7.5 | 7.5 | 1354թ. | 42000 | 13600 | FCDP254320850X1 | 1568թ. | 22.3 | 12 | 6000 |
| 1300 | 1655թ. | 890 | 880 | 7.5 | 7.5 | 1391թ. | 37300 | 122000 | FCDP260331880HC/WB | 1552թ. | 22.3 | 12 | 4800 |
| 1350թ. | 1765թ. | 1360թ. | 1360թ. | 7.5 | 42 20 | 1457թ. | 40000 | 122000 | FCDP2703531360 | 1620թ. | 22.3 | 12 | 9110 |
| 1400 | 1780թ. | 1200 | 1200 | 9.5 | 40 20 | 1493թ. | 52300 | 163000 | FCDP2703561200 | 1671թ. | - | 12 | 7380 |
| 1400 | 1900թ. | 1360թ. | 1360թ. | 12 | 40 20 | 1521թ. | 61500 | 182000 | FCDP2703801360 | 1670թ. | 22.3 | 12 | 11300 |
| 1480թ. | 1849.74 | 1100 | 1100 | 7.5 | 7.5 | 1574թ. | 52500 | 164000 | FCDP296370110X1 | 1700թ. | 22.3 | 12 | 7450 |







