Fouble Row Cylindrical Roller Bearing D 1030-1480mm
အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်:
DEMY BEARING သို့ ကြိုဆိုပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ စက်ရုံကို လာရောက်လည်ပတ်ဖို့ ကြိုဆိုပါတယ်
| အခြေခံအတိုင်းအတာများ (မီလီမီတာ) | အခြေခံဝန်အားအဆင့်သတ်မှတ်ချက် (KN) | ဝန်ရိုးနံပါတ် | Abutment နှင့် fillet အတိုင်းအတာများ mm | အလေးချိန် kg | |||||||||
| d | D | B | C | rmin | r1 မိနစ် | Fw | Cr | ကော် | D1 (မိနစ်) | b(အများဆုံး) | k(အများဆုံး) | ||
| ၁၀၃၀ | ၁၃၈၀ | ၈၅၀ | ၈၅၀ | ၇.၅ | ၇.၅ | ၁၁၂၄ | ၂၉၀၀၀ | ၉၀၅၀၀ | FCDP၂၀၆၂၇၆၈၅၀ | ၁၂၅၈ | ၂၂.၃ | 12 | ၃၆၅၀ |
| ၁၀၄၀ | ၁၄၄၀ | ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | ၇.၅ | ၂၇ ၂၀ | ၁၁၃၃ | ၃၇၉၀၀ | ၉၃၅၀၀ | FCDP၂၀၈၂၈၈၁၀၀၀ | ၁၃၃၅ | ၂၂.၃ | 12 | ၅၀၉၀ |
| ၁၂၀၀ | ၁၅၉၀ | ၁၀၅၀ | ၁၀၅၀ | 6 | ၃၀ ၂၀ | ၁၃၀၅ | ၄၁၈၀၀ | ၁၃၅၀၀ | FCDP၂၄၀၃၁၈၁၀၅၀ | ၁၄၆၅ | 24 | 15 | ၅၉၈၀ |
| ၁၂၇၀ | ၁၆၀၂ | ၈၅၀ | ၈၅၀ | ၇.၅ | ၇.၅ | ၁၃၅၄ | ၄၂၀၀၀ | ၁၃၆၀၀ | FCDP၂၅၄၃၂၀၈၅၀X၁ | ၁၅၆၈ | ၂၂.၃ | 12 | ၆၀၀၀ |
| ၁၃၀၀ | ၁၆၅၅ | ၈၉၀ | ၈၈၀ | ၇.၅ | ၇.၅ | ၁၃၉၁ | ၃၇၃၀၀ | ၁၂၂၀၀၀ | FCDP260331880HC/WB | ၁၅၅၂ | ၂၂.၃ | 12 | ၄၈၀၀ |
| ၁၃၅၀ | ၁၇၆၅ ခုနှစ် | ၁၃၆၀ | ၁၃၆၀ | ၇.၅ | ၄၂ ၂၀ | ၁၄၅၇ | ၄၀၀၀၀ | ၁၂၂၀၀၀ | FCDP၂၇၀၃၅၃၁၃၆၀ | ၁၆၂၀ | ၂၂.၃ | 12 | ၉၁၁၀ |
| ၁၄၀၀ | ၁၇၈၀ ခုနှစ် | ၁၂၀၀ | ၁၂၀၀ | ၉.၅ | ၄၀ ၂၀ | ၁၄၉၃ | ၅၂၃၀၀ | ၁၆၃၀၀၀ | FCDP၂၇၀၃၅၆၁၂၀၀ | ၁၆၇၁ | - | 12 | ၇၃၈၀ |
| ၁၄၀၀ | ၁၉၀၀ ခုနှစ် | ၁၃၆၀ | ၁၃၆၀ | 12 | ၄၀ ၂၀ | ၁၅၂၁ | ၆၁၅၀၀ | ၁၈၂၀၀၀ | FCDP၂၇၀၃၈၀၁၃၆၀ | ၁၆၇၀ | ၂၂.၃ | 12 | ၁၁၃၀၀ |
| ၁၄၈၀ | ၁၈၄၉.၇၄ | ၁၁၀၀ | ၁၁၀၀ | ၇.၅ | ၇.၅ | ၁၅၇၄ | ၅၂၅၀၀ | ၁၆၄၀၀၀ | FCDP296370110X1 | ၁၇၀၀ | ၂၂.၃ | 12 | ၇၄၅၀ |






