Fouble Row बेलनाकार रोलर बियरिङ D 1030-1480mm
छोटो विवरण:
डेमी बियरिङमा स्वागत छ, हाम्रो कारखाना भ्रमण गर्न स्वागत छ
| आधारभूत आयाम (मिमी) | आधारभूत लोड मूल्याङ्कन (KN) | असर नम्बर | abutment र fillet आयाम mm | वजन kg | |||||||||
| d | D | B | C | rmin | r1 मिनेट | Fw | Cr | कोर | D1(मिनेट) | b(अधिकतम) | k(अधिकतम) | ||
| १०३० | 1380 | ८५० | ८५० | ७.५ | ७.५ | ११२४ | 29000 | ९०५०० | FCDP206276850 | १२५८ | २२.३ | 12 | ३६५० |
| १०४० | १४४० | १००० | १००० | ७.५ | २७ २० | ११३३ | ३७९०० | ९३५०० | FCDP2082881000 | १३३५ | २२.३ | 12 | ५०९० |
| १२०० | १५९० | १०५० | १०५० | 6 | ३० २० | 1305 | ४१८०० | १३५०० | FCDP2403181050 | १४६५ | 24 | 15 | ५९८० |
| १२७० | 1602 | ८५० | ८५० | ७.५ | ७.५ | 1354 | ४२००० | १३६०० | FCDP254320850X1 | १५६८ | २२.३ | 12 | ६००० |
| १३०० | 1655 | ८९० | ८८० | ७.५ | ७.५ | 1391 | ३७३०० | 122000 | FCDP260331880HC/WB | १५५२ | २२.३ | 12 | ४८०० |
| १३५० | १७६५ | 1360 | 1360 | ७.५ | ४२ २० | १४५७ | 40000 | 122000 | FCDP2703531360 | 1620 | २२.३ | 12 | ९१११० |
| १४०० | १७८० | १२०० | १२०० | ९.५ | ४० २० | १४९३ | ५२३०० | १६३००० | FCDP2703561200 | 1671 | - | 12 | ७३८० |
| १४०० | १९०० | 1360 | 1360 | 12 | ४० २० | १५२१ | ६१५०० | 182000 | FCDP2703801360 | 1670 | २२.३ | 12 | ११३०० |
| १४८० | १८४९.७४ | ११०० | ११०० | ७.५ | ७.५ | १५७४ | ५२५०० | १६४००० | FCDP296370110X1 | १७०० | २२.३ | 12 | ७४५० |








