China Factory for Choke Cable - Single Row Cylindrical Roller Bearing D 50-460mm – Demy
Short Description:
WELCOME TO DEMY BEARING,WELCOME TO VISIT OUR FACTORY
We stick to the principle of "quality first, service first, continuous improvement and innovation to meet the customers" for the management and "zero defect, zero complaints" as the quality objective. To perfect our service, we provide the products with the good quality at the reasonable price for China Factory for Choke Cable - Single Row Cylindrical Roller Bearing D 50-460mm – Demy, We are always looking forward to forming successful business relationships with new clients around the world.
Boundary dimensions(mm) | Bearing numbers | Load rating(kN) | Limiting speed (r/min) | Weight (reference) (kg) |
|||||||||||
d | D | B | d1 | B1 | B2 | r | r1 | F | Old number | New number | Cr | Cor | Grease | Oil | |
50 | 110 | 27 | 71.2 | 8 | 12.74 | 2 | 2 | 65 | 62310E | NJ310E+HJ310E | 117 | 128 | 5000 | 6000 | 1.48 |
60 | 130 | 46 | 84.2 | 9 | 18.78 | 2.1 | 2.1 | 77 | 62612 | NJ2312M+HJ2312 | 171 | 217 | 4300 | 5000 | 3.64 |
65 | 140 | 48 | 91 | 10 | 19.78 | 2.1 | 2.1 | 83.5 | 62613 | NJ2313M+HJ2313 | 192 | 248 | 4000 | 4800 | 3.99 |
80 | 200 | 48 | 120.5 | 13 | 21.78 | 3 | 3 | 110 | 62416 | NJ416M+HJ416 | 310 | 375 | 3200 | 3800 | 8.68 |
85 | 210 | 52 | 126.3 | 14 | 23.73 | 4 | 4 | 115.5 | 62417 | NJ417M+HJ417 | 350 | 425 | 3000 | 3600 | 10.2 |
90 | 190 | 43 | 123.5 | 12 | 20.73 | 3 | 3 | 115 | 62318Q | NJ318Q1+HJ318 | 249 | 315 | 2800 | 3400 | 6.63 |
95 | 240 | 55 | 145 | 15 | 25.23 | 4 | 4 | 133.5 | 62419 | NJ419M+HJ419 | 415 | 525 | 2600 | 3200 | 15.2 |
100 | 215 | 47 | 139 | 13 | 22.23 | 3 | 3 | 129.5 | 62320Q | NJ320Q1+HJ320 | 291 | 365 | 2400 | 3000 | 9.64 |
110 | 240 | 50 | 154 | 14 | 23 | 3 | 3 | 143 | 62322 | NJ322M+HJ322 | 394 | 515 | 2000 | 2600 | 13.0 |
110 | 240 | 50 | 154 | 14 | 23 | 3 | 3 | 143 | 62322Q | NJ322Q1+HJ322 | 394 | 515 | 2000 | 2600 | 13.0 |
120 | 215 | 40 | 151.5 | 11 | 18.73 | 2.1 | 2.1 | 143.5 | 62224 | NJ224M+HJ224 | 276 | 390 | 2400 | 3000 | 7.07 |
140 | 300 | 62 | 194 | 15 | 25.69 | 4 | 4 | 180 | 52328 | NJ328M+HJ328 | 595 | 805 | 1800 | 2200 | 22.8 |
150 | 320 | 108 | 208 | 15 | 33.67 | 3.7 | 4 | 193 | 62630 | NJ2330M+HJ2330 | 970 | 1480 | 1700 | 2000 | 45 |
160 | 290 | 48 | 204 | 12 | 19.68 | 3 | 3 | 193 | 52232 | NU232M+HJ232 | 450 | 655 | 1800 | 2200 | 15.8 |
160 | 340 | 114 | 222.7 | 15 | 36.67 | 4 | 4 | 208 | 62632 | NU2332M+HJ2332 | 1020 | 1610 | 1500 | 1800 | 57.6 |
160 | 340 | 114 | 222.7 | 15 | 36.67 | 4 | 4 | 208 | 52632 | NJ2332M+HJ2332 | 1020 | 1610 | 1500 | 1800 | 57.6 |
160 | 340 | 114 | 222.7 | 15 | 36.67 | 4 | 4 | 208 | 52632U | NU2332M/C9+HJ2332 | 1020 | 1610 | 1500 | 1800 | 57.6 |
180 | 320 | 86 | 229 | 12 | 23.67 | 4 | 4 | 215 | 52536 | NU2236M+HJ2236 | 950 | 1580 | 1700 | 2000 | 33.4 |
180 | 380 | 75 | 249.3 | 17 | 29.16 | 4 | 4 | 230 | 52336 | NU336M+HJ336 | 900 | 1260 | 1500 | 1800 | 45.9 |
190 | 400 | 78 | 265 | 18 | 31.65 | 4.7 | 4.7 | 245 | 52338U | NU338M/C9+HJ338 | 945 | 1370 | 1200 | 1500 | 54 |
190 | 400 | 78 | 265 | 18 | 31.65 | 5 | 5 | 245 | 52338 | NU338M+HJ338 | 945 | 1370 | 1200 | 1500 | 52.9 |
190 | 340 | 55 | 242.5 | 13 | 23.13 | 4 | 4 | 231 | 52238 | NU238M+HJ238 | 565 | 885 | 1600 | 1900 | 23.7 |
200 | 310 | 51 | 238 | 13 | 24.13 | 2.1 | 2.1 | 227 | 52140 | NU1040M+HJ1040 | 425 | 705 | 1900 | 2400 | 16.0 |
200 | 360 | 58 | 260 | 14 | 23 | 4 | 4 | 243 | 52240E | NU240E+HJ240E | 710 | 1080 | 1500 | 1800 | 28.2 |
Boundary dimensions(mm) | Bearing numbers | Load rating(kN) | Limiting speed (r/min) | Weight (reference) (kg) |
|||||||||||
d | D | B | d1 | B1 | B2 | r | r1 | F | Old number | New number | Cr | Cor | Grease | Oil | |
200 | 420 | 138 | 276 | 18 | 41.6 | 5 | 5 | 256 | 52640 | NU2340M+HJ2340 | 1620 | 2650 | 1200 | 1500 | 102 |
200 | 420 | 80 | 279.3 | 18 | 32.63 | 5 | 5 | 260 | 52340 | NU340M+HJ340 | 990 | 1470 | 1300 | 1600 | 61.8 |
300 | 400 | 65 | 286 | 15 | 27.13 | 4 | 4 | 270 | 52244 | NU244M+HJ244 | 760 | 1220 | 1500 | 1800 | 38.6 |
300 | 460 | 88 | 306 | 20 | 35.62 | 4.7 | 4.7 | 284 | 52344U | NU344M/C9+HJ344 | 1160 | 1730 | 1000 | 1300 | 81.6 |
300 | 460 | 88 | 306 | 20 | 35.62 | 5 | 5 | 284 | 52344 | NU344M+HJ344 | 1160 | 1730 | 1000 | 1300 | 80.1 |
360 | 540 | 82 | 423 | 21 | 39.03 | 5 | 5 | 405 | 52172 | NU1072M+HJ1072 | 1080 | 2000 | 1000 | 1300 | 73.6 |
460 | 680 | 100 | 537.6 | 25 | 48 | 6 | 6 | 516 | 52192 | NU1092M+HJ1092 | 1550 | 3000 | 800 | 950 | 124 |
Write your message here and send it to us