ಪಕ್ಕೆಲುಬಿನೊಂದಿಗೆ ಡಬಲ್ ರೋ ಟ್ಯಾಪರ್ಡ್ ರೋಲರ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಸರಣಿ
ಸಣ್ಣ ವಿವರಣೆ:
ಡೆಮಿ ಬೇರಿಂಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸ್ವಾಗತ.
| ಮೂಲ ಆಯಾಮಗಳು | ಮೂಲ ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ KN | ಬೇರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | ಅಕ್ಷೀಯ ಹೊರೆ ಅಂಶಗಳು | ವೇಗವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು r/ನಿಮಿಷ | ತೂಕ kg | ||||||||||||
| ಡಿ(ಮಿಮೀ) | ಡಿ(ಮಿಮೀ) | ಟಿ(ಮಿಮೀ) | ಸಿ(ಮಿಮೀ) | ಬಿ(ಮಿಮೀ) | ಬಿ(ಮಿಮೀ) | D1(ಮಿಮೀ) | ಆರ್ಮಿನ್ | Cr | ಕೊರ್ | e | Y1 | Y2 | Yo | ಗ್ರೀಸ್ | ಎಣ್ಣೆ | ||
| 100 (100) | 165 | 80 | 36 | 60 | 6.5 | 175 | ೨.೩ | 570 (570) | 1190 #1 | 350620DRTN1 ಪರಿಚಯ | 0.39 | ೧.೭೨ | ೨.೫೬ | ೧.೬೮ | 1400 (1400) | 1800 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ | 5.09 |
| 120 (120) | 180 (180) | 85 | 36 | 66 | 7 | 188 (ಪುಟ 188) | ೨.೫ | 400 | 765 | 352024X2DR ಪರಿಚಯ | 0.37 (ಉತ್ತರ) | ೧.೮೩ | ೨.೭೨ | ೧.೭೯ | 1200 (1200) | 1600 ಕನ್ನಡ | 6.77 (ಕಡಿಮೆ) |
| 140 | 210 (ಅನುವಾದ) | 95 | 42 | 75 | 7 | 220 (220) | ೨.೫ | 495 | 920 (920) | 352028X2DR ಪರಿಚಯ | 0.37 (ಉತ್ತರ) | ೧.೮೩ | ೨.೭೨ | ೧.೭೯ | 950 | 1300 · 1300 · | 8.41 |
| 140 | 215 | 100 (100) | 45 | 80 | 8 | 225 | ೨.೩ | 485 ರೀಚಾರ್ಜ್ | 900 | 350628DR ಪರಿಚಯ | 0.37 (ಉತ್ತರ) | ೧.೮ | ೨.೬೯ | ೧.೭೬ | 950 | 1300 · 1300 · | 13.0 |
| 150 | 225 | 105 | 45 | 80 | 7.5 | 236 (236) | 3 | 495 | 930 (930) | 352030X2DR ಪರಿಚಯ | 0.39 | ೧.೭೩ | ೨.೫೮ | ೧.೬೯ | 900 | 1200 (1200) | 13.8 |






