OEM China Tire - Ws Series Ws Series – Demy
Short Description:
WELCOME TO DEMY BEARING,WELCOME TO VISIT OUR FACTORY
We are proud of the high customer satisfaction and wide acceptance due to our persistent pursuit of high quality both on product and service for OEM China Tire - Ws Series Ws Series – Demy, If you are interested in any of our products or would like to discuss a custom order, please feel free to contact us. We are looking forward to forming successful business relationships with new clients around the world in the near future.
| JWB NO | NSK NO |
FAG NO |
A | B | C | D | K | L | D1 | S1 | D2 | D22 | S22 | |
| WIB163098 | - | WS2385-8 | 3.86 | 0.71 | 1.62 | 0.6267 | 1.18 | 1.53 | - | - | - | - | - | - |
| WIB1226102 | - | WS2401 | 4.02 | 1.06 | 1.38 | 0.4739 | 1.02 | 1.57 | - | - | - | - | - | - |
| WIB1938102 | 885881 | WS2401-3 | 4.02 | 0.55 | 1.84 | - | 1.5 | 1.63 | - | - | 0.6267 | 1.76 | 0.5138 | 0.78 |
| WIB2047111 | - | WS2436 | 4.36 | 0.6 | 1.9 | 0.7874 | 1.85 | 1.87 | - | - | 0.6267 | 1.88 | - | - |
| WIB1938113 | - | WS2443 | 4.44 | 1.13 | 1.68 | - | 1.5 | 1.63 | 0.6267 | 1 | 0.6267 | 1.56 | - | - |
| WIB1938117A | - | WS2460 | 4.61 | 0.96 | 2.02 | - | 1.5 | 1.63 | - | - | 0.6267 | 1.7 | - | - |
| WIB1938119 | 885786 | WS2468-2 | 4.69 | 1.05 | 2.01 | - | 1.5 | 1.63 | - | - | 0.6267 | 1.89 | - | - |
| WIB1630123 | - | WS2485 | 4.85 | 1 | 1.6 | 0.6267 | 1.18 | 2.25 | - | - | - | - | - | - |
| WIB1630128 | - | WS2503 | 5.04 | 0.91 | 1.88 | 0.6267 | 1.18 | 2.25 | - | - | - | - | - | - |
| WIB1938130 | - | WS2509 | 5.1 | 1.3 | 1.68 | - | 1.5 | 2.13 | 0.6692 | 1.2 | 0.6692 | 1.58 | - | - |
| WIB3055130 | - | WS2511 | 5.12 | 1.26 | 1.99 | 1.181 | 2.17 | 1.86 | - | - | 0.5906 | 1.88 | - | - |
| WIB163098 | - | WS3385-7 | 3.86 | 0.67 | 1.66 | 0.6267 | 1.18 | 1.53 | - | - | - | - | - | - |
| WIB122480 | - | WS6315-1 | 3.15 | 0.56 | 1.28 | 0.5 | 0.94 | 1.31 | - | - | - | - | - | - |
| WIB163080 | - | WS6315-2 | 3.15 | 0.62 | 1.47 | 0.6267 | 1.18 | 1.06 | - | - | - | - | - | - |
| WIB122485 | - | WS6332 | 3.33 | 0.81 | 1.46 | 0.4759 | 0.94 | 1.06 | - | - | - | - | - | - |
| WIB163085 | - | WS6332-1 | 3.33 | 0.68 | 1.59 | 0.6267 | 1.18 | 1.06 | - | - | - | - | - | - |
| WIB122690-OS | - | WS6354 | 3.54 | 1.47 | 0.54 | 0.4744 | 1.02 | 1.54 | - | - | - | - | - | - |
| WIB122692-OS | - | WS6364-4 | 3.64 | 1.47 | 0.64 | 0.4744 | 1.02 | 1.54 | - | - | - | - | - | - |
| WIB122694-OS | - | WS6372 | 3.72 | 0.85 | 1.34 | 0.4744 | 1.02 | 1.53 | - | - | - | - | - | - |
| WIB1938102-OS | 885881-OS | WS6401-3 | 4.02 | 0.55 | 1.84 | 0.7485 | 1.5 | 1.63 | - | - | 0.6267 | 1.76 | 0.5138 | 0.78 |
| WIB1938113-OS | 885841-OS2 | WS6443 | 4.44 | 1.13 | 1.68 | 0.7485 | 1.5 | 1.63 | 0.6287 | 1 | 0.6287 | 1.56 | - | - |
| WIB1938119-OS | - | WS6468-2 | 4.69 | 1.05 | 2.01 | 0.7485 | 1.5 | 1.63 | - | - | 0.629 | 1.89 | - | - |
| WIB1938121-OS | - | WS6475B | 4.75 | 1.32 | 1.81 | 0.7485 | 1.5 | 1.63 | 0.6267 | 0.63 | 0.629 | 1.71 | - | - |
| WIB163098 | - | WS2385-8 | 3.86 | 0.71 | 1.62 | 0.6267 | 1.18 | 1.53 | - | - | - | - | - | - |
| WIB1226102 | - | WS2401 | 4.02 | 1.06 | 1.38 | 0.4739 | 1.02 | 1.57 | - | - | - | - | - | - |
| WIB1938102 | 885881 | WS2401-3 | 4.02 | 0.55 | 1.84 | - | 1.5 | 1.63 | - | - | 0.6267 | 1.76 | 0.5138 | 0.78 |
| WIB2047111 | - | WS2436 | 4.36 | 0.6 | 1.9 | 0.7874 | 1.85 | 1.87 | - | - | 0.6267 | 1.88 | - | - |
| WIB1938113 | - | WS2443 | 4.44 | 1.13 | 1.68 | - | 1.5 | 1.63 | 0.6267 | 1 | 0.6267 | 1.56 | - | - |
| WIB1938117A | - | WS2460 | 4.61 | 0.96 | 2.02 | - | 1.5 | 1.63 | - | - | 0.6267 | 1.7 | - | - |
| WIB1938119 | 885786 | WS2468-2 | 4.69 | 1.05 | 2.01 | - | 1.5 | 1.63 | - | - | 0.6267 | 1.89 | - | - |
| WIB1630123 | - | WS2485 | 4.85 | 1 | 1.6 | 0.6267 | 1.18 | 2.25 | - | - | - | - | - | - |
| WIB1630128 | - | WS2503 | 5.04 | 0.91 | 1.88 | 0.6267 | 1.18 | 2.25 | - | - | - | - | - | - |
| WIB1938130 | - | WS2509 | 5.1 | 1.3 | 1.68 | - | 1.5 | 2.13 | 0.6692 | 1.2 | 0.6692 | 1.58 | - | - |
| WIB3055130 | - | WS2511 | 5.12 | 1.26 | 1.99 | 1.181 | 2.17 | 1.86 | - | - | 0.5906 | 1.88 | - | - |
| WIB163098 | - | WS3385-7 | 3.86 | 0.67 | 1.66 | 0.6267 | 1.18 | 1.53 | - | - | - | - | - | - |
| WIB122480 | - | WS6315-1 | 3.15 | 0.56 | 1.28 | 0.5 | 0.94 | 1.31 | - | - | - | - | - | - |
| WIB163080 | - | WS6315-2 | 3.15 | 0.62 | 1.47 | 0.6267 | 1.18 | 1.06 | - | - | - | - | - | - |
| WIB122485 | - | WS6332 | 3.33 | 0.81 | 1.46 | 0.4759 | 0.94 | 1.06 | - | - | - | - | - | - |
| WIB163085 | - | WS6332-1 | 3.33 | 0.68 | 1.59 | 0.6267 | 1.18 | 1.06 | - | - | - | - | - | - |
| WIB122690-OS | - | WS6354 | 3.54 | 1.47 | 0.54 | 0.4744 | 1.02 | 1.54 | - | - | - | - | - | - |
| WIB122692-OS | - | WS6364-4 | 3.64 | 1.47 | 0.64 | 0.4744 | 1.02 | 1.54 | - | - | - | - | - | - |
| WIB122694-OS | - | WS6372 | 3.72 | 0.85 | 1.34 | 0.4744 | 1.02 | 1.53 | - | - | - | - | - | - |
| WIB1938102-OS | 885881-OS | WS6401-3 | 4.02 | 0.55 | 1.84 | 0.7485 | 1.5 | 1.63 | - | - | 0.6267 | 1.76 | 0.5138 | 0.78 |
| WIB1938113-OS | 885841-OS2 | WS6443 | 4.44 | 1.13 | 1.68 | 0.7485 | 1.5 | 1.63 | 0.6287 | 1 | 0.6287 | 1.56 | - | - |
| WIB1938119-OS | - | WS6468-2 | 4.69 | 1.05 | 2.01 | 0.7485 | 1.5 | 1.63 | - | - | 0.629 | 1.89 | - | - |
| WIB1938121-OS | - | WS6475B | 4.75 | 1.32 | 1.81 | 0.7485 | 1.5 | 1.63 | 0.6267 | 0.63 | 0.629 | 1.71 | - | - |







