ରେଡିଆଲ୍ ବଲ୍ ବିୟରିଂ ସହିତ ଉଚ୍ଚ-ସଠିକତା ଉଚ୍ଚ-ଗତି ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା (ରାସାୟନିକ ଉପକରଣ)
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:
ଡେମି ବିୟରିଂକୁ ସ୍ୱାଗତ, ଆମ କାରଖାନା ପରିଦର୍ଶନକୁ ସ୍ୱାଗତ
| ସାଧାରଣ ସନ୍ଦର୍ଭ ମଡେଲ୍ | ବିୟରିଂ ସଂସ୍ଥାପିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନମ୍ବର | |||
| d | D | B | ||
| 15 | 32 | 9 | ୬୦୦୨-୨ଆରଜେଡ୍ଭିଭିଜେଡ୍ସି୩/ପି୪ପି୫ | ୪୨୬୬୩୫୮ |
| 17 | 35 | 10 | ୬୦୦୩-୨ଆରଜେଡ୍ଭିଭିଜେଡ୍ସି୩/ପି୪ପି୫ | ୩୨୬୮୨୫୭ |
| 20 | 42 | 12 | ୬୦୦୪-୨ଆରଜେଡ୍ଭିଭିଜେଡ୍ଜେଡ୍ଏନଆରସି୩/ପି୪ପି୫ | ୦୭୦୨୬୯୮୭୦୨୭୬୦୨୬୧୧୬୨୧୩୩F-୪୪୦୮୩୩F-୬୪୧୩ |
| 25 | 47 | 12 | ୬୦୦୫-୨ଆରଜେଡଭିଭିଜେଡଜେନଆରକେସି୩/ପି୪ପି୫ | 7898573AC-6005T2X3LLB70279933F-33065 |
| 30 | 55 | 13 | ୬୦୦୬-୨ଆରଜେଡ୍ଭିଭିଜେଡ୍ସି୩/ପି୪ପି୫ | 2A-6006LLBD270660933F-61122 |
| 35 | 62 | 14 | ୬୦୦୭-୨ଆରଜେଡ୍ଭିଭିଜେଡ୍ଜେଡ୍ଏନଆରସି୩/ପି୪ପି୫ | - |
| 40 | 68 | 15 | ୬୦୦୮-୨ଆରଜେଡ୍ଭିଭିଜେଡ୍ସି୩/ପି୪ପି୫ | - |
| 45 | 75 | 16 | ୬୦୦୯-୨ଆରଜେଡ୍ଭିଭିଜେଡ୍ସି୩/ପି୪ପି୫ | - |
| 50 | 80 | 16 | 6010-2RZVVZZC3/P4P5 | ୦୭୦୩୦୫୨ |
| 55 | 90 | 18 | 6011-2RZVVZZC3/P4P5 | - |
| 60 | 95 | 18 | 6012-2RZVVZZC3/P4P5 | - |
| 75 | ୧୧୫ | 20 | 6015-2RZVVZZC3/P4P5 | ୬୫୨୮୨୯୬ |
| 70 | 90 | 10 | ୬୧୮୧୪-୨ଆରଜେଡ୍ଭିଭିଜେଡ୍ସି୩/ପି୪ପି୫ | ୫୨୯୫୪୯୬ |
| 17 | 40 | 12 | ୬୨୦୩-୨ଆରଜେଡ୍ଭିଭିଜେଡ୍ସି୩/ପି୪ପି୫ | ୨୦୬୨୧୯୬୪୦୧୩୩୫୧ଏଚ୍୭୬ଏଚ୍୬୨୩୦୪ଆର୍୩-୧ |
| 20 | 47 | 14 | ୬୨୦୪-୨ଆରଜେଡ୍ଭିଭିଜେଡ୍ଏନଆରସି୩/ପି୪ପି୫ | ୨୦୬୨୦୧୧୪୬୫୧୮୭୦୪୧୫୩୮୦୮ |
| 25 | 52 | 15 | ୬୨୦୫-୨ଆରଜେଡ୍ଭିଭିଜେଡ୍ଏନଆରସି୩/ପି୪ପି୫ | ୪୬୫୨୪୯୪୪୬୫୦୭୩୫ |
| 30 | 62 | 16 | ୬୨୦୬-୨ଆରଜେଡ୍ଭିଭିଜେଡ୍ସି୩/ପି୪ପି୫ | ୪୧୫୩୮୧୧୨୦୬୨୦୨୪୭୦୩୫୨୮୭୦୩୫୯୯୨୩୬୩୭୭୭ |
| 35 | 72 | 17 | ୬୨୦୭-୨ଆରଜେଡ୍ଭିଭିଜେଡ୍ଏନଆରକେସି୩/ପି୪ପି୫ | 0703611703661703674443276033F-2109 |
| 40 | 80 | 18 | ୬୨୦୮-୨ଆରଜେଡ୍ଭିଭିଜେଡ୍ସି୩/ପି୪ପି୫ | ୦୫୦୧୭୫୨୧୫୩୪୮୪୦୩୩F-୬୦୦୬୫୩୩F-୬୦୦୭୨୩୩F୬୦୦୮୨ |
| 45 | 85 | 19 | ୬୨୦୯-୨ଆରଜେଡ୍ଭିଭିଜେଡ୍ସି୩/ପି୪ପି୫ | ୩୩ଏଫ୍-୮୦୦୪୨ |
| 50 | 90 | 20 | ୬୨୧୦-୨ଆରଜେଡ୍ଭିଭିଜେଡ୍ସି୩/ପି୪ପି୫ | - |
| 55 | ୧୦୦ | 21 | ୬୨୧୧-୨ଆରଜେଡ୍ଭିଭିଜେଡ୍ସି୩/ପି୪ପି୫ | - |
| 60 | ୧୧୦ | 22 | ୬୨୧୨-୨ଆରଜେଡ୍ଭିଭିଜେଡ୍ସି୩/ପି୪ପି୫ | ୦୭୦୩୮୮୯ |
| 65 | ୧୨୦ | 23 | ୬୨୧୩-୨ଆରଜେଡ୍ଭିଭିଜେଡ୍ସି୩/ପି୪ପି୫ | - |
| 50 | 90 | 23 | ୬୨୨୧୦-୨ଆରଜେଡ୍ଭିଭିଜେଡ୍ସି୩/ପି୪ପି୫ | ୪୦୧୩୨୪୭ |
| 20 | 52 | 15 | ୬୩୦୪-୨ଆରଜେଡ୍ଭିଭିଜେଡ୍ସି୩/ପି୪ପି୫ | ୦୭୦୪୦୬୭ |
| 25 | 62 | 17 | ୬୩୦୫-୨ଆରଜେଡ୍ଭିଭିଜେଡ୍ସି୩/ପି୪ପି୫ | ୨୩୬୩୭୮୦ |
| 30 | 72 | 19 | ୬୩୦୬-୨ଆରଜେଡ୍ଭିଭିଜେଡ୍ଏନଆରସି୩/ପି୪ପି୫ | ୦୭୦୪୨୧୪୭୦୪୨୪୩୧୬୧୪୫୯୩୧୮୪୧୫୦୯୩୩F-୬୧୧୪୨ |
| 35 | 80 | 21 | ୬୩୦୭-୨ଆରଜେଡ୍ଭିଭିଜେଡ୍ସି୩/ପି୪ପି୫ | ୧୫୩୪୮୩୭୩୩F-୬୧୦୪୨ |
| 40 | 90 | 23 | ୬୩୦୮-୨ଆରଜେଡ୍ଭିଭିଜେଡ୍ସି୩/ପି୪ପି୫ | ୦୭୦୪୩୨୮ |
| 45 | ୧୦୦ | 25 | ୬୩୦୯-୨ଆରଜେଡ୍ଭିଭିଜେଡ୍ସି୩/ପି୪ପି୫ | ୦୭୦୪୩୭୩୭୦୬୩୬୪୧୬୧୪୦୩୦୩୩F୬୦୦୩୩ |
| 50 | ୧୧୦ | 27 | ୬୩୧୦-୨ଆରଜେଡ୍ଭିଭିଜେଡ୍ସି୩/ପି୪ପି୫ | ୩୩F-୬୦୦୨୪୩୩F-୬୧୦୨୪ |
| 55 | ୧୨୦ | 29 | ୬୩୧୧-୨ଆରଜେଡ୍ଭିଭିଜେଡ୍ସି୩/ପି୪ପି୫ | ୩୩୭୨୦୬୦ |
| 60 | ୧୩୦ | 31 | ୬୩୧୨-୨ଆରଜେଡ୍ଭିଭିଜେଡ୍ସି୩/ପି୪ପି୫ | ୦୭୨୬୪୩୮ |
| 17 | 35 | 13 | BN17-6TVVENSSP5 | MN34H01029ZZOZ90-47544-00 |
| 25 | 47 | 15 | BN25-10TVVNS7P5 | MN34H01015ZZO |
| 30 | 55 | 17 | BN30-5TVVENSSP5 | MB1351-22001MM77H92201R2.1 |
| 35 | 62 | ୧୮.୫ | BN35-10TVVENSSP5 | MM77H99128ZZO |
| 17 | 35 | 10 | ୬୦୦୩ଆଇସିସି୩ପି୪/ପି୫ | - |
| 20 | 42 | 12 | ୬୦୦୪ଆଇସିସି୩ପି୪/ପି୫ | - |
| 25 | 47 | 12 | ୬୦୦୫ଆଇସିସି୩ପି୪/ପି୫ | - |
| 30 | 55 | 13 | ୬୦୦୬ଆଇସିସି୩ପି୪/ପି୫ | - |
| 35 | 62 | 14 | ୬୦୦୭ଆଇସିସି୩ପି୪/ପି୫ | - |
| 40 | 68 | 15 | ୬୦୦୮ଆଇସିସି୩ପି୪/ପି୫ | - |
| 45 | 75 | 16 | ୬୦୦୯ଆଇସିସି୩ପି୪/ପି୫ | - |
| 40 | 68 | 15 | TS2-6008LICC3P4/P5U93 | - |
| 50 | 80 | 16 | TS2-6010LICC3P4/P5U93 | - |
| 40 | 80 | 18 | TS2-6208LICC3P4/P5U93 | - |






